Magyar Vízilabda Szövetség
- ️Thu Sep 04 2025
Fekete Gergő
![]() |
Születési idő: | 2000. június 24. | |
Születési hely: | Debrecen | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ010580A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-09-04 |
Védés
16/17 - BENU Férfi MK - DVSE | |||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 23. | BVSC-ZUgló | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
szept. 23. | FTC PQS Waterpolo | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
szept. 24. | Szentes | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
16/17 - BENU Férfi MK - DVSE | |||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 23. | BVSC-ZUgló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szept. 23. | FTC PQS Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szept. 24. | Szentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
16/17 - BENU Férfi MK - DVSE | ||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 23. | BVSC-ZUgló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
szept. 23. | FTC PQS Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
szept. 24. | Szentes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |