db.netkeiba.com

ミヤジメーテル (Miyaji Maetel) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

ミヤジメーテルの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2014/04/18 名古屋 10 ダイヤモンドOP 7 4 4     山田祥雄 53 ダ1800           計不 ノゾミカイソク  
2014/04/04 名古屋 11 山桜特別 8 7 7 19.6 5 1 山田祥雄 54 ダ1600 1:43.0 -0.6 1-1-1   38.6 475(+3) (ケントリュウコウ) 43.0
2014/03/07 名古屋 12 里桜特別 11 4 4 4.4 2 10 山田祥雄 54 ダ1400 1:33.3 4.1 4-4-8   41.7 472(+2) キクノラフィカ  
2014/02/20 名古屋 10 黄梅特別 11 7 9 19.9 6 11 山田祥雄 54 ダ1800 2:04.3 5.7 3-3-9   44.6 470(-10) ノゾミカイソク  
2013/04/05 名古屋 11 東海桜花賞(重賞) 11 6 6 8.3 4 2 大畑雅章 55 ダ1400 1:28.4 1.2 3-3-2   38.5 480(-4) サイモンロード 57.5
2013/03/07 名古屋 10 コーラルOP 11 6 6 1.9 1 1 大畑雅章 52 ダ1400 1:27.8 -0.4 1-1-1   38.6 484(-8) (ブライトシンプー) 100.0
2013/02/21 名古屋 9 梅見月杯(重賞) 10 4 4 4.7 2 4 大畑雅章 55 ダ1900 2:02.5 2.2 2-2-2   40.2 492(-2) サイモンロード 12.5
2013/01/31 名古屋 9 アメジストOP 9 7 7 2.6 2 1 大畑雅章 52 ダ1800 1:56.2 -0.7 1-1-1   38.9 494(+3) (コスモエスプレッソ) 100.0
2013/01/04 名古屋 10 名古屋記念(重賞) 11 8 10 2.1 1 2 大畑雅章 52 ダ1400 1:27.7 0.2 3-2-2   38.7 491(+5) クイックスター 57.5
2012/12/06 名古屋 10 タンザナイト特別 7 2 2 3.2 2 1 大畑雅章 55 ダ1900 2:04.6 -0.6 1-1-1   38.2 486(+4) (トーホウカイザー) 43.0
2012/11/14 名古屋 10 東海菊花賞(重賞) 12 8 12 9.6 5 8 大畑雅章 55 ダ1900 2:05.1 2.4 3-2-9   42.3 482(+1) マルヨフェニックス  
2012/10/31 名古屋 10 トパーズOP 10 5 5 2.0 1 1 大畑雅章 52 ダ1600 1:41.5 -0.1 1-1-1   38.6 481(+1) (エーシンブラン) 100.0
2012/10/10 園田 11 姫山菊花賞(重賞) 12 8 12 16.2 6 8 大畑雅章 54 ダ1700 1:52.5 2.8 3-3-2-7   42.4 480(0) ホクセツサンデー  
2012/09/20 名古屋 11 ブルーサファイアオー 8 8 8 2.0 1 3 大畑雅章 52 ダ1400 1:27.4 0.3 2-2-2   36.9 480(+2) デジタルゴールド 7.0
2012/09/06 名古屋 11 秋桜(重賞) 9 3 3 20.8 5 3 大畑雅章 56 ダ1800 1:57.0 0.2 2-2-2   39.4 478(+1) ロッソトウショウ 32.0
2012/08/17 笠松 12 くろゆり賞(重賞) 10 2 2 10.0 2 3 大畑雅章 55 ダ1600 1:41.2 2.1 3-2-3   38.5 477(+2) エーシンクールディ 27.5
2012/08/02 姫路 9 兵庫サマークイーン賞(重賞) 12 8 11 8.5 2 10 大畑雅章 55 ダ1800 1:58.2 1.9 3-4-5-7   40.4 475(-6) ロッソトウショウ  
2012/07/19 名古屋 11 名港盃(重賞) 11 8 11 38.6 6 1 大畑雅章 55 ダ1900 2:01.9 -0.6 3-3-1   38.6 481(0) (エーシングレーソロ) 200.0
2012/07/05 名古屋 11 磯ノ木特別 7 1 1 2.6 2 1 大畑雅章 54 ダ1900 2:04.0 -0.1 1-1-1   39.9 481(-7) (ミサキティンバー) 43.0
2012/06/20 名古屋 11 アマリリス特別 12 7 9 3.5 2 6 大畑雅章 54 ダ1600 1:43.2 1.8 3-3-2   39.5 488(+6) デジタルゴールド  
2012/06/07 名古屋 10 アカンサス特別 12 7 9 2.8 2 1 戸部尚実 54 ダ1400 1:27.2 -0.3 1-1-1   36.7 482(+6) (スウィングダンス) 35.0
2012/05/17 名古屋 11 花水木特別 11 6 7 13.7 5 1 大畑雅章 54 ダ1600 1:42.3 -0.2 2-2-1   37.5 476(-3) (キクノトップラン) 43.0
2012/05/11 笠松 8 かがり火特別 9 2 2 5.0 3 8 大畑雅章 54 ダ1600 1:45.9 2.0 8-9-9   38.3 479(+9) マコトバンクウ  
2012/04/08 2阪神6 8 播磨特別(1000万下) 16 7 13 124.9 12 13 和田竜二 55 ダ1400

**

1:25.8 2.3

**

2-2 34.3-37.1 39.3 470(-8) スティールパス  
2012/03/04 1中京2 小雨 12 パノラマビューC(1000万下) 18 5 10 194.3 18 14 太宰啓介 55 芝1200

**

1:11.3 0.9

**

2-2 34.6-35.8 36.5 478(+2) ダイメイザクラ  
2011/11/12 6京都3 12 3歳以上1000万下 13 4 4 82.9 11 12 北村友一 54 ダ1200

**

1:12.3 1.3

**

12-12 34.3-36.7 36.2 476(+18) アヤナルベルス  
2011/05/01 3京都4 12 被災地支援いぶき賞(OP) 16 7 14 292.1 16 15 池添謙一 54 ダ1800

**

1:54.5 2.8

**

11-12-10-12 36.5-37.0 38.9 458(-2)

グレープブランデー  
2011/03/26 2阪神1 12 フラワーC(GIII) 18 5 10 166.2 15 15 和田竜二 54 芝1800

**

1:48.7 1.7

**

6-4 34.7-35.9 37.3 460(0) トレンドハンター  
2011/03/06 1阪神4 6 3歳500万下 12 8 11 10.9 2 1 リスポリ 54 ダ1200

**

1:13.0 -0.2

**

2-2 35.4-37.6 37.4 460(-4) (レディオブパーシャ) 700.0
2011/02/19 2京都7 6 3歳500万下 14 8 14 18.7 4 7 和田竜二 54 ダ1400

**

1:25.7 1.8

**

3-2 34.3-37.5 39.0 464(-6) アイアムアクトレス  
2011/01/23 1京都8 6 3歳500万下 13 6 9 8.3 5 3 和田竜二 54 ダ1400

**

1:26.4 0.4

**

4-4 35.9-37.4 37.4 470(-4) オーシャンフリート 180.0
2010/12/25 3小倉7 10 樅の木賞(500万下) 15 7 13 20.0 6 6 太宰啓介 54 ダ1700

**

1:46.9 0.6

**

14-13-10-3 29.2-38.3 38.2 474(0) ボレアス  
2010/11/21 6京都6 1 2歳未勝利 15 8 14 7.2 3 1 後藤浩輝 54 ダ1400

**

1:26.2 -0.2

**

2-1 35.0-38.7 38.7 474(-4) (クィーンオブライフ) 500.0
2010/11/07 6京都2 2 2歳未勝利 18 4 8 15.7 8 7 後藤浩輝 54 芝1400

**

1:22.9 0.8

**

1-1 34.6-35.8 36.6 478(-4) ツカサリボン  
2010/10/17 5京都4 3 2歳新馬 12 7 9 4.6 3 3 後藤浩輝 54 ダ1800

**

1:58.3 0.5

**

6-6-2-2 40.6-36.6 36.9 482(0) スクウェルチャー 180.0

ミヤジメーテル関連ニュース

ミヤジメーテル関連コラム

競走馬総合ランキング