Bild 5.775a, Erfurt
- ️Peter Hug, Sollrütistr. 24, CH-3098 Schliern b. Köniz
eLexikon
Bewährtes Wissen in aktueller Form
Main
klein., Grosses Bild, Nächstes
Die demnächst zur Ausführung gelangenden Bauprojekte sind mit blauer Farbe eingetragen.
Ackerhofs-Gasse, Große | D E 2 |
Allerheiligen-Gasse | F 4 |
Allerheiligen-Kirche | F 4 |
Andreas-Straße | D 2, 3 |
Andreas-Thor | D 2 |
Anger | G 5 |
Armen-Hospital | D 7 |
Artillerie-Kaserne | D 5 |
Augustiner-Kirche | F 3 |
Augustiner-Straße | F 3 |
August-Straße | G H 5 |
Bade-Anstalt | D 4 |
- Städtische | C 8 |
Bahnhof-Straße | H 6 |
Barfüßer-Kirche | F 5 |
Barfüßer-Straße | F 5 |
Benarys Gärtnerei | C 6 |
Berg-Strom | B 8, E 5 |
Bibliothek | G 5 |
Breiter Strom | F 5, 4 |
Brühler Feld | A 7, 6, 5 |
Brühler Friedhof | D 6 |
Brühler Lünette (vorm.) | B 6 |
Brühler Straße | C 6 |
Brühler Thor | B C 7 |
Bürgerschule | F 4 |
Burg-Gasse | D 6 |
Cyriax-Burg | A 8 |
Daberstedter Schanze | H 7 |
Dalbergs-Weg | D 8-E 7 |
Defensions-Kaserne | D 4 |
Divisions-Kommando | H 5 |
Dom | E 5 |
Dom-Gasse | E 5 |
Dreien-Brunnen | C 8 |
Eichen-Gasse | F 6 |
Eimer-Gasse | G 4 |
Empfangsgebäude | H 6 |
Fischmarkt | F 4 |
Friedhof | G 2-H 5 |
Friedrich-Wilh.-Platz | E 4 |
Futter-Straße | G 4 |
Garnison-Lazarett | F 2, 3 |
Garten-Straße | F G 6 |
Gas-Anstalt | F 7 |
Gewehr-Fabrik | D 5 |
Glocken-Gasse | E 3 |
Gotthardt-Gasse | G 3 |
Grafen-Gasse | G 5 |
Gymnasium | G 5 |
Hagans Eisengießerei | D 8 |
Hebammen-Institut | D 7 |
Hermanns-Platz | D 6 |
Hirsch-Brühl | D 7, 8 |
Hirsch-Garten | F 6 |
Hirschlache | E 7 |
Hirschlach-Ufer | F 6-G 5 |
Hospital, Großes | H 3 |
Hospital-Gasse | H 3 |
Hospital-Platz | H 3 |
Hügel | F 2, 3 |
Johannis-Vorstadt | F 1 |
Johannisfeld | E F G 1 |
Johannis-Gera | F G 2 |
Johannis-Kirche | F 3 |
Johannis-Lünette | H 1 |
Johannis-Mauer | G 2 |
Johannis-Straße | G 2, 3 |
Johannis-Thor | E F 1 |
Julius-Graben | C 6, 5 |
Kalk- u. Ziegelbrennerei | G 2 |
Karthäuser-Kloster | F 7 |
Karthäuser-Mühle | D 8 |
Karthäuser-Straße | E 8-F 7 |
Karthäuser-Ufer | F 7 |
Kasernen | C 4, C 6, D 3, 4, 5 |
Kasino | F 5 |
Kaufmanns-Kirche | G 4 |
Ketten-Straße | E 5 |
Kochlöffel | F 1 |
Kohlgrube | F 2 |
Krämer-Brücke | F G 4 |
Krämpfer Feld | I 1-K 3 |
Krämpfer Straße | H 4 |
Krämpfer Thor | I 3 |
Krämpfer Vorstadt | H 4, 3 |
Krankenhaus, Kathol. | E 7 |
Kreuzsand | F 3, 4 |
Kriegs-Schule | G 3 |
Kronenburg-Gasse | E F 2 |
Landgericht, Königliches | E 4 |
Lange Brücke | F 5 |
Lilien-Gasse | E 6 |
Linden-Weg | H 3 |
Löber-Chaussee | F 8 |
Löber-Feld | F G 8 |
Löber-Gera | G 6 |
Löber-Straße | F 6 |
Löber-Thor | G 7 |
Löber-Vorstadt | G 7 |
Lorenz-Kirche | C 4 |
Luisen-Straße | D 7 |
Luisen-Thal | D E 4 |
Magdalenen-Kapelle | F 4 |
Mainzer Hof | D 5 |
Mainzer Hof-Straße | D 5 |
Mangolds Felsen-Keller | K 8 |
Marbacher Gasse | E 3 |
Markt-Straße | E F 4 |
Martini-Kaserne | C 6 |
Martins-Kirche | C 6 |
Martins-Stift | F 3 |
Maschinenbau-Werkst. | G 7 |
Michaels-Kirche | F 4 |
Michaels-Straße | F 3 |
Milch-Insel | D 8 |
Moritz-Gasse | E 2, 3 |
Müfflings Denkmal | D 6 |
Müller-Gasse | E 1 |
Neue Gasse | G 6 |
Neuerbe | I 4, 5 |
Neuwerk-Kirche | E 6 |
Neuwerk-Straße | F 6 |
Nordhäuser Eisenbahn | K 5 |
Obelisk | E 5 |
Ölmühle | E 2 |
Packhof | G 5 |
Paul-Straße | F 5 |
Pergamenter-Gasse | E 4 |
Petersberg | C D 4 |
Pfeifer-Gasse | E F 2 |
Pförtchen | D 8 |
Pilze | G 4 |
Platz' Gärtnerei | H 4 |
Post | E 5 |
Post und Telegraph | G 4 |
Prediger-Kirche | F 5 |
Prediger-Straße | F 5, 6 |
Proviant-Amt | E 2 |
Radowitz-Denkmal | H 5 |
Rathaus | F 4 |
Real-Schule | F 5 |
Regierung, Königliche | F 5 |
Regierungs-Straße | E 6-F 5 |
Regler-Kirche | H 5 |
Regler-Schule | H 5 |
Reichardts Denkmal | E 6 |
Ressource | G 5 |
Sackpfeifen-Mühle | E 5 |
Schlachthaus | H 1, 2 |
Schleuse | D 2 |
Schlösser-Straße | G 4 |
Schmale Gera | E 2, 1 |
Schmidtstädter Feld | K 4-7 |
Schmidtstädter Straße | H 5 |
Schmidtstädter Thor | I 5 |
Schotten-Kirche | G 3 |
Schotten-Straße | G 3 |
Seminar | E 6 |
Severi-Kirche | E 5 |
Severis Hof | D 5 |
Soldaten-Denkmal | F 2 |
Sommer-Theater | E 7 |
Steiger-Wirtshaus | F 8 |
Telegraph | G 4 |
Thüringer Güterbahnhof | K 5 |
Thuringia | F 8 |
Thüringische Eisenbahn | K 5 |
Thüringischer Bahnhof | G 6 |
Tunnel | F 7, I 6 |
Turnhalle | E 5 |
Ursuliner-Kloster | H 4 |
Vieh-Gasse | G 4 |
Waisenhaus | F 3 |
Walden-Gasse | F 2 |
Walkmühl-Gasse | D 7 |
Walk-Strom | D 7, 6 |
Wall-Straße | F 1 |
Weber-Gasse | E 3 |
Weiden-Gasse | E F 5 |
Weiße Gasse | E 4, 3 |
Weiter-Gasse | G 5 |
Wenige-Markt | G 4 |
Wigberts-Kirche | F 5 |
Wilde Gera | E 6-E 2 |
Wilhelm-Straße | D 7, 6 |
Zeughaus | G 5 |
Ziegelbrennerei | G 2 |
Fortsetzung Erfurt:
→ Seite 5.776 ||