CONDICIONES PARTICULARES
- ️Tue Mar 06 2007
Nombre de la prueba : LXXIII PENTECOSTES SARIA
Fecha : 03/06/07 Clase : Federacisn : ETxF/FVC
Club organizador : LOKATZA Z. E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 32 Inscritos : 73
Clasificados : 41 Kilometraje : 0,0 Media del ganador : 0 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Csdigo UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 140 CASTROVIEJO,Jonathan ESP19870427 16059930 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:12:05 0,0
2 218 LARREA,Gurutz ESP19871021 44171350 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:12:05 0,0
3 382 LOBATO,Juan jose ESP19881229 15439018 SUB23 W\RTH 03:12:05 0,0
4 267 BLAZQUEZ,Andoni ESP19870710 44152237 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:12:05 0,0
5 269 EIZAGIRRE,Urko ESP19880925 44164612 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:12:05 0,0
6 380 LARA,Jose carlos ESP19880206 77354601 SUB23 W\RTH 03:12:05 0,0
7 202 MINGUEZ,Miguel ESP19880830 78948968 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:12:05 0,0
8 395 MARCANO,Pablo ESP19881014 72146610 SUB23 NOJA-CANALSA 03:12:05 0,0
9 102 URAIN,Beqat ESP19880626 44340993 SUB23 DEBABARRENA 03:12:05 0,0
10 385 MORA,Sebastian ESP19880219 53662042 SUB23 W\RTH 03:12:05 0,0
11 324 VARAS,Enrique ESP19870202 70936976 SUB23 CAJA RURAL 03:12:05 0,0
12 323 GUERRA,Ignacio ESP19871021 . SUB21 CAJA RURAL 03:12:05 0,0
13 325 GARCIA,Ricardo ESP19880226 72754996 SUB23 CAJA RURAL 03:12:05 0,0
14 411 ARIQO,Arturo ESP19871005 72967790 SUB23 CAJA RURAL 03:12:05 0,0
15 159 ARBERAS,Jagoba ESP19870501 78913642 SUB23 IBAIGANE OPEL / 03:12:05 0,0
16 200 LEGASA,Adrian ESP19880517 16084176 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:12:05 0,0
17 372 GARCIA,Benet abad ESP19880711 53709606 SUB23 W\RTH 03:12:05 0,0
18 374 BRUQUETAS,Carlos ESP19880726 53305603 SUB23 W\RTH 03:15:13 0,0
19 160 GONZALEZ,Iqaki ESP19870207 44686899 SUB23 IBAIGANE OPEL / 03:15:13 0,0
20 105 PENABAD,Asier ESP19880726 44343072 SUB23 DEBABARRENA 03:16:01 0,0
21 326 COPADO,Edgar ESP19881009 47890827 SUB23 CAJA RURAL 03:16:01 0,0
22 394 ALONSO,Javier ESP19871126 72100649 SUB23 NOJA-CANALSA 03:16:01 0,0
23 192 NAFARRATE,Ander ESP19871020 72721163 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:17:47 0,0
24 151 PARDO,Ion ESP19880102 44644476 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:23 0,0
25 387 SANCHEZ,Angel ESP19880924 70074459 SUB23 W\RTH 03:19:23 0,0
26 272 USABIAGA,Pedro ESP19881028 72495321 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:19:23 0,0
27 393 CAMPOS,Daniel ESP19870905 72041535 SUB23 NOJA-CANALSA 03:19:52 0,0
28 191 MARIN,Unai ESP19870309 72745577 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:19:52 0,0
29 121 ETXEBARRIA,Aritz ESP19881103 78947952 SUB23 CAFE BAQUE 03:21:20 0,0
30 204 PARDO,David ESP19880112 78924607 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:21:20 0,0
31 165 LINARES,Jesus maria ESP19880814 71953253 SUB23 IBAIGANE OPEL / 03:21:20 0,0
32 328 MOZO,Aritz ESP19880401 72804020 SUB23 CAJA RURAL 03:21:20 0,0
33 203 OTAOLA,Jose miguel ESP19880317 45666961 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:21:28 0,0
34 211 BOLIVAR,Asier ESP19880828 44686810 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:21:33 0,0
35 112 GARCIA,Xabier ESP19870126 78929419 SUB23 DEBABARRENA 03:21:33 0,0
36 280 ICIAR,Joseba ESP19870215 72459335 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:21:53 0,0
37 198 GIL,Ivan ESP19880205 72749499 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:22:37 0,0
38 266 INTZIARTE,Oier ESP19880724 72506330 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:22:58 0,0
39 245 UGARTE,Aritz ESP19870512 72489136 SUB23 BELCA 03:22:58 0,0
40 205 RODRIGUEZ,Ion ESP19880610 72746743 SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 03:22:58 0,0
41 163 CRESPO,Daniel ESP19881017 719534440 SUB23 IBAIGANE OPEL / 03:22:58 0,0
Corredores clasificados : 41
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificacisn por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 W\RTH 09:36:15 0,0
2 CAJA RURAL 09:36:15 0,0
3 SUMINAN-KOPLAD- 09:41:57 0,0
4 AZPIRU-UGARTE 09:43:33 0,0
5 NOJA-CANALSA 09:47:58 0,0
6 IBAIGANE OPEL / 09:48:38 0,0
7 DEBABARRENA 09:49:39 0,0
8 SEGUROS BILBAO 06:31:28 0,0
9 BIDELAN-KIROLGI 06:33:38 0,0
Clasificacisn de Montaqa
----------------------------------------------------------------------------
1 324 VARAS,Enrique CAJA RURAL 4 0,0
2 380 LARA,Jose carlos W\RTH 3 0,0
3 140 CASTROVIEJO,Jonathan SEGUROS BILBAO 2 0,0
4 267 BLAZQUEZ,Andoni AZPIRU-UGARTE 2 0,0
5 372 GARCIA,Benet abad W\RTH 1 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones:
Se sanciona al corredor dorsal 109, Jon Lazcano, ESP19881128, con expulsisn de carrera de
acuerdo con el art. 12.1.040 punto 15 del Reglamento de rigimen disciplinario de la UCI
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. Jose miguel,ARANZABAL SA Licencia n: : 30614954
D. Roberto LOPEZ DE ALDA COR Licencia n: : 16262841
D. Antonio GACEO PEREZ DE ON Licencia n: : 16233040
D. Ignacio,SOLA ARCO Licencia n: : 15347883
D. Gaizka,BENGURIA ARRATE Licencia n: : 16059943
D. Licencia n: :
El Presidente del Jurado Ticnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )