élections Belgique
- ️Sat Feb 17 2007
Date: 25 mai 2014
Parti | Coalition | ||
PTB/PVDA | Parti du Travail de Belgique / Partij van de Arbeid van België | PTB-Gauche d'Ouverture (PTB-GO!) | |
LCR | Ligue Communiste Révolutionnaire | PTB-Gauche d'Ouverture (PTB-GO!) | |
PC | Parti Communiste | PTB-Gauche d'Ouverture (PTB-GO!) | |
GROEN | Groen | ||
ÉCOLO | Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | ||
PS | Parti Socialiste | ||
SP.A | Socialistische Partij.Anders | ||
N-VA | Nieuw - Vlaamse Alliantie | ||
CDenV | Christen-Democratisch en Vlaams | ||
CDH | Centre Démocrate Humaniste | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
MCC | Mouvement des Citoyens pour le Changement | Mouvement Réformateur (MR) | |
PRL | Parti Réformateur Libéral | Mouvement Réformateur (MR) | |
VLD | Open Vlaamse Liberalen en Democraten | ||
LDD | Libertair, Direct, Democratisch | ||
PP | Parti Populiste | ||
VB | Vlaams Belang |
Premier ministre | Majorité | ||||
Charles Michel | MR-PRL | MR-PRL | |||
MR-MCC | |||||
VLD | |||||
CDenV | |||||
N-VA |
Date: 13 juin 2010
Premier ministre | Majorité | ||||
2011-2014 | |||||
Elio Di Rupo | PS | PS | |||
SP.A | |||||
CDH | |||||
CDenV | |||||
MR-MCC | |||||
MR-FDF | |||||
MR-PRL | |||||
VLD |
Date: 10 juin 2007
Premier ministre | Majorité | ||||
2008 | |||||
Yves Leterme I | CDenV | CDenV | |||
CDH | |||||
MR-MCC | |||||
MR-FDF | |||||
MR-PRL | |||||
VLD | |||||
PS | |||||
2008-2009 | |||||
Herman Van Rompuy | CDenV | CDenV | |||
CDH | |||||
MR-MCC | |||||
MR-FDF | |||||
MR-PRL | |||||
VLD | |||||
PS | |||||
2009-2010 | |||||
Yves Leterme II | CDenV | CDenV | |||
CDH | |||||
MR-MCC | |||||
MR-FDF | |||||
MR-PRL | |||||
VLD | |||||
PS |
Date: 18 mai 2003
Premier ministre | Majorité | ||||
2003-2007 | |||||
Guy Verhofstadt I | VLD | VLD | |||
MR-PRL | |||||
MR-FDF | |||||
MR-MCC | |||||
PS | |||||
SP.A | |||||
SPIRIT |
Date: 13 juin 1999
Premier ministre | Majorité | ||||
1999-2003 | |||||
Guy Verhofstadt I | VLD | VLD | |||
PRL | |||||
FDF | |||||
PS | |||||
SP | |||||
ÉCOLO | |||||
AGALEV |
Date: 21 mai 1995
Premier ministre | Majorité | ||||
1995-1999 | |||||
Jean-Luc Dehaene II | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP |
Date: 24 novembre 1991
Parti | |||
AGALEV | Anders Gaan Leven | ||
ÉCOLO | Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | ||
PS | Parti Socialiste | ||
SP | Socialistische Partij | ||
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
FDF-PPW | Front Démocratique des Francophones - Pari pour la Wallonie | ||
PRL | Parti Réformateur Libéral | ||
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | ||
ROSSEM | Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij | ||
FN | Front National | ||
VB | Vlaams Blok |
Premier ministre | Majorité | ||||
1992-1995 | |||||
Jean-Luc Dehaene I | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP |
Date: 13 décembre 1987
Premier ministre | Majorité | ||||
1988-1991 | |||||
Wilfried Martens VIII | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
VU | |||||
PS | |||||
SP | |||||
1991-1992 | |||||
Wilfried Martens IX | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP |
Date: 13 octobre 1985
Parti | |||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
AGALEV | Anders Gaan Leven | ||
ÉCOLO | Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | ||
PS | Parti Socialiste | ||
SP | Socialistische Partij | ||
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PRL | Parti Réformateur Libéral | ||
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | ||
UDRT/RAD | Union Démocratique pour le Respect du Travail / Respect voor Arbeid en Democratie | ||
VB | Vlaams Blok |
Premier ministre | Majorité | ||||
1985-1987 | |||||
Wilfried Martens VI | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PRL | |||||
PVV | |||||
1987-1988 | |||||
Wilfried Martens VII | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PRL | |||||
PVV |
Date: 8 novembre 1981
Parti | |||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
AGALEV | Anders Gaan Leven | ||
ÉCOLO | Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | ||
PS | Parti Socialiste | ||
SP | Sozialistische Partei | avec PS | |
SP | Socialistische Partij | ||
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
CSP | Christliche Soziale Partei | avec PSC | |
PSC | Parti Social Chrétien | ||
RW | Rassemblement Wallon | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PRL | Parti Réformateur Libéral | ||
PFF | Partei für Freiheit und Fortschritt | avec PRL | |
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | ||
UDRT/RAD | Union Démocratique pour le Respect du Travail / Respect voor Arbeid en Democratie | ||
VB | Vlaams Blok |
Premier ministre | Majorité | ||||
1981-1985 | |||||
Wilfried Martens V | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PRL | |||||
PVV |
Date: 17 décembre 1978
Parti | |||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
AGALEV | Anders Gaan Leven | ||
ÉCOLO | Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | ||
PSB | Parti Socialiste Belge | ||
BSP | Belgische Socialistische Partij | ||
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
RW | Rassemblement Wallon | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PL | Parti Libéral | ||
PRLW | Parti pour les Réformes et la Liberté en Wallonie | ||
PRF | Partei für Reformen und Freiheit | avec PRLW | |
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | ||
UDRT/RAD | Union Démocratique pour le Respect du Travail / Respect voor Arbeid en Democratie | ||
VB | Vlaams Blok |
Premier ministre | Majorité | ||||
1979-1980 | |||||
Wilfried Martens I | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
FDF | |||||
PS | |||||
SP | |||||
1980 | |||||
Wilfried Martens II | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP | |||||
1980 | |||||
Wilfried Martens III | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP | |||||
PRL | |||||
PVV | |||||
1980-1981 | |||||
Wilfried Martens IV | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP | |||||
1981 | |||||
Mark Eyskens | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PS | |||||
SP |
Date: 17 avril 1977
Parti | Circonscription | ||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
UDP | Union Démocratique et Progressiste: PCB et chrétiens de gauche | Hainaut | |
AGALEV | Anders Gaan Leven | ||
ÉCOLO | Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | ||
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
CSP | Christliche Soziale Partei | Liège | |
RW | Rassemblement Wallon | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PL | Parti Libéral | ||
PRLW | Parti pour les Réformes et la Liberté en Wallonie | ||
PRF | Partei für Reformen und Freiheit | Liège | |
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang |
Premier ministre | Majorité | ||||
1977-1978 | |||||
Leo Tindemans IV | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
FDF | |||||
VU | |||||
PSB/BSP | |||||
1978-1979 | |||||
Paul Vanden Boeynants II | PSC | PSC | |||
CVP | |||||
FDF | |||||
VU | |||||
PSB/BSP |
Date: 10 mars 1974
Parti | Circonscription | ||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
UDP | Union Démocratique et Progressiste: PCB et chrétiens de gauche | Hainaut, Namur | |
DN | Démocratie Nouvelle (diss. RW) | Namur | |
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
RL | BSP-Rode Leeuwen | Bruxelles, Louvain | |
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
RW | Rassemblement Wallon | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PLDP | Parti Libéral, Démocrate et Pluraliste | ||
PLP | Parti de la Liberté et du Progrès | ||
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang |
Premier ministre | Majorité | ||||
1974-1977 | |||||
Leo Tindemans II | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PLP | |||||
PVV | |||||
RW | |||||
1977 | |||||
Leo Tindemans III | CVP | CVP | |||
PSC | |||||
PRLW | |||||
PVV |
Date: 7 novembre 1971
Parti | Circonscription | ||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
UDP | Union Démocratique et Progressiste: PCB et chrétiens de gauche | avec PCB | |
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
RL | Rode Leeuwen | Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain, Roulers-Tielt | |
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
RW | Rassemblement Wallon | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PLP | Parti de la Liberté et du Progrès | ||
PVV | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang |
Premier ministre | Majorité | ||||
1972-1973 | |||||
Gaston Eyskens V | PSC | PSC | |||
CVP | |||||
PSB/BSP | |||||
1973 | |||||
Edmond Leburton I | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PSC | |||||
CVP | |||||
PLP | |||||
PVV | |||||
1973-1974 | |||||
Edmond Leburton II | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PSC | |||||
CVP | |||||
PLP | |||||
PVV |
Date: 31 mars 1968
Parti | Circonscription | ||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
BSP | Belgische Socialistische Partij | Louvain | |
RL | Rode Leeuwen | Bruxelles-Hal-Vilvorde | |
VU | Volksunie | ||
CVP | Christelijke Volkspartij | ||
PSC | Parti Social Chrétien | ||
VDB/CVP | Paul Vanden Boeynants (PSC) / Christelijke Volkspartij (CVP) | Bruxelles-Hal-Vilvorde | |
RW | Rassemblement Wallon | ||
FDF | Front Démocratique des Francophones | ||
PLP/PVV | Parti de la Liberté et du Progrès / Partij voor Vrijheid en Vooruitgang |
Premier ministre | Majorité | ||||
1968-1971 | |||||
Gaston Eyskens IV | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
PSB/BSP |
Date: 23 mai 1965
Parti | Coalition | Circonsciption | ||
UGS | Union de la Gauche Socialiste | avec PCB/KPB | Bruxelles | |
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | |||
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | |||
PWT | Parti Wallon des Travailleurs* | |||
FW | Front Wallon pour l'Unité et la Liberté de la Wallonie | |||
VU | Volksunie | |||
PSC/CVP | Parti Social Chrétien / Christelijke Volkspartij | |||
FDF | Front Démocratique des Francophones | |||
PL/LP | Parti Libéral / Liberale Partij |
* Avec le PCB dans certaines circonscriptions.
Premier ministre | Majorité | ||||
1965-1966 | |||||
Pierre Harmel | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
PSB/BSP | |||||
1966-1968 | |||||
Paul Vanden Boeynants I | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
PL/LP |
Date: 26 mars 1961
Parti | |||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
VU | Volksunie | ||
PSC/CVP | Parti Social Chrétien / Christelijke Volkspartij | ||
RN | Rassemblement National | ||
PL/LP | Parti Libéral / Liberale Partij | ||
PSI | Parti Social Indépendant |
Premier ministre | Majorité | ||||
1961-1965 | |||||
Théo Lefèvre | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
PSB/BSP |
Date: 1er juin 1958
Premier ministre | Majorité | ||||
1958 | |||||
Gaston Eyskens II | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
1958-1961 | |||||
Gaston Eyskens III | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
PL/LP |
Date: 11 avril 1954
Parti | |||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
CLS | Cartel Libéral-Socialiste | PSB/BSP+PL/LP | |
CVV | Christelijke Vlaamse Volksunie | ||
PSC/CVP | Parti Social Chrétien / Christelijke Volkspartij | ||
RSCL | Rassemblement Social Chrétien de la Liberté | ||
PL/LP | Parti Libéral / Liberale Partij |
Premier ministre | Majorité | ||||
1954-1958 | |||||
Achille Van Acker IV | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PL/LP |
Date: 4 juin 1950
Premier ministre | Majorité | ||||
1950 | |||||
Jean Duvieusart | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
1950-1952 | |||||
Joseph Pholien | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
1952-1954 | |||||
Jean Van Houtte | PSC/CVP | PSC/CVP |
Date: 26 juin 1949
Premier ministre | Majorité | ||||
1949-1950 | |||||
Gaston Eyskens II | PSC/CVP | PSC/CVP | |||
PL/LP |
Date: 17 février 1946
Parti | |||
PCB/KPB | Parti Communiste de Belgique / Kommunistische Partij van België | ||
PSB/BSP | Parti Socialiste Belge / Belgische Socialistische Partij | ||
UDB | Union Démocratique Belge | ||
CLS | Cartel Libéral-Socialiste | PSB/BSP+PL/LP | |
PSC/CVP | Parti Social Chrétien / Christelijke Volkspartij | ||
PL/LP | Parti Libéral / Liberale Partij |
Premier ministre | Majorité | ||||
1946 | |||||
Paul-Henri Spaak II | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
1946 | |||||
Achille Van Acker III | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PL/LP | |||||
PCB/KPB | |||||
1946-1947 | |||||
Camille Huysmans | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PL/LP | |||||
PCB/KPB | |||||
1947-1948 | |||||
Paul-Henri Spaak III | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PSC/CVP | |||||
1948-1949 | |||||
Paul-Henri Spaak IV | PSB/BSP | PSB/BSP | |||
PSC/CVP |