jtu.or.jp

JTU Web Magazine - 公益社団法人日本トライアスロン連合 -

エイジランキング

トップページ / ランキング / エイジランキングTOP / 最新ランキング情報
  img
概要対象大会・エントリーについtランキング方法最新ランキング過去の成績アーカイブ

ranking

2017年11月5日 宮崎大会終了時点  
*ランキング詳細 【PDF】

エイジランキング女子

24歳以下女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 永田美優 21 兵庫 50 4
2 大山歩美 19 学連 48 4
3 田中麻優 20 愛媛 41 3
4 池田麻貴 21 学連 39 3
5 滝川陽希 22 学連 36 3
6 河野典子 24 大阪 22 2
6 川合みなみ 19 京都 22 2

25-29歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 田中真奈 25 学連 58 6
2 前田美里 27 京都 53 5
3 大谷明日香 25 兵庫 44 4
4 山下千春 28 埼玉 41 4
5 石垣里紗 27 東京 40 4
6 田中すみれ 27 学連 36 4

30-34歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 伊藤あすみ 33 和歌山 58 8
2 安藤朋恵 32 香川 46 5
3 飯田桃子 30 東京 45 4
4 羽生佐知子 32 群馬 41 6
5 岩松裕子 34 大阪 39 3
5 笠原直子 30 和歌山 39 3

35-39歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 平下心 35 大阪 58 6
2 中島聖子 38 兵庫 55 7
2 道端カレン 38 東京 55 6
4 柴﨑亜希子 39 埼玉 43 4
5 惠亜矢 36 宮崎 35 5
6 山田由枝 39 愛知 33 3

40-44歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 松本華奈 44 島根 58 8
2 平松智子 43 愛知 55 7
3 北吉舞 43 奈良 54 7
4 綿貫丹子 40 茨城 40 5
4 高間佐知子 41 愛知 40 5
6 中村順子 41 千葉 39 5

45-49歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 小川千恵子 46 大阪 57 5
2 小林恵 45 山形 54 7
3 大西直美 47 鳥取 53 8
4 中村眞理 45 香川 51 4
5 門口好美 45 愛媛 43 4
6 川谷陽子 47 愛知 40 4

50-54歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 山本真紀恵 51 千葉 57 11
2 東海林美佳 51 東京 51 4
3 池内美保 51 岡山 49 5
4 米谷協子 52 東京 38 5
5 中軽米恵子 53 埼玉 30 2
6 小原千絵 50 鳥取 29 2
6 金山英子 53 京都 29 3

55-59歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 福田恵美子 55 富山 57 7
2 寺田香織 55 東京 57 6
3 武田久美子 56 大阪 52 7
4 土屋智恵美 55 東京 40 5
5 藤井眞由美 57 愛知 39 5
5 殿山恭代 55 広島 39 3

60-64歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 宮内昌子 62 埼玉 58 8
2 高橋あき子 63 神奈川 57 5
3 林優子 61 香川 51 5
4 小杉智英子 62 大阪 50 4
5 中村尚子 60 大阪 46 5
6 小林眞由美 60 東京 38 3

65-69歳女子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 宗田惠世子 66 東京 58 5
2 松田喜美子 69 大阪 41 3
3 大熊志保子 66 千葉 38 3
3 白石えり子 67 新潟 38 3
5 立蔵順子 65 鹿児島 37 3
6 中澤富美子 65 埼玉 28 3

70-74歳女子


順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 三田伸子 71 広島 58 8
2 川崎綾子 71 千葉 52 4
3 松本郁子 70 大阪 28 2
4 北岡香代子 72 福岡 14 1

エイジランキング男子

24歳男子以下

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 蜂矢樹 20 学連 58 6
2 塩野貴史 24 愛知 50 4
3 松井義文 21 岡山 42 5
4 安倍築 24 宮城 41 4
5 大倉拓也 23 大阪 38 4
6 東勇次郎 21 学連 35 3

25-29歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 フェラーリシモン 28 兵庫 57 9
2 吉村彰記 29 岐阜 57 5
3 石川剛士 27 愛知 43 7
4 杉原史浩 26 富山 41 3
5 星大樹 29 神奈川 39 5
6 石橋健志 28 大阪 38 5

30-34歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 栗原正明 30 山梨 54 6
2 村中大輔 32 京都 52 5
3 杉山太一 33 静岡 47 5
4 渡邉優介 32 栃木 46 5
5 原智哉 32 福島 45 6
6 高木翔平 30 山口 41 3

35-39歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 駒野悠太 35 神奈川 58 8
2 辻巨樹 37 大阪 56 10
3 清水哲平 35 大阪 54 7
4 土田洋平 38 岐阜 49 5
5 島田敦史 37 栃木 46 4
6 戸田琢 38 愛知 42 6

40-44歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 竹内鉄平 41 愛知 58 7
2 三宅真一 42 香川 56 8
2 下野善弘 40 神奈川 56 9
4 村上幸宏 40 大阪 54 8
5 丸山秀登 40 広島 41 4
6 吉田拓也 40 愛知 40 4

45-49歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 福元哲郎 45 広島 57 8
2 疋田浩気 45 静岡 57 4
3 三好英昭 45 愛媛 47 5
4 長島哲治 45 千葉 41 3
5 谷口和博 46 大阪 39 3
6 飯田博之 49 愛知 32 5

50-54歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 高橋泰夫 50 岡山 58 9
2 渥美守弘 51 静岡 53 7
3 森下泰秀 50 三重 49 5
4 三須秀明 54 東京 48 5
5 沢田秀二 54 宮城 44 4
6 久保孝二 50 愛媛 40 4

55-59歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 ShrosbreeMark 57 神奈川 58 6
2 山野健二 56 長崎 55 5
3 浦山勝政 56 富山 54 7
4 岡崎敏夫 55 鳥取 50 8
5 柘植孝之 57 愛知 49 6
6 諸岡重則 55 福島 38 4

60-64歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 市川和彦 60 東京 58 8
2 松葉桂二 62 岐阜 57 9
3 西原学 61 岡山 46 6
4 小宅錬 64 秋田 45 7
5 長谷川正哉 64 千葉 42 5
6 川崎潔 64 大阪 41 6
6 永井雅一 60 神奈川 41 5

65-69歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 佐藤周平 65 東京 57 11
2 揖場裕 67 兵庫 57 8
3 永倉光男 69 愛知 47 4
4 西田秋義 67 岡山 40 4
5 石井輝雄 68 岐阜 29 3
6 笹川敏夫 66 新潟 28 3

70-74歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 前田博幸 70 徳島 57 6
2 大吉秀則 70 茨城 57 4
3 大島強 74 愛知 51 7
4 濱崎二丸 71 熊本 48 5
5 山本安彦 71 熊本 36 3
6 和田雅幸 70 埼玉 33 4

75-79歳男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 岩本俊信 75 東京 58 7
2 髙木茂雄 75 大阪 58 5
3 田中欣二 76 山口 52 6
4 佐野博男 76 東京 50 5
5 田中國宣 79 熊本 42 7
6 神谷進五 75 愛知 36 3

80歳以上男子

順位

氏名

年齢

登録地

合計

大会数

1 阪本一雄 81 大阪 58 5
2 斉藤健 82 新潟 53 4
3 磯田正信 82 熊本 14 1
4 三林松一 82 石川 13 1
5 武内眞誠 81 千葉 11 1