Effector Kielce PGE Skra Bełchatów
- ️JMC - www.jmc.pl
- ️Fri Sep 17 2021
PGE Projekt Warszawa
3 1
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ChKS Chełm
0 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
BOGDANKA LUK Lublin
3 0
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa
WKS Czarni Radom
0 3
JSW Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
3 2
Trefl Gdańsk
Aluron CMC Warta Zawiercie
3 0
Ślepsk Malow Suwałki
PSG Stal Nysa
3 1
Nowak-Mosty MKS Będzin
GKS Katowice
3 2
Cuprum Stilon Gorzów
JSW Jastrzębski Węgiel
3 0
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
PGE Projekt Warszawa
3 1
Indykpol AZS Olsztyn
BOGDANKA LUK Lublin
3 1
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa
Barkom Każany Lwów
2 3
PGE GiEK SKRA Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
3 0
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Projekt Warszawa
3 1
Cuprum Stilon Gorzów
Ślepsk Malow Suwałki
3 1
Barkom Każany Lwów
Nowak-Mosty MKS Będzin
25 21 20 25 14 25 13 14 0 0
JSW Jastrzębski Węgiel
Statystyki
Effector Kielce
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Sławomir Jungiewicz | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0,00 | |||
2 Bartosz Sufa | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 8 | 3 | 13 | 48% | 10 | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||
6 Jędrzej Maćkowiak | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 1 | 0,50 | |||
7 Marcin Janusz | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
8 Adrian Staszewski | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 16 | 4 | 0 | 9 | 56% | 4 | 25% | 17 | 1 | 4 | 6 | 35% | 0 | 0,00 | ||
10 Humberto Machacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
11 Andreas Takvam | * | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 2 | 1,00 | |||
13 Adrian Buchowski | 3 | 4 | * | 2 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 15 | 2 | 1 | 10 | 67% | 6 | 40% | 7 | 0 | 0 | 2 | 29% | 0 | 0,00 | ||
14 Grzegorz Pająk | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0,33 | ||
15 Mateusz Bieniek | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 8 | 2 | 1 | 4 | 50% | 0 | 0,00 | ||
16 Rozalin Penchev | * | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0,00 | |||
17 Bartosz Krzysiek | 5 | 6 | 4 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 26 | 3 | 1 | 13 | 50% | 0 | 0,00 | ||
Łącznie | 43 | 68 | 4 | 16 | 1,33 | 65 | 15 | 5 | 33 | 50% | 20 | 30% | 73 | 7 | 8 | 35 | 48% | 4 | 1,33 |
PGE Skra Bełchatów
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Poz | poz% | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |
1 Srećko Lisinac | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 7 | 58% | 1 | 0,33 | ||
2 Mariusz Wlazły | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 1 | 0,50 | |||
6 Karol Kłos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
7 Facundo Conte | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0,00 | 20 | 5 | 2 | 8 | 40% | 5 | 25% | 18 | 1 | 2 | 12 | 67% | 2 | 0,67 | ||
8 Andrzej Wrona | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 7 | 70% | 1 | 0,33 | ||
9 Maciej Muzaj | * | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 22% | 1 | 0,50 | |||
10 Nicolas Uriarte | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0,67 | ||
12 Wojciech Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||||
15 Aleksa Brdovic | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
16 Kacper Piechocki | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 2 | 3 | 9 | 56% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | ||
17 Ferdinand Tille | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | |||
18 Nicolas Marechal | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1,33 | 15 | 1 | 0 | 10 | 67% | 6 | 40% | 13 | 3 | 2 | 4 | 31% | 0 | 0,00 | ||
Łącznie | 53 | 78 | 8 | 13 | 2,67 | 52 | 8 | 6 | 27 | 51% | 15 | 28% | 74 | 9 | 4 | 37 | 50% | 8 | 2,67 |
Przebieg meczu
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 0:37 | 28 : 30 | 0 : 1 |
2 | 0:28 | 18 : 25 | 0 : 2 |
3 | 0:30 | 20 : 25 | 0 : 3 |
Łącznie | 1:35 | 66 : 80 | 0 : 3 |
SZCZEGÓŁY
Faza: | zasadnicza |
---|---|
Termin: | 21 |
Numer meczu: | 144 |
MVP: | Nicolas Uriarte |
Liczba widzów: | 3000 |
Sędzia pierwszy: | Mariusz Gadzina |
---|---|
Sędzia drugi: | Tomasz Flis |
Komisarz: | Andrzej Skorupa |
Informacje o hali
Nazwa: | Hala Legionów |
---|---|
Adres: | ul. Drogosza 2 |
Miasto: | Kielce |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 4200 |