2020年東京オリンピックの競技日程(2021)
- ️Fri Sep 29 2017
2021年7月23日(金)午後8時からの開会式に先駆けて、21日(水)に行われる福島でのソフトボールの試合でオリンピックの幕が開けます。大半の競技は開会式翌日の24日(土)もしくは25日(日)の開始で、一番最初に金メダルが決まるのは射撃のライフル、逆に一番最後はハンドボールとなり、8月8日(日)午後8時からの閉会式を迎える日程です。また、パラリンピックは2021年8月24日(火)から9月5日(日)までの会期となります。
競技 | 開始 | 終了 | 金メダル | 会場 |
---|---|---|---|---|
開会式 | 7月23日 | ----- | --- | 国立競技場 |
サッカー | 7月21日 | 8月7日 | 2 | 国立競技場・札幌ドーム・宮城スタジアム・茨城カシマスタジアム・埼玉スタジアム2002・横浜国際総合競技場 |
柔道 | 7月24日 | 7月31日 | 15 | 日本武道館 |
アーチェリー | 7月23日 | 7月31日 | 5 | 夢の島公園 |
ボート | 7月23日 | 7月30日 | 14 | 海の森水上競技場 |
フェンシング | 7月24日 | 8月1日 | 12 | 東京ビッグサイト 幕張メッセ |
バドミントン | 7月24日 | 8月2日 | 5 | 夢の島ユースプラザ 武蔵野の森総合スポーツ施設 |
テニス | 7月24日 | 8月1日 | 5 | 有明テニスの森 |
ウエイトリフティング | 7月24日 | 8月4日 | 14 | 東京国際フォーラム |
ビーチバレー | 7月24日 | 8月7日 | 2 | 潮風公園 |
バレーボール | 7月24日 | 8月8日 | 2 | 有明アリーナ |
ハンドボール | 7月24日 | 8月8日 | 2 | 国立代々木競技場 |
バスケットボール | 7月24日 | 8月8日 | 4 | 夢の島ユースプラザ さいたまスーパーアリーナ・青海アーバンスポーツ会場(3x3) |
ボクシング | 7月24日 | 8月8日 | 13 | 両国国技館 |
射撃(ライフル) | 7月24日 | 8月2日 | 10 | 陸上自衛隊 朝霞訓練場 |
射撃(クレー) | 7月25日 | 7月31日 | 5 | |
馬術(総合馬術) | 7月30日 | 8月2日 | 2 | 夢の島競技場 馬事公苑・海の森クロス カントリーコース |
馬術(馬場馬術) | 7月24日 | 7月28日 | 2 | |
馬術(障害馬術) | 8月3日 | 8月7日 | 2 | |
体操(体操) | 7月24日 | 8月3日 | 14 | 有明体操競技場 |
体操(トランポリン) | 7月30日 | 7月31日 | 2 | |
体操(新体操) | 8月6日 | 8月8日 | 2 | |
水泳(競泳) | 7月24日 | 8月1日 | 35 | オリンピックアクアティックスセンター |
水泳(飛込) | 7月25日 | 8月7日 | 8 | |
水泳(アーティスティック) | 8月2日 | 8月7日 | 2 | |
水泳(水球) | 7月24日 | 8月8日 | 2 | Wポロアリーナ 東京辰巳国際水泳場 |
水泳(マラソン10km) | 8月4日 | 8月5日 | 2 | お台場海浜公園 |
自転車(ロードレース) | 7月24日 | 7月28日 | 4 | 皇居 武蔵野の森公園→富士スピードウェイ |
自転車(トラック) | 8月2日 | 8月8日 | 12 | 有明ベロドローム 伊豆ベロドローム |
自転車(BMX) |
7月29日 |
8月1日 | 4 | 有明BMXコース |
自転車(MTB) | 7月26日 | 7月27日 | 2 | 海の森MTBコース 伊豆マウンテンバイクコース |
レスリング | 8月1日 | 8月7日 | 18 | 東京ビッグサイト 幕張メッセ |
ホッケー | 7月24日 | 8月6日 | 2 | 大井ホッケー競技場 |
セーリング | 7月25日 | 8月4日 | 10 | 若洲ORマリーナ 江の島ヨットハーバー |
カヌー(スラローム) | 7月25日 | 7月30日 | 4 | 葛西臨海公園隣接地 |
カヌー(スプリント) | 8月2日 | 8月7日 | 12 | 海の森水上競技場 |
ラグビー | 7月26日 | 7月31日 | 2 | 国立競技場 東京スタジアム |
卓球 | 7月24日 | 8月6日 | 5 | 東京体育館 |
ゴルフ | 7月29日 | 8月7日 | 2 | 霞ケ関カンツリー |
陸上(トラック) | 7月30日 |
8月8日 |
43 | 国立競技場 |
陸上(競歩) | 8月5日 | 8月6日 | 3 | 国立競技場 皇居外苑 札幌大通公園 |
陸上(マラソン女子) | 8月7日 | ----- | 1 | 国立競技場 札幌大通公園 |
陸上(マラソン男子) | 8月8日 | ----- | 1 | |
トライアスロン | 7月26日 | 7月31日 | 3 | お台場海浜公園 |
テコンドー | 7月24日 | 7月27日 | 8 | 東京ビッグサイト 幕張メッセ |
近代五種 | 8月5日 | 8月7日 | 2 | 東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ |
野球・ソフトボール | 7月21日 | 8月7日 | 2 | 横浜スタジアム・福島あづま球場 |
空手 | 8月5日 | 8月7日 | 8 | 日本武道館 |
スポーツクライミング | 8月3日 | 8月6日 | 2 | 青海アーバンスポーツ会場 |
スケートボード | 7月25日 | 8月5日 | 4 | 青海アーバンスポーツ会場 有明BMXコース |
サーフィン | 7月25日 | 7月28日 | 2 | 釣ヶ崎海岸 |
閉会式 | ----- | 8月8日 | --- | 国立競技場 |
*表中の「金メダル」は当該競技における金メダル数の合計。
2017年9月29日:追記
一部の会場変更に伴い修正したほか、新たに追加される5競技をリストに追加しました。日程などは決定次第、修正します。また、追加競技や混合種目の追加などで種目数が増加したため、金メダル数も併せて修正しました。
2018年6月22日:追記
一部会場の変更を適用しました。
2018年7月20日:追記
国際オリンピック委員会(IOC)において、東京オリンピックの競技日程が正式に決定したため、一部競技の日程を変更しました。個別競技の詳細な日程は、2019年春頃をめどに決定する見込みです。
2019年4月17日:追記
各種目の実施日程が正式決定したため、リストに反映しました。過去最多となる33競技・339種目が実施されます。
2019年12月8日:追記
陸上競技のマラソンおよび競歩が札幌大通公園(札幌市)に会場を変更し、日程が変更になりました。
2020年3月25日:追記
2020年東京オリンピックは、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で2021年をめどに延期されることになりました。
2020年3月30日:追記
2020年東京オリンピックは2021年7月23日から8月8日まで、パラリンピックは8月24日から9月5日までの日程で開催されることが決定しました。