Délaware - Wikipédia
- ️Fri Jan 30 2009
Delaware | ||
---|---|---|
| ||
![]() Peta Amérika Serikat sareng kacihnain | ||
Negara | Amérika Serikat | |
Sadurung dados negara wagian | Koloni Delaware | |
Magabung sareng Serikat | 7 Desember 1787 (1) | |
Kota ageng | Wilmington | |
Pamréntahan | ||
• Gubernur | John Carney (D) | |
• Wakil Gubernur | Bethany Hall-Long (D) | |
• Majelis tinggi | {{{Upperhouse}}} | |
• Majelis rendah | {{{Lowerhouse}}} | |
Senator AS | Thomas R. Carper (D) Chris Coons (D) | |
Délegasi DPR AS | Michael Castle (R) (lis) | |
Populasi | ||
• Total | 873,092 (perk. 2.008)[1] 783,600 (2.000) | |
• Kepadatan | 442,6/sq mi (170,87/km2) | |
• Médian pangupa jiwa kulawarga | $50,152 | |
• Peringkat pangupa jiwa | 12 | |
Basa | ||
Ancengan lami | Del. |
Delaware inggih punika silih tunggil negara wagian ring wawengkon Mid-Atlantik Amérika Serikat, mawatesan sareng Maryland ring kelod miwah kauhné; Pennsylvania ring kalér; taler New Jersey miwah Samudra Atlantik ring sisi kanginé.
- ↑ "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008". United States Census Bureau. Kaaksés 2009-01-30.