Bondy - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi francès ![]() | ||
---|---|---|---|
Localització | |||
| |||
Estat | França | ||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
Regió | Illa de França | ||
Departament | Sena Saint-Denis | ||
Districte | Districte de Bobigny ![]() | ||
Capital de | |||
Població humana | |||
Població | 51.066 (2022) ![]() | ||
Geografia | |||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||
Superfície | 5,47 km² ![]() | ||
Banyat per | canal de l'Ourcq ![]() | ||
Altitud | 55 m-44 m-65 m ![]() | ||
Limita amb | |||
Següent | Les Pavillons-sous-Bois ![]() | ||
Organització política | |||
Membre de | |||
Identificador descriptiu | |||
Codi postal | 93140 ![]() | ||
Fus horari | |||
Altres | |||
Agermanament amb | |||
Lloc web | ville-bondy.fr ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bondy és un municipi francès, situat al departament de Sena Saint-Denis i a la regió de l'Illa de França. L'any 2004 tenia 54.700 habitants.
Forma part del cantó de Bondy i del districte de Bobigny. I des del 2016, de la divisió Est Ensemble de la Metròpoli del Gran París.
Situada al nord-est de París, sobre el canal Ourcq, hi destaca la indústria de l'automòbil.