Luc Leblanc - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Biografia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 4 agost 1966 ![]() Llemotges (França) ![]() | |||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||
Ocupació | ciclista ![]() | |||||||||||||||||||||||
Esport | ciclisme de carretera ![]() | |||||||||||||||||||||||
Disciplina esportiva | ciclisme de carretera ![]() | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||||||
1998 | Classificació UCI 1998 (75è) | |||||||||||||||||||||||
5 juliol 1997 | Tour de França de 1997 | |||||||||||||||||||||||
1997 | Classificació UCI 1997 (57è) | |||||||||||||||||||||||
1996 | Classificació UCI 1996 (36è) | |||||||||||||||||||||||
1995 | Classificació UCI 1995 (84è) | |||||||||||||||||||||||
1994 | Classificació UCI 1994 (27è) | |||||||||||||||||||||||
1993 | Classificació UCI 1993 (62è) | |||||||||||||||||||||||
1992 | Classificació UCI 1992 (10è) | |||||||||||||||||||||||
1991 | Classificació UCI 1991 (28è) | |||||||||||||||||||||||
1990 | Classificació UCI 1990 (83è) | |||||||||||||||||||||||
1989 | Classificació UCI 1989 (92è) | |||||||||||||||||||||||
1988 | Classificació UCI 1988 (48è) ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Premis | ||||||||||||||||||||||||
Medaller | ||
---|---|---|
Ciclisme | ||
Campionat del Món ![]() | ||
![]() |
Agrigento 1994 | ruta |
Luc Leblanc (Limoges, 4 d'agost de 1966) va ser un ciclista francès, que fou professional entre 1987 i 1998.[1] Fou un dels millors ciclistes francesos de la dècada dels 90. Bon escalador i rodador, la seva principal victòria fou el campionat del Món de ciclisme en ruta de 1994.[2] També guanyà dues etapes al Tour de França. Va admetre haver competit sota la ingesta de substàncies dopants i un intent de suïcidi un cop ja s'havia retirat.[3] En abandonar el ciclisme professional es dedicà a la ràdio com a comentarista esportiu.
Palmarès
[modifica]
- 1988
- 1r al GP Ouest France-Plouay
- 1990
- 1r al Tour de l'Haut-Var
- 1r al Gran Premi de Valònia
- Vencedor d'una etapa del Dauphiné Libéré
- 1991
- Vencedor d'una etapa del Midi Libre
- 1992
Campió de França en ruta
- 1r al Midi Libre i vencedor de 2 etapes
- Vencedor d'una etapa del Dauphiné Libéré
- 1993
- Vencedor d'una etapa del Tour du Vaucluse
- 1994
Campió del Món en ruta
- Vencedor d'una etapa al Tour de França
- Vencedor d'una etapa a l'Euskal Bizikleta
- Vencedor d'una etapa de la Volta a Galícia
- 1r del Gran Premi de la Muntanya de la Volta a Espanya
- 1996
- Vencedor d'una etapa al Tour de França
- Vencedor d'una etapa del Dauphiné Libéré
- 1997
- 1r al Giro del Trentino i vencedor d'una etapa
Resultats al Tour de França
[modifica]
- 1990. 73è de la classificació general
- 1991. 5è de la classificació general.
Porta el mallot groc durant 1 etapa
- 1992. Fora de control (14a etapa)
- 1994. 4t de la classificació general. Vencedor d'una etapa
- 1996. 6è de la classificació general. Vencedor d'una etapa
- 1997. No surt (14a etapa)
- 1998. Abandona (18a etapa)
Resultats al Giro d'Itàlia
[modifica]
Resultats a la Volta a Espanya
[modifica]
- 1994. 6è de la classificació general.
1r del Gran Premi de la Muntanya
Referències
[modifica]
- ↑ «Luc LEBLANC» (en italià). Museo del ciclismo. [Consulta: 2 febrer 2025].
- ↑ «La dura revelación de Luc Leblanc: "Cogí mi rifle y puse el cañón en mi garganta. No lo hice por mis hijos"» (en castellà). eurosport, 26-05-2023. [Consulta: 2 febrer 2025].
- ↑ «El exciclista Luc Leblanc hizo una durísima confesión: “Puse el cañón del rifle en mi garganta”» (en castellà). Yahoo, 04-06-2023. [Consulta: 2 febrer 2025].
Enllaços externs
[modifica]
Categories ocultes: