Glarus - Wikipedia, den frie encyklopædi
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Glarus | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Overblik | ||||
Land | ![]() | |||
Grundlagt | Ukendt årstal ![]() | |||
Postnr. | 8750 ![]() | |||
Telefonkode | 055 ![]() | |||
Nummerpladebogstav(er) | GL ![]() | |||
UN/LOCODE | CHGLA ![]() | |||
Demografi | ||||
Indbyggere | 12.425 (2018)[1] ![]() | |||
- Areal | 104 km² | |||
- Befolkningstæthed | 120 pr. km² | |||
Andet | ||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | |||
Højde m.o.h. | 474 m ![]() | |||
Hjemmeside | www.glarus.ch | |||
Oversigtskort | ||||
Glarus beliggenhed i Schweiz 47°1′59″N 9°3′59″Ø / 47.03306°N 9.06639°Ø |
Glarus er hovedbyen i den schweiziske kanton af samme navn. Byen har 12.425(2018)[1] indbyggere. Den har 5810 indbyggere.
- ^ a b Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018, Den føderale statistikknevnden, hentet 11. april 2019 (fra Wikidata).
- Officielle hjemmeside (tysk)