スルーオダイナ (Slew O'Dyna) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
生年月日 | 1984年5月6日 |
---|---|
調教師 | 矢野進 (美浦) |
馬主 | ![]() |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 2億5,658万円 (中央) |
通算成績 | 27戦8勝 [8-7-1-11] |
主な勝鞍 | 90'ダイヤモンドS(G3) |
近親馬 | スルーズエクセラー、Youthful Lady |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/10/28 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(GI) |
![]() |
18 | 7 | 15 | 115.7 | 15 | 10 | 柴田政人 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.4 | 1.2 | 17-14-11 | 35.1-36.1 | 36.4 | 442(-16) | ヤエノムテキ | |||||
1990/01/27 | 1東京1 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(GIII) | 11 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 61 | 芝3200 | 良 | 3:20.1 | -0.3 | 2-2-2-2 | 39.6-36.0 | 47.7 | 458(+4) | (オンワードフォコン) | 4,000.0 | |||||
1989/12/24 | 5中山8 | 雨 | 9 | 有馬記念(GI) |
![]() |
16 | 8 | 16 | 35.0 | 10 | 8 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:33.2 | 1.5 | 14-14-15-13 | 29.5-36.6 | 36.9 | 454(+2) | イナリワン | |||||
1989/12/10 | 5中山4 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(GIII) | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 59 | 芝3600 | 良 | 3:47.3 | -0.3 | 5-5-3-3 | 37.2-36.0 | 35.7 | 452(+2) | (シャイニングスター) | 3,800.0 | |||||
1989/11/12 | 5東京4 | 晴 | 10 | 富士S(OP) | 9 | 5 | 5 | 13.2 | 6 | 4 | 根本康広 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.5 | 0.7 | 7-8-8 | 37.2-34.6 | 46.0 | 450(+4) | オラクルアスカ | 290.0 | |||||
1989/06/11 | 3阪神8 | 晴 | 10 | 宝塚記念(GI) |
![]() |
16 | 7 | 14 | 17.5 | 6 | 15 | 村本善之 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:16.5 | 2.5 | 8-11-14-11 | 35.6-37.3 | 50.7 | 446(-12) | イナリワン | |||||
1989/04/29 | 3京都3 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(GI) |
![]() |
18 | 2 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:20.2 | 1.4 | 9-7-7-6 | 36.6-36.5 | 49.5 | 458(0) | イナリワン | 2,600.0 | ||||
1989/03/12 | 1阪神6 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(GII) | 11 | 7 | 9 | 1.5 | 1 | 失 | 岡部幸雄 | 57 | 芝3000 | 良 | 3:07.4 | 8-6-6-6 | 37.7-36.2 | 47.6 | 458(-4) | ナムラモノノフ | |||||||
1989/01/28 | 1東京1 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(GIII) | 9 | 7 | 7 | 1.7 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 57.5 | 芝3200 | 良 | 3:21.9 | -0.5 | 4-4-3-2 | 40.2-36.4 | 48.5 | 462(+6) | (ハグロオーザ) | 3,700.0 | |||||
1988/12/11 | 2中山4 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(GIII) | 8 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 55 | 芝3600 | 良 | 3:46.3 | -0.3 | 3-3-2-1 | 37.1-36.8 | 36.8 | 456(0) | (マウントニゾン) | 3,500.0 | |||||
1988/11/20 | 7東京6 | 雨 | 10 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 11 | 8 | 10 | 3.4 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 54 | 芝2500 | 稍 | 2:38.2 | 0.1 | 6-6-6-6 | 31.6-38.1 | 49.9 | 456(+8) | レジェンドテイオー | 1,700.0 | |||||
1988/10/23 | 6東京6 | 晴 | 10 | 東京スポーツ杯(OP) | 11 | 8 | 11 | 3.1 | 1 | 2 | 岡部幸雄 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:27.2 | 0.1 | 4-4-4-3 | 36.4-36.0 | 47.7 | 448(-2) | ミナガワローレル | 700.0 | |||||
1988/10/09 | 6東京2 | 晴 | 9 | 赤富士賞(900万下) | 7 | 6 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2300 | 稍 | 2:22.0 | -0.3 | 4-3-2-2 | 30.4-37.2 | 49.2 | 450(0) | (チョウカイフリート) | 1,080.0 | |||||
1988/09/10 | 3新潟1 | 晴 | 8 | 阿賀野川特別(900万下) | 7 | 7 | 7 | 4.4 | 2 | 2 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.1 | 3-3-3-3 | 35.3-37.2 | 49.0 | 450(+4) | ハナキリュウ | 430.0 | |||||
1988/04/16 | 3東京7 | 晴 | 10 | サンシャインS(1400万下) | 8 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 2 | 的場均 | 54 | 芝2500 | 良 | 2:34.6 | 0.1 | 3-3-3-2 | 31.4-36.1 | 47.9 | 446(-6) | リンドギン | 540.0 | |||||
1988/02/29 | 2東京1 | 曇 | 10 | 八王子特別(900万下) | 10 | 5 | 5 | 8.7 | 4 | 1 | 的場均 | 54 | 芝2500 | 良 | 2:33.1 | -0.4 | 2-2-2-2 | 29.2-36.6 | 48.6 | 452(+2) | (フジゴールドレッグ) | 1,080.0 | |||||
1988/02/13 | 1東京5 | 晴 | 10 | 箱根特別(900万下) | 16 | 7 | 13 | 17.1 | 11 | 12 | 蛯名正義 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:28.2 | 1.1 | 15-14-10-10 | 37.0-35.4 | 47.4 | 450(+6) | ミナガワローレル | ||||||
1988/01/17 | 1中山6 | 晴 | 10 | 初春賞(900万下) | 16 | 2 | 3 | 8.1 | 4 | 6 | 柴田政人 | 54 | 芝2500 | 良 | 2:34.9 | 1.2 | 5-5-5-4 | 30.4-36.5 | 37.3 | 444(-2) | ビンゴボーニア | ||||||
1987/12/19 | 5中山5 | 晴 | 5 | 4歳以上400万下 | 16 | 7 | 13 | 2.7 | 1 | 1 | 柴田政人 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:53.1 | 0.0 | 3-2-3-3 | 36.6-39.9 | 39.7 | 446(+2) | (タイガージャージ) | 560.0 | |||||
1987/12/05 | 5中山1 | 曇 | 5 | 4歳以上400万下 | 13 | 8 | 13 | 3.0 | 1 | 2 | 柴田政人 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:52.8 | 0.4 | 2-2-2-2 | 37.2-38.7 | 39.1 | 444(0) | トーコールーラ | 220.0 | |||||
1987/11/22 | 5東京6 | 晴 | 6 | 4歳以上400万下 | 11 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 2 | 柴田政人 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 0.0 | 5-5-5 | 35.9-36.6 | 48.3 | 444(+8) | フジフクオー | 220.0 | |||||
1987/11/08 | 5東京2 | 晴 | 8 | 4歳以上400万下 | 10 | 7 | 7 | 2.4 | 1 | 7 | 郷原洋行 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:37.4 | 1.5 | 3-4 | 35.3-36.8 | 50.0 | 436(+12) | ファーストコール | ||||||
1986/11/23 | 5東京8 | 晴 | 7 | 白菊賞(400万下) | 13 | 4 | 5 | 5.0 | 3 | 4 | 柴田政人 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 0.3 | 8-8 | 34.9-37.9 | 49.7 | 424(-4) | ウインホイッスル | 100.0 | |||||
1986/11/01 | 5京都1 | 曇 | 11 | デイリー杯3歳S(GII) | 11 | 2 | 2 | 2.7 | 1 | 5 | 河内洋 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:24.1 | 0.7 | 6-6 | 35.8-35.6 | 47.6 | 428(0) | ダイナサンキュー | 250.0 | |||||
1986/10/11 | 4京都3 | 晴 | 8 | 萩S(OP) | 7 | 1 | 1 | 4.6 | 3 | 2 | 河内洋 | 53 | 芝1200 | 稍 | 1:10.9 | 0.1 | 6-4 | 35.0-35.8 | 46.5 | 428(0) | サンキンハヤテ | 360.0 | |||||
1986/09/21 | 2函館8 | 雨 | 2 | 3歳新馬 | 9 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 柴田政人 | 53 | 芝1000 | 稍 | 0:59.9 | 0.0 | 8-5 | 35.0-36.9 | 35.9 | 428(-8) | (イチヨシカイザー) | 480.0 | |||||
1986/08/31 | 2函館2 | 晴 | 2 | 3歳新馬 | 13 | 6 | 9 | 2.5 | 1 | 5 | 柴田政人 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:59.4 | 0.9 | 4-3 | 35.3-34.9 | 35.3 | 436(0) | クリキャロル | 48.0 |
スルーオダイナ関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
スルーオダイナ関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング