db.netkeiba.com

ヤングサバンナ (Young Savanna) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024
生年月日 1984年5月8日
調教師 田中朋次 (美浦)
馬主 サバンナサバンナ
生産者 長田幸雄
産地 門別町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,483万円 (中央)
通算成績 24戦3勝 [3-0-1-20]
主な勝鞍 88'4歳以上400万下
近親馬 コンゴウサバンナサバンナケイ

掲示板 (件)

投稿する

ヤングサバンナの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1989/01/22 1中山8 9 若潮賞(900万下) 16 3 6 86.6 16 9 天間昭一 57 芝1800 1:52.1 1.1 10-10-11-12 37.6-37.2 37.1 508(0) カネヤマブキ  
1988/12/24 2中山7 8 4歳以上900万下 16 2 4 51.6 14 12 郷原洋行 57 ダ1800 1:55.9 1.4 14-14-14-15 37.2-39.4 39.6 508(+2) ロングランシチー  
1988/12/11 2中山4 12 4歳以上900万下 12 4 4 48.2 12 8 天間昭一 57 芝1800 1:50.8 0.7 7-8-11-7 37.4-35.6 35.1 506(0) オンワードミズーリ  
1988/11/20 7東京6 小雨 7 4歳以上900万下 13 7 11 59.6 12 11 郷原洋行 57 芝1800 1:52.1 1.8 5-4-6 36.6-36.2 49.8 506(+8) ダイナバトラー  
1988/10/29 6東京7 10 秋嶺賞(900万下) 12 1 1 23.1 8 9 郷原洋行 57 芝2000 2:02.7 1.7 4-5-3 36.9-35.7 48.8 498(+2) スイートセシール  
1988/10/16 6東京4 9 六社特別(900万下) 8 8 8 21.5 7 5 郷原洋行 54 芝1800 1:50.2 1.0 5-7-7 35.9-36.0 49.1 496(-4) ケンタッキーパイク 108.0
1988/09/25 2函館8 小雨 8 大沼S(900万下) 11 7 8 7.1 3 7 安田富男 54 芝2000 2:03.3 0.6 7-5-7-8 35.5-38.1 37.7 500(-4) キタノライデン  
1988/09/04 2函館2 6 檜山特別(400万下) 11 2 2 8.1 5 1 郷原洋行 57 芝2000 2:04.3 -0.1 5-4-5-3 36.7-37.3 36.8 504(-6) (ドゴールシンボリ) 820.0
1988/08/07 1函館2 11 4歳以上400万下 16 3 6 25.2 9 5 郷原洋行 57 芝1700 1:42.3 0.5 6-6-5-2 29.4-36.4 36.7 510(+18) コクサイダイヤ 60.0
1988/06/12 5東京8 10 麦秋特別(900万下) 15 5 9 49.6 15 12 大塚栄三 56 芝2000 2:04.2 2.3 1-7-3 37.2-35.6 49.7 492(-4) ティードリーム  
1988/05/29 5東京4 9 ダービージョッキーS(900万下) 10 2 2 14.9 8 10 小島太 56 芝1600 1:37.5 1.8 8-8 35.9-36.0 49.0 496(+2) トムマック  
1988/04/29 4東京3 9 狭山特別(900万下) 6 4 4 18.0 6 3 柴田善臣 53 芝1800 1:49.9 0.1 4-2-5 37.8-35.7 47.6 494(+2) ミスタージングウ 270.0
1988/04/09 3東京5 10 春霞特別(900万下) 8 8 8 9.4 6 5 天間昭一 56 芝1600 1:38.0 1.3 3-3 36.9-35.4 48.8 492(-4) モガミドリーム 108.0
1988/03/26 3東京1 12 4歳以上400万下 14 5 8 29.2 9 1 天間昭一 56 ダ1400 1:25.9 -0.1 7-5 34.6-38.7 50.4 496(-2) (リバルドセブン) 600.0
1988/02/29 2東京1 8 4歳以上400万下 11 4 4 15.6 6 6 柴崎勇 56 ダ1600 1:39.0 0.7 4-4 36.4-37.7 50.4 498(-2) マルタカゲイル  
1988/02/14 1東京6 7 4歳以上400万下 15 4 7 27.4 10 6 柴崎勇 56 ダ1600 1:41.3 1.4 11-10 36.5-39.1 51.2 500(+6) ジュライフォー  
1988/01/17 1中山6 8 4歳以上400万下 15 3 5 36.6 12 7 柴崎勇 56 ダ1800 1:54.9 1.2 7-7-8-7 36.9-39.6 40.0 494(+2) フジゴールドレッグ  
1987/12/11 5中山2 7 4歳以上900万下 10 6 6 103.3 10 9 大塚栄三 55 芝2000 2:03.9 0.9 4-4-5-7 37.9-36.2 36.5 492(0) スリードーター  
1987/11/14 5東京3 8 4歳以上400万下 13 6 9 18.9 9 10 大塚栄三 55 芝1800 1:50.9 1.1 2-3-3 36.5-36.1 49.0 492(0) タカハギ  
1987/09/06 2函館2 7 檜山特別(400万下) 11 8 10 20.9 8 11 大塚栄三 55 芝2000 2:03.5 1.3 3-5-5-6 36.6-36.6 37.7 492(+2) ミリオンキャスパー  
1987/08/16 1函館4 3 4歳未勝利 8 1 1 6.8 4 1 安田富男 55 芝1800 1:50.3 0.0 5-4-4-3 35.8-37.7   490(+6) (キョウエイウネビ) 420.0
1986/11/30 5中山2 2 3歳未勝利 12 2 2 7.9 5 4 大塚栄三 54 芝1800 1:52.0 0.2 5-6-10-9 35.8-39.7 38.6 484(+4) オンワードレオ 49.0
1986/10/26 4東京8 3 3歳新馬 11 8 10 20.6 8 6 大塚栄三 53 芝1400 1:24.2 0.2 5-10 34.9-37.2 48.6 480(+10) オンワードカペラ  
1986/10/05 4東京2 3 3歳新馬 12 6 7 23.6 9 5 大塚栄三 53 芝1400 1:25.5 0.9 2-2 36.1-36.2 49.3 470(0) オリーブリーフ 48.0

ヤングサバンナ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ヤングサバンナ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング