アキニシキ (Aki Nishiki) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/03/31 | 3中山4 | 小雨 | 11 | 日経賞(GII) | 10 | 7 | 7 | 92.4 | 9 | 10 | 星野忍 | 57 | 芝2500 | 不 | 2:47.1 | 8.3 | 10-10-10-10 | 31.8-38.2 | 44.1 | 522(-6) | キリサンシー | ||||||
1991/01/27 | 1東京2 | 晴 | 10 | 銀嶺S(OP) | 12 | 7 | 10 | 155.2 | 12 | 12 | 菅原泰夫 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 6.8 | 10-12 | 34.6-36.9 | 42.5 | 528(+24) | ハッピィーギネス | ||||||
1990/10/20 | 4東京5 | 晴 | 11 | 白秋S(1500万下) | 9 | 5 | 5 | 50.2 | 9 | 8 | 菅原泰夫 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 1.5 | 3-3-3 | 35.9-35.9 | 37.0 | 504(-10) | スズオーエンス | ||||||
1990/02/10 | 1東京5 | 曇 | 11 | バレンタインS(OP) | 8 | 2 | 2 | 20.6 | 7 | 3 | 菅原泰夫 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 0.7 | 6-7-7 | 37.1-34.8 | 47.0 | 514(-6) | アンシストリー | 500.0 | |||||
1990/01/13 | 1中山4 | 晴 | 11 | ジャニュアリーS(1500万下) | 10 | 7 | 8 | 19.1 | 8 | 7 | 菅原泰夫 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 0.7 | 2-3-3-4 | 36.9-37.0 | 37.5 | 520(-4) | ナイスイーグル | ||||||
1989/12/24 | 5中山8 | 雨 | 8 | ’89フェアウェルS(1400万下) | 11 | 8 | 10 | 12.2 | 6 | 9 | 郷原洋行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 1.6 | 3-4-3-2 | 36.2-37.0 | 38.3 | 524(+2) | ラケットボール | ||||||
1989/12/02 | 5中山1 | 晴 | 11 | ディセンバーS(OP) | 11 | 8 | 11 | 18.9 | 9 | 11 | 郷原洋行 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 2.9 | 5-5-4-6 | 35.5-36.8 | 38.5 | 522(0) | スダビート | ||||||
1989/11/19 | 5東京6 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 12 | 1 | 1 | 8.3 | 3 | 12 | 菅原泰夫 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:35.4 | 1.9 | 2-2-2-2 | 31.0-35.9 | 49.5 | 522(+12) | クリロータリー | ||||||
1989/10/28 | 4東京7 | 曇 | 10 | 白秋S(1400万下) | 11 | 7 | 8 | 36.0 | 10 | 3 | 菅原泰夫 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 0.2 | 1-2-2 | 36.5-34.7 | 46.7 | 510(+10) | スイートセシール | 370.0 | |||||
1988/07/10 | 1福島8 | 曇 | 11 | 七夕賞(GIII) | 12 | 2 | 2 | 6.6 | 4 | 11 | 菅原泰夫 | 54 | 芝2000 | 不 | 2:06.8 | 2.8 | 4-2-2-4 | 35.2-38.6 | 41.4 | 500(-8) | コーセイ | ||||||
1988/06/26 | 1福島4 | 小雨 | 11 | 福島テレビ杯(1400万下) | 9 | 4 | 4 | 6.9 | 4 | 1 | 菅原泰夫 | 54 | 芝2000 | 重 | 2:01.4 | -0.2 | 3-3-2-2 | 35.4-36.5 | 36.3 | 508(0) | (ミホノカザン) | 1,350.0 | |||||
1988/06/11 | 5東京7 | 晴 | 11 | ジューンS(1400万下) | 11 | 3 | 3 | 7.7 | 4 | 7 | 加藤和宏 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:28.5 | 1.3 | 6-5-5-4 | 37.4-35.3 | 48.3 | 508(0) | ベストプリンセス | ||||||
1988/05/07 | 4東京5 | 雨 | 11 | 八ヶ岳特別(900万下) | 9 | 5 | 5 | 7.4 | 4 | 1 | 加藤和宏 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | -0.1 | 5-4-2 | 36.6-37.0 | 48.8 | 508(-2) | (ダイナスマイル) | 1,080.0 | |||||
1988/04/23 | 4東京1 | 曇 | 10 | 晩春特別(1400万下) | 5 | 2 | 2 | 13.0 | 4 | 4 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.4 | 4-5-5 | 37.5-35.7 | 47.3 | 510(+22) | ハグロオーザ | 200.0 | |||||
1987/11/29 | 5東京8 | 曇 | 11 | 4歳以上900万下 | 15 | 4 | 6 | 6.4 | 3 | 4 | トロ | 55 | ダ2100 | 良 | 2:13.5 | 0.5 | 7-9-9-9 | 31.8-37.5 | 50.0 | 488(+4) | オキノサヤカ | 110.0 | |||||
1987/11/07 | 3福島3 | 晴 | 11 | みちのくS(900万下) | 11 | 7 | 8 | 6.1 | 3 | 4 | 成島正規 | 52 | 芝2600 | 良 | 2:42.4 | 1.2 | 6-8-6-5 | 36.4-37.7 | 38.2 | 484(+2) | フジノセツザン | 150.0 | |||||
1987/10/18 | 4東京4 | 晴 | 9 | 赤富士賞(900万下) | 8 | 8 | 8 | 13.3 | 6 | 5 | 加賀武見 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:16.4 | 1.7 | 5-5-4-3 | 38.3-34.5 | 47.8 | 482(-2) | カシマウイング | 100.0 | |||||
1987/09/26 | 2函館7 | 雨 | 9 | 4歳以上400万下 | 9 | 7 | 7 | 2.6 | 1 | 1 | 加賀武見 | 55 | 芝2000 | 不 | 2:08.0 | -0.2 | 7-6-4-2 | 36.6-39.4 | 39.0 | 484(+2) | (スピードハンター) | 560.0 | |||||
1987/09/12 | 2函館3 | 晴 | 9 | 4歳以上400万下 | 12 | 8 | 12 | 7.5 | 4 | 3 | 加賀武見 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 0.3 | 3-3-4-3 | 35.9-38.1 | 38.0 | 482(+2) | マルゴニッポン | 140.0 | |||||
1987/08/29 | 1函館7 | 曇 | 6 | 4歳未勝利 | 9 | 5 | 5 | 5.3 | 3 | 1 | 加賀武見 | 55 | 芝2000 | 重 | 2:03.8 | -0.2 | 2-3-2-2 | 36.0-38.5 | 38.4 | 480(-6) | (グレートオリバー) | 420.0 | |||||
1987/08/16 | 1函館4 | 雨 | 3 | 4歳未勝利 | 8 | 7 | 7 | 3.0 | 2 | 3 | 加賀武見 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | 0.4 | 3-4-2-1 | 35.8-37.7 | 486(-4) | ヤングサバンナ | 110.0 | ||||||
1987/07/25 | 2札幌5 | 晴 | 4 | 4歳未勝利 | 9 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 7 | 加賀武見 | 55 | ダ1800 | 重 | 1:56.4 | 2.6 | 2-2-2-2 | 36.9-40.1 | 42.5 | 490(+18) | モミジラササヤン | ||||||
1986/11/29 | 5中山1 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 16 | 5 | 10 | 3.8 | 2 | 3 | 加賀武見 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 0.3 | 5-4 | 33.9-39.5 | 38.3 | 472(0) | ウィルトップワン | 120.0 |
アキニシキ関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
アキニシキ関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング