db.netkeiba.com

ナルエース (Naru Ace) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1985年5月27日
調教師 古川平 (栗東)
馬主 成瀬喜代二成瀬喜代二
生産者 豊巻牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 7,987万円 (中央)
通算成績 33戦5勝 [5-5-5-18]
主な勝鞍 90'4歳以上900万下
近親馬 ナルテンションナルカザン

掲示板 (件)

投稿する

ナルエースの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1991/02/10 2京都6 9 橿原S(1500万下) 12 6 8 39.7 10 6 梅野信一 56 ダ1800 1:51.5 0.9 2-2-2-1 36.2-37.3 50.5 508(-2) カミノクレッセ  
1991/01/26 2京都1 11 羅生門S(1500万下) 14 1 1 91.7 12 14 梅野信一 56 ダ1400 1:26.5 3.6 7-9 35.2-36.0 50.7 510(+4) ディープグローリー  
1990/07/14 2小倉1 5 障害4歳以上未勝利 6 4 4 3.1 1 6 広松孝司 59 障2950 3:23.1 7.5 6-6-5-5 106.0-39.1   506(+4) ピアドール  
1990/06/23 2中京3 11 パールS(1500万下) 16 1 1 2.1 1 3 武豊 56.5 ダ1700 1:45.5 0.5 3-3-4-4 29.5-38.6 38.7 502(0) ブラボーコール 390.0
1990/06/02 4阪神5 10 加古川特別(900万下) 16 1 2 4.1 2 1 武豊 57 ダ1800 1:51.5 -0.1 3-3-3-2 36.0-38.3 50.7 502(+6) (ロングニュートリノ) 1,230.0
1990/05/12 2京都7 10 紫野特別(900万下) 12 7 10 5.5 3 5 武豊 58 芝1600 1:37.2 0.7 3-2 35.7-36.4 48.9 496(-2) シンキタシバツバメ 123.0
1990/04/29 2京都4 9 祇園特別(900万下) 13 4 5 4.7 3 5 武豊 58 ダ1800 1:50.7 1.1 4-3-2-3 35.5-37.2 49.7 498(-2) ジョーロアリング 123.0
1990/04/07 3阪神5 10 姫路特別(900万下) 16 6 12 3.5 2 2 武豊 57 ダ1800 1:52.0 0.3 3-3-2-2 36.7-38.2 50.8 500(-2) ヘラクレス 490.0
1990/03/18 2阪神8 12 4歳以上900万下 10 8 10 2.2 1 1 武豊 56 ダ1700 1:46.8 -0.8 2-2-2-1 32.1-37.8 50.2 502(-2) (ヘラクレス) 910.0
1990/02/25 2阪神2 12 4歳以上900万下 13 2 2 1.9 1 3 武豊 56 ダ1200 1:12.3 0.6 7-8 35.5-36.2 47.8 504(-6) メイショウアサカゼ 230.0
1990/02/10 1阪神5 10 東条湖特別(900万下) 12 4 4 2.0 1 2 武豊 56 ダ1200 1:13.4 1.3 7-6 35.1-37.0 48.9 510(0) ニッポーデュレン 490.0
1990/01/20 1京都7 12 4歳以上900万下 13 6 8 5.6 3 2 武豊 56 ダ1200 1:11.3 0.2 4-3 34.5-36.6 47.5 510(0) ヤマトビューテイ 360.0
1990/01/06 1京都2 12 4歳以上900万下 16 8 15 7.9 5 5 宮徹 57 ダ1400 1:26.2 1.1 7-6 35.6-37.5 50.0 510(-6) アクロスザシー 91.0
1989/12/16 5阪神5 8 4歳以上900万下 16 6 11 47.2 12 8 宮徹 57 ダ1200 1:13.8 1.8 2-3 35.4-36.6 49.9 516(+30) ヒシノスープラ  
1989/03/05 1阪神4 9 鳴門S(1400万下) 15 8 14 37.7 14 10 山本康二 54 ダ1800 1:52.1 1.0 6-6-6-4 36.0-37.9 50.4 486(0) ノスタルジア  
1989/02/18 2京都7 11 斑鳩S(1400万下) 14 8 14 19.8 10 14 山本康二 56 芝1600 1:39.4 2.4 3-5 35.7-37.6 51.8 486(-2) タマモスイセイ  
1989/01/28 2京都1 11 羅生門S(1400万下) 13 5 6 18.1 9 2 山本康二 56 ダ1400 1:23.5 0.3 4-4 35.0-36.6 48.2 488(-2) ダンシングサム 570.0
1989/01/15 1京都5 7 4歳以上900万下 12 7 9 4.1 3 1 山本康二 53 ダ1400 1:24.3 -0.8 3-3 35.3-36.9 48.7 490(+2) (ニシノハマカゼ) 850.0
1988/12/25 5阪神8 7 4歳以上900万下 12 3 3 12.1 5 6 山本康二 52 芝1200 1:10.8 0.6 3-2 34.1-36.1 47.5 488(+4) ミリオンセンプー  
1988/12/10 5阪神3 12 4歳以上900万下 10 8 9 12.1 5 9 南井克巳 55 芝2200 2:17.7 2.9 2-2-2-2 36.8-37.9 53.0 484(+4) ダイナアトランダム  
1988/11/19 5京都5 7 4歳以上900万下 13 2 2 6.9 4 3 塩村克己 54 ダ1200 1:11.9 0.9 5-4 35.1-35.9 47.7 480(0) ユキノシラギク 200.0
1988/11/13 5京都4 11 4歳以上900万下 15 1 1 14.9 6 12 塩村克己 54 ダ1200 1:13.6 1.8 2-4 35.4-36.4 49.6 480(+10) ワンダードレッサー  
1988/06/18 2中京1 9 やまゆり賞(900万下) 13 6 9 16.4 7 7 塩村克己 55 芝1800 1:48.3 0.9 2-2-2-2 35.0-36.6 37.4 470(-6) パワーウイナー  
1988/06/05 3阪神6 9 白藤賞(900万下) 11 7 8 7.2 4 5 松永幹夫 55 芝1600 1:37.0 0.3 6-2-3 35.1-38.3 50.0 476(-2) ルイジアナピット 108.0
1988/05/14 3京都7 9 葵賞(OP) 15 3 4 18.0 7 5 松永幹夫 55 芝1400 1:25.2 0.5 6-6 34.9-38.2 49.6 478(+2) グレートモンテ 140.0
1988/04/17 2阪神8 9 春蘭賞(OP) 12 1 1 13.7 7 3 松永幹夫 55 芝1200 1:11.1 0.2 6-4 34.1-36.8 47.6 476(+4) ハヤブサモン 280.0
1988/03/19 1阪神7 10 すみれ賞(OP) 9 8 8 22.3 7 9 松永幹夫 55 芝2200 2:20.3 1.5 5-5-3-2 37.4-36.3 49.7 472(-2) スーパークリーク  
1988/01/24 1京都8 9 呉竹賞(400万下) 8 7 7 2.6 1 3 河内洋 56 ダ1800 1:55.8 0.3 1-1-1-1 38.1-37.7 51.0 474(0) キョウエイポイント 200.0
1988/01/09 1京都3 7 4歳400万下 10 2 2 4.1 2 1 河内洋 55 ダ1400 1:25.9 -0.4 3-3 36.3-37.6 49.0 474(+2) (バンブーメモリー) 570.0
1987/12/20 5阪神6 1 3歳未勝利 11 2 2 1.9 1 1 河内洋 54 ダ1200 1:14.3 -0.8 1-1 36.6-37.7 50.0 472(0) (リキマナード) 420.0
1987/12/06 5阪神2 2 3歳未勝利 10 8 9 3.5 1 2 河内洋 54 ダ1200 1:12.8 0.1 3-3 35.4-37.3 48.8 472(-6) オテンバギャル 170.0
1987/11/14 5京都3 1 3歳未勝利 16 4 7 16.7 6 5 河内洋 54 ダ1200 1:16.2 0.9 7-6 36.1-39.2 50.7 478(+12) ケイアイハピネス 42.0
1987/10/18 4京都4 2 3歳新馬 9 6 6 10.6 5 7 宮徹 53 ダ1200 1:16.9 1.6 1-1 35.8-39.5 53.0 466(0) アスコットジャガー  

ナルエース関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ナルエース関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング