db.netkeiba.com

アオイビッグスター (Aoi Big Star) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024
生年月日 1987年3月31日
調教師 森安弘昭 (美浦)
馬主 本田廣本田廣
生産者 酒井源市
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,814万円 (中央)
通算成績 21戦4勝 [4-3-1-13]
主な勝鞍 92'4歳以上900万下
近親馬 ハクレボーハクスターの1982

掲示板 (件)

投稿する

アオイビッグスターの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1992/07/05 1福島6 10 尾瀬特別(900万下) 13 6 8 9.8 5 9 天間昭一 55 芝1200 1:11.3 0.6 4-5 33.6-37.1 37.5 474(-2) ブランドピート  
1992/06/07 3東京6 12 4歳以上900万下 10 6 6 10.3 5 1 天間昭一 55 ダ1400 1:24.1 -0.3 2-2 35.5-36.8 36.7 476(+4) (ニシノエナ) 1,000.0
1992/05/09 1新潟5 6 4歳以上500万下 10 1 1 3.3 2 1 天間昭一 55 ダ1000 0:59.7 -1.2 1-1 35.2-36.0 36.0 472(-8) (トウカイスマイル) 730.0
1992/04/25 1新潟1 7 4歳以上500万下 12 8 12 7.6 4 2 天間昭一 55 ダ1000 1:01.4 0.8 3-2 36.7-36.2 36.7 480(-8) テルノキクヒメ 290.0
1991/12/21 5中山7 7 4歳以上500万下 16 5 10 5.9 3 6 森安輝正 55 ダ1800 1:57.3 0.9 6-7-16-16 38.5-39.6 39.3 488(0) タケリボン  
1991/12/08 5中山4 7 4歳以上500万下 11 6 6 8.2 4 7 森安輝正 55 ダ1200 1:13.3 1.3 10-9 34.2-37.8 37.5 488(+2) ホクトクレバー  
1991/11/09 3福島5 11 伊達特別(500万下) 8 3 3 2.9 1 8 大崎昭一 55 芝1800 1:51.8 1.8 1-1-1-4 36.8-36.3 38.1 486(-4) キックオフ  
1991/10/26 4東京7 9 精進湖特別(500万下) 8 3 3 5.3 3 5 森安輝正 55 ダ1400 1:25.5 1.4 2-2 36.3-35.5 36.9 490(-4) ミスターマーク 96.0
1991/10/06 2福島4 10 勿来特別(500万下) 10 1 1 6.5 4 4 森安輝正 55 芝1800 1:50.4 1.2 5-6-6-5 35.7-36.3 37.1 494(+4) ドリームドリーム 140.0
1991/09/14 4中山3 8 袖ケ浦特別(500万下) 12 1 1 4.0 1 5 森安輝正 55 ダ1200 1:13.9 0.5 12-10 35.6-37.8 37.3 490(+14) トップスタイル 96.0
1991/06/02 3東京6 小雨 12 4歳以上900万下 11 2 2 4.5 2 7 沢昭典 51 ダ1400 1:25.0 0.7 8-7 34.7-37.6 37.8 476(-6) アイシーゴーグル  
1991/04/28 2東京4 9 清里特別(900万下) 8 2 2 7.4 4 6 森安輝正 52 ダ1600 1:38.9 0.4 2-2 36.8-36.7 37.0 482(+2) フジカツラ  
1991/03/09 2中山5 10 千葉日報杯(900万下) 8 8 8 18.9 5 5 森安輝正 54 芝2000 2:04.7 0.3 2-2-2-2 38.3-37.0 37.2 480(-6) メイブラスト 132.0
1991/02/17 1東京8 9 テレビ埼玉杯(900万下) 8 7 7 3.7 2 6 森安輝正 54 ダ1400 1:26.3 1.6 7-5 34.9-37.4 38.4 486(+2) コトブキハワイアン  
1991/01/12 1中山4 小雨 10 初茜賞(900万下) 10 2 2 28.2 9 2 森安輝正 54 ダ1200 1:11.6 0.0 3-2 33.5-38.1 37.9 484(+10) イルミナント 530.0
1990/11/24 5東京7 11 INT.ジョッキー1(900万下) 12 4 4 14.4 7 10 的場均 53 芝1800 1:48.5 1.0 7-9-9 35.2-36.3 36.2 474(-10) サイバーフィールド  
1990/11/04 4福島4 9 原町特別(500万下) 10 4 4 2.9 2 1 森安輝正 53 ダ1700 1:45.3 -0.1 1-1-1-1 29.7-38.6 38.6 484(0) (コスモタイガー) 900.0
1990/10/13 4東京3 小雨 5 4歳以上500万下 11 1 1 2.3 1 3 森安輝正 53 ダ1700 1:45.0 0.1 6-7-7 30.1-38.4 37.6 484(0) オンワードホクト 170.0
1990/09/29 4中山7 9 鹿島灘特別(500万下) 8 2 2 6.4 4 5 森安輝正 53 ダ1800 1:54.6 1.9 4-4-5-5 35.6-39.9 41.3 484(+4) ジャンボユニオン 90.0
1990/04/29 2東京4 1 4歳未勝利 11 3 3 1.5 1 1 森安輝正 53 ダ1700 1:47.3 -0.3 5-2-2 30.1-40.2 40.2 480(0) (アサクサノートン) 460.0
1990/03/24 3中山1 1 4歳未出走 16 2 4 3.3 1 2 森安輝正 53 ダ1800 1:57.0 0.1 6-5-4-3 36.7-40.2 40.0 480(0) セノエスキー 180.0

アオイビッグスター関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

アオイビッグスター関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング