クリスタルカップ (Crystal Cup) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/04/07 | 3京都6 | 曇 | 6 | ブルードメアサイヤS(900万下) | 14 | 7 | 11 | 58.1 | 11 | 12 | 田中勝春 | 54 | 芝1600 | 重 | 1:36.7 | 2.7 | 11-11 | 35.1-35.7 | 48.6 | 456(+18) | ジョーロアリング | ||||||
1991/03/17 | 2小倉8 | 晴 | 10 | 筥崎特別(900万下) | 16 | 5 | 10 | 39.8 | 13 | 15 | 上野清章 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:52.2 | 1.7 | 11-8-10-12 | 36.3-36.9 | 37.7 | 438(-2) | コウエイダッシュ | ||||||
1991/03/03 | 1中京4 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 11 | 8 | 11 | 36.4 | 10 | 6 | 松本達也 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | 1.3 | 9-9-7-7 | 29.4-39.6 | 39.9 | 440(-10) | アムルーズ | ||||||
1990/10/20 | 3京都5 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 11 | 7 | 8 | 19.5 | 9 | 9 | 松本達也 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 1.4 | 6-5-8-9 | 37.7-38.0 | 50.7 | 450(-2) | リバルドサキ | ||||||
1990/10/07 | 3京都2 | 雨 | 9 | 保津峡特別(900万下) | 9 | 8 | 9 | 50.2 | 9 | 7 | 松本達也 | 53 | 芝1600 | 稍 | 1:35.4 | 1.1 | 3-2 | 35.1-35.9 | 48.2 | 452(+2) | ユーセイフェアリー | ||||||
1990/09/22 | 3中京5 | 晴 | 11 | 志摩特別(900万下) | 10 | 5 | 5 | 33.7 | 10 | 8 | 松本達也 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | 2.2 | 8-8-8-7 | 36.7-36.0 | 37.5 | 450(-4) | アサホウネン | ||||||
1990/08/25 | 3小倉5 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 9 | 8 | 9 | 16.7 | 6 | 1 | 松本達也 | 53 | 芝1700 | 良 | 1:44.7 | -0.1 | 2-2-2-2 | 31.5-36.0 | 35.9 | 454(+6) | (エイシンカンサイ) | 670.0 | |||||
1990/08/12 | 3小倉2 | 曇 | 10 | 伊万里特別(500万下) | 11 | 2 | 2 | 69.3 | 11 | 5 | 松本達也 | 53 | 芝1700 | 良 | 1:44.6 | 0.6 | 1-1-1-1 | 31.8-36.1 | 36.7 | 448(+2) | ジョーフェルドウ | 90.0 | |||||
1990/07/22 | 2小倉4 | 晴 | 9 | 日田特別(500万下) | 10 | 8 | 9 | 51.3 | 9 | 9 | 松本達也 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 1.6 | 1-1-1-3 | 36.2-35.9 | 37.5 | 446(-8) | ヤマニンキャスター | ||||||
1990/07/07 | 2中京7 | 曇 | 7 | 4歳500万下 | 16 | 1 | 2 | 71.5 | 13 | 10 | 松本達也 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:49.2 | 1.5 | 5-5-5-5 | 29.5-39.7 | 40.9 | 454(-2) | マイスターパレス | ||||||
1990/06/23 | 2中京3 | 晴 | 7 | 4歳500万下 | 11 | 4 | 4 | 62.5 | 10 | 7 | 松本達也 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 1.8 | 9-9-7-8 | 29.9-39.1 | 39.7 | 456(+10) | キンセングローリー | ||||||
1990/04/07 | 3阪神5 | 雨 | 9 | 君子蘭賞(500万下) | 12 | 8 | 11 | 28.8 | 10 | 9 | 本田優 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:55.8 | 2.9 | 2-2-2-3 | 36.4-38.4 | 53.7 | 446(-2) | ストロングパワー | ||||||
1990/03/17 | 2阪神7 | 晴 | 8 | 4歳500万下 | 9 | 1 | 1 | 12.2 | 4 | 3 | 本田優 | 53 | ダ1700 | 稍 | 1:49.6 | 1.0 | 6-6-5-5 | 30.9-40.8 | 52.8 | 448(0) | ファイブタフマン | 160.0 | |||||
1990/03/04 | 2阪神4 | 晴 | 4 | 4歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 14.1 | 6 | 1 | 本田優 | 53 | ダ1700 | 重 | 1:48.7 | -0.1 | 3-5-3-4 | 32.6-38.6 | 50.8 | 448(-4) | (アイゼンフォックス) | 550.0 | |||||
1990/02/24 | 2阪神1 | 曇 | 3 | 4歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 14.5 | 8 | 9 | 松本達也 | 53 | ダ1800 | 不 | 1:58.6 | 3.7 | 3-3-3-11 | 36.7-39.3 | 55.2 | 452(0) | ビッグウェーブ |
クリスタルカップ関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
クリスタルカップ関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング