db.netkeiba.com

ファイブタフマン (Five Toughman) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1987年5月8日
調教師 鹿戸幸治 (栗東)
馬主 菅原吾一菅原吾一
生産者 松本忠雄
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,593万円 (中央)
通算成績 44戦3勝 [3-3-4-34]
主な勝鞍 90'3歳500万下
近親馬 マサトップヒメサイウン

掲示板 (件)

投稿する

ファイブタフマンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1992/07/25 2札幌5 10 阿寒湖特別(900万下) 14 6 9 153.8 14 14 鹿戸雄一 57 芝2000 2:05.5 2.4 14-14-14-13 35.7-37.6 38.8 488(-6) ヒガシマジョルカ  
1992/07/11 2札幌1 11 ポプラS(900万下) 13 8 12 94.1 13 9 鹿戸雄一 51 芝2000 2:03.2 1.2 9-9-8-10 35.7-36.7 37.1 494(-12) ニシノブルース  
1992/07/04 1札幌7 10 HBC杯(900万下) 11 8 11 103.9 11 11 鹿戸雄一 57 芝1800 1:50.9 2.4 9-10-11-11 36.2-36.0 37.1 506(+12) ヤクモアサカゼ  
1992/06/13 3阪神7 8 4歳以上900万下 10 6 6 24.8 8 9 上村洋行 54 芝2000 2:09.6 3.3 6-4-8-10 37.8-38.4 53.8 494(-6) オンユアサイド  
1992/05/30 3東京3 9 是政特別(900万下) 7 4 4 12.9 5 7 鹿戸雄一 57 芝1800 1:53.1 1.8 7-6-4 37.5-36.6 37.8 500(+10) モガミサルノ  
1992/05/16 1新潟7 10 金北山特別(900万下) 10 3 3 42.1 9 3 鹿戸雄一 57 芝2000 2:04.7 0.4 8-9-6-6 38.5-36.3 48.1 490(+2) アイネスガンマ 340.0
1992/05/10 1新潟6 10 朝日岳特別(900万下) 14 3 3 73.3 12 6 鹿戸雄一 52 芝1600 1:36.8 0.5 11-11 34.6-38.0 49.3 488(0) グレートロングラン  
1992/04/26 3京都2 9 祇園特別(900万下) 16 3 5 42.0 10 13 芹沢純一 53 ダ1800 1:54.0 2.2 12-12-14-14 36.4-37.8 51.2 488(+2) タニノポセイドン  
1992/04/11 2阪神5 10 姫路特別(900万下) 16 5 10 136.8 14 10 芹沢純一 53 ダ1800 1:54.5 1.1 14-15-14-13 37.4-38.9 50.9 486(-2) エイシンオスカー  
1992/03/07 1阪神3 12 4歳以上900万下 9 1 1 40.8 9 9 田所秀孝 57 ダ1800 2:00.1 5.1 2-2-4-9 38.4-38.6 56.1 488(+2) カナディアンシチー  
1991/12/14 5中山5 8 4歳以上900万下 9 4 4 31.8 7 3 鹿戸雄一 57 ダ1800 1:54.3 2.3 8-9-6-6 38.0-37.0 38.5 486(-4) ユーワアトラス 240.0
1991/11/30 1阪神1 12 4歳以上900万下 11 5 6 32.4 8 9 田所秀孝 57 ダ1800 1:59.0 4.0 8-8-9-11 37.7-39.1 54.7 490(-4) グレンチェスト  
1991/11/24 7京都8 10 御陵特別(900万下) 9 8 9 27.0 8 7 田所秀孝 57 ダ1800 1:54.4 2.2 4-4-5-6 36.1-38.8 52.8 494(+8) インターエトワール  
1991/11/10 7京都4 11 4歳以上900万下 12 7 9 11.5 6 4 田所秀孝 57 ダ1800 1:53.8 0.4 6-5-2-2 37.0-38.2 51.2 486(+4) マヤノジュピター 150.0
1991/10/27 6京都8 12 4歳以上900万下 13 7 10 34.3 8 4 田所秀孝 57 ダ1800 1:52.7 1.2 7-8-7-6 36.1-37.8 51.2 482(-2) ヘイセイシルバー 150.0
1991/10/19 6京都5 11 4歳以上900万下 13 5 7 73.2 12 6 田所秀孝 57 ダ1800 1:53.6 1.0 9-7-9-8 35.8-38.6 52.2 484(-14) マネーキャプテン  
1991/09/22 2函館8 8 大沼S(900万下) 12 1 1 23.9 12 6 鹿戸雄一 54 芝2000 2:05.7 1.5 12-12-8-7 36.2-38.0 38.5 498(+6) マイネルガイスト  
1991/09/14 2函館5 7 長万部特別(900万下) 12 1 1 15.6 5 6 南井克巳 57 ダ1700 1:48.9 1.1 9-11-8-10 30.1-40.1 40.7 492(-4) サニーボールド  
1991/08/31 2函館1 小雨 7 渡島特別(500万下) 11 1 1 5.3 2 1 鹿戸雄一 57 芝1800 1:53.0 0.0 6-5-3-4 36.1-39.4 39.0 496(+6) (ブレイズキュート) 960.0
1991/08/11 1函館4 7 4歳以上500万下 9 7 7 5.9 3 2 鹿戸雄一 57 ダ1700 1:48.3 0.5 5-4-5-4 30.1-39.9 40.0 490(-10) マチカネハナノエン 280.0
1991/08/03 1函館1 9 駒ケ岳特別(500万下) 9 7 7 18.0 8 8 鹿戸雄一 57 芝1800 1:51.2 1.2 7-6-6-7 36.2-37.8 38.3 500(+12) イマジネイター  
1991/06/15 2中京1 10 木曽駒特別(900万下) 8 8 8 15.3 6 7 芹沢純一 57 芝1800 1:49.6 1.9 4-4-4-6 35.7-36.0 37.4 488(-8) レッドビエント  
1991/05/11 2東京7 10 八ヶ岳特別(900万下) 8 4 4 20.7 7 7 松永幹夫 54 芝2000 2:01.6 0.9 6-6-6 35.9-36.8 35.8 496(+4) ロンサムボーイ  
1991/04/21 4京都2 9 シドニーT(900万下) 9 8 9 16.2 7 6 田原成貴 54 芝2000 2:02.3 1.3 4-5-6-7 34.8-35.8 48.4 492(+2) パワーウイナー  
1991/03/16 1中京7 10 伊勢特別(900万下) 12 5 5 23.4 7 11 芹沢純一 56 芝2000 2:04.0 2.5 4-3-4-6 34.8-37.3 39.3 490(-6) トウショウバルカン  
1991/02/24 2小倉2 11 柳川特別(900万下) 16 1 2 11.6 7 5 田島裕和 54 芝2000 2:03.7 0.6 3-3-3-3 36.1-37.4 37.6 496(-2) スイートオブウィン 132.0
1991/02/16 1小倉7 11 響灘特別(900万下) 14 6 9 12.0 7 6 田島裕和 56 芝1800 1:52.5 1.0 7-9-5-7 36.0-38.4 38.2 498(+2) ファーストステップ  
1991/01/26 2京都1 10 深草特別(900万下) 12 8 11 11.8 6 11 芹沢純一 56 芝1800 1:49.6 1.7 3-3 36.4-34.9 48.3 496(-4) ミスターアロマック  
1990/12/16 4中京8 10 クリスマスキャロル賞(900万下) 14 6 9 29.3 11 2 芹沢純一 55 芝1800 1:49.8 0.2 9-6-4-3 35.4-37.7 37.5 500(0) インドラ 490.0
1990/12/02 4中京4 10 矢作川特別(900万下) 12 7 10 10.6 4 6 芹沢純一 55 ダ1700 1:48.9 2.4 5-4-4-4 30.7-38.6 40.4 500(-4) サンライトロイヤル  
1990/11/11 4京都4 8 御陵特別(900万下) 15 4 6 51.3 12 12 横山典弘 55 ダ1800 1:54.6 2.2 10-10-12-11 37.3-36.8 50.0 504(+24) グレンチェスト  
1990/07/08 2中京8 9 やまゆりS(900万下) 16 5 10 43.6 10 7 芹沢純一 52 芝1800 1:49.1 0.4 7-9-3-2 35.5-36.5 36.5 480(+4) ホウユウロイヤル  
1990/06/23 2中京3 9 ゆうすげS(900万下) 14 3 4 31.8 10 10 芹沢純一 55 芝1200 1:10.3 1.6 12-12 33.4-35.3 35.5 476(-4) ムーンセレナード  
1990/06/03 4阪神6 9 白藤S(900万下) 13 6 9 23.1 8 3 芹沢純一 55 芝1600 1:36.2 0.4 10-9-7 34.8-37.7 49.1 480(+10) ゴールドジョージ 300.0
1990/05/06 2京都6 11 毎日放送京都4歳特別(GIII) 17 8 15 89.4 13 8 田所秀孝 55 芝2000 2:04.7 1.7 6-5-4-4 36.2-37.1 50.7 470(-8) ニホンピロエイブル  
1990/04/21 2京都1 10 若草S(OP) 12 4 4 32.7 8 7 岡潤一郎 55 芝2400 2:31.8 2.1 5-5-6-7 35.8-36.7 51.0 478(+4) メルシーアトラ  
1990/03/17 2阪神7 8 4歳500万下 9 7 7 1.3 1 1 河内洋 55 ダ1700 1:48.6 -0.9 4-4-3-3 30.9-40.8 52.2 474(0) (サンエイワールド) 630.0
1990/02/25 2阪神2 7 4歳500万下 9 8 8 4.5 2 2 村本善之 55 ダ1800 1:52.4 0.7 2-2-2-2 37.0-38.1 51.2 474(-8) メルシーアトラ 250.0
1990/01/28 1阪神2 9 つばき賞(500万下) 14 6 9 17.6 8 6 村本善之 55 芝2000 2:03.2 0.9 3-4-4-2 37.0-37.1 49.4 482(+4) カツノマシン  
1990/01/15 1京都6 9 若菜賞(500万下) 14 2 2 17.8 6 6 村本善之 55 芝1400 1:24.0 0.7 11-9 36.0-35.3 46.9 478(+2) アグネスフローラ  
1989/12/23 5阪神7 9 千両賞(400万下) 15 4 6 35.1 9 6 村本善之 54 芝1600 1:37.5 0.9 14-13-13 34.9-37.5 49.6 476(-10) シンシノブ  
1989/12/09 5阪神3 2 3歳未勝利 10 1 1 2.5 1 1 村本善之 54 芝2000 2:04.8 0.0 5-4-5-4 37.3-38.2 49.6 486(-4) (アールヌーボー) 450.0
1989/11/26 5京都8 3 3歳新馬 10 8 9 8.0 4 3 村本善之 54 芝1400 1:25.6 0.1 2-2 35.8-37.9 49.8 490(-4) マヤノアルペン 140.0
1989/11/04 5京都1 4 3歳新馬 18 3 5 7.2 3 4 村本善之 54 芝1600 1:38.7 1.8 8-5 36.2-36.4 49.5 494(0) ミホノシンゲン 81.0

ファイブタフマン関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ファイブタフマン関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング