db.netkeiba.com

フレッシュコーチ (Fresh Coach) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1989年4月14日
調教師 高橋直 (栗東)
馬主 松田壽美子松田壽美子
生産者 春木昭雄
産地 門別町
セリ取引価格 -
獲得賞金 3,848万円 (中央)
通算成績 49戦3勝 [3-3-2-41]
主な勝鞍 94'4歳以上500万下
近親馬 ヒデノデュレンテイストオブハニー

掲示板 (件)

投稿する

フレッシュコーチの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1994/11/05 1京都1 5 障害4歳以上未勝利 8 6 6 24.5 7 8 嘉堂信雄 59 障2910 3:22.9 8.5 8-8-8-8 103.0-36.9 13.9 478(0) ランガリバー  
1994/10/22 6阪神5 10 甲東特別(900万下) 15 4 7 174.5 15 14 高橋康之 50 芝1200 1:11.2 1.8 8-8 34.1-35.3 36.6 478(-6) スズカゴールド  
1994/09/10 1函館3 10 大沼S(900万下) 12 1 1 90.7 12 12 高橋康之 51 ダ1000 1:02.7 1.9 10-9 35.0-37.6 38.3 484(+4) テンユーテンサン  
1994/07/10 2中京8 7 4歳以上900万下 12 7 9 75.0 11 9 高橋康之 55 芝1200 1:11.3 1.4 8-9 33.8-36.1 36.3 480(-6) タレントダンサー  
1994/06/11 5阪神7 5 障害4歳以上400万下 9 6 6 97.5 9 9 嘉堂信雄 59 障3000 3:28.9 8.5 9-9-9-9 104.0-40.1   486(-8) ニホンピロラック  
1994/05/28 5阪神3 5 障害4歳以上未勝利 11 1 1 56.0 11 11 東田幸男 59 障3000 3:30.4 9.3 11-11-10-11 105.0-39.4   494(+4) コガネロケット  
1994/05/01 4阪神4 7 障害4歳以上未勝利 9 3 3     東田幸男 59 障3000       108.0-40.6   計不 ギャザウェイ  
1994/04/16 3阪神7 10 赤穂特別(900万下) 18 7 13 49.6 13 15 出口敏幸 52 芝1400 1:23.8 1.3 6-4 34.4-36.4 37.3 490(+4) センターシュテルン  
1994/03/26 3阪神1 9 山陽特別(900万下) 14 7 12 45.2 12 9 出口敏幸 57 芝1200 1:11.1 1.1 12-13 34.3-35.7 35.7 486(-12) ミスタードクター  
1994/03/12 2小倉5 8 4歳以上500万下 14 7 11 5.3 2 1 出口敏幸 57 芝1000 0:59.7 -0.1 3-2 34.7-36.5 36.3 498(+2) (エイビーレベッカ) 730.0
1994/03/06 2小倉4 6 4歳以上500万下 8 7 7 4.4 3 2 出口敏幸 57 芝1000 0:59.1 0.1 2-2 35.2-35.4 35.4 496(+8) バンダムチャンプ 290.0
1994/02/19 1小倉7 8 4歳以上500万下 10 6 6 5.3 2 2 出口敏幸 57 芝1000 0:59.3 0.3 1-1 34.8-35.5 35.8 488(0) シンマサオ 290.0
1994/02/06 1小倉4 7 4歳以上500万下 11 4 4 6.1 4 6 出口敏幸 57 芝1000 0:59.6 0.7 2-2 34.4-35.8 36.4 488(-2) シールッカー  
1994/01/30 1小倉2 7 4歳以上500万下 14 2 2 8.6 5 3 出口敏幸 57 芝1000 0:58.9 0.6 2-2 34.2-35.3 35.7 490(+14) ファンシーサム 180.0
1993/12/19 1中京8 12 4歳以上500万下 16 5 9 24.2 8 15 出口敏幸 57 芝1200 1:12.3 1.3 7-3 34.4-36.6 37.4 476(0) コンコルドホーラー  
1993/11/27 1中京1 10 清洲特別(500万下) 16 6 12 24.2 9 9 出口敏幸 57 芝1200 1:10.5 1.0 3-3 33.2-36.3 36.7 476(-10) パリスリチャード  
1993/11/13 3福島5 11 須賀川特別(500万下) 14 5 8 26.2 11 3 出口敏幸 57 芝1200 1:11.4 0.3 12-7 34.3-36.8 36.2 486(0) ブライティア 250.0
1993/10/30 3福島1 10 久慈川特別(500万下) 14 8 13 12.3 6 10 出口敏幸 57 芝1200 1:11.2 1.6 5-6 33.6-36.0 37.2 486(-4) カズノシラオキ  
1993/09/25 2函館7 9 洞爺湖特別(500万下) 13 1 1 58.2 12 2 河北通 57 芝1200 1:11.6 0.2 2-1 34.3-37.1 37.2 490(+2) エベリン 400.0
1993/09/12 2函館4 10 4歳以上500万下 13 8 13 18.5 7 12 飯田祐史 54 芝1000 1:01.3 1.1 3-6 35.4-36.8 37.6 488(+32) セトレインボー  
1993/08/21 3新潟3 8 4歳以上500万下 15 4 7 12.7 5 15 出口敏幸 57 芝1000 1:01.8 3.4 15-14 34.9-35.1 37.2 456(-18) エイシンフォーミラ  
1993/05/29 3阪神3 5 障害4歳以上未勝利 6 3 3 38.5 6 6 大森勇一 58 障3000 3:28.8 6.3 6-6-6-6 107.0-40.1   474(+2) ラッキーセイハ  
1993/05/15 3京都7 12 4歳以上900万下 17 1 1 108.8 16 17 出口敏幸 56 芝1400 1:24.7 2.2 7-9 35.4-35.5 37.0 472(+4) ユウキサンボーイ  
1993/03/20 1阪神7 10 須磨特別(900万下) 16 8 16 142.0 16 16 飯田祐史 52 芝1600 1:40.0 2.8 14-16-16 35.5-37.3 50.0 468(+2) ギャロップホーラー  
1993/02/21 2京都8 9 木津川特別(900万下) 9 2 2 66.8 9 9 大崎昭一 56 芝1600 1:37.4 2.2 8-8 35.5-35.7 49.1 466(-4) フリークフィールド  
1993/02/07 1小倉4 11 帆柱山特別(900万下) 16 3 5 39.3 12 12 出口敏幸 53 芝1200 1:11.0 0.8 16-14 34.0-36.2 35.4 470(-6) テイールーパス  
1993/01/09 1京都3 10 伏見特別(900万下) 16 3 6 137.0 16 13 出口敏幸 56 芝1600 1:36.6 1.1 15-16 36.1-35.3 46.7 476(-2) タマモベイジュ  
1992/12/27 5阪神8 7 4歳以上900万下 10 5 5 66.3 10 6 出口敏幸 55 芝1400 1:26.3 0.9 9-9 34.6-38.9 49.1 478(0) キクノミンストレル  
1992/12/12 5阪神3 8 4歳以上900万下 13 5 7 32.4 11 13 河北通 54 芝1200 1:12.7 1.8 2-1 33.8-37.1 49.8 478(-2) メリーリーフ  
1992/12/05 3中京3 11 伊吹山特別(900万下) 16 4 8 21.4 12 11 安田康彦 53 芝1200 1:10.7 1.6 3-3 33.6-35.5 37.0 480(-2) チャーリーハッスル  
1992/11/22 5京都6 8 4歳以上900万下 17 1 2 57.9 16 9 村山明 54 芝1200 1:10.3 0.6 5-4 33.8-35.9 46.7 482(+2) マルブツフォード  
1992/11/07 5京都1 12 4歳以上900万下 18 2 4 30.7 11 16 松永幹夫 55 芝1400 1:23.3 1.7 7-7 33.8-36.7 47.8 480(+2) キクノミンストレル  
1992/10/17 4京都3 12 4歳以上900万下 11 6 6 20.0 8 5 松永幹夫 55 芝1200 1:09.8 0.3 9-10 33.1-36.3 45.7 478(-6) トウカイスバル 100.0
1992/09/20 2函館6 9 道新スポーツ杯(900万下) 12 6 7 22.2 10 12 出口敏幸 53 芝1200 1:14.8 2.0 2-3 35.2-37.6 39.5 484(-4) ホウセイダイバー  
1992/09/05 2函館1 小雨 10 臥牛山特別(900万下) 14 8 13 40.1 12 6 出口敏幸 55 芝1200 1:14.9 1.5 4-3 34.5-38.9 39.8 488(+4) トウショウフリート  
1992/08/22 1函館5 9 七重浜特別(900万下) 11 2 2 10.5 7 5 出口敏幸 55 芝1200 1:11.3 0.6 1-1 33.9-36.8 37.4 484(-4) トウショウスペリア 137.0
1992/08/09 1函館2 10 津軽海峡特別(900万下) 11 3 3 9.7 6 6 出口敏幸 53 芝1200 1:13.8 0.7 5-6 35.2-37.9 38.3 488(+10) センショウダッシュ  
1992/06/27 2中京3 7 4歳500万下 16 7 13 7.1 5 1 出口敏幸 55 芝1000 0:57.2 -0.4 1-1 34.2-34.3 34.3 478(-2) (プレミアムボーイ) 680.0
1992/06/20 2中京1 7 4歳500万下 17 6 12 20.6 9 5 出口敏幸 55 芝1200 1:10.1 0.5 2-2 34.0-35.6 36.1 480(-2) エイシンメーイン 68.0
1992/05/31 3阪神4 9 こでまり賞(500万下) 10 2 2 40.9 8 5 出口敏幸 55 芝1200 1:13.6 0.9 2-1 34.9-37.8 49.8 482(-2) ルトロワマルス 93.0
1992/05/16 3京都7 7 4歳500万下 18 6 12 44.2 10 11 出口敏幸 55 芝1200 1:12.8 2.6 13-11 34.5-35.7 48.6 484(+6) イイデザオウ  
1992/04/26 3京都2 8 あずさ賞(500万下) 17 8 15 81.3 14 11 出口敏幸 55 芝1600 1:39.5 2.1 3-3 35.6-37.1 51.3 478(+2) ジャックローリー  
1992/04/11 2阪神5 9 君子蘭賞(500万下) 18 4 8 80.7 15 17 出口敏幸 55 芝1600 1:40.8 1.9 8-16-18 36.8-38.1 50.4 476(0) ダイイチアレキ  
1992/03/28 2阪神1 9 れんげ賞(500万下) 12 6 8 24.1 7 5 出口敏幸 55 芝1200 1:12.7 0.8 2-2 35.3-36.6 49.0 476(0) ロングオリオン 93.0
1992/03/15 1中京4 9 はなのき賞(500万下) 16 4 7 120.9 14 6 出口敏幸 55 芝1200 1:10.7 0.9 14-13 34.2-35.6 35.3 476(-8) アクションシーン  
1992/02/16 1小倉6 10 萌黄賞(500万下) 9 8 8 22.5 7 8 出口敏幸 55 芝1200 1:12.8 1.5 2-3 34.9-36.4 37.9 484(+10) グローバルミスズ  
1991/10/19 2福島7 2 3歳未勝利 12 6 8 9.8 4 1 出口敏幸 53 芝1000 0:58.7 -0.4 1-1 34.9-35.3 35.3 474(+6) (タマモシーザー) 480.0
1991/09/29 3中京8 5 3歳新馬 12 8 11 16.7 4 5 村山明 51 芝1200 1:12.2 1.6 3-3 34.0-36.6 37.7 468(-4) コガネテスコ 57.0
1991/09/21 3中京5 5 3歳新馬 11 8 10 16.7 7 6 出口敏幸 53 芝1200 1:12.0 0.9 1-1 34.5-36.6 37.5 472(+8) ホーマンチカラ  
1991/09/08 3中京2 3 3歳新馬 10 7 8 33.2 6 7 出口敏幸 53 ダ1000 1:05.3 4.4 3-4 35.6-37.5 41.4 464(0) イエローブルーム  

フレッシュコーチ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

フレッシュコーチ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング