db.netkeiba.com

サンリバシャープ (Sun River Sharp) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1989年4月7日
調教師 二本柳一 (美浦)
馬主 杉本博敬杉本博敬
生産者 林金次郎
産地 静内町
セリ取引価格 -
獲得賞金 8,283万円 (中央)
通算成績 37戦4勝 [4-7-3-23]
主な勝鞍 95'障害3歳以上オープン
近親馬 サンリバコリリーフサンリバの1991

掲示板 (件)

投稿する

サンリバシャープの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1996/10/19 5東京5 9 東京障害特別(秋)(重賞) 10 6 6 17.1 7 5 栗原洋一 58 障3300 3:42.1 2.3 6-7-5-5 106.0-39.7 13.5 450(-2) ネーハイジャパン 330.0
1996/09/23 5中山6 5 障害4歳以上OP 6 2 2 5.5 4 2 栗原洋一 59 障3200 3:40.4 1.3 3-3-3-2 110.0-42.3 13.8 452(-4) ストロングファイブ 510.0
1995/11/19 5東京6 6 障害4歳以上OP 9 8 8 13.9 3 1 栗原洋一 59 障3300 3:38.9 -0.7 2-2-2-2 109.0-41.0 13.3 456(0) (ケイティタイガー) 1,280.0
1995/09/24 4中山6 5 障害4歳以上OP 8 4 4 10.2 6 3 牧之瀬幸 59 障3200 3:34.1 0.8 2-2-2-2 107.0-40.7 13.4 456(+4) メジャーウィナー 320.0
1995/07/29 3福島5 5 障害4歳以上OP 5 5 5 2.5 2 3 牧之瀬幸 59 障2750 3:03.1 0.7 2-2-2-3 106.0-39.4 13.3 452(+2) インディアンクイン 320.0
1995/07/02 2福島6 5 障害4歳以上OP 6 4 4 2.4 1 2 牧之瀬幸 59 障2750 3:00.3 0.1 2-2-1-1 106.0-40.3 13.1 450(-8) アイキューベスト 510.0
1995/06/04 3東京6 5 障害4歳以上OP 8 8 8 30.4 6 3 栗原洋一 59 障3300 3:37.9 0.4 4-4-5-5 106.0-40.6 13.2 458(-2) ネーハイタフネス 320.0
1995/05/07 2東京6 5 障害4歳以上OP 8 7 7 21.4 6 6 栗原洋一 59 障3300 3:41.6 2.8 2-2-4-4 107.0-40.2 13.4 460(+14) ブランディニー  
1995/04/02 4京都4 5 障害4歳以上OP 13 7 10 10.4 5 6 牧之瀬幸 59 障3170 3:32.1 1.7 3-5-5-5 105.0-38.6 13.3 446(-10) マークティーグル  
1995/03/11 2中山5 5 障害4歳以上OP 9 7 7 6.2 3 2 牧之瀬幸 59 障3200 3:46.6 1.0 4-4-5-4 115.0-45.0 14.1 456(+2) リヴリユー 510.0
1995/02/11 1東京5 9 東京障害特別(春)(重賞) 13 5 6 14.4 6 6 牧之瀬幸 57 障3300 3:41.3 3.4 5-6-8-8 106.0-39.4 13.4 454(-6) リターンエース  
1995/01/16 1中山6 5 障害4歳以上OP 6 3 3 10.8 4 2 牧之瀬幸 59 障3200 3:37.2 0.1 1-1-1-1 108.0-40.1 13.6 460(+12) ユーワハッピー 510.0
1994/11/20 5東京6 6 障害4歳以上OP 8 1 1 55.7 8 4 栗原洋一 59 障3300 3:41.9 2.1 3-4-3-4 107.0-39.2 13.4 448(+8) ユーワハッピー 190.0
1994/02/27 2中山2 5 障害4歳以上400万下 7 5 5 1.4 1 1 牧之瀬幸 59 障2700 3:01.0 -0.2 2-2-2-1 109.0-40.7   440(-4) (ジハードウイン) 1,020.0
1994/02/06 1東京4 5 障害4歳以上400万下 12 7 9 2.9 2 2 牧之瀬幸 59 障3100 3:28.8 0.3 3-3-2-2 108.0-40.2   444(+4) マチカネポロネーズ 410.0
1994/01/06 1中山2 5 障害4歳以上400万下 12 8 12 5.3 2 2 牧之瀬幸 59 障2700 3:01.7 0.8 3-3-3-3 109.0-41.1   440(+2) ブランディニー 410.0
1993/12/05 5中山2 6 障害4歳以上未勝利 8 1 1 5.5 3 1 牧之瀬幸 59 障2700 3:00.8 -0.2 2-2-1-1 108.0-39.4   438(-2) (スプリングサミット) 820.0
1993/10/23 4東京5 6 4歳以上500万下 10 8 10 96.9 10 7 平目孝志 57 ダ1400 1:29.2 1.4 9-10 35.7-40.0 39.9 440(+2) イズミブルー  
1993/10/02 4中山7 8 4歳以上500万下 12 5 5 174.8 12 10 平目孝志 57 ダ1800 1:56.2 2.7 10-10-9-11 37.2-39.1 40.5 438(+2) ハニーダッチェス  
1993/09/19 4中山4 9 4歳以上500万下 14 4 6 100.2 13 11 平目孝志 57 ダ1800 1:57.3 2.5 10-10-14-14 37.1-39.6 40.2 436(-4) レイクスカイ  
1993/09/06 3新潟7 9 八海山特別(500万下) 11 8 11 54.7 10 9 平目孝志 57 ダ1700 1:49.6 2.5 3-3-9-10 31.3-37.9 39.6 440(+2) ユーワハッピー  
1993/08/14 3新潟1 12 4歳以上500万下 16 3 6 47.1 14 13 平目孝志 57 芝1800 1:52.1 1.3 9-9-9-11 37.1-36.2 37.0 438(+6) タイキヴィーナス  
1993/07/03 1福島5 12 4歳以上500万下 12 5 5 86.8 11 5 平目孝志 57 ダ1700 1:51.1 0.6 9-10-11-11 30.5-42.1 40.8 432(0) ピアグレイス 73.0
1993/06/20 1福島2 8 4歳以上500万下 12 8 12 339.2 12 6 平目孝志 57 ダ1700 1:51.4 3.0 4-6-10-11 29.9-40.4 41.8 432(-4) ダイワシャロック  
1993/06/05 3東京5 8 4歳以上500万下 16 6 12 152.3 16 15 平目孝志 56 芝1600 1:38.5 2.5 4-7 35.6-36.3 38.0 436(+6) モンテヤシマ  
1993/05/08 1新潟5 8 4歳以上500万下 13 4 4 20.8 9 9 横田雅博 56 芝1400 1:25.4 1.7 8-8 35.8-35.7 36.8 430(0) アイネスカイザー  
1993/04/25 1新潟2 6 4歳以上500万下 12 8 11 23.8 6 10 横田雅博 56 ダ1700 1:52.7 2.0 5-9-8-10 31.8-40.8 41.6 430(+2) ボルチモアシチー  
1993/03/27 3中山1 8 4歳以上500万下 16 4 8 55.9 13 8 横田雅博 56 ダ1800 1:55.7 1.2 9-10-10-9 37.3-39.5 39.4 428(0) コマチビゼン  
1993/03/14 2中山6 6 4歳以上500万下 16 3 6 61.7 12 12 横田雅博 56 ダ1800 1:58.3 2.1 7-7-13-13 37.1-41.2 41.8 428(-6) グレコローマン  
1992/09/27 4中山6 7 4歳未勝利 12 7 10 4.1 2 1 平目孝志 55 ダ1800 1:58.0 -0.4 3-3-2-1 37.9-41.9 41.9 434(-4) (ダイワシャルダン) 500.0
1992/09/06 3新潟8 3 4歳未勝利 9 2 2 24.5 5 2 横田雅博 55 ダ1700 1:50.3 0.2 2-4-4-4 31.6-40.1 39.6 438(-8) オンタリオシチー 200.0
1992/08/30 3新潟6 3 4歳未勝利 7 6 6 70.7 6 6 横田雅博 55 ダ1700 1:51.5 2.5 2-2-3-4 31.5-38.1 40.5 446(-2) クレールスキー  
1992/08/08 2新潟7 3 4歳未勝利 12 2 2 81.1 11 11 横田雅博 55 ダ1200 1:17.0 2.9 9-9 35.6-38.5 40.1 448(0) ダイイチサスケ  
1992/07/26 2新潟4 2 4歳未勝利 11 2 2 111.1 10 5 横田雅博 55 ダ1700 1:51.8 1.1 8-7-6-6 30.2-41.7 42.1 448(+22) ショウナンウォロー 50.0
1992/03/08 2中山4 2 4歳未勝利 15 6 11 101.0 11 8 横田雅博 55 ダ1800 1:58.1 3.1 8-9-8-9 37.4-39.7 41.6 426(-8) マルダイダンサー  
1992/02/15 1東京5 6 4歳新馬 10 8 10 93.4 8 8 横田雅博 54 ダ1600 1:42.2 1.6 4-5 36.3-39.4 40.3 434(-6) アストロゲート  
1992/02/03 1東京1 4 4歳新馬 16 2 3 47.6 14 13 横田雅博 54 ダ1600 1:42.6 2.4 8-11 36.1-38.8 39.6 440(0) ホクセイビート  

サンリバシャープ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

サンリバシャープ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング