db.netkeiba.com

ケイティタイガー (K.T.Tiger) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

ケイティタイガーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2000/04/15 3中山7 11 中山グランドジャンプ(JGI) 16 5 10 103.5 14 11 山本康志 63 障4100 4:48.6 5.5 5-5-9-10 109.0-40.5 14.1 464(-10) ゴーカイ  
2000/03/11 1阪神5 小雨 10 阪神Sジャンプ(JGII) 13 4 5 69.5 12 6 田中剛 63 障3900 4:24.0 2.9 4-4-4-5 107.0-39.1 13.5 474(0) ファンドリロバリー  
2000/02/05 1東京3 8 春麗ジャンプS(OP) 13 4 5 110.1 10 9 マジョル 63 障3300 3:41.7 1.9 1-1-1-1 105.0-39.3 13.4 474(-10) メイショウワカシオ  
2000/01/08 1京都3 8 牛若丸ジャンプS(OP) 11 3 3 56.4 10 10 田中剛 63 障3170 3:36.6 3.3 3-3-4-5 110.0-40.5 13.7 484(+8) ホーマンランドオー  
1999/12/18 5中山5 10 中山大障害(JGI) 15 5 8 27.6 7 13 嘉堂信雄 62 障4100 4:48.9 6.3 3-4-7-9 108.0-39.4 14.1 476(0) ゴッドスピード  
1999/10/30 4京都7 5 障害4歳以上OP 8 5 5 17.0 6 5 白浜雄造 61 障3760 4:19.7 1.9 5-5-5-4 108.0-39.2 13.8 476(+12) ポリッシュボーイ 150.0
1999/10/10 4東京2 5 障害4歳以上OP 9 5 5 20.3 9 6 嘉堂信雄 63 障3300 3:42.7 2.5 2-2-4-5 106.0-38.9 13.5 464(-10) メイショウデンセツ  
1999/06/12 3東京7 10 東京ハイジャンプ(JGII) 13 7 10 23.1 7 9 大江原隆 63 障3300 3:42.1 4.3 5-5-5-6 106.0-40.9 13.5 474(+4) レガシーロック  
1999/05/16 3京都8 9 京都ジャンプS(JGIII) 13 5 6 11.2 7 9 田中剛 62.5 障3170 3:38.5 5.2 7-7-8-8 109.0-42.8 13.8 470(0) トキオワイルド  
1999/04/11 3中山6 10 中山グランドジャンプ(JGI) 10 8 10 9.9 4 2 田中剛 62 障4100 4:57.2 1.0 3-3-2-2 117.0-44.1 14.5 470(-4) メジロファラオ 3,210.8
1999/03/14 1阪神6 10 阪神Sジャンプ(JGII) 14 7 11 32.0 7 3 田中剛 63 障3800 4:19.5 1.4 2-2-2-3 104.0-37.8 13.7 474(-2) ファイブポインター 1,307.5
1999/02/20 1東京7 8 春麗ジャンプS(OP) 9 8 9 16.5 6 6 嘉堂信雄 63 障3300 3:43.5 4.0 4-4-7-6 109.0-41.7 13.5 476(+8) ゴッドスピード  
1998/12/19 5中山5 9 中山大障害(秋)(重賞) 8 2 2 16.4 5 3 嘉堂信雄 61 障4100 4:45.9 1.8 2-2-2-1 111.0-40.0 13.9 468(-4) ビクトリーアップ 1,404.0
1998/11/15 5東京4 5 障害4歳以上OP 11 2 2 19.5 7 4 武士沢友 61 障3300 3:39.4 0.7 1-1-1-1 105.0-39.6 13.3 472(+2) ビクトリーアップ 210.0
1998/10/17 5京都3 5 障害4歳以上OP 8 7 7 16.8 5 5 嘉堂信雄 62 障3170 3:43.7 3.4 4-4-6-6 109.0-41.1 14.1 470(-4) レガシークレスト 140.0
1998/05/16 3京都7 9 京都大障害(春)(重賞) 8 8 8 6.6 3 4 嘉堂信雄 64 障3930 4:34.5 4.4 4-4-5-6 107.0-39.9 14.0 474(+6) ゴッドスピード 560.0
1998/04/18 3中山7 9 中山大障害(春)(重賞) 8 3 3 4.0 3 2 嘉堂信雄 61 障4100 4:52.1 5.9 2-2-2-2 115.0-43.7 14.2 468(-8) ノーザンレインボー 2,308.4
1998/02/14 1東京5 9 東京障害特別(春)(重賞) 12 4 4 4.5 2 1 嘉堂信雄 61.5 障3300 3:39.7 0.0 3-3-1-1 108.0-38.7 13.3 476(+6) (メジロシンドウ) 3,344.8
1997/12/13 5中山5 9 中山大障害(秋)(重賞) 7 1 1 2.8 2 1 嘉堂信雄 59 障4100 4:45.5 -0.2 1-2-2-2 109.0-39.9 13.9 470(-6) (ポレール) 5,726.6
1997/11/15 5京都5 9 京都大障害(秋)(重賞) 10 7 7 24.7 6 2 嘉堂信雄 59 障3930 4:26.5 0.1 1-1-1-1 107.0-40.6 13.6 476(+4) アワパラゴン 1,510.4
1997/10/18 4東京5 9 東京障害特別(秋)(重賞) 9 2 2 15.2 5 3 嘉堂信雄 59 障3300 3:39.3 1.2 6-5-5-5 107.0-40.4 13.3 472(+2) アワパラゴン 834.6
1997/09/21 4中山6 5 障害4歳以上OP 7 3 3 6.9 4 6 嘉堂信雄 60 障3200 3:44.3 5.7 4-6-7-7 112.0-42.4 14.0 470(-2) ビッグギャンブル  
1997/05/10 3京都7 9 京都大障害(春)(重賞) 7 3 3 8.8 4 3 嘉堂信雄 59 障3930 4:27.1 0.5 4-4-4-4 108.0-40.5 13.6 472(+2) ネーハイジャパン 933.7
1997/04/12 3中山7 9 中山大障害(春)(重賞) 7 6 6 11.5 4 3 嘉堂信雄 59 障4100 4:44.3 1.2 5-5-3-3 112.0-41.6 13.9 470(-8) ポレール 1,403.7
1997/03/30 2阪神4 5 障害4歳以上OP 13 6 10 11.6 4 4 西谷誠 59 障3150 3:31.0 1.8 6-6-5-5 105.0-40.1 13.4 478(+6) キャニオンストーム 190.0
1997/03/08 1阪神5 9 阪神障害S(春)(重賞) 10 8 10 3.9 2 2 田中剛 60 障3150 3:30.0 1.3 2-2-2-2 106.0-39.5 13.3 472(-4) テスコガリバー 1,310.6
1997/02/08 1東京5 9 東京障害特別(春)(重賞) 10 2 2 5.4 4 2 田中剛 59 障3300 3:39.1 0.2 2-2-2-2 110.0-40.3 13.3 476(0) マイネルトレドール 1,310.4
1997/01/12 1京都5 5 障害4歳以上OP 6 2 2 1.8 1 2 西谷誠 59 障3170 3:33.9 0.7 2-2-2-2 106.0-39.0 13.5 476(-4) トウショウサーフ 510.0
1996/12/07 5阪神3 4 障害4歳以上OP 5 5 5 1.4 1 2 西谷誠 59 障3150 3:39.0 0.0 1-1-2-2 107.0-38.5 13.9 480(+8) バンダムフェイマス 510.0
1996/11/09 5京都3 9 京都大障害(秋)(重賞) 6 1 1 3.8 3 2 西谷誠 58 障3930 4:27.2 0.8 3-3-2-2 108.0-40.4 13.6 472(+4) ザスクープ 1,506.2
1996/07/20 2小倉3 9 小倉障害S(OP) 8 3 3 6.5 3 1 西谷誠 59 障2950 3:13.5 -1.4 4-4-2-1 104.0-38.2 13.1 468(-2) (アップサージ) 1,498.2
1996/06/23 3阪神4 5 障害4歳以上OP 9 2 2 4.9 2 6 岡冨俊一 59 障3150 3:33.3 4.8 1-2-2-2 103.0-39.0 13.5 470(-2) グレートリーフ  
1996/05/26 2中京4 5 障害4歳以上OP 7 6 6 7.0 3 2 岡冨俊一 59 障2800 3:03.7 0.1 2-2-2-2 106.0-39.0 13.1 472(+6) ポレール 510.0
1995/11/19 5東京6 6 障害4歳以上OP 9 6 6 24.4 7 2 押田年郎 59 障3300 3:39.6 0.7 4-4-2-3 109.0-41.0 13.3 466(0) サンリバシャープ 510.0
1995/06/04 3東京6 5 障害4歳以上OP 8 1 1 4.7 3 7 押田年郎 59 障3300 3:38.5 1.0 5-4-3-3 106.0-40.6 13.2 466(+4) ネーハイタフネス  
1995/05/07 2東京6 5 障害4歳以上OP 8 1 1 4.6 3 2 押田年郎 59 障3300 3:39.1 0.3 8-5-2-2 107.0-40.2 13.3 462(-2) ブランディニー 510.0
1995/04/16 4京都8 小雨 5 障害4歳以上400万下 13 5 7 17.5 7 1 押田年郎 59 障2910 3:11.5 0.0 3-3-3-4 105.0-39.1 13.2 464(-6) (エイシンパーシー) 1,020.0
1995/03/26 3中山2 小雨 5 障害4歳以上400万下 11 5 5 10.3 4 5 押田年郎 59 障2700 3:11.4 2.1 2-3-4-4 112.0-42.3 14.2 470(-4) アルハンブラハイ 102.0
1995/03/12 3京都6 5 障害4歳以上未勝利 13 1 1 4.0 1 1 押田年郎 59 障2910 3:14.5 -0.9 3-4-2-2 107.0-38.4 13.4 474(-2) (セイカブリスク) 820.0
1995/02/04 2京都3 5 障害4歳以上未勝利 13 8 14 11.6 8 2 押田年郎 59 障2910 3:15.6 1.0 3-5-5-4 105.0-38.2 13.4 476(-2) エイシンパーシー 330.0
1995/01/28 2京都1 5 障害4歳以上未勝利 14 2 2 31.9 9 8 押田年郎 59 障2910 3:17.8 3.6 7-7-7-7 108.0-39.7 13.6 478(+6) リヴリユー  
1994/12/11 4中京6 小雨 12 4歳以上500万下 16 1 1 15.4 4 9 佐藤哲三 56 芝1800 1:50.8 0.7 7-5-8-7 36.5-37.0 37.0 472(+2) ナイススイート  
1994/11/27 1京都8 8 醍醐特別(500万下) 9 1 1 38.1 7 9 小島貞博 56 芝1800 1:49.8 1.1 1-1 36.6-35.0 36.1 470(-2) テイエムイナズマ  
1994/11/05 1京都1 9 4歳以上500万下 17 5 9 11.9 6 8 小島貞博 56 芝2200 2:15.6 1.4 1-1-1-1 36.6-35.5 36.9 472(+4) ドージマリバー  
1994/10/22 6阪神5 12 4歳以上500万下 13 5 6 25.5 9 10 小島貞博 56 芝2000 2:04.8 1.2 4-5-6-3 36.8-36.1 37.1 468(+4) ルイシャリホーツ  
1993/08/21 4小倉3 10 青島特別(500万下) 16 8 16 6.2 2 9 佐藤哲三 57 芝1800 1:51.5 2.3 13-15-14-9 36.5-37.0 37.9 464(0) ロマンストウショウ  
1993/08/08 3小倉8 12 若戸特別(500万下) 9 5 5 1.7 1 3 佐藤哲三 57 芝2000 2:03.5 0.2 5-5-3-3 36.8-36.7 36.6 464(0) タガノジェンヌ 250.0
1993/07/24 3小倉3 12 4歳以上500万下 13 7 11 4.6 1 2 佐藤哲三 57 芝2000 2:00.9 0.0 11-12-9-5 35.9-36.2 35.8 464(+4) シンオジョー 290.0
1993/07/10 4京都7 小雨 8 4歳以上500万下 15 5 9 6.1 3 4 佐藤哲三 57 芝2000 2:03.3 0.4 9-11-11-9 36.4-37.7 36.8 460(-2) スーパーディズマル 110.0
1993/06/20 4京都2 12 4歳以上500万下 16 2 3 30.8 11 2 上村洋行 56 芝1600 1:36.0 0.1 16-14 35.8-36.2 35.1 462(-4) ウィンディロマンス 290.0
1993/05/30 3阪神4 7 4歳以上500万下 15 5 9 11.9 5 11 岸滋彦 56 芝1400 1:27.7 2.4 2-4 35.9-37.4 39.5 466(+4) ヤングファイター  
1993/05/15 3京都7 8 4歳以上500万下 16 3 5 38.4 10 15 川合達彦 53 ダ1400 1:27.6 2.5 12-15 35.1-38.0 39.2 462(+8) ワンバン  
1992/08/01 2小倉5 2 4歳未勝利 12 3 3 2.3 1 1 佐藤哲三 55 芝1200 1:10.5 -0.1 3-2 34.4-36.1 35.7 454(-2) (カッテングカガヤキ) 500.0
1992/07/18 2小倉1 6 4歳未勝利 15 1 1 13.4 6 6 石橋守 55 芝1800 1:49.6 1.4 5-5-2-2 35.4-37.2 37.3 456(0) テイエムアイアイ  
1992/06/20 2中京1 2 4歳未勝利 17 2 3 12.0 4 7 佐藤哲三 55 芝1200 1:11.2 0.5 8-7 34.6-36.1 35.9 456(0) キルコルガンベイ  

ケイティタイガー関連ニュース

ケイティタイガー関連コラム

競走馬総合ランキング