db.netkeiba.com

マルブツセカイオー (Marubutsu Sekai O) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1990年3月22日
調教師 斉藤弘光 (名古屋)
馬主 大沢毅大沢毅
生産者 原武美
産地 静内
セリ取引価格 -
獲得賞金 1,250万円 (中央) /2億5,159万円 (地方)
通算成績 52戦20勝 [20-7-3-22]
主な勝鞍 オグリキャップ記念
近親馬 マイネルアプリーレビコーカゼノオー

掲示板 (件)

投稿する

マルブツセカイオーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1996/12/29 大井 9 東京大賞典(重賞) 15 3 4   9 3 宇都英樹 55 ダ2800 3:01.4 0.2       474(-12) キョウトシチー 1,600.0
1996/11/04 名古屋 9 東海菊花賞(重賞) 12 8 12   1 2 戸部尚実 56 ダ2500 2:42.0 0.0       486(+2) ホウエイコスモス 1,600.0
1996/10/10 名古屋 10 ゴールド争覇(重賞) 12 7 10   1 1 戸部尚実 56 ダ1900 2:02.2 -0.8       484(+10) (アメージングレイス) 800.0
1996/07/17 笠松 9 サマーC(重賞) 10 6 6   1 2 戸部尚実 55 ダ1400 1:27.1 0.2       474(+9) トモエギャル 185.0
1996/06/19 大井 9 帝王賞(重賞) 15 3 4   9 4 宇都英樹 55 ダ2000 2:06.2 2.0       465(-11) ホクトベガ 700.0
1996/05/06 名古屋 9 東海桜花賞(重賞) 12 2 2   1 1 宇都英樹 56 ダ1900 2:02.3 -0.5       476(-6) (ライフアサヒ) 2,000.0
1996/03/20 名古屋 9 名古屋大賞典(重賞) 11 3 3   1 4 戸部尚実 56 ダ1900 2:03.1 0.5       482(-2) キョウトシチー 480.0
1996/02/12 笠松 11 白銀争覇 8 5 5   1 1 戸部尚実 55 ダ1900 2:05.0 -0.3       484(+4) (テイオーライデン) 500.0
1995/11/23 笠松 10 オグリキャップ記念(重賞) 10 8 9   1 1 戸部尚実 56 ダ2500 2:46.9 -0.4       480(0) (アドマイヤボサツ) 4,000.0
1995/11/03 名古屋 10 東海菊花賞(重賞) 10 4 4   1 1 戸部尚実 59 ダ2500 2:43.9 -0.1       480(+8) (ライフアサヒ) 2,000.0
1995/10/08 7京都2 小雨 11 京都大賞典(GII) 13 5 7 232.7 13 11 戸部尚実 57 芝2400 2:26.9 1.6 2-2-2-2 35.5-35.2 36.5 472(-6) ヒシアマゾン  
1995/08/27 3小倉6 11 小倉日経OP(OP) 14 8 14 33.6 9 5 戸部尚実 58 芝1700 1:42.4 0.4 7-10-9-9 29.8-36.9 36.4 478(+11) トーワダーリン 250.0
1995/07/02 佐賀 9 開設記念(重賞) 11 3 3   3 4 戸部尚実 57 ダ2000 2:10.5 2.6       467(-7) アドマイヤボサツ 450.0
1995/05/31 名古屋 10 エメラルド特別A1 8 7 7   1 1 戸部尚実 60 ダ1800 1:56.3 -0.2       474(+4) (ライデンスキー) 360.0
1995/04/12 名古屋 10 ダイヤモンドC(重賞) 11 2 2   1 1 戸部尚実 59.5 ダ1900 2:02.3 -0.5       470(+4) (タカサンダー) 600.0
1995/03/19 2中山8 11 日経賞(GII) 9 7 7 24.9 6 7 戸部尚実 57 芝2500 2:42.4 1.4 4-3-3-4 32.1-37.5 38.7 466(0) インターライナー  
1995/03/01 名古屋 11 ブラッドストーン特別 9 5 5   1 1 戸部尚実 59 ダ1800 1:54.8 -0.8       476(-8) (ロングアライブ) 380.0
1995/01/18 川崎 10 川崎記念(重賞) 12 5 6   4 5 戸部尚実 57 ダ2000 2:11.1 0.9       484(+6) アマゾンオペラ 250.0
1994/11/23 笠松 10 全日本サラブレッドC(重賞) 10 8 10   3 1 戸部尚実 56 ダ2500 2:46.4 -0.2       478(0) (トミシノポルンガ) 3,000.0
1994/11/03 名古屋 10 東海菊花賞ーサラ4才(重賞) 12 6 8   6 1 戸部尚実 55 ダ2500 2:45.6 -0.2       478(+2) (ヘイセイジュニアス) 2,000.0
1994/09/23 名古屋 10 ゴールド争覇(重賞) 9 3 3   2 2 戸部尚実 55 ダ1900 2:03.4 0.1       476(+6) ツキハシレ 340.0
1994/08/10 名古屋 9 スプリンター争覇(重賞) 8 3 3   1 1 戸部尚実 54 ダ1400 1:28.1 -0.8       470(+4) (ニシケンスキー) 600.0
1994/07/22 名古屋 10 ルビー特別A1A2 7 1 1   1 1 戸部尚実 53 ダ1900 2:02.4 0.0       466(-8) (ヤマトチヨフジ) 380.0
1994/06/29 名古屋 9 三重TV賞マイル争覇(重賞) 12 4 4   5 2 戸部尚実 53 ダ1600 1:41.0 0.2       474(0) スズノキャスター 272.0
1994/06/01 名古屋 11 エメラルド特別A1 12 5 6   5 2 戸部尚実 53 ダ1900 2:03.5 0.0       474(+2) ポスターフェイス 144.4
1994/05/05 中京(地) 9 東海桜花賞(重賞) 11 7 8   9 7 戸部尚実 54 芝2000 2:04.5 1.1       472(-4) トミシノポルンガ  
1994/03/21 名古屋 10 名古屋大賞典A1(重賞) 10 7 7   5 7 戸部尚実 54 ダ1900 2:04.6 1.0       476(-2) ウットマン  
1994/02/23 笠松 10 東海クラウンA1A 7 4 4   1 1 戸部尚実 53.5 ダ1800 1:57.1 -0.1       478(+4) (ロングアライブ) 350.0
1994/02/02 名古屋 11 アメジスト特別A1 8 2 2   1 1 戸部尚実 53 ダ1900 2:03.2 -0.1       474(-4) (ロングアライブ) 400.0
1994/01/20 名古屋 11 ウインターHA1A 8 4 4   4 3 戸部尚実 53 ダ1400 1:29.1 1.2       478(+4) ストロングパワー 76.0
1993/12/22 名古屋 11 駒野特別A1A2 7 5 5   2 1 戸部尚実 51 ダ1900 2:03.9 0.0       474(-2) (タカサンダー) 400.0
1993/12/08 名古屋 11 エリカ特別A2B1 9 8 8   1 1 戸部尚実 53 ダ1800 1:58.8 -0.3       476(+2) (リスクコバン) 250.0
1993/11/15 名古屋 10 ポインセチア特別A 12 4 4   1 4 戸部尚実 53 ダ1800 1:59.7 2.0       474(0) ジェットシーザー 35.0
1993/10/27 名古屋 10 中京スポ杯B2イ 10 2 2   2 1 戸部尚実 54 ダ1400 1:29.6 -0.4       474(-2) (サンリナール) 200.0
1993/10/11 名古屋 9 東海ChS(重賞) 11 2 2   2 3 戸部尚実 55 ダ1900 2:04.4 0.4       476(-4) ツキハシレ 247.0
1993/09/17 名古屋 10 秋の鞍(重賞) 6 2 2   2 4 戸部尚実 54 ダ1600 1:44.1 1.8       480(+10) サブリナチェリー 70.0
1993/07/14 名古屋 小雨 9 名古屋RC開設44周(重賞) 9 1 1   2 1 戸部尚実 54 ダ1800 1:57.3 -0.2       470(0) (フクノビクトリー) 400.0
1993/06/29 名古屋 7 選抜C1ハ 8 1 1   1 1 戸部尚実 54 ダ1600 1:44.2 -0.3       470(+10) (ダイナナボーイ) 90.0
1993/05/16 3京都8 7 4歳500万下 16 2 3 62.5 12 10 増井裕 55 ダ1800 1:53.9 1.0 3-4-6-4 36.6-38.4 38.7 460(+2) リアリスティック  
1993/05/01 3京都3 7 4歳500万下 8 5 5 29.6 8 6 飯田祐史 52 ダ1800 1:53.8 0.4 2-2-4-6 38.0-36.6 36.5 458(-8) チャレンジナムラ  
1993/04/11 2阪神6 4 4歳500万下 12 7 9 15.3 8 10 藤田伸二 54 ダ1800 1:57.3 1.5 6-8-10-12 38.0-39.7 53.0 466(-4) ノーザンマイア  
1993/03/28 2阪神2 7 4歳500万下 13 3 3 12.2 6 11 増井裕 55 ダ1800 1:56.9 3.1 1-1-1-2 37.5-37.2 53.3 470(-4) サンエイレコード  
1993/03/14 1阪神6 6 4歳500万下 8 6 6 11.2 4 4 藤田伸二 54 ダ1800 1:56.4 1.3 4-4-2-2 37.5-38.4 52.6 474(+6) イイデタイショウ 100.0
1993/02/06 2京都3 9 飛梅賞(500万下) 10 4 4 11.3 7 10 岸滋彦 55 ダ1800 1:55.1 1.6 3-3-8-9 37.0-37.9 51.1 468(-2) ニシケンスキー  
1993/01/23 1中山7 9 ジュニアC(OP) 12 8 12 8.2 3 6 大崎昭一 55 芝2000 2:04.3 1.4 11-9-8-8 36.4-36.6 37.0 470(0) ドージマムテキ  
1992/12/27 5中山8 1 3歳未勝利 16 6 11 2.0 1 1 大崎昭一 54 ダ1800 1:57.8 -1.0 7-6-2-2 37.7-39.2 39.2 470(0) (ユージョウヒット) 500.0
1992/12/05 5阪神1 2 3歳未勝利 9 7 7 7.3 4 2 増井裕 54 ダ1800 1:56.8 0.1 5-5-6-3 37.9-38.5 51.0 470(+2) ナイスボール 200.0
1992/11/21 5京都5 2 3歳未勝利 13 8 13 15.0 6 6 増井裕 54 ダ1400 1:26.6 1.1 9-8 36.3-37.3 49.4 468(-4) リアルカンペオン  
1992/10/31 3福島1 2 3歳未勝利 13 8 12 92.4 10 2 大崎昭一 53 芝1200 1:11.8 0.6 6-6 35.2-36.0 35.9 472(0) セントグローリ 200.0
1992/10/17 4京都3 2 3歳未勝利 10 7 7 19.6 6 7 増井裕 53 芝1800 1:52.2 2.2 3-3 36.4-36.6 50.7 472(+8) シンムーンライト  
1992/08/10 2小倉7 6 3歳新馬 14 5 8 23.3 8 12 増井裕 53 芝1200 1:13.0 1.7 9-10 34.2-37.1 37.6 464(0) グレイスナッキー  
1992/07/18 2小倉1 5 3歳新馬 13 7 11 6.1 3 10 増井裕 53 芝1000 0:59.7 1.9 2-7 34.8-34.6 36.3 464(0) ビワミサキ  

マルブツセカイオー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

マルブツセカイオー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング