db.netkeiba.com

カネショウユウホー (Kanesho Yuho) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1990年3月3日
調教師 海方栄二 (上山)
馬主 猪股良雄猪股良雄
生産者 荒谷牧場
産地 青森県
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,536万円 (地方)
通算成績 44戦13勝 [13-8-1-22]
主な勝鞍 ブラッドストーン特別A12
近親馬 ミリオンプライマトバクイン

掲示板 (件)

投稿する

カネショウユウホーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1999/06/28 上山 9 パール特別 9 1 1   7 9 関本秀幸 55 ダ1700 1:57.6 6.3       474(-6) インターライセンス  
1999/06/15 上山 8 A1 9 8 9   9 8 板垣吉則 54 ダ1800 2:02.3 5.1       480(0) テレマティーク  
1999/05/17 上山 9 B2イ 10 5 5   9 9 山田延由 55 ダ1700 1:55.8 2.7       480(+2) スプリングハット  
1999/05/03 上山 10 エメラルド特別 10 7 8   8 9 山田延由 55 ダ1700 1:54.8 2.9       478(0) インタータイムリー  
1999/04/20 上山 9 ダイヤモンド特別 11 8 10   11 10 鈴木義久 54 ダ1800 2:02.6 4.5       478(+5) セントアトラス  
1998/11/29 上山 9 トパーズ特別 10 3 3   3 4 山中初 54 ダ1700 1:51.2 0.2       473(-3) フジノムテキ 7.2
1998/11/17 上山 8 A1 10 8 10   10 8 山中初 53 ダ1800 1:59.2 2.1       476(-3) セントアトラス  
1998/11/03 上山 7 A1 9 8 8   8 9 関本淳 53 ダ1800 2:02.7 4.7       479(+5) ドラゴンボブ  
1998/10/20 上山 8 A1 8 7 7   6 8 山中初 53 ダ1800 2:01.3 4.3       474(-6) サーストンシンオー  
1998/10/05 上山 10 オパール特別 9 5 5   6 6 山中初 54 ダ1700 1:57.8 3.2       480(+14) ミスターホクトオー  
1998/07/20 名古屋 10 名港盃(重賞) 12 6 7   5 9 半杭議 56 ダ1600 1:44.4 1.9       466(0) ナガラダンディ  
1998/06/29 名古屋 11 タンザナイトOP 12 5 5   3 2 半杭議 53 ダ1600 1:43.8 0.9       466(-14) マルブツブルボン 96.0
1998/03/27 名古屋 11 アクアマリンOP 10 3 3   1 9 半杭議 53 ダ1800 2:02.1 3.8       480(0) カネミキング  
1998/01/23 名古屋 10 ガーネットOP 12 5 6   2 2 半杭議 52.5 ダ1800 1:58.3 0.7       480(+2) マルブツブルボン 100.0
1998/01/02 名古屋 10 新春グランプリサラ5(重賞) 12 2 2   2 2 半杭議 52.5 ダ1800 1:58.3 0.3       478(-2) ナガラダンディ 175.0
1997/12/23 名古屋 9 名古屋記念(重賞) 12 8 12   3 5 半杭議 56 ダ1600 1:43.3 0.9       480(0) アメージングレイス 50.0
1997/12/02 名古屋 10 オニキスオープンA 11 2 2   2 2 半杭議 53 ダ1600 1:42.2 0.0       480(-2) ライフアサヒ 100.0
1997/11/18 名古屋 10 トパーズオープンA 11 6 6   2 2 半杭議 53.5 ダ1600 1:43.0 0.0       482(+2) シャーロックナムラ 100.0
1997/05/28 名古屋 11 エメラルドOP 9 1 1   1 2 半杭議 52.5 ダ1400 1:28.4 0.1       480(0) ヘイセイパワー 100.0
1997/05/05 名古屋 10 東海桜花賞(重賞) 12 3 3   6 4 半杭議 53 ダ1900 2:03.3 2.2       480(-4) ハカタダイオー 200.0
1997/04/16 名古屋 10 ムーンストーンオープ 11 3 3   1 1 半杭議 52 ダ1400 1:27.8 -0.6       484(+6) (ハクリュウセンプー) 250.0
1997/03/28 名古屋 10 ファイナルOP 11 3 3   1 1 半杭議 51.5 ダ1800 1:56.4 -0.1       478(+6) (クイックワーカー) 300.0
1997/03/06 名古屋 10 カトレア特別A 8 5 5   2 1 半杭議 55 ダ1400 1:29.0 -0.3       472(-6) (ミリオンボール) 160.0
1997/02/19 名古屋 10 クロッカス特別A 12 4 4   1 1 半杭議 55 ダ1600 1:42.9 -0.3       478(-2) (レッドアゲイン) 160.0
1997/02/05 名古屋 10 アメジストOP 11 6 7   1 1 半杭議 51 ダ1800 1:58.6 -0.1       480(+4) (プリンセスヒムカ) 300.0
1997/01/03 名古屋 11 松竹梅特別A 10 8 9   1 1 半杭議 55 ダ1800 1:58.3 -0.2       476(+4) (ハルオダンサー) 165.0
1996/12/25 名古屋 10 駒野特別A12 12 8 12   1 1 半杭議 53.5 ダ1800 1:57.8 -0.3       472(+2) (マジックガール) 320.0
1996/12/04 名古屋 10 ターコイズ特別A1 11 2 2   5 2 半杭議 53.5 ダ1800 1:57.5 0.3       470(+6) マルブツホープ 128.0
1996/11/14 名古屋 10 トパーズ特別A12 12 2 2   4 1 半杭議 53 ダ1600 1:41.9 -0.2       464(0) (インターイメージ) 320.0
1996/11/04 名古屋 10 東海キングA12 11 7 10   7 4 半杭議 53 ダ1800 1:56.7 1.6       464(-3) マルブツホープ 48.0
1996/06/19 名古屋 11 パール特別A12 12 5 5   5 5 半杭議 53 ダ1800 1:58.7 1.7       472(0) ライデンスキー 32.0
1996/05/30 名古屋 10 エメラルド特別A1 9 6 6   1 3 半杭議 53 ダ1800 1:57.9 0.4       472(-2) メモリーコール 64.0
1996/05/06 名古屋 9 東海桜花賞(重賞) 12 5 5   9 10 半杭議 56 ダ1900 2:07.9 5.6       474(-8) マルブツセカイオー  
1996/04/11 名古屋 10 ダイヤモンドC(重賞) 9 7 7   3 2 半杭議 53 ダ1800 1:58.0 0.2       482(+6) レッドアゲイン 240.0
1996/03/20 名古屋 9 名古屋大賞典(重賞) 11 8 12   8 10 半杭議 56 ダ1900 2:04.5 1.9       476(0) キョウトシチー  
1996/03/01 名古屋 10 ブラッドストーン特別 9 8 8   2 1 半杭議 52 ダ1600 1:41.2 -0.2       476(-4) (アメージングレイス) 360.0
1996/02/16 名古屋 10 東海キングA12 11 4 4   2 5 半杭議 52 ダ1800 1:59.0 0.8       480(+4) サクセスロード 36.0
1996/01/22 名古屋 10 万両特別A2B1 10 8 10   1 1 半杭議 55 ダ1800 1:57.4 -0.3       476(-10) (レッドアゲイン) 200.0
1996/01/05 名古屋 10 松竹梅特別A2B1 10 4 4   1 1 半杭議 54 ダ1600 1:42.5 -0.1       486(+14) (レッドアゲイン) 230.0
1995/12/07 名古屋 9 三重県畜産特別B1 10 8 10   1 1 半杭議 55 ダ1600 1:42.1 -1.3       472(+4) (ゾーンプレス) 160.0
1995/10/30 名古屋 11 香嵐渓特別C1イ 11 2 2   2 1 半杭議 56 ダ1600 1:43.4 -0.5       466(-4) (レッドアゲイン) 135.0
1993/04/03 3中山3 8 4歳500万下 12 5 5 128.6 11 8 町田俊夫 55 ダ1200 1:13.5 0.9 11-9 34.6-38.0 37.8 468(-10) チェリーフィールド  
1993/03/13 2中山5 9 桜草特別(500万下) 10 1 1 36.7 6 9 小林淳一 55 芝1200 1:12.5 2.4 8-9 33.9-36.2 37.5 478(-8) ホッカイキルディア  
1993/02/21 1東京8 7 4歳500万下 13 1 1 106.7 12 12 町田俊夫 55 ダ1400 1:28.5 2.4 12-13 35.3-38.4 38.7 486(0) ラックダイヤモンド  

カネショウユウホー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

カネショウユウホー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング