ロングユニコーン (Long Unicorn) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/01/04 | 中津 | 曇 | 8 | サラ系一般B | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 笠田敏勝 | 56 | ダ1620 | 良 | 1:50.0 | 3.4 | 494(+2) | ブラックトルネード | ||||||||||
1996/09/22 | 中津 | 晴 | 9 | 耶馬渓賞 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 服部茂史 | 56 | ダ1760 | 良 | 2:01.6 | 4.3 | 482(+2) | セイショウマインド | ||||||||||
1995/10/08 | 7京都2 | 小雨 | 9 | 保津峡特別(900万下) | 12 | 1 | 1 | 31.0 | 11 | 10 | 内山正博 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 2.0 | 4-4 | 35.5-35.8 | 37.5 | 494(+4) | プログラム | ||||||
1995/09/17 | 6京都4 | 曇 | 10 | 桃山特別(900万下) | 13 | 4 | 5 | 21.2 | 7 | 9 | 内山正博 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 0.7 | 7-7 | 33.6-35.5 | 35.4 | 490(-6) | ダービーキングダム | ||||||
1995/09/02 | 3小倉7 | 雨 | 10 | 耶馬渓特別(900万下) | 13 | 6 | 9 | 8.8 | 6 | 8 | 内山正博 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:10.7 | 0.8 | 5-5 | 33.9-36.0 | 36.1 | 496(+2) | コスモグローリ | ||||||
1995/08/06 | 2小倉8 | 晴 | 10 | 有明特別(900万下) | 15 | 4 | 6 | 35.3 | 9 | 5 | 内山正博 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 0.3 | 8-9 | 33.4-35.7 | 35.3 | 494(+4) | ヒシアケボノ | 138.0 | |||||
1995/07/22 | 2小倉3 | 雨 | 11 | 九州スポーツ新聞杯(900万下) | 9 | 2 | 2 | 32.4 | 6 | 5 | 内山正博 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:03.2 | 0.9 | 6-6-8-6 | 36.6-36.2 | 36.4 | 490(+2) | テイエムジャンボ | 138.0 | |||||
1995/07/01 | 3中京5 | 晴 | 10 | 関ケ原S(1500万下) | 16 | 4 | 7 | 24.1 | 7 | 9 | 河北通 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | 1.2 | 2-4-3-5 | 35.6-37.2 | 38.2 | 488(0) | シャイニンレーサー | ||||||
1995/06/11 | 2中京8 | 晴 | 11 | 水無月S(1500万下) | 11 | 6 | 7 | 15.0 | 5 | 4 | 河北通 | 56 | 芝1700 | 良 | 1:44.0 | 2.1 | 6-6-4-4 | 30.2-35.4 | 36.9 | 488(0) | キョウワアリシバ | 260.0 | |||||
1995/05/28 | 2中京4 | 曇 | 11 | 垂水S(1500万下) | 15 | 4 | 7 | 18.6 | 8 | 10 | 河北通 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.7 | 11-9 | 33.1-36.3 | 35.9 | 488(+2) | プラチナシチー | ||||||
1995/05/07 | 5京都6 | 晴 | 10 | 朱雀S(1500万下) | 16 | 7 | 13 | 71.1 | 14 | 14 | 河北通 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 1.6 | 13-10 | 35.0-34.9 | 35.7 | 486(0) | マンノチャレンジ | ||||||
1995/04/29 | 5京都3 | 小雨 | 11 | 高瀬川S(1500万下) | 16 | 1 | 2 | 42.4 | 14 | 15 | 河北通 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:26.1 | 2.8 | 15-16 | 35.7-36.0 | 37.7 | 486(-4) | マルカイッキュウ | ||||||
1995/04/08 | 4京都5 | 晴 | 10 | 淀屋橋S(1500万下) | 13 | 3 | 3 | 14.6 | 8 | 11 | 河北通 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 2.2 | 4-6 | 34.1-33.7 | 34.9 | 490(-2) | プランタンシェクル | ||||||
1994/12/03 | 7阪神1 | 曇 | 11 | ゴールデンスパーT(1500万下) | 12 | 5 | 5 | 39.2 | 9 | 7 | エデリー | 56 | 芝1400 | 良 | 1:22.9 | 0.4 | 1-1 | 35.0-36.0 | 36.4 | 492(0) | バンブーユージン | ||||||
1994/11/13 | 1京都4 | 晴 | 9 | 高雄S(1500万下) | 16 | 4 | 7 | 9.6 | 5 | 10 | 河北通 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 0.4 | 5-5 | 34.4-34.6 | 34.6 | 492(+12) | アルファルド | ||||||
1994/10/02 | 3中京8 | 晴 | 11 | セントウルS(GIII) | 16 | 4 | 8 | 17.1 | 8 | 9 | 河北通 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 1.3 | 10-11 | 32.9-35.8 | 36.0 | 480(0) | エイシンワシントン | ||||||
1994/09/17 | 3中京3 | 雨 | 11 | 飛騨S(1500万下) | 16 | 1 | 2 | 20.7 | 8 | 2 | 内山正博 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:09.7 | 0.0 | 2-2 | 34.0-35.7 | 35.7 | 480(-8) | ガイドブック | 709.8 | |||||
1994/08/28 | 4小倉6 | 晴 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 13 | 7 | 11 | 8.2 | 6 | 7 | 内山正博 | 51 | 芝1200 | 稍 | 1:09.9 | 1.1 | 3-7 | 33.3-35.5 | 36.3 | 488(+4) | ナリタフジヒメ | ||||||
1994/08/07 | 3小倉8 | 晴 | 10 | 有明特別(900万下) | 12 | 8 | 12 | 5.0 | 2 | 1 | 内山正博 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | -0.1 | 2-1 | 33.9-35.4 | 35.4 | 484(+6) | (ガイドブック) | 1,400.1 | |||||
1994/07/02 | 2中京5 | 晴 | 9 | えのき賞(500万下) | 11 | 8 | 11 | 11.2 | 5 | 1 | 河北通 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | -0.1 | 3-3 | 33.6-35.9 | 35.6 | 478(+8) | (パーティプラザ) | 930.0 | |||||
1994/06/11 | 5阪神7 | 晴 | 9 | あじさい賞(500万下) | 13 | 8 | 12 | 24.9 | 6 | 4 | 河北通 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | 0.5 | 5-5 | 33.4-36.9 | 36.6 | 470(-4) | スズカゴールド | 140.0 | |||||
1994/05/29 | 5阪神4 | 曇 | 9 | こでまり賞(500万下) | 13 | 5 | 6 | 4.8 | 3 | 8 | 内山正博 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 0.7 | 7-6 | 34.4-36.5 | 36.4 | 474(-2) | チェリールイ | ||||||
1994/05/14 | 4阪神7 | 曇 | 9 | あやめ賞(500万下) | 13 | 4 | 5 | 69.9 | 9 | 6 | 河北通 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | 1.1 | 3-4 | 33.6-36.1 | 36.9 | 476(+6) | ヒシクレバー | ||||||
1993/10/31 | 5京都8 | 曇 | 9 | 黄菊賞(500万下) | 16 | 8 | 15 | 14.7 | 7 | 13 | 河北通 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:38.6 | 2.1 | 2-8 | 35.6-36.2 | 37.9 | 470(-6) | タイキデューク | ||||||
1993/09/26 | 2函館8 | 晴 | 10 | 函館3歳S(GIII) | 9 | 8 | 8 | 29.7 | 6 | 7 | 河北通 | 53 | 芝1200 | 重 | 1:15.2 | 1.1 | 5-7 | 35.0-39.1 | 39.7 | 476(0) | マリーゴッド | ||||||
1993/08/15 | 1函館4 | 晴 | 5 | 3歳新馬 | 8 | 6 | 6 | 12.7 | 5 | 1 | 河北通 | 52 | 芝1200 | 重 | 1:13.5 | -0.2 | 2-1 | 35.9-37.6 | 37.5 | 476(0) | (ナリタブライアン) | 590.0 |
ロングユニコーン関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
ロングユニコーン関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング