ハクホーライ (Haku Horai) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/04/13 | 2阪神7 | 晴 | 10 | 明石特別(900万下) | 15 | 5 | 8 | 60.5 | 13 | 15 | 藤田伸二 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:05.4 | 4.3 | 6-7-7-15 | 35.0-36.6 | 39.9 | 486(-2) | ミラーズエイト | ||||||
1996/03/24 | 2中山2 | 曇 | 12 | 4歳以上900万下 | 13 | 4 | 5 | 26.4 | 10 | 10 | 蛯名正義 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.2 | 1.2 | 9-10-12 | 35.3-37.3 | 36.8 | 488(-8) | ヒロデクロス | ||||||
1996/03/10 | 1中山6 | 晴 | 8 | 4歳以上900万下 | 16 | 2 | 4 | 10.0 | 5 | 16 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1800 | 良 | 2:00.3 | 5.0 | 8-8-16-16 | 37.1-40.3 | 43.7 | 496(+10) | ガッツバン | ||||||
1995/08/26 | 1新潟5 | 晴 | 11 | 豊栄特別(900万下) | 12 | 8 | 12 | 9.0 | 4 | 12 | 蛯名正義 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:53.3 | 5.3 | 10-8-12-12 | 35.5-36.5 | 40.5 | 486(+12) | テンドラー | ||||||
1995/07/23 | 3福島4 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 11 | 2 | 2 | 2.7 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:46.2 | -0.5 | 1-1-1-1 | 29.3-39.8 | 39.8 | 474(0) | (ユーワマーブル) | 740.0 | |||||
1995/05/07 | 佐賀 | 晴 | 10 | サラ系5才上A2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 三小田幸 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | -0.6 | 488(+3) | (ドリームヨシイ) | 90.0 | |||||||||
1995/04/23 | 佐賀 | 晴 | 10 | サラ系5才上A2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 三小田幸 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:27.8 | -0.5 | 485(-5) | (ローズオブクラウン) | 90.0 | |||||||||
1995/03/19 | 佐賀 | 晴 | 9 | 筑紫野賞B1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 古川哲也 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | 1.4 | 490(-1) | ローズオブクラウン | 54.0 | |||||||||
1995/03/04 | 佐賀 | 小雨 | 8 | 筑紫野賞B1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 三小田幸 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:58.5 | 2.6 | 491(-8) | シクレノンオルフェ | ||||||||||
1995/02/04 | 佐賀 | 晴 | 9 | 筑紫野賞B1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 三小田幸 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.1 | -0.1 | 499(+8) | (シマノヒリュウ) | 180.0 | |||||||||
1995/01/05 | 佐賀 | 曇 | 10 | 筑紫野賞B1B2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 三小田幸 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:58.9 | 2.2 | 491(+1) | キョウエイレイダー | ||||||||||
1994/12/24 | 佐賀 | 曇 | 10 | 筑紫野賞B1B2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 三小田幸 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.0 | 1.0 | 490(-2) | キョウエイレイダー | 54.0 | |||||||||
1994/12/12 | 佐賀 | 曇 | 10 | サラ系4才上B1B | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 三小田幸 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:28.8 | -0.2 | 492(+6) | (ニッセイハンズ) | 80.0 | |||||||||
1994/11/20 | 佐賀 | 晴 | 9 | 佐賀菊花賞(重賞) | 10 | 8 | 10 | 1 | 7 | 古川哲也 | 55 | ダ2000 | 不 | 2:11.2 | 2.3 | 486(-5) | トミシュガー | ||||||||||
1994/11/04 | 佐賀 | 晴 | 10 | サラ系4才上B2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 三小田幸 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | -0.3 | 491(+11) | (ハヤノシャネル) | 73.0 | |||||||||
1994/10/05 | 札幌(地) | 晴 | 9 | 浦河ピスカリ館特別 | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | 川島雅人 | 54 | ダ1700 | 重 | 1:46.1 | -0.2 | 480(+4) | (ポッシブルレディー) | 130.0 | |||||||||
1994/09/20 | 札幌(地) | 雨 | 10 | 札幌えぞまつ特別D | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 川島雅人 | 54 | ダ1700 | 不 | 1:47.0 | 0.4 | 476(+2) | ヨシノマドンナ | 52.0 | |||||||||
1994/09/06 | 旭川 | 晴 | 11 | レチクル特別D | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 千葉津代 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:41.0 | 2.9 | 474(-6) | ホウセイターキン | ||||||||||
1994/08/23 | 旭川 | 晴 | 11 | プロテウス特別D | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 千葉津代 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | 0.7 | 480(+12) | トップランサー | 19.5 | |||||||||
1994/08/09 | 旭川 | 晴 | 11 | ヒュドラ特別D | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 川島雅人 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.3 | 2.8 | 468(+6) | サテンノホシ | ||||||||||
1994/06/09 | 帯広 | 雨 | 11 | 樹海特別 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 川島雅人 | 52 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 0.8 | 462(0) | ステディボーイ | 64.0 | |||||||||
1994/05/26 | 岩見沢 | 晴 | 10 | 北斗盃(重賞) | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 佐々木一 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.8 | 2.1 | 462(-4) | ベストファーザー | ||||||||||
1994/05/04 | 岩見沢 | 雨 | 11 | 滝川丸加高原特別 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 川島雅人 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:46.1 | 1.7 | 466(-2) | スガノオージ | ||||||||||
1994/04/26 | 岩見沢 | 曇 | 10 | 春風特別 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 川島雅人 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:40.7 | 1.2 | 468(+10) | クリスタルオート | 40.0 | |||||||||
1993/11/03 | 帯広 | 晴 | 10 | 北海道3才優駿(重賞) | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 川島雅人 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:54.3 | 4.0 | 458(-6) | クラシャトル | ||||||||||
1993/10/11 | 札幌(地) | 曇 | 4 | サラ系3才 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 川島雅人 | 53 | ダ1100 | 稍 | 1:07.7 | -0.2 | 464(+6) | (ヘイセイルーチェ) | 95.0 | |||||||||
1993/09/21 | 札幌(地) | 晴 | 9 | 札幌3才OP | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | 0.4 | 458(+2) | フタバダイオー | 9.5 | |||||||||
1993/08/31 | 札幌(地) | 曇 | 7 | サラ系3才OP | 12 | 7 | 10 | 5 | 6 | 川島雅人 | 54 | ダ1100 | 良 | 1:08.7 | 0.9 | 456(-4) | エイコウエンドレス | ||||||||||
1993/08/18 | 旭川 | 曇 | 6 | サラ系3才 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 重 | 1:03.6 | -0.4 | 460(0) | (ピンクネイティヴ) | 75.0 | |||||||||
1993/08/03 | 旭川 | 晴 | 7 | サラ系3才 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.0 | 0.2 | 460(-4) | ゲイメチーフ | 30.0 | |||||||||
1993/07/20 | 旭川 | 曇 | 6 | サラ系3才 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.9 | 1.7 | 464(+10) | エイコウエンドレス | ||||||||||
1993/06/23 | 岩見沢 | 曇 | 7 | サラ系3才 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 川島雅人 | 53 | ダ900 | 稍 | 0:58.5 | 0.2 | 454(-2) | ベラステラ | 9.7 | |||||||||
1993/06/15 | 岩見沢 | 曇 | 6 | サラ系3才OP | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 川島雅人 | 53 | ダ900 | 良 | 0:59.2 | 1.9 | 456(-4) | ガッツバン | ||||||||||
1993/05/26 | 岩見沢 | 曇 | 2 | サラ系3才 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 川島雅人 | 53 | ダ900 | 重 | 0:58.7 | -0.7 | 460(+10) | (ハクツムーンパス) | 60.0 | |||||||||
1993/05/03 | 帯広 | 雪 | 2 | サラ系3才 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 川島雅人 | 53 | ダ900 | 不 | 0:56.7 | 0.6 | 450(+2) | コモシティー | 15.0 | |||||||||
1993/04/22 | 帯広 | 曇 | 7 | サラ系3才新馬 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 川島雅人 | 53 | ダ900 | 良 | 0:58.9 | 0.3 | 448(0) | ナルビーロイヤル | 22.5 |
ハクホーライ関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
ハクホーライ関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング