db.netkeiba.com

トーワスピーディー (Towa Speedy) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1991年4月16日
調教師 佐山優 (栗東)
馬主 斉藤一郎斉藤一郎
生産者 村本牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 3,493万円 (中央)
通算成績 39戦3勝 [3-1-2-33]
主な勝鞍 96'3歳以上500万下
近親馬 トーワダーリントーワタケシバ

掲示板 (件)

投稿する

トーワスピーディーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1997/05/25 2中京4 9 タイランドC(900万下) 12 5 6 113.1 12 12 秋山真一 56 芝1200 1:13.0 2.3 11-11 34.0-36.7 37.4 466(0) メイショウホダカ  
1997/05/10 3京都7 12 4歳以上900万下 15 4 6 82.4 13 10 秋山真一 53 ダ1800 1:53.5 1.1 12-12-14-12 36.4-37.6 37.5 466(-2) エーピージュリアン  
1997/04/20 3京都2 9 紫野特別(900万下) 10 8 9 86.4 10 10 藤田伸二 56 芝2400 2:26.2 1.7 7-7-7-8 34.7-34.8 35.8 468(+4) バンダムゲイン  
1997/03/29 2阪神3 12 4歳以上900万下 16 1 2 111.6 15 13 古川吉洋 54 ダ1200 1:13.2 1.6 9-9 35.4-36.2 36.8 464(-8) ナリタブレイブ  
1996/11/23 6東京7 12 4歳以上900万下 11 6 7 6.0 4 7 角田晃一 56 ダ2100 2:13.3 1.1 6-8-7-7 31.3-37.7 37.9 472(0) ニシキホーオー  
1996/11/09 6東京3 5 4歳以上500万下 16 1 2 8.5 4 1 角田晃一 56 ダ2100 2:10.9 0.0 7-5-6-4 30.9-36.8 36.5 472(0) (ナスケンヒューマ) 740.0
1996/10/27 4京都8 7 4歳以上500万下 14 6 9 9.6 5 5 古川吉洋 53 ダ1800 1:53.6 0.4 12-13-10-8 36.4-38.3 37.7 472(+6) ランドスペシャル 74.0
1996/09/08 4阪神2 12 4歳以上500万下 15 6 11 12.8 7 2 古川吉洋 53 ダ1800 1:53.3 0.0 13-14-11-5 36.1-38.0 37.0 466(-4) イブキタカラジシ 300.0
1996/08/24 3小倉5 9 高千穂特別(500万下) 9 8 8 18.8 6 8 角田晃一 57 芝2000 2:04.4 1.2 2-2-2-2 37.2-36.0 37.2 470(+2) フジノチュンリ  
1996/08/10 3小倉1 12 4歳以上500万下 14 5 8 40.7 10 3 角田晃一 57 芝1800 1:49.5 0.2 11-11-7-5 36.9-36.1 35.8 468(0) ドンスナイプ 190.0
1996/07/13 2小倉1 12 4歳以上500万下 18 8 17 28.0 12 14 和田竜二 54 芝2000 2:01.1 0.8 16-16-17-17 34.6-36.2 36.0 468(+2) タイビスマルク  
1996/06/29 3阪神5 12 4歳以上500万下 11 4 4 7.8 6 5 福永祐一 55 ダ1800 1:53.3 0.5 7-6-7-7 37.2-38.4 38.3 466(0) トップライデン 74.0
1996/05/25 2中京3 9 アジアジョッキーズ1(500万下) 14 2 2 20.5 10 4 藤田伸二 57 芝2000 2:01.9 0.8 7-7-5-6 35.1-36.6 36.7 466(-2) シンコウバイ 150.0
1996/04/28 1新潟4 7 4歳以上500万下 12 5 6 4.0 2 5 猿橋重利 57 ダ1700 1:49.1 1.0 8-8-7-8 30.9-38.9 39.3 468(0) ビューティーソニア 74.0
1996/03/23 1中京7 5 4歳以上500万下 14 5 8 2.7 1 5 福永祐一 55 ダ1700 1:47.4 0.3 6-8-7-6 30.4-39.0 38.7 468(-2) ヴェルティセ 74.0
1996/03/09 1中京3 7 4歳以上500万下 13 7 11 22.4 8 1 猿橋重利 57 ダ1700 1:46.4 -0.5 7-7-4-5 30.0-39.0 38.6 470(0) (マジックダンサー) 740.0
1995/12/03 4中京4 7 4歳以上500万下 15 5 9 7.1 2 6 猿橋重利 57 ダ1700 1:50.2 2.0 9-8-5-5 30.1-39.0 40.6 470(+8) メイショウアムール  
1995/11/19 3新潟8 12 4歳以上500万下 12 7 10 11.9 6 3 小屋敷昭 57 ダ1700 1:48.3 0.4 11-10-4-4 30.7-38.4 38.2 462(-2) ヤクモレインボー 190.0
1995/11/05 3新潟4 10 鳥海山特別(500万下) 12 2 2 56.0 12 4 小屋敷昭 57 ダ1700 1:48.9 0.4 9-10-11-10 30.5-38.9 38.3 464(+6) ユーワマジェスタ 150.0
1995/10/14 4東京3 6 4歳以上500万下 11 8 11 10.3 4 5 田中勝春 57 ダ1400 1:27.4 0.6 7-6 35.4-39.2 39.1 458(+6) マイネルテノール 74.0
1995/10/01 6京都8 7 4歳以上500万下 13 8 13 20.6 7 7 猿橋重利 57 ダ1400 1:26.2 1.3 4-8 35.7-37.3 37.8 452(-2) カモンカモンカモン  
1995/09/17 6京都4 8 4歳以上500万下 10 7 7 55.6 8 5 角田晃一 57 ダ1400 1:25.2 0.7 8-7 35.1-37.5 36.9 454(-16) アルファチャーム 74.0
1995/09/02 3小倉7 12 4歳以上500万下 14 6 10 78.5 13 8 角田晃一 57 芝1700 1:46.9 1.3 5-7-5-4 32.0-37.4 38.1 470(+14) バラライカ  
1995/08/19 3小倉3 10 伊万里特別(500万下) 11 8 11 166.1 11 9 角田晃一 57 芝1200 1:11.1 1.7 10-8 33.8-35.6 36.5 456(+2) イブキスタイリスト  
1995/07/30 2小倉6 9 対馬特別(500万下) 11 2 2 48.2 9 8 クロップ 57 芝1800 1:50.2 0.9 4-4-4-6 37.2-36.3 36.8 454(-6) バンブービブロス  
1995/06/24 3中京3 8 4歳以上500万下 16 3 6 178.6 16 14 野元昭嘉 54 芝1800 1:50.4 1.5 4-3-4-9 36.6-35.7 37.0 460(0) ビッグスターオー  
1995/06/04 2中京6 8 4歳以上500万下 13 8 12 40.8 10 7 小谷内秀 56 芝1700 1:46.0 1.4 3-4-7-9 31.0-36.9 37.7 460(0) アイランドサリー  
1995/05/07 5京都6 12 4歳以上500万下 16 4 7 115.7 15 7 角田晃一 56 ダ1800 1:53.6 0.5 4-3-3-3 36.8-37.9 38.0 460(-2) アグネスショウグン  
1995/04/22 1福島1 9 二本松特別(500万下) 14 6 9 133.0 13 10 小谷内秀 56 芝1800 1:51.4 1.3 4-3-5-6 36.3-36.3 37.2 462(+12) マックスイエラ  
1995/03/18 1中京5 10 伊勢特別(500万下) 16 8 16 230.9 16 15 小谷内秀 56 芝2000 2:04.6 1.6 2-3-3-7 35.9-36.3 37.8 450(-4) マルブツタイヨー  
1995/03/05 1中京2 12 4歳以上500万下 14 6 9 65.9 13 9 小谷内秀 56 芝2000 2:03.3 2.1 6-6-8-10 35.6-37.0 38.3 454(+4) ラディッシュパワー  
1995/02/11 1小倉5 7 4歳以上500万下 16 4 8 47.1 12 14 猿橋重利 56 芝1800 1:52.5 1.7 5-4-8-10 37.0-36.6 37.7 450(-8) コンバットフローラ  
1994/09/17 3中京3 5 4歳以上500万下 12 3 3 17.2 9 7 角田晃一 55 芝1700 1:44.5 0.9 6-5-6-6 30.2-34.9 35.2 458(-6) ミスターザセンター  
1994/09/04 4小倉8 4 4歳未勝利 16 3 5 11.2 5 1 角田晃一 55 芝1800 1:51.8 -0.2 4-5-4-2 35.9-38.7 38.4 464(+6) (タガノオオミネ) 500.0
1994/08/13 4小倉1 4 4歳未勝利 12 3 3 65.5 10 6 クロップ 55 芝2000 2:05.7 0.8 2-3-4-4 37.0-38.1 38.5 458(+2) スワローソング  
1994/07/23 3小倉3 7 4歳未勝利 11 7 9 16.9 5 11 角田晃一 55 芝2000 2:04.4 2.5 8-9-11-11 35.6-36.4 37.9 456(+10) グリーンフォルス  
1994/07/10 2中京8 4 4歳未勝利 13 3 3 33.9 7 8 角田晃一 55 ダ1700 1:51.4 2.2 4-4-6-10 30.4-39.2 40.7 446(+6) ヤマニンビバーチェ  
1994/06/25 2中京3 2 4歳未勝利 14 4 6 9.2 5 12 角田晃一 55 ダ1700 1:52.3 2.2 6-5-5-8 30.2-40.8 42.2 440(-16) マンノチャレンジ  
1993/11/27 1中京1 4 3歳新馬 16 2 3 35.6 11 4 小島貞博 54 芝1800 1:50.8 1.6 12-12-9-9 35.6-36.4 37.1 456(0) ロングワーグナー 89.0

トーワスピーディー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

トーワスピーディー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング