ホウエイノーザン | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/07/20 | 川崎 | 曇 | 10 | 月華賞 | 13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 早田秀治 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.4 | 1.3 | 467(+4) | コクサイスピード | ||||||||||
1998/07/08 | 大井 | 晴 | 10 | ブルームーン賞 | 13 | 4 | 4 | 7 | 7 | 早田秀治 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 0.8 | 12-13-13-11 | 37.6-37.6 | 36.6 | 463(-2) | アイアイチーター | |||||||
1998/06/19 | 大井 | 雨 | 9 | ゲンマ賞 | 14 | 6 | 9 | 12 | 4 | 早田秀治 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:55.1 | 0.6 | 12-12-12-8 | 35.9-40.4 | 39.3 | 465(-3) | ランベット | 90.0 | ||||||
1998/06/05 | 大井 | 雨 | 9 | ムーンストーン賞 | 14 | 5 | 7 | 8 | 9 | 早田秀治 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:42.3 | 1.7 | 12-11-10-8 | 37.3-38.7 | 39.5 | 468(+6) | トキノハクオー | |||||||
1998/05/16 | 大井 | 曇 | 10 | エメラルド賞 | 14 | 3 | 4 | 10 | 12 | 早田秀治 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 1.5 | 11-11-9-8 | 36.8-38.3 | 38.1 | 462(-2) | エスティボンバー | |||||||
1998/03/27 | 大井 | 曇 | 11 | 陽春賞 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 森下博 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:55.1 | 0.6 | 5-3-5-2 | 36.8-38.6 | 38.9 | 464(+1) | ホウザンブレーブ | 84.0 | ||||||
1998/03/11 | 大井 | 晴 | 8 | B2二 | 12 | 3 | 3 | 7 | 2 | 森下博 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:42.0 | 0.1 | 6-6-6-5 | 36.9-39.6 | 39.1 | 463(+3) | ミナミノシェーバー | 90.4 | ||||||
1998/03/03 | 川崎 | 晴 | 10 | マーチスター賞 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:42.0 | 0.4 | 460(+1) | タイセイリーフ | 175.0 | |||||||||
1998/02/21 | 大井 | 曇 | 8 | B2二 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 石崎隆之 | 55 | ダ1700 | 重 | 1:47.8 | 0.4 | 12-12-11-11 | 30.9-39.6 | 38.7 | 459(+12) | ラストシーン | 90.4 | ||||||
1998/02/03 | 大井 | 曇 | 10 | 節分賞 | 14 | 8 | 14 | 2 | 10 | 宮浦正行 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | 1.3 | 5-5-5-4 | 37.6-39.4 | 39.8 | 447(-9) | チャレンジスター | |||||||
1998/01/19 | 大井 | 晴 | 10 | ファーストドリーム賞 | 13 | 8 | 14 | 4 | 2 | 宮浦正行 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:56.2 | 0.4 | 9-10-3-2 | 37.1-40.5 | 40.7 | 456(-3) | エビスクレバー | 164.0 | ||||||
1997/02/03 | 川崎 | 晴 | 11 | 駿馬特別B2三B3 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 佐藤隆 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:43.0 | -0.1 | 453(+4) | (ファントムマン) | 300.0 | |||||||||
1996/12/24 | 船橋 | 晴 | 9 | フレンドリーサドル特 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 佐藤隆 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | 0.2 | 449(-6) | エアパラダイス | 140.0 | |||||||||
1996/05/23 | 川崎 | 晴 | 9 | サラ系一般C2二 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 尾形秋徳 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:44.8 | 0.0 | 462(+2) | スミタカブライト | 68.0 |
ホウエイノーザン関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
ホウエイノーザン関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング