db.netkeiba.com

ヴェストシンガー (Vest Singer) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1992年5月18日
調教師 佐藤浩一 (岩手)
馬主 千田修巳千田修巳
生産者 岡本牧場
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 636万円 (地方)
通算成績 49戦4勝 [4-1-6-38]
主な勝鞍 C3
近親馬 セキテイリバーブランドピラミッド

掲示板 (件)

投稿する

ヴェストシンガーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/01/07 水沢 10 B2 10 8 10   9 9 菅原雅文 55 ダ1400 1:35.3 1.3       471(-3) エビスサンダー  
2000/12/30 水沢 10 B2 12 5 5   10 6 菅原雅文 55 ダ1400 1:30.5 1.1       474(+6) トウカイキャプテン  
2000/12/17 水沢 10 B2 12 5 6   9 7 菅原雅文 55 ダ1400 1:29.6 2.1       468(-3) マルイシオーカン  
2000/12/03 水沢 小雨 7 B2 9 2 2   9 8 菅原雅文 54 ダ1400 1:33.6 1.5       471(+2) リキアイリアルオー  
2000/11/04 盛岡 9 B2 9 2 2   8 8 菅原雅文 54 ダ1600 1:43.8 2.7       469(-2) ハッピーリズム  
2000/10/21 盛岡 10 ムーンライトC 11 7 8   9 11 千葉優 54 芝1600 1:41.4 2.1       471(+1) ゲットフラッグ  
2000/10/08 盛岡 9 B1 11 8 10   10 10 千葉優 54 ダ1600 1:44.3 2.0       470(-5) ヒノデルーブル  
2000/09/24 水沢 8 B1 10 6 6   10 9 山田延由 54 ダ1600 1:44.2 1.6       475(+2) スーパーダグラス  
2000/09/10 水沢 8 B1 10 8 9   9 6 菅原雅文 54 ダ1600 1:44.8 0.7       473(+6) ヤグラグラビトン  
2000/08/27 盛岡 8 B1 9 4 4   9 8 菅原雅文 54 ダ1600 1:45.0 2.4       467(-2) ウエストサンロード  
2000/08/13 盛岡 10 オーガストC 11 5 5   9 5 千葉優 54 芝1600 1:39.8 1.0       469(-2) グッドマイスター 16.0
2000/07/31 盛岡 4 B1 6 3 3   6 6 後藤浩輝 54 ダ1600 1:44.4 3.0       471(-8) バンブーロペ  
2000/07/16 水沢 9 B1 12 5 6   10 12 菅原雅文 54 ダ1600 1:47.8 2.5       479(+9) マリンツナー  
2000/06/19 盛岡 10 八甲田山特別 10 6 6   9 1 菅原雅文 54 芝1600 1:37.8 0.0       470(-1) (ブレイヴハット) 140.0
2000/06/04 盛岡 11 B2 12 6 8   9 10 菅原雅文 54 ダ1400 1:31.2 1.8       471(-2) タイトルコレクター  
2000/05/20 盛岡 9 三陸リアス特別 10 5 5   10 6 草地保隆 54 芝1600 1:39.1 0.8       473(-4) シャドウヒリュウ  
2000/05/06 水沢 8 B2 11 7 9   7 6 草地保隆 54 ダ1400 1:30.6 0.8       477(0) タイキガルチ  
2000/04/09 水沢 9 B2 11 6 6   7 10 菅原雅文 54 ダ1600 1:49.3 2.3       477(-4) モリユウキング  
2000/01/04 水沢 小雨 6 C3 11 4 4   3 1 菅原雅文 56 ダ1400 1:29.3 -0.1       481(+1) (プレイリーチーフ) 60.0
1999/12/25 水沢 9 リアス賞 10 3 3   5 1 菅原雅文 55 ダ1600 1:44.2 -0.6       480(-5) (ミホサドラーズ) 150.0
1999/12/13 水沢 5 C3 10 7 8   10 6 菅原雅文 55 ダ1400 1:33.6 0.6       485(+11) リッチハート  
1999/09/04 水沢 10 八幡平賞 10 4 4   8 5 菅原雅文 54 ダ1600 1:45.5 0.6       474(-4) タザワエフィソス 15.0
1999/08/22 盛岡 2 C3 7 5 5   6 5 菅原雅文 54 ダ1400 1:30.3 1.4       478(+9) セントキング 6.0
1999/08/07 盛岡 7 C2 10 4 4   2 7 菅原雅文 54 ダ1400 1:29.8 0.7       469(-2) サカモトシャルード  
1999/07/24 盛岡 7 C2 8 1 1   6 3 菅原雅文 54 ダ1400 1:28.6 0.7       471(-3) アンダーオウジャ 13.0
1999/07/10 水沢 8 C2 12 3 3   8 4 渡辺正彦 54 ダ1400 1:30.9 0.2       474(+5) マルブツアトム 9.7
1999/06/26 水沢 7 C2 11 7 8   6 6 菅原雅文 54 ダ1400 1:31.3 1.1       469(+5) タイトルコレクター  
1999/06/14 盛岡 5 C3 11 7 8   3 6 菅原雅文 55 ダ1400 1:29.0 0.6       464(-3) スルーオダンス  
1999/05/31 盛岡 5 C3 9 8 9   2 1 菅原雅文 54 ダ1400 1:28.4 -0.2       467(+3) (サンドベージュ) 60.0
1999/05/17 盛岡 5 C3 11 4 4   9 5 菅原雅文 54 ダ1400 1:28.5 0.5       464(-1) カチボシ 6.0
1999/05/03 水沢 小雨 10 リアス賞 10 8 10   9 4 菅原雅文 54 ダ1600 1:46.4 0.4       465(-5) ブルーライトニング 19.5
1999/04/26 水沢 1 C3 6 2 2   3 3 菅原雅文 54 ダ1400 1:32.0 1.0       470(+5) イスズソブリン 12.0
1999/04/12 水沢 6 C3 9 6 6   6 2 菅原雅文 54 ダ1400 1:30.9 0.6       465(-1) ニシノマサムネ 21.0
1999/04/04 水沢 6 C3 10 2 2   9 3 草地保隆 54 ダ1400 1:32.5 0.4       466(-7) フゲン 12.0
1999/01/18 水沢 2 C3 10 1 1   3 7 菅原勲 55 ダ1300 1:29.2 1.9       473(+3) サイクロンアイ  
1998/11/29 水沢 4 C3 9 7 7   10 遠藤真吾 54 ダ1400           計不 タイムマシーン  
1998/11/21 盛岡 6 C3 8 2 2   7 5 遠藤真吾 54 ダ1400 1:30.9 1.4       470(+4) シンコウエクセル 6.0
1998/11/07 盛岡 6 C3 9 2 2   4 7 遠藤真吾 54 ダ1400 1:31.0 1.2       466(-3) ハギノメダリスト  
1998/10/24 盛岡 6 C3 10 5 5   4 6 関本浩司 54 ダ1400 1:29.5 1.5       469(-1) トドロキダービー  
1998/10/10 盛岡 5 C3 9 6 6   2 3 横山典弘 54 ダ1400 1:27.4 0.9       470(-2) サクラウィンディ 12.0
1998/07/19 水沢 3 C3 7 6 6   5 4 関本浩司 54 ダ1400 1:32.0 0.8       472(0) オーシャンウイング 9.0
1998/07/05 水沢 4 C3 10 8 9   7 4 関本浩司 54 ダ1400 1:30.6 0.6       472(-6) ユニバーサルホーク 9.0
1998/06/28 水沢 5 C3 10 8 9   6 4 関本浩司 54 ダ1400 1:32.7 0.8       478(+8) トップライナー 9.0
1998/06/07 盛岡 6 C2 10 8 10   10 7 関本浩司 54 ダ1400 1:28.6 1.2       470(0) バンブーロペ  
1998/05/17 盛岡 小雨 6 C2 10 8 9   7 10 千田知幸 54 ダ1400 1:29.5 1.8       470(-3) マキマイラー  
1998/05/03 水沢 10 メイC 10 1 1   9 4 千田知幸 54 ダ1600 1:42.8 0.6       473(-1) ボニートダンサー 26.0
1998/04/19 水沢 6 C2 10 3 3   4 8 菅原勲 54 ダ1400 1:32.6 2.0       474(0) ベイアスリート  
1998/04/04 水沢 8 C2 10 7 7   3 3 菊池武 54 ダ1400 1:34.0 1.2       474(-6) ロックチケット 13.0
1998/01/05 水沢 5 C3 10 7 8   1 6 千田知幸 56 ダ1400 1:33.5 1.9       480(+1) エーピーウッドマン  
1997/11/02 盛岡 6 サラ系一般C3 10 3 3   3 3 千田知幸 54 ダ1400 1:28.8 1.9       478(-1) ゲンパチスイジン 12.0

ヴェストシンガー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ヴェストシンガー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング