db.netkeiba.com

ゴールドジャパン (Gold Japan) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1992年4月21日
調教師 相川勝敏 (美浦)
馬主 中脇次作中脇次作
生産者 中脇進
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 1億1,782万円 (中央)
通算成績 57戦6勝 [6-5-3-43]
主な勝鞍 99'テレビ静岡賞(1600万下)
近親馬 ムッシュマドラスエクセルラン

掲示板 (件)

投稿する

ゴールドジャパンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/04/14 3中山7 10 京葉S(OP) 15 6 11 175.8 13 7 田村宏之 48 ダ1200 1:13.0 2.2 12-13 34.8-36.0 37.2 476(+4) サウスヴィグラス  
2001/03/18 2中山8 10 東風S(OP) 14 4 6 174.1 14 11 田村宏之 49 芝1600 1:35.6 1.2 12-12-12 34.3-37.5 36.6 472(-4) トッププロテクター  
2001/03/03 2中山3 11 オーシャンS(OP) 14 3 3 232.4 14 14 小林淳一 55 芝1200 1:11.2 1.4 14-13 34.0-35.8 36.0 476(+8) キーゴールド  
2001/02/10 2京都5 11 すばるS(OP) 16 4 8 96.8 12 12 菊沢隆仁 51 ダ1400 1:24.9 1.3 10-9 34.8-36.8 37.1 468(-12) ノボジャック  
2001/01/07 1中山3 11 ガーネットS(GIII) 13 7 11 183.4 12 12 小林淳一 56 ダ1200 1:11.4 1.9 10-9 33.8-35.7 36.4 480(+4) ビーマイナカヤマ  
2000/06/03 3東京5 11 ブリリアントS(OP) 16 5 10 20.8 10 12 横山義行 51 ダ2100 2:10.8 1.6 16-15-16-16 29.8-37.6 37.3 476(0) ナナヨーウォリアー  
2000/05/07 2東京6 10 オアシスS(OP) 16 5 9 32.4 8 5 横山義行 55 ダ1600 1:35.7 0.4 16-14 34.2-37.0 36.1 476(+6) チョウカイライジン 240.0
2000/03/25 3中山1 11 マーチS(GIII) 15 7 12 40.8 11 3 小林淳一 50 ダ1800 1:50.8 1.1 14-14-13-8 36.3-37.4 37.5 470(-2) タマモストロング 1,108.7
2000/03/05 2中山4 10 オーシャンS(OP) 15 7 12 184.7 15 9 小林淳一 55 芝1200 1:10.3 1.2 12-9 33.1-36.0 36.1 472(+16) タイキブライドル  
2000/02/12 2京都5 11 すばるS(OP) 16 3 5 63.9 12 9 飯田祐史 51 ダ1400 1:24.4 0.7 14-15 34.9-36.7 35.8 456(0) タガノサイレンス  
2000/01/05 1京都1 11 スポニチ賞京都金杯(GIII) 16 1 2 104.7 12 12 菊沢隆仁 50 芝1600 1:35.2 1.8 7-9 35.0-35.2 34.6 456(0) キョウエイマーチ  
1999/11/21 5東京6 11 テレビ静岡賞(1600万下) 16 3 5 106.2 13 1 横山義行 52 ダ1600 1:35.6 -0.3 12-12 34.9-37.1 35.7 456(-4) (シャープウイット) 1,839.2
1999/10/10 2福島4 11 みちのくS(1600万下) 15 3 4 62.2 15 10 田村宏之 52 芝1200 1:11.1 0.5 8-5 33.5-37.1 37.1 460(-4) トロットスター  
1999/09/18 4中山3 11 セプテンバーS(1600万下) 13 7 10 66.0 9 10 沢昭典 52 芝1200 1:09.5 0.9 11-11 33.3-35.3 35.4 464(+6) ラトラヴィアータ  
1999/08/08 2新潟8 11 関屋記念(GIII) 18 8 17 409.7 18 12 沢昭典 56 芝1600 1:33.4 1.8 17-17 32.8-35.6 36.1 458(-2) リワードニンファ  
1999/07/11 1福島8 11 福島テレビ杯(1600万下) 16 6 11 29.1 7 7 沢昭典 56 芝1200 1:10.9 1.3 16-15 33.2-36.4 36.5 460(0) サンタフェトレイル  
1999/06/27 1福島4 小雨 11 バーデンバーデンC(OP) 14 6 9 53.7 13 4 田村宏之 48 芝1200 1:10.7 0.6 13-8 33.7-36.4 36.3 460(-8) シンボリスウォード 360.0
1999/06/13 3東京8 10 麦秋S(1600万下) 16 8 15 17.8 7 6 沢昭典 56 ダ1200 1:10.8 1.0 7-6 35.0-34.8 35.3 468(0) カネショウテュータ  
1999/05/08 2東京5 10 立夏S(1600万下) 15 1 2 21.3 7 2 小林淳一 52 ダ1200 1:10.0 0.1 7-6 34.7-35.2 34.5 468(0) ダイワキャンディ 731.0
1999/04/18 3中山8 10 京葉S(1600万下) 16 7 14 164.0 15 6 小林淳一 56 ダ1200 1:10.7 0.6 12-10 33.6-36.5 36.0 468(+2) ローランバハムート  
1999/03/27 3中山1 10 船橋S(1600万下) 15 5 10 183.3 15 11 沢昭典 56 芝1600 1:37.9 0.8 11-14-14 35.6-37.8 37.4 466(-4) インターライセンス  
1999/03/14 2中山6 10 オーシャンS(1600万下) 16 8 16 85.6 13 7 宗像徹 51 芝1200 1:09.9 0.6 8-6 33.5-35.8 35.5 470(0) イズミサクセス  
1999/02/27 2中山1 11 内外タイムス杯(1600万下) 16 2 4 183.1 12 8 沢昭典 56 芝1600 1:36.6 0.9 14-16-15 35.6-36.5 36.2 470(0) マルゴウィナー  
1999/01/23 1中山7 11 サンライズS(1600万下) 13 8 12 125.5 12 10 小林淳一 51 芝1200 1:09.5 0.6 11-11 33.2-35.7 35.3 470(-2) ライトバウア  
1998/12/19 5中山5 11 師走S(1600万下) 15 8 16 34.4 7 12 沢昭典 56 ダ1200 1:11.8 1.7 12-13 33.7-36.4 36.8 472(+2) ゲイリーコンドル  
1998/12/06 5中山2 10 仲冬S(1600万下) 14 5 8 135.7 13 8 沢昭典 56 芝1200 1:10.3 1.2 12-13 33.5-35.6 35.7 470(+4) スタープログラマー  
1998/11/08 5東京2 11 ブラジルC(1600万下) 14 3 3 110.4 14 10 沢昭典 56 ダ1400 1:24.6 1.6 14-13 34.3-36.9 36.6 466(+10) イソノウイナー  
1998/10/18 4東京4 10 秋嶺S(1600万下) 14 7 11 98.0 14 14 沢昭典 53 ダ1200 1:11.5 2.0 13-13 33.9-35.6 36.5 456(-8) ニシノオトヒメ  
1998/06/14 3東京8 10 麦秋S(1600万下) 15 2 3 22.5 9 10 沢昭典 56 ダ1200 1:11.7 1.2 13-11 34.0-36.5 36.1 464(-4) イソノウイナー  
1998/05/02 2東京3 10 清里特別(900万下) 16 4 8 5.3 3 1 沢昭典 56 ダ1200 1:12.2 -0.4 14-12 34.9-37.3 35.9 468(-2) (ダービーゴールド) 1,492.0
1998/04/19 3中山8 9 舞浜特別(900万下) 16 2 3 5.6 2 5 沢昭典 56 ダ1200 1:12.4 1.0 12-13 34.7-36.7 36.7 470(+6) フェイマスケイ 145.0
1998/03/29 3中山2 12 4歳以上900万下 16 4 8 7.3 3 2 沢昭典 57 ダ1200 1:12.6 0.1 12-11 34.6-37.9 36.4 464(+2) ワールドピアザ 420.0
1998/03/07 2中山3 12 4歳以上900万下 16 6 11 8.0 4 1 沢昭典 56 ダ1200 1:12.2 -0.4 13-9 33.0-39.2 37.9 462(+4) (ペンダイウォルトン) 1,050.0
1998/01/31 1東京1 10 青梅特別(900万下) 15 7 13 19.3 7 5 沢昭典 55 ダ1200 1:13.4 0.6 12-12 35.0-37.8 37.0 458(-10) オーサカヅキ 145.0
1998/01/11 1中山4 9 若水賞(900万下) 16 5 9 6.6 3 5 沢昭典 56 ダ1200 1:10.7 0.5 13-13 33.9-36.3 35.8 468(+6) コクサイレーニエ 145.0
1997/12/20 5中山7 12 4歳以上900万下 15 7 13 12.5 5 3 沢昭典 56 ダ1200 1:11.4 0.3 10-8 33.8-37.3 36.5 462(0) ジェットアラウンド 260.0
1997/12/06 5中山3 12 4歳以上900万下 16 4 8 23.8 8 2 沢昭典 56 ダ1200 1:11.7 0.6 11-11 33.9-37.2 37.0 462(-6) ロイヤルアンブリー 420.0
1997/11/02 5東京2 8 4歳以上900万下 14 7 12 11.6 5 7 沢昭典 56 ダ1400 1:26.3 1.4 8-9 35.0-38.0 38.0 468(-2) タイキヴェルファー  
1997/10/11 4東京3 8 4歳以上900万下 12 8 11 8.1 4 7 沢昭典 56 ダ1400 1:26.8 1.3 2-1 35.3-38.4 39.7 470(+6) オラクルハワイアン  
1997/09/06 4中山1 10 江戸川特別(900万下) 15 5 9 11.3 4 4 沢昭典 56 ダ1200 1:11.1 1.0 7-6 34.0-36.1 36.5 464(+10) ターフチャンピオン 220.0
1997/08/03 2新潟8 12 岩室特別(900万下) 12 6 7 18.5 8 2 沢昭典 57 ダ1200 1:12.3 0.2 8-6 34.6-37.5 36.9 454(+2) スーパーグラント 588.4
1997/06/14 1福島1 10 尾瀬特別(900万下) 16 8 15 31.9 8 10 沢昭典 53 芝1200 1:09.5 1.3 8-10 33.0-35.2 35.9 452(0) タイガーチャンプ  
1997/05/18 1新潟8 11 4歳以上500万下 12 5 6 4.2 2 1 沢昭典 57 ダ1200 1:13.1 -0.3 4-4 35.3-37.8 37.5 452(+8) (エイブレックス) 740.0
1997/04/19 1新潟1 6 4歳以上500万下 12 4 4 5.3 3 2 小林淳一 57 ダ1200 1:13.2 0.0 4-4 35.0-38.2 37.9 444(-10) ダイワリージェント 300.0
1997/03/16 2中山8 小雨 12 4歳以上500万下 15 4 7 8.6 3 5 沢昭典 57 ダ1200 1:12.8 0.8 9-9 33.8-38.2 37.9 454(-4) ムッシュシルク 74.0
1997/01/19 1中山8 12 4歳以上500万下 13 4 4 23.6 6 6 沢昭典 57 ダ1200 1:14.0 0.9 9-9 34.5-38.6 38.8 458(0) エストレヤ  
1997/01/05 1中山1 8 4歳以上500万下 16 3 5 13.4 7 8 沢昭典 57 ダ1200 1:13.6 1.0 7-6 34.8-37.8 38.4 458(0) ケイワンバイキング  
1996/12/22 6中山8 10 4歳以上500万下 16 7 13 24.5 7 5 沢昭典 57 ダ1200 1:13.6 0.7 7-8 34.8-38.1 38.1 458(-4) ライトオンファイア 74.0
1996/12/07 6中山3 8 4歳以上500万下 12 4 4 26.9 7 12 沢昭典 57 ダ1200 1:14.4 1.9 1-2 33.7-38.8 40.7 462(+12) グレイトネイティヴ  
1996/05/03 3東京5 12 4歳以上900万下 16 3 6 44.7 14 11 沢昭典 56 ダ1200 1:13.1 0.9 4-3 34.2-38.0 38.3 450(-2) クインポイント  
1996/03/30 2中山3 10 千葉日報杯(900万下) 16 2 3 45.0 13 10 沢昭典 53 芝1200 1:11.1 2.6 13-11 34.0-34.5 36.0 452(0) カイシュウニシキ  
1996/03/10 1中山6 12 4歳以上900万下 15 7 13 9.9 4 11 沢昭典 56 ダ1200 1:14.1 1.8 1-2 33.8-38.5 40.3 452(0) カオリピーク  
1996/02/11 2東京6 8 4歳以上500万下 13 4 5 5.2 3 1 沢昭典 56 ダ1200 1:13.7 -0.1 1-1 35.4-38.3 38.3 452(0) (ゲニーマッハ) 740.0
1996/01/14 1東京5 6 4歳以上500万下 16 1 1 9.1 4 3 沢昭典 56 ダ1200 1:14.3 0.2 3-3 36.2-37.9 37.9 452(0) サンライトルーチェ 190.0
1995/11/18 3新潟7 4 4歳未勝利 12 2 2 31.0 8 1 沢昭典 55 ダ1200 1:13.1 -0.8 1-1 35.1-38.0 38.0 452(-4) (ライトレター) 500.0
1995/10/22 2新潟8 4 4歳未勝利 18 3 6 86.3 14 15 沢昭典 55 芝1600 1:39.5 2.4 1-1 34.9-37.3 39.7 456(-4) ブルーマスカラ  
1995/09/23 4中山5 5 4歳未勝利 13 1 1 21.4 5 13 横山義行 55 芝1200 1:12.5 3.2 10-10 34.2-35.1 37.2 460(0) ヤマニンサイクロン  

ゴールドジャパン関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ゴールドジャパン関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング