オースミジョージ (Osumi George) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/04/02 | 水沢 | 曇 | 3 | C2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 畠山信一 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:25.5 | 1.1 | 496(+10) | ウエストワールド | 5.0 | |||||||||
2000/01/03 | 水沢 | 雨 | 3 | C3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 畠山信一 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:27.2 | 1.6 | 486(+4) | センターウイナー | ||||||||||
1999/12/25 | 水沢 | 曇 | 4 | C3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 畠山信一 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.1 | 1.7 | 482(-3) | ナカハマボンド | ||||||||||
1999/12/12 | 水沢 | 曇 | 2 | C3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 畠山信一 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.5 | 0.8 | 485(-5) | カツラファイター | 5.0 | |||||||||
1999/11/29 | 水沢 | 雪 | 2 | C3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 畠山信一 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.7 | 2.0 | 490(+5) | ジュニアウッドマン | ||||||||||
1999/11/23 | 盛岡 | 晴 | 2 | C3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 畠山信一 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:17.6 | 2.0 | 485(+2) | ソモサン | ||||||||||
1999/11/15 | 盛岡 | 曇 | 3 | C3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 畠山信一 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:18.3 | 2.4 | 483(+1) | スズノグロウ | ||||||||||
1999/11/01 | 盛岡 | 雨 | 3 | C3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 畠山信一 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:17.1 | 2.8 | 482(+4) | ルイスハヤブサ | ||||||||||
1999/04/17 | 水沢 | 晴 | 7 | C2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 小林俊彦 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.0 | 478(-1) | モリユウキング | 9.7 | |||||||||
1999/03/16 | 船橋 | 晴 | 10 | 京葉盃 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 秋田実 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:52.9 | 1.5 | 9-9-9-9 | 479(-7) | インテリパワー | |||||||||
1999/03/04 | 川崎 | 曇 | 10 | 紅椿盃 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 秋田実 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:21.1 | 2.3 | 486(+1) | カタマルエース | ||||||||||
1999/02/19 | 浦和 | 雨 | 10 | きさらぎ特別 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 桃井十四 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:03.4 | 1.9 | 485(-2) | カタマルエース | ||||||||||
1999/02/05 | 川崎 | 晴 | 10 | 立春特別 | 14 | 5 | 7 | 12 | 5 | 秋田実 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 0.7 | 487(-2) | ニイタカヒーロ | 32.0 | |||||||||
1999/01/15 | 浦和 | 曇 | 11 | 睦月特別 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 桃井十四 | 52 | ダ1900 | 良 | 2:04.9 | 2.1 | 489(+5) | アイシーダンサー | ||||||||||
1998/12/31 | 浦和 | 晴 | 11 | 忘年特別 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 桃井十四 | 54 | ダ1900 | 良 | 2:03.9 | 2.0 | 484(+1) | ユウコーパンチ | ||||||||||
1998/12/24 | 大井 | 晴 | 10 | 勝島OP(OP) | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 秋田実 | 52 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | 1.6 | 9-9-9-9 | 37.8-38.1 | 38.2 | 480(-3) | ウメノセダン | |||||||
1998/12/10 | 浦和 | 曇 | 10 | 師走特別 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 秋田実 | 52 | ダ1900 | 稍 | 2:01.7 | 1.7 | 483(-1) | マジカルフラッシュ | ||||||||||
1998/11/24 | 船橋 | 晴 | 10 | 霜月特別 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 秋田実 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 0.5 | 9-9-1-1 | 484(0) | エイコーブルボン | 61.5 | ||||||||
1998/11/03 | 浦和 | 晴 | 12 | 霜月特別 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 桃井十四 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:03.1 | 1.4 | 484(+1) | フジケンコスモス | ||||||||||
1998/10/08 | 浦和 | 晴 | 10 | 神無月特別 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 森下博 | 55 | ダ1900 | 稍 | 2:02.3 | 1.8 | 483(+3) | クリノリボン | ||||||||||
1998/09/15 | 大井 | 雨 | 9 | ’98クリスタルナイ | 15 | 5 | 8 | 8 | 7 | 本間光雄 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:48.3 | 1.1 | 11-15-14-12 | 31.0-38.7 | 37.8 | 480(-5) | エビスライデン | |||||||
1998/09/01 | 浦和 | 晴 | 10 | 長月特別 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 森下博 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:42.6 | 0.4 | 485(+6) | ヒカリタッチ | 45.0 | |||||||||
1998/08/03 | 盛岡 | 晴 | 9 | A | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 阿部英俊 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:39.4 | 0.3 | 479(-8) | トップトパーズ | 52.5 | |||||||||
1998/07/18 | 水沢 | 晴 | 9 | A B 混合 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 阿部英俊 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.2 | 0.7 | 487(-1) | ハスカップボーイ | 30.0 | |||||||||
1998/07/05 | 水沢 | 晴 | 9 | A B 混合 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 阿部英俊 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:43.9 | 0.9 | 488(+2) | ピアノレッスン | 22.5 | |||||||||
1998/05/25 | 盛岡 | 曇 | 9 | A B 混合 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 阿部英俊 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:39.5 | 1.5 | 486(-4) | ジョウテンウイン | ||||||||||
1998/05/11 | 水沢 | 晴 | 9 | A | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 阿部英俊 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 1.3 | 490(-10) | メグロタイクーン | ||||||||||
1998/04/25 | 水沢 | 曇 | 9 | A | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 阿部英俊 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:58.3 | 0.6 | 500(0) | アイシーダンサー | 20.0 | |||||||||
1998/04/11 | 水沢 | 晴 | 9 | A | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 阿部英俊 | 54 | ダ1800 | 稍 | 2:01.0 | 2.4 | 500(+13) | マルカショウグン | ||||||||||
1997/11/09 | 盛岡 | 曇 | 9 | サラ系一般A | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 阿部英俊 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.9 | 0.9 | 487(0) | フジノカズサオー | ||||||||||
1997/10/11 | 盛岡 | 曇 | 10 | 青藍賞OP(重賞) | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 三野宮通 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:10.5 | 1.0 | 487(-8) | エーブアゲイン | 130.0 | |||||||||
1997/09/28 | 水沢 | 曇 | 5 | サラ系一般A | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 小林俊彦 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:58.3 | 1.8 | 495(+17) | ロイヤルハーバー | 20.0 | |||||||||
1997/07/19 | 水沢 | 晴 | 8 | サラ系一般A | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 阿部英俊 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:59.8 | 0.1 | 488(+5) | ナイスマーク | 70.0 | |||||||||
1997/06/22 | 盛岡 | 晴 | 10 | 東北サラブレッド大賞(重賞) | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 阿部英俊 | 55 | 芝2400 | 稍 | 2:29.6 | 0.6 | 483(+1) | ロイヤルハーバー | 200.0 | |||||||||
1997/05/25 | 盛岡 | 小雨 | 10 | 桂樹杯AOP | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 阿部英俊 | 54 | 芝2400 | 不 | 2:33.0 | 1.0 | 482(-3) | ロイヤルハーバー | 65.0 | |||||||||
1997/05/10 | 水沢 | 晴 | 9 | サラ系一般A | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 阿部英俊 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:05.2 | 0.1 | 485(-4) | シンボリレンジャー | 70.0 | |||||||||
1997/04/28 | 水沢 | 晴 | 9 | サラ系一般A | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 阿部英俊 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:01.6 | 1.2 | 489(+9) | ロイヤルハーバー | 30.0 | |||||||||
1997/03/02 | 1阪神4 | 晴 | 10 | 淡路特別(900万下) | 10 | 5 | 5 | 27.4 | 7 | 6 | 蛯名正義 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:37.8 | 0.8 | 2-2-2-1 | 31.9-35.8 | 36.6 | 480(-2) | バンフ | ||||||
1997/02/15 | 1小倉7 | 曇 | 11 | 和布刈特別(900万下) | 11 | 6 | 6 | 8.4 | 4 | 8 | 常石勝義 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:03.4 | 0.6 | 7-7-7-6 | 37.0-36.0 | 36.3 | 482(-4) | ダイセツランド | ||||||
1997/01/25 | 2京都1 | 曇 | 8 | 琵琶湖特別(900万下) | 9 | 8 | 8 | 14.9 | 5 | 8 | 石橋守 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:31.3 | 1.1 | 6-6-5-4 | 37.8-36.2 | 37.0 | 486(+4) | アンクルトライ | ||||||
1997/01/07 | 1京都3 | 曇 | 9 | 睦月賞(900万下) | 14 | 8 | 13 | 15.1 | 4 | 11 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:29.7 | 0.8 | 2-2-2-2 | 36.7-36.5 | 37.3 | 482(+2) | インターフラッグ | ||||||
1996/12/14 | 5阪神5 | 晴 | 10 | 猪名川特別(900万下) | 12 | 1 | 1 | 60.2 | 11 | 9 | 塩村克己 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.5 | 1.2 | 3-3-4-4 | 38.2-34.7 | 35.7 | 480(+6) | ハッピーウッドマン | ||||||
1996/09/07 | 4阪神1 | 曇 | 10 | 野分特別(900万下) | 13 | 5 | 7 | 24.9 | 10 | 11 | 和田竜二 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:16.1 | 1.5 | 5-3-3-2 | 36.9-35.7 | 37.0 | 474(-6) | メイデンホーク | ||||||
1996/08/17 | 3小倉3 | 晴 | 11 | 毎日杯玄海特別(900万下) | 11 | 2 | 2 | 3.6 | 1 | 10 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 0.8 | 7-9-7-8 | 37.4-36.0 | 36.2 | 480(0) | シンコウバイ | ||||||
1996/08/10 | 3小倉1 | 晴 | 11 | TVQ杯(900万下) | 12 | 4 | 4 | 2.0 | 1 | 8 | 武豊 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:49.5 | 0.9 | 11-11-10-7 | 37.0-34.8 | 35.1 | 480(-6) | メイショウアシュラ | ||||||
1996/07/27 | 2小倉5 | 晴 | 11 | 九州スポーツ新聞杯(900万下) | 14 | 8 | 13 | 3.8 | 2 | 5 | 常石勝義 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 0.5 | 7-7-4-2 | 35.6-35.8 | 35.9 | 486(+6) | サワノフラッシュ | 138.0 | |||||
1996/07/13 | 2小倉1 | 晴 | 11 | 西部日刊スポーツ杯(900万下) | 11 | 6 | 7 | 11.3 | 5 | 2 | 常石勝義 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 0.0 | 6-7-4-4 | 35.7-35.9 | 35.7 | 480(-2) | マルシゲギャロップ | 557.0 | |||||
1996/05/26 | 2中京4 | 晴 | 11 | マラヤンRAT(1500万下) | 12 | 8 | 12 | 15.1 | 6 | 5 | 常石勝義 | 52 | 芝2500 | 良 | 2:35.5 | 0.1 | 2-3-1-2 | 31.5-35.8 | 35.9 | 482(-8) | サージュウェルズ | 174.0 | |||||
1996/05/12 | 3東京8 | 晴 | 10 | 緑風S(1500万下) | 15 | 1 | 1 | 16.7 | 6 | 9 | 蛯名正義 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:29.0 | 0.6 | 6-5-10-8 | 36.0-34.8 | 35.0 | 490(0) | サンデーブランチ | ||||||
1996/04/21 | 3京都2 | 晴 | 7 | 紫野特別(900万下) | 13 | 5 | 7 | 5.7 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:26.9 | -0.1 | 6-7-4-3 | 35.4-36.7 | 36.5 | 490(0) | (スズノクリエイター) | 1,410.1 | |||||
1996/03/31 | 2阪神4 | 晴 | 9 | 白鷺特別(900万下) | 11 | 3 | 3 | 56.1 | 11 | 8 | 常石勝義 | 56 | 芝2500 | 稍 | 2:35.5 | 0.4 | 4-4-5-7 | 31.4-35.9 | 35.9 | 490(+14) | シンワティターン | ||||||
1995/09/24 | 6京都6 | 晴 | 9 | 秋分特別(900万下) | 10 | 7 | 8 | 33.7 | 10 | 8 | 田島信行 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | 0.8 | 2-2-8-10 | 35.3-35.5 | 35.4 | 476(-6) | ドリームストーリー | ||||||
1995/08/19 | 3小倉3 | 晴 | 11 | 毎日杯玄海特別(900万下) | 10 | 8 | 9 | 8.2 | 4 | 6 | 武豊 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:03.9 | 0.6 | 6-6-8-5 | 37.5-36.1 | 36.3 | 482(-6) | オンワードイーグル | ||||||
1995/08/12 | 3小倉1 | 曇 | 11 | TVQ杯(900万下) | 13 | 7 | 11 | 9.9 | 6 | 8 | 田島信行 | 54 | 芝1800 | 重 | 1:51.4 | 2.1 | 2-4-2-2 | 37.1-36.2 | 38.0 | 488(-2) | スリリングアワー | ||||||
1995/07/23 | 2小倉4 | 雨 | 9 | 英彦山特別(500万下) | 11 | 1 | 1 | 17.6 | 6 | 1 | 田島信行 | 55 | 芝2000 | 重 | 2:02.1 | -0.1 | 9-9-4-3 | 35.6-37.8 | 37.2 | 490(-4) | (ユウキアラシオー) | 1,037.1 | |||||
1995/07/08 | 3中京7 | 曇 | 9 | すいれん賞(500万下) | 15 | 2 | 3 | 22.3 | 8 | 10 | 田島信行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.5 | 1.3 | 14-14-13-12 | 35.2-38.0 | 38.1 | 494(+6) | ニシノダイオー | ||||||
1995/01/29 | 1小倉2 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 5.8 | 3 | 1 | 大崎昭一 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 0.0 | 9-9-10-7 | 37.2-35.6 | 35.1 | 488(-2) | (ダイタクサージャン) | 500.0 | |||||
1995/01/16 | 1京都6 | 晴 | 7 | 4歳新馬 | 12 | 6 | 8 | 9.8 | 5 | 5 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 0.9 | 12-12 | 35.6-36.1 | 35.5 | 490(0) | フライトスズカ | 59.0 |
オースミジョージ関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
オースミジョージ関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング