db.netkeiba.com

フェアダンス (Fair Dance) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1992年4月29日
調教師 武宏平 (栗東)
馬主 原口輝昭原口輝昭
生産者 藤本誠二
産地 門別町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2億5,654万円 (中央)
通算成績 29戦6勝 [6-5-6-12]
主な勝鞍 96'札幌日経オープン(OP)
近親馬 ダンスプリマスイートブルボン

掲示板 (件)

投稿する

フェアダンスの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1997/06/29 1函館8 11 函館記念(GIII) 16 6 11 2.4 1 12 藤田伸二 55 芝2000 2:01.2 1.9 12-11-7-8 33.4-36.8 38.3 460(-4) アロハドリーム  
1997/06/08 1函館2 11 巴賞(OP) 9 2 2 1.5 1 3 藤田伸二 56 芝1800 1:49.9 0.1 5-5-3-3 37.0-36.0 35.8 464(+6) パルブライト 632.9
1997/04/27 2東京4 11 メトロポリタンS(OP) 9 5 5 6.8 3 3 岸滋彦 57 芝2300 2:19.3 0.4 7-7-7-6 31.0-36.9 34.8 458(+4) マウンテンストーン 583.4
1997/03/23 3中山2 11 日経賞(GII) 10 8 10 5.6 4 3 藤田伸二 55 芝2500 2:42.6 0.1 8-10-7-5 33.8-35.9 35.5 454(0) ローゼンカバリー 1,610.8
1997/02/23 2中山2 11 中山牝馬S(GIII) 15 3 5 5.1 2 4 藤田伸二 56.5 芝1800 1:49.6 0.3 13-12-9-8 36.5-34.9 34.5 454(0) ショウリノメガミ 630.0
1997/01/05 1京都1 11 スポニチ賞京都金杯(GIII) 16 7 14 4.2 2 9 藤田伸二 55 芝2000 2:03.7 1.4 13-12-5-6 37.1-36.2 37.3 454(-2) イシノサンデー  
1996/11/10 5京都4 10 エリザベス女王杯(GI) 16 2 4 8.3 3 2 藤田伸二 56 芝2200 2:14.3 0.0 11-11-9-10 37.8-34.3 33.8 456(+2) ダンスパートナー 4,109.2
1996/10/13 5東京4 11 府中牝馬S(GIII) 14 2 2 8.8 4 2 藤田伸二 55 芝1800 1:46.3 0.3 12-12-12 35.1-35.5 34.4 454(-14) サクラキャンドル 1,715.4
1996/09/01 2函館2 11 UHB杯(OP) 12 8 12 2.2 1 1 藤田伸二 54 芝1800 1:49.5 -0.1 10-9-7-2 36.1-37.1 36.6 468(+4) (ポジー) 2,327.3
1996/07/21 2札幌6 11 道新杯(OP) 13 7 11 5.0 2 2 田中勝春 55 芝1800 1:48.6 0.2 9-8-4-3 37.0-35.0 34.7 464(0) ブライトサンディー 928.4
1996/06/30 1札幌8 11 札幌記念(GIII) 14 3 4 7.2 2 7 田中勝春 54 芝2000 2:02.4 0.8 14-14-10-11 35.4-35.9 36.0 464(+4) マーベラスサンデー  
1996/06/09 1札幌2 11 札幌日経OP(OP) 14 2 2 4.3 2 1 安田康彦 54 芝1800 1:47.6 -0.2 14-13-9-4 35.5-36.1 35.4 460(+2) (マイヨジョンヌ) 2,530.8
1996/05/11 3京都7 11 京阪杯(GIII) 16 6 11 8.9 4 5 田原成貴 53 芝2200 2:13.4 0.6 16-16-15-15 36.3-33.8 33.6 458(+14) ダンスパートナー 430.0
1996/04/07 2中山6 11 エイプリルS(OP) 12 3 3 6.1 3 1 田中勝春 53 芝2000 2:00.0 -0.2 12-12-11-7 35.9-35.9 34.8 444(-16) (サクラキャンドル) 2,330.8
1996/03/17 1中京6 11 トヨタ賞中京記念(GIII) 16 5 9 8.6 4 8 松永幹夫 53 芝2000 2:02.9 0.7 14-14-12-9 35.4-36.8 36.8 460(0) イナズマタカオー  
1996/02/18 1小倉8 11 小倉大賞典(GIII) 16 3 5 8.9 5 8 松永幹夫 53 芝1800 1:48.6 0.8 14-12-12-12 35.5-36.6 36.1 460(+8) アラタマワンダー  
1995/12/09 1阪神3 11 鳴尾記念(GII) 12 6 8 3.9 2 10 武豊 53 芝2500 2:33.0 1.7 9-9-10-7 30.8-35.5 36.6 452(-12) カネツクロス  
1995/11/12 8京都4 10 エリザベス女王杯(GI) 18 2 4 5.1 2 3 武豊 55 芝2400 2:27.7 0.5 15-16-13-15 37.2-35.0 34.4 464(+12) サクラキャンドル 2,255.2
1995/09/23 6京都5 11 サファイヤS(GIII) 9 2 2 2.5 2 2 武豊 54 芝2000 1:59.1 0.1 7-7-5-4 35.7-36.3 35.2 452(-6) ブライトサンディー 1,809.8
1995/08/06 1函館2 10 巴賞(OP) 15 6 11 7.1 4 3 武豊 51 芝1800 1:50.7 0.1 15-15-14-14 38.0-35.7 34.9 458(+14) ホッカイセレス 585.4
1995/06/18 3中京2 9 ロイヤル香港JCT(900万下) 13 4 5 9.2 3 1 武豊 53 芝2000 2:01.2 0.0 12-11-7-6 35.2-36.5 36.0 444(0) (マルシゲギャロップ) 1,370.8
1995/05/27 2中京3 8 4歳500万下 10 6 6 2.9 2 1 松永幹夫 53 芝1700 1:44.2 -0.1 9-8-5-5 31.9-35.3 34.9 444(+2) (ナリタワカクサ) 690.0
1995/05/14 5京都8 6 4歳500万下 9 3 3 6.7 4 2 松永幹夫 53 芝2400 2:32.5 0.1 3-2-2-2 36.9-35.0 35.0 442(+2) スターレセプション 280.0
1995/04/23 2東京2 11 スイートピーS(OP) 18 2 4 36.7 9 9 清山宏明 54 芝1800 1:50.6 1.1 15-18-17 35.4-37.0 36.9 440(+20) イブキニュースター  
1995/03/05 3京都4 10 ゆきやなぎ賞(500万下) 13 2 2 66.0 10 3 熊沢重文 53 芝2000 2:02.8 0.2 9-9-8-7 37.5-34.6 34.2 420(-10) マーベラスサンデー 245.7
1995/02/12 1小倉6 3 4歳未勝利 13 6 9 6.9 3 1 増井裕 53 芝1800 1:50.8 -0.3 7-8-6-3 36.3-37.2 36.9 430(0) (ダンケバンダ) 500.0
1995/01/29 1小倉2 4 4歳未勝利 16 3 6 11.8 6 7 増井裕 53 芝1800 1:51.1 0.7 2-2-2-2 37.2-35.6 36.2 430(+8) オースミジョージ  
1995/01/16 1京都6 7 4歳新馬 12 3 3 61.0 9 4 熊沢重文 53 芝1600 1:36.6 0.8 5-7 35.6-36.1 36.2 422(-4) フライトスズカ 89.0
1995/01/08 1京都3 3 4歳新馬 16 8 16 14.9 6 10 熊沢重文 53 ダ1200 1:15.6 1.8 3-3 35.6-38.2 39.5 426(0) ワンダーパヒューム  

フェアダンス関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

フェアダンス関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング