db.netkeiba.com

マサルテンボシ | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1992年4月13日
調教師 若松平 (地方)
馬主 杉岡弘杉岡弘
生産者 若松牧場
産地 音更町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,962万円 (地方)
通算成績 63戦16勝 [16-12-10-25]
主な勝鞍 98'マゼラン特別(OP)
近親馬 センプータカラルシエール

掲示板 (件)

投稿する

マサルテンボシの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/05/07 札幌(地) 9 大樹町長杯大樹歴舟川 10 7 7   9 10 佐々木明 55 ダ1700 1:54.0 2.5       520(-8) オースミトキカゼ  
2003/04/10 門別 7 川向特別 10 4 4   10 10 佐々木明 55 ダ1800 2:02.3 2.2       528(+10) ホロトタマミ  
2002/09/11 門別 10 門別町商工会特別(OP) 14 3 3   4 4 佐々木明 57 ダ1800 2:00.1 1.4       518(-4) インスティンクト 4.0
2002/08/29 旭川 11 アルフェラッツ特別 11 2 2   11 9 佐々木明 56 ダ1600 1:48.6 2.0       522(+4) クラローレル  
2002/08/15 旭川 11 メルカル特別 11 7 10   9 9 佐々木明 56 ダ1600 1:48.9 1.7       518(+2) カツマサケン  
2002/07/18 旭川 11 別海こめちち特別 10 8 10   8 8 佐々木明 57 ダ1600 1:46.0 1.8       516(-6) オースミトキカゼ  
2002/06/27 旭川 8 トワイライト特別(OP) 9 2 2   2 3 佐々木明 59 ダ1600 1:49.3 0.4       522(-12) キタノペガサス 6.0
2002/05/23 札幌(地) 11 あじさい特別(OP) 8 2 2   3 4 佐々木明 59 ダ1700 1:51.6 1.5       534(+8) キタノペガサス 4.0
2002/05/06 札幌(地) 11 えぞ松特別(OP) 7 3 3   5 1 佐々木明 57 ダ1700 1:50.8 0.0       526(-2) (ベイリンボー) 40.0
2002/04/24 札幌(地) 8 日高銀聖特別 11 3 3   4 5 佐々木明 56 ダ1700 1:50.0 0.7       528(-2) ベイリンボー 2.0
2002/04/11 門別 9 福満特別 12 7 10   2 3 佐々木明 55 ダ1700 1:53.7 0.8       530(+2) ダイジュジョーク 6.0
2001/11/28 門別 9 門別軽種馬生産振興会(OP) 7 5 5   2 1 佐々木明 56 ダ1800 1:59.5 -0.4       528(0) (ミチノクセンプー) 70.0
2001/11/15 門別 9 アラブ王冠(重賞) 9 5 5   3 2 佐々木明 56 ダ2000 2:12.9 0.3       528(+4) イケノエメラルド 120.0
2001/10/24 門別 10 紅葉特別 10 8 9   2 2 佐々木明 58 ダ1700 1:52.3 0.0       524(-2) ミチノクセンプー 13.2
2001/10/11 門別 11 三石デルフィニウム特 12 7 10   2 1 佐々木国 57 ダ1800 1:58.2 -0.2       526(0) (ミチノクセンプー) 66.0
2001/09/26 門別 10 平取町長杯平取義経特(OP) 11 1 1   2 2 佐々木国 55 ダ1800 1:59.1 0.2       526(+2) ミチノクセンプー 14.0
2001/09/13 旭川 11 豊富ミルク特別 10 7 7   4 3 佐々木国 54 ダ1600 1:43.8 0.3       524(+2) イケノエメラルド 12.0
2001/08/30 旭川 9 ソメスサドル特別 9 4 4   2 4 佐々木明 54 ダ1600 1:44.3 0.8       522(+2) ミチノクセンプー 8.0
2001/06/21 旭川 10 トワイライト特別(OP) 12 8 12   3 4 佐々木明 56 ダ1600 1:45.5 0.7       520(-2) イケノエメラルド 7.0
2001/06/06 札幌(地) 8 カルビーポテト特別 11 1 1   1 2 佐々木明 56 ダ1700 1:49.0 0.2       522(0) ホロトタマミ 14.0
2001/05/24 札幌(地) 9 あじさい特別 10 7 7   2 2 佐々木明 58 ダ1700 1:49.7 0.3       522(+2) コバツーペガサス 13.2
2001/05/09 札幌(地) 8 STVラジオホットラ 10 8 10   4 3 佐々木明 56 ダ1700 1:49.8 0.6       520(-10) ブリーザブリーザ 12.0
2001/04/24 札幌(地) 8 福寿草特別 10 6 6   1 6 佐々木明 58 ダ1700 1:51.7 1.1       530(+12) コバツーペガサス  
2000/11/02 門別 9 アラブ王冠(重賞) 9 3 3   4 6 佐々木明 56 ダ2000 2:14.0 1.0       518(+2) ホーエチャンピオン  
2000/10/05 門別 10 黄菊賞(重賞) 7 4 4   1 6 佐々木明 54 ダ1800 2:00.8 0.9       516(0) イケノエメラルド  
2000/09/21 旭川 9 門別沙流川特別 8 4 4   1 1 佐々木明 56 ダ1600 1:45.6 -1.4       516(0) (ダイジュジョーク) 100.0
2000/09/07 旭川 9 クリスタル特別 11 1 1   3 3 佐々木明 55 ダ1600 1:45.4 0.8       516(+4) カゼノモンジロウ 20.0
2000/08/10 旭川 8 門別町農業協同組合特(OP) 10 2 2   1 2 佐々木明 57 ダ1600 1:45.9 0.0       512(-4) イケノエメラルド 30.0
2000/07/27 旭川 10 ノーザンホースパーク 10 5 5   2 2 佐々木明 55 ダ1600 1:43.9 0.5       516(+2) ホッカイタフターン 19.8
2000/06/28 旭川 10 上川生産連特別 9 4 4   1 1 佐々木明 57 ダ1600 1:43.9 -0.7       514(0) (ヒカリグラマー) 66.0
2000/06/13 札幌(地) 10 杜若特別(OP) 10 3 3   2 4 佐々木明 57 ダ1700 1:50.5 0.6       514(+2) コバツーペガサス 8.6
2000/05/16 札幌(地) 10 あやめ特別 8 4 4   1 2 佐々木明 58 ダ1700 1:49.6 0.1       512(0) コバツーペガサス 19.2
2000/05/03 札幌(地) 10 よつ葉乳業特別 9 7 8   1 2 佐々木明 57 ダ1700 1:49.2 0.1       512(-2) コバツーペガサス 19.2
2000/04/18 札幌(地) 9 福寿草特別(OP) 10 6 6   1 1 佐々木明 55 ダ1700 1:50.4 -0.8       514(-2) (プロスパリティ) 100.0
1999/12/16 門別 9 日高生産連特別 10 7 8   1 4 佐々木明 57 ダ1800 1:56.6 0.7       516(+2) ミサトテンリュウ 13.0
1999/12/02 門別 9 アラブ王冠(重賞) 11 7 8   2 2 佐々木明 56 ダ2000 2:10.8 0.2       514(0) ホーエチャンピオン 200.0
1999/11/04 札幌(地) 8 野分特別(OP) 8 8 8   4 1 佐々木明 58 ダ1700 1:49.6 -0.4       514(0) (コバツーペガサス) 130.0
1999/10/21 札幌(地) 9 黄菊賞(重賞) 11 7 8   8 8 佐々木明 55 ダ1700 1:51.1 2.0       514(0) マルゼンガッツ  
1999/09/09 門別 8 うらかわ優駿ビレッジ 9 8 9   2 5 佐々木明 57 ダ1800 1:58.0 0.7       514(+2) ドースクムテキ 6.5
1999/08/16 旭川 10 白鳥座特別(OP) 12 7 9   1 11 藤倉寛幸 59 ダ1600 1:47.8 2.5       512(-8) コバツーペガサス  
1999/07/15 旭川 8 たかす米ふっくら美人(OP) 13 1 1   1 8 佐々木明 59 ダ1600 1:45.5 2.3       520(+10) ザトウザイ  
1999/06/16 旭川 8 ジュピター特別 11 5 5   1 1 佐々木明 57 ダ1600 1:45.8 0.0       510(0) (スクオールメモリー) 130.0
1999/05/20 旭川 10 トワイライト特別(OP) 10 8 10   1 2 佐々木明 59 ダ1600 1:44.7 0.3       510(0) コバツーペガサス 26.0
1999/05/03 門別 10 瑞穂賞(重賞) 12 5 5   9 10 佐々木明 54 ダ1700 1:53.4 4.3       510(0) オースミダイナー  
1999/04/14 門別 9 福寿草特別(OP) 8 5 5   1 1 佐々木明 56 ダ1800 2:01.0 -0.5       510(0) (アイアイホーマー) 130.0
1999/01/02 門別 9 頌春特別 10 5 5   3 4 佐々木明 57 ダ1800 1:56.4 0.9       510(+4) スズカエース 15.0
1998/12/17 門別 9 アラブ王冠(重賞) 9 8 9   3 3 柳沢好美 56 ダ2000 2:12.3 0.4       506(-12) ホーエチャンピオン 150.0
1998/12/01 門別 9 清畠特別 14 8 14   1 4 佐々木明 57 ダ1800 1:57.8 1.6       518(-2) ステイブルライン 15.0
1998/11/17 門別 8 早来特別 0 1 1   4 柳沢好美 57 ダ1800           計不    
1998/10/15 札幌(地) 9 黄菊賞(重賞) 13 5 7   1 3 柳沢好美 58 ダ1700 1:47.6 1.2       520(+4) ホーエチャンピオン 120.0
1998/09/17 旭川 10 南十字星特別 10 5 5   1 1 柳沢好美 59 ダ1600 1:44.1 0.0       516(+4) (サダノヒーロー) 150.0
1998/08/20 旭川 11 マゼラン特別(OP) 10 6 6   2 1 柳沢好美 60 ダ1400 1:30.7 -0.1       512(+4) (アイアイホーマー) 150.0
1998/07/22 旭川 9 ジュピター特別 12 4 4   1 1 柳沢好美 58 ダ1600 1:46.0 -0.1       508(0) (アイアイホーマー) 150.0
1998/07/09 旭川 9 生田原町ちゃちゃワー(OP) 10 8 10   2 3 柳沢好美 60 ダ1600 1:43.2 0.0       508(-2) アイアイホーマー 22.5
1998/06/11 札幌(地) 7 あじさい特別(OP) 12 5 6   1 1 柳沢好美 59 ダ1700 1:48.4 -0.1       510(+4) (ホーエチャンピオン) 150.0
1998/05/26 札幌(地) 7 STVラジオホットラ(OP) 13 8 13   3 2 柳沢好美 58 ダ1700 1:49.5 0.5       506(-4) モミジホウオン 30.0
1998/05/13 札幌(地) 9 豊平峡特別 11 2 2   2 1 柳沢好美 57 ダ1700 1:49.1 -0.2       510(0) (ステイブルライン) 150.0
1998/04/29 札幌(地) 8 ディレクTV特別 11 7 9   3 6 佐々木明 58 ダ1700 1:49.4 1.9       510(+6) キングオブヤシマ  
1998/04/16 門別 7 水芭蕉特別 12 4 4   2 1 佐々木明 56 ダ1700 1:49.3 -0.2       504(-8) (アマゾンホース) 150.0
1998/04/06 門別 7 リーディングジョッキ 11 6 6   2 3 斉藤正弘 58 ダ1800 1:56.6 1.0       512(-4) ヤマノアドベンチャ 22.5
1998/01/02 門別 9 頌春特別 12 7 10   2 4 柳沢好美 58 ダ1800 1:56.6 0.7       516(-2) キタノマイケル 17.5
1997/12/09 門別 8 日高特別D 12 1 1   1 8 柳澤好美 57 ダ1800 1:57.4 1.0       516(+2) メリーブロンテ  
1996/08/13 旭川 12 フォボス特別C 11 4 4   2 1 佐々木明 55 ダ1600 1:45.3 -0.2       510(0) (クラエツシャトル) 200.0
1996/06/27 旭川 12 ケンタウルス特別C 7 6 6   1 3 柳澤好美 55 ダ1500 1:38.1 0.4       504(-2) サダノチャンピオン 40.0

マサルテンボシ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

マサルテンボシ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング