ウエストシャトー (West Chateau) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/11/11 | 上山 | 雨 | 6 | 佐藤喜志夫戯曲集出版 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.1 | 2.4 | 430(-3) | トウカイビクトリー | ||||||||||
2003/10/28 | 上山 | 雨 | 7 | 明ちゃんとお馬の仲間 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:27.3 | 1.5 | 433(+5) | ブラックキャット | ||||||||||
2003/10/14 | 上山 | 曇 | 8 | 安くて!うまい!御食 | 10 | 3 | 3 | 9 | 6 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.9 | 1.4 | 428(-4) | ジェニティリス | ||||||||||
2003/09/30 | 上山 | 晴 | 8 | Gamer’sNes | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:29.2 | 2.8 | 432(+5) | ノボフリー | ||||||||||
2003/09/16 | 上山 | 晴 | 8 | 思えば遠くへ来たもん | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 0.9 | 427(+2) | ホッカイチョウヒ | 0.9 | |||||||||
2003/09/02 | 上山 | 晴 | 6 | 小松繁&友美結婚おめ | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 青木智義 | 55 | ダ1250 | 不 | 1:23.4 | 2.9 | 425(0) | ブラックキャット | ||||||||||
2003/08/13 | 上山 | 晴 | 10 | C4イ | 11 | 6 | 7 | 9 | 7 | 青木智義 | 55 | ダ1250 | 重 | 1:22.3 | 2.2 | 425(0) | ブライティアリズム | ||||||||||
2003/07/27 | 上山 | 晴 | 6 | 優佳ちゃん誕生1周年 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 1.2 | 425(+3) | ルビーワシントン | 0.9 | |||||||||
2003/07/15 | 上山 | 曇 | 7 | ヒデ&ぼっけ大好き公 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 青木智義 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:41.6 | 2.3 | 422(-3) | マキバストロング | ||||||||||
2003/06/30 | 上山 | 曇 | 5 | C3ロ | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:27.2 | 2.3 | 425(0) | マインパーク | ||||||||||
2003/06/22 | 上山 | 晴 | 4 | C3イ | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 青木智義 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 3.0 | 425(0) | マルハチシャイアー | 0.9 | |||||||||
2003/06/17 | 上山 | 曇 | 7 | C3ハ | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 青木智義 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:42.1 | 2.1 | 425(-5) | クラマイシャトル | ||||||||||
2003/05/25 | 上山 | 晴 | 2 | C3ハ | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 青木智義 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:42.7 | 3.9 | 430(0) | エイシンカウボーイ | ||||||||||
2003/05/18 | 上山 | 曇 | 10 | C3イ | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 青木智義 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:42.2 | 2.5 | 430(-5) | キタサンステエジ | ||||||||||
2003/05/05 | 上山 | 晴 | 2 | Dr.コパ誕生日記念 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 秋元耕成 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.3 | 1.4 | 435(-2) | シュガーアップル | ||||||||||
2003/04/29 | 上山 | 晴 | 3 | C3ニ | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 秋元耕成 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.7 | 1.6 | 437(+5) | トムホープ | 0.9 | |||||||||
2003/04/22 | 上山 | 晴 | 6 | C3ハ | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 秋元耕成 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:41.5 | 2.7 | 432(-3) | エイシンマイラー | ||||||||||
2002/12/01 | 上山 | 晴 | 7 | おばこ旅行会C | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 小嶋久輝 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.8 | 1.9 | 435(-2) | ハイフレンドグラス | ||||||||||
2002/11/17 | 上山 | 晴 | 6 | 選抜 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.6 | 0.6 | 437(0) | ゴールデンマレット | 1.2 | |||||||||
2002/11/03 | 上山 | 雨 | 7 | 競馬印度人創刊12周 | 11 | 3 | 3 | 9 | 8 | 須田英之 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:39.1 | 1.4 | 437(0) | ハイフレンドゼウス | ||||||||||
2002/10/06 | 上山 | 晴 | 6 | 選抜 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:41.5 | 2.0 | 437(+2) | エプロンステージ | ||||||||||
2002/09/22 | 上山 | 曇 | 7 | 磯田久次古稀記念 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 2.3 | 435(0) | エイシンコンドル | ||||||||||
2002/09/08 | 上山 | 曇 | 6 | C2ハ | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:40.5 | 1.3 | 435(0) | ビッグシャロン | 1.1 | |||||||||
2002/08/25 | 上山 | 晴 | 6 | 選抜 | 11 | 1 | 1 | 10 | 8 | 鈴木徹平 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 1.6 | 435(0) | ヴィクトリーゲール | ||||||||||
2002/08/15 | 上山 | 曇 | 6 | C2ニ | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 佐藤涼 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.8 | 2.3 | 435(+2) | ハナサンニシキ | ||||||||||
2002/07/29 | 上山 | 晴 | 7 | B3ロ | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 佐藤涼 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:25.9 | 2.4 | 433(+3) | ロードオブデザート | ||||||||||
2002/07/14 | 上山 | 小雨 | 11 | B3ロ | 10 | 3 | 3 | 7 | 9 | 関本淳 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 1.9 | 430(-5) | フジライブリー | ||||||||||
2002/06/30 | 上山 | 晴 | 6 | 八戸光市場記念 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 2.0 | 435(+2) | テイエムベンチャー | ||||||||||
2002/06/18 | 上山 | 雨 | 11 | B3ロ | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:41.0 | 3.6 | 433(-5) | ロードオブデザート | ||||||||||
2002/06/02 | 上山 | 晴 | 7 | B3ロ | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 1.0 | 438(-7) | ラフレシアサンデー | ||||||||||
2002/05/19 | 上山 | 晴 | 6 | B3ロ | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:40.1 | 2.2 | 445(+5) | フジライブリー | ||||||||||
2002/05/05 | 上山 | 晴 | 11 | B3ロ | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 佐藤涼 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:43.3 | 1.5 | 440(-3) | ベルデン | ||||||||||
2002/04/22 | 上山 | 晴 | 8 | B3イ | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 佐藤涼 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:58.0 | 2.2 | 443(+8) | ピースナカヤマ | ||||||||||
2001/12/10 | 上山 | 小雪 | 7 | B3イ | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 不 | 1:53.9 | 1.3 | 435(+3) | ニシノチナ | ||||||||||
2001/11/25 | 上山 | 晴 | 8 | B3イ | 10 | 2 | 2 | 9 | 6 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:56.4 | 2.4 | 432(-3) | ニシノチナ | ||||||||||
2001/11/13 | 上山 | 曇 | 8 | B3イ | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:55.4 | 4.0 | 435(0) | ニシノボルドー | ||||||||||
2001/10/28 | 上山 | 雨 | 8 | B3ロ | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:41.0 | 1.2 | 435(0) | ニシノボルドー | ||||||||||
2001/10/16 | 上山 | 曇 | 7 | B3イ | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 1.6 | 435(+5) | タイセイフラッシュ | ||||||||||
2001/10/02 | 上山 | 曇 | 9 | B3イ | 11 | 4 | 4 | 11 | 8 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 重 | 1:53.9 | 2.0 | 430(0) | タザワシリウス | ||||||||||
2001/09/16 | 上山 | 晴 | 8 | B3ロ | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:39.8 | 1.6 | 430(0) | ダッシュアウェイ | ||||||||||
2001/09/02 | 上山 | 晴 | 8 | B3ロ | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 佐藤涼 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:26.7 | 3.0 | 430(0) | ダッシュアウェイ | ||||||||||
2001/07/29 | 上山 | 晴 | 6 | B3イ | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 1.3 | 430(+4) | タザワシリウス | 1.0 | |||||||||
2001/07/15 | 上山 | 晴 | 7 | B3ロ | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:41.1 | 0.5 | 426(+1) | テイエスリバウンド | 1.0 | |||||||||
2001/07/03 | 上山 | 晴 | 8 | B3ロ | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 2.1 | 425(-10) | マルハチシェーバー | ||||||||||
2001/06/17 | 上山 | 晴 | 7 | B3ロ | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:39.1 | 0.6 | 435(-3) | セントナショナル | ||||||||||
2001/06/05 | 上山 | 曇 | 7 | B3ロ | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 須田英之 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.7 | 2.5 | 438(-2) | ケンゴウヤマト | ||||||||||
2001/05/20 | 上山 | 曇 | 8 | B3ロ | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 須田英之 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 2.0 | 440(+6) | ヒロマーヴェラス | ||||||||||
2001/05/03 | 上山 | 曇 | 10 | B3ロ | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 須田英之 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 0.8 | 434(-13) | アニモスパート | ||||||||||
2001/04/23 | 上山 | 晴 | 10 | B3イ | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 | 須田英之 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:57.4 | 2.1 | 447(+21) | ブラストウインド | ||||||||||
2000/12/11 | 上山 | 雪 | 6 | B2ロ | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:38.5 | 2.6 | 426(+12) | マルハチハボマイ | ||||||||||
2000/10/09 | 盛岡 | 小雨 | 4 | C2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 西康志 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | -0.2 | 414(-6) | (ウインザーパレス) | 55.0 | |||||||||
2000/09/25 | 水沢 | 曇 | 6 | C2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 西康志 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.3 | 1.1 | 420(+4) | パトラドリーム | ||||||||||
2000/09/09 | 水沢 | 雨 | 4 | C2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 西康志 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.0 | 0.1 | 416(0) | ハナチャーム | 15.0 | |||||||||
2000/09/02 | 水沢 | 曇 | 5 | C2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 西康志 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 1.6 | 416(+4) | スズハヤオー | 6.5 | |||||||||
2000/08/19 | 盛岡 | 曇 | 6 | C2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 西康志 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 0.2 | 412(-3) | サンライズライデン | 15.0 | |||||||||
2000/08/13 | 盛岡 | 晴 | 1 | C2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 山崎進 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 1.7 | 415(+1) | ジーエムキング | 5.0 | |||||||||
2000/08/05 | 盛岡 | 晴 | 5 | C2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 西康志 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 1.2 | 414(-3) | タニノジョージ | 5.0 | |||||||||
2000/07/15 | 水沢 | 曇 | 5 | C2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 西康志 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:26.2 | 0.6 | 417(0) | レオナルド | 6.5 | |||||||||
2000/07/09 | 水沢 | 曇 | 5 | C2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 西康志 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.2 | 0.8 | 417(-3) | マルタカキャサリン | 5.0 | |||||||||
2000/07/02 | 水沢 | 曇 | 4 | C2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 山崎進 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:25.9 | 0.2 | 420(0) | サカモトクリーク | 6.5 | |||||||||
2000/06/24 | 水沢 | 曇 | 6 | C2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 西康志 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:25.6 | 0.3 | 420(-8) | ティエッチリンダ | 15.0 | |||||||||
2000/05/27 | 宇都宮 | 曇 | 9 | カスミ草特別 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 佐々木泉 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.4 | 428(+3) | トチノリズム | 6.6 | |||||||||
2000/05/13 | 足利 | 曇 | 9 | ヤマブキソウ特別 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 三井健一 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:04.0 | 1.7 | 425(-5) | スプリントワールド | ||||||||||
2000/05/05 | 宇都宮 | 晴 | 9 | すずらん特別 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 野沢憲彦 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:07.6 | 2.1 | 430(0) | ランニングホーマー | ||||||||||
2000/04/21 | 宇都宮 | 雨 | 9 | ライラック特別 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:35.8 | 0.8 | 430(0) | コガネユリ | ||||||||||
2000/04/09 | 宇都宮 | 晴 | 9 | とき草特別 | 11 | 6 | 6 | 7 | 3 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 0.6 | 430(-2) | ドージマファイター | 8.5 | |||||||||
2000/03/20 | 宇都宮 | 晴 | 8 | スプリング特別 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 三井健一 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 0.7 | 432(-2) | キタノギャロップ | ||||||||||
2000/03/12 | 足利 | 晴 | 9 | うお座特別 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 三井健一 | 51 | ダ1800 | 良 | 2:03.3 | 0.9 | 434(-5) | トキノカガヤキ | ||||||||||
2000/02/25 | 宇都宮 | 晴 | 9 | 沈丁花特別 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 山口竜一 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 0.5 | 439(+6) | アサヒジーンズ | ||||||||||
2000/02/09 | 宇都宮 | 晴 | 8 | まつゆき草特別 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 平沢則雄 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 0.7 | 433(+1) | ロメオアルマーニ | ||||||||||
2000/01/30 | 足利 | 晴 | 9 | オシドリ特別 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 三井健一 | 52 | ダ1800 | 良 | 2:03.3 | 0.5 | 432(+1) | アクターズプライド | 5.8 | |||||||||
2000/01/08 | 宇都宮 | 晴 | 10 | 早春特別 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 三井健一 | 53 | ダ1900 | 良 | 2:07.6 | 1.6 | 431(0) | サンデーズヒーロー | 13.8 | |||||||||
1999/12/27 | 宇都宮 | 晴 | 9 | 寒椿特別 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 山口竜一 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 0.6 | 431(0) | タイキガルチ | 11.4 | |||||||||
1999/12/14 | 足利 | 晴 | 9 | 石尊山特別 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 山口竜一 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:02.4 | 1.7 | 431(-1) | ニコルボーイ | ||||||||||
1999/11/27 | 宇都宮 | 晴 | 8 | 多気山特別 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 山口竜一 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 0.2 | 432(+7) | クラノコウテイ | 10.1 | |||||||||
1999/11/17 | 宇都宮 | 晴 | 9 | ひいらぎ特別 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 山口竜一 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:36.2 | 0.5 | 425(+10) | トウショユタカオー | 8.5 | |||||||||
1999/11/06 | 宇都宮 | 晴 | 9 | イチョウ特別 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 高橋和宏 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:44.5 | 1.3 | 415(-3) | セプテンバーナイン | 8.5 | |||||||||
1999/10/23 | 足利 | 晴 | 9 | サルビア特別 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 三井健一 | 51 | ダ1700 | 良 | 1:54.9 | 1.2 | 418(-3) | ニコルボーイ | 4.4 | |||||||||
1999/10/09 | 宇都宮 | 曇 | 9 | かえで特別 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.1 | 2.0 | 421(-1) | エービージャンボ | ||||||||||
1999/09/10 | 宇都宮 | 晴 | 9 | サファイア特別 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 野沢憲彦 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:08.3 | 1.3 | 422(-6) | スーパータイミング | 11.4 | |||||||||
1999/08/25 | 宇都宮 | 晴 | 9 | ダリア特別 | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.5 | 0.2 | 428(+12) | ミサスピード | 10.7 | |||||||||
1999/08/08 | 宇都宮 | 晴 | 9 | スイレン特別 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:46.3 | 0.7 | 416(-4) | リクレンジャー | 7.3 | |||||||||
1999/07/20 | 宇都宮 | 曇 | 10 | ルビー特別 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 野沢憲彦 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:06.5 | 0.7 | 420(-3) | アトラスエース | 17.7 | |||||||||
1999/07/07 | 足利 | 晴 | 9 | クンシラン特別 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:53.0 | 0.1 | 423(+3) | ミサスピード | 14.1 | |||||||||
1999/06/24 | 宇都宮 | 曇 | 9 | ケイトウ特別 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 野沢憲彦 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:37.4 | 0.6 | 420(+2) | コガネユリ | 21.5 | |||||||||
1999/06/11 | 足利 | 晴 | 9 | 松田川特別 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 三井健一 | 52 | ダ1700 | 良 | 1:54.0 | 1.7 | 418(-4) | リクレンジャー | ||||||||||
1999/05/26 | 宇都宮 | 曇 | 8 | あじさい特別 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 三井健一 | 52 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 0.9 | 422(-4) | クラノコウテイ | ||||||||||
1999/05/12 | 宇都宮 | 晴 | 9 | エメラルド特別 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 野沢憲彦 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:09.3 | 1.2 | 426(+3) | ナムラトウセイ | ||||||||||
1999/05/01 | 宇都宮 | 晴 | 9 | モクレン特別 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 野沢憲彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:46.2 | -0.1 | 423(+7) | (コガネユリ) | 67.0 | |||||||||
1999/04/24 | 足利 | 雨 | 8 | 風神賞 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 三井健一 | 53 | ダ1800 | 不 | 1:57.5 | 0.8 | 416(-14) | ナポレオンナポリ | 5.0 | |||||||||
1999/04/03 | 宇都宮 | 晴 | 9 | タンポポ特別 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.5 | 0.6 | 430(-8) | クラノコウテイ | 5.2 | |||||||||
1999/03/25 | 宇都宮 | 晴 | 10 | 幸の湖賞 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 野沢憲彦 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 0.5 | 438(+2) | クラノコウテイ | 8.9 | |||||||||
1999/03/01 | 宇都宮 | 晴 | 10 | 幸の湖賞 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 平沢則雄 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 1.8 | 436(-2) | タカオキング | ||||||||||
1999/02/15 | 宇都宮 | 晴 | 11 | 幸の湖賞 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 長島茂夫 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.4 | 438(-1) | スーパーボールド | 6.3 | |||||||||
1999/02/02 | 宇都宮 | 晴 | 7 | C1 選抜 | 11 | 7 | 9 | 8 | 4 | 三上智也 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 0.7 | 439(+1) | フルマーク | 5.8 | |||||||||
1999/01/10 | 宇都宮 | 晴 | 11 | 幸の湖賞 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 長島茂夫 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 2.2 | 438(+3) | ユーシーアイドル | ||||||||||
1998/12/30 | 宇都宮 | 晴 | 11 | 幸の湖賞 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 三上智也 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:42.1 | 1.7 | 435(-1) | フレアリングセレス | 6.3 | |||||||||
1998/12/14 | 足利 | 晴 | 9 | B3 C1 選抜 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 平沢則雄 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:56.8 | 1.3 | 436(+6) | スーパーボールド | 4.7 | |||||||||
1998/12/03 | 宇都宮 | 曇 | 11 | 幸の湖賞 | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 三上智也 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:35.8 | 1.1 | 430(+10) | タカオキング | 7.7 | |||||||||
1998/11/02 | 宇都宮 | 曇 | 10 | C1 選抜 | 12 | 7 | 9 | 2 | 5 | 三上智也 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.3 | 420(-8) | アタゴマジック | 5.9 | |||||||||
1998/10/25 | 宇都宮 | 晴 | 11 | C1 特別 | 11 | 6 | 7 | 4 | 7 | 長島茂夫 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 1.9 | 428(-2) | フレアリングセレス | ||||||||||
1998/10/02 | 宇都宮 | 晴 | 9 | あざみ特別 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 内田利雄 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:35.5 | 1.1 | 430(+22) | マロンスラヴィック | ||||||||||
1998/08/29 | 足利 | 雨 | 9 | B3 C1 選抜 | 10 | 8 | 9 | 8 | 4 | 三上智也 | 53 | ダ1700 | 不 | 1:55.6 | 0.8 | 408(-10) | ヤシャ | 4.7 | |||||||||
1998/08/13 | 宇都宮 | 雨 | 11 | 幸の湖賞 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 三上智也 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:44.3 | 1.2 | 418(+5) | マロンスラヴィック | 24.5 | |||||||||
1998/07/29 | 宇都宮 | 晴 | 12 | 幸の湖賞 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 粂川京利 | 50 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 0.4 | 413(-7) | グドールオオザ | 6.3 | |||||||||
1998/07/14 | 宇都宮 | 曇 | 10 | 幸の湖賞 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 粂川京利 | 52 | ダ1900 | 重 | 2:03.5 | 2.2 | 420(+7) | デュールマン | ||||||||||
1998/06/25 | 足利 | 晴 | 10 | C1 選抜 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 粂川京利 | 50 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 0.6 | 413(0) | リクレンジャー | 12.8 | |||||||||
1998/06/14 | 宇都宮 | 雨 | 11 | 幸の湖賞 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 粂川京利 | 50 | ダ1500 | 不 | 1:37.2 | 2.2 | 413(+6) | エスピッドエンゼル | ||||||||||
1998/05/30 | 足利 | 晴 | 8 | 風神賞 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 粂川京利 | 52 | ダ1700 | 稍 | 1:53.3 | 0.3 | 407(-11) | ニシネダイナ | 6.0 | |||||||||
1998/05/21 | 宇都宮 | 晴 | 10 | 幸の湖賞 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 粂川京利 | 50 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | 1.7 | 418(+1) | カゼノファルセット | ||||||||||
1998/05/06 | 宇都宮 | 晴 | 11 | 幸の湖賞 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 粂川京利 | 50 | ダ1600 | 良 | 1:46.1 | 2.2 | 417(0) | カゼノファルセット | ||||||||||
1998/04/23 | 宇都宮 | 曇 | 11 | C1 特別 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 粂川京利 | 50 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 0.3 | 417(-5) | グドールオオザ | 24.5 | |||||||||
1998/04/12 | 宇都宮 | 曇 | 11 | C1ロ C2イ | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 粂川京利 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.3 | 422(+3) | カゼノファルセット | ||||||||||
1998/03/16 | 宇都宮 | 晴 | 10 | C1イ C2イ | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 粂川京利 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 3.2 | 419(0) | トチノリズム | ||||||||||
1997/11/09 | 3福島6 | 晴 | 12 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 49.9 | 10 | 13 | 仲田雅興 | 52 | 芝1800 | 良 | 1:54.9 | 4.5 | 12-14-14-14 | 36.7-37.4 | 39.6 | 412(-4) | キャッチワード | ||||||
1997/10/26 | 3福島2 | 雨 | 12 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 40.8 | 9 | 9 | 村山明 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:55.0 | 2.3 | 13-10-11-9 | 37.5-37.4 | 39.0 | 416(+4) | ハウスマスター | ||||||
1997/10/04 | 2福島3 | 曇 | 7 | 4歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 36.0 | 11 | 14 | 村山明 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.9 | 1.8 | 15-15-16-16 | 35.3-36.2 | 37.1 | 412(-8) | ヴィクターピアス | ||||||
1997/09/20 | 4阪神5 | 晴 | 3 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 33.9 | 8 | 12 | 仲田雅興 | 52 | 芝1600 | 良 | 1:38.7 | 2.2 | 14-14-14 | 37.0-35.3 | 35.6 | 420(+2) | ダンジグカラーズ | ||||||
1997/08/24 | 3小倉6 | 晴 | 6 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 9.0 | 6 | 4 | 武幸四郎 | 52 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 0.4 | 6-7-8-8 | 36.2-36.3 | 36.2 | 418(+4) | レガシージャパン | 75.0 | |||||
