db.netkeiba.com

ドロテアス (Dorotheas) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1994年5月31日
調教師 山内研二 (栗東)
馬主 大崎浩一大崎浩一
生産者 北海道習志野牧場
産地 白老町
セリ取引価格 -
獲得賞金 8,748万円 (中央)
通算成績 43戦2勝 [2-8-9-24]
主な勝鞍 99'3歳以上500万下
近親馬 ロイヤルシャダイトップアリーオーン

掲示板 (件)

投稿する

ドロテアスの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1999/09/25 2札幌7 12 4歳以上500万下 13 8 13 22.0 6 7 荻野要 53 ダ1700 1:47.3 0.7 2-2-3-5 31.0-38.7 39.1 462(-8) メイショウピサロ  
1999/09/11 2札幌3 10 夕張特別(500万下) 14 6 9 7.4 4 10 熊沢重文 56 芝2000 2:05.8 1.2 6-6-9-10 36.7-37.6 38.3 470(+6) ハギノラベンダー  
1999/08/29 1札幌8 12 4歳以上500万下 16 5 9 10.7 6 3 熊沢重文 57 芝2000 2:05.2 0.0 4-5-5-5 37.3-37.2 37.0 464(+2) ボヘミアンチェリー 190.0
1999/08/08 1札幌2 9 富良野特別(500万下) 13 6 8 14.4 8 8 池添謙一 56 芝2600 2:44.1 0.7 3-6-5-5 37.7-36.4 36.6 462(-6) ダンツセンチュリー  
1999/07/24 2函館5 6 4歳以上500万下 9 5 5 3.0 2 4 池添謙一 56 ダ2400 2:37.2 1.1 4-4-4-3 39.0-37.7 38.5 468(+2) メジロアトラス 110.0
1999/07/11 2函館2 7 4歳以上500万下 10 1 1 3.5 2 3 池添謙一 57 芝1800 1:50.5 0.4 3-3-3-3 36.9-36.3 36.4 466(-2) オイワケタロウ 190.0
1999/06/26 1函館5 8 4歳以上500万下 11 1 1 4.6 2 1 池添謙一 56 芝2000 2:03.4 -0.1 4-4-4-3 35.3-38.2 37.2 468(+8) (コマンドスズカ) 750.0
1999/06/12 1函館1 8 4歳以上500万下 12 8 11 10.6 4 2 荻野要 54 芝2000 2:02.1 0.2 4-4-3-2 36.0-35.9 35.9 460(+4) オースミタイカン 300.0
1999/05/08 3京都5 7 4歳以上500万下 12 6 8 10.5 4 5 竹之下智 54 芝2400 2:27.4 0.7 3-3-3-1 33.7-35.0 35.7 456(+4) ゴールデンレリーフ 75.0
1999/04/17 2中京7 5 4歳以上500万下 10 7 7 14.7 6 3 竹之下智 54 ダ2300 2:30.7 0.8 2-2-2-2 32.0-38.3 39.1 452(0) ブリージーキス 190.0
1999/04/04 2中京4 5 4歳以上500万下 8 2 2 3.1 2 4 竹之下智 54 ダ1700 1:49.8 0.6 4-4-6-4 31.1-38.4 38.4 452(+6) セントエンジョイ 110.0
1999/03/28 2中京2 8 4歳以上500万下 16 2 3 5.7 2 11 竹之下智 54 芝1800 1:52.7 1.3 7-7-7-9 35.5-38.3 38.5 446(0) ヘイセイレモン  
1999/03/14 1阪神6 7 4歳以上500万下 12 6 9 21.0 6 5 竹之下智 54 ダ1800 1:54.3 0.5 4-4-2-2 37.8-37.9 38.3 446(0) タイキスコーピオ 75.0
1999/02/28 1中京6 7 4歳以上500万下 15 5 8 4.8 2 4 高橋亮 57 ダ1700 1:50.3 1.1 5-6-7-6 30.0-40.5 41.0 446(+2) ポリッシュボーイ 110.0
1999/02/13 1中京1 12 4歳以上500万下 15 7 14     芹沢純一 57 ダ1700       30.3-39.9   448(+4) カルミネーション  
1999/01/30 2京都1 7 4歳以上500万下 15 1 2 39.7 8 4 四位洋文 57 ダ1800 1:52.8 1.3 3-4-6-4 37.0-36.1 37.2 444(-6) ヒダカプロテクター 110.0
1999/01/05 1京都1 8 4歳以上500万下 16 6 11 31.0 10 四位洋文 57 ダ1800       36.6-38.1   450(+2) メイショウバチカン  
1998/12/12 4中京5 10 揖斐川特別(500万下) 14 4 5 14.0 6 11 秋山真一 57 芝2500 2:37.2 1.9 7-7-8-10 31.0-36.6 37.2 448(-4) タヤスメドウ  
1998/12/05 4中京3 5 4歳以上500万下 15 5 9 9.2 6 9 秋山真一 56 ダ1700 1:49.1 2.1 4-4-5-5 29.8-38.6 40.4 452(+8) パラティーノ  
1998/07/05 1函館8 8 4歳以上500万下 11 8 10 2.2 1 7 四位洋文 56 芝2600 2:44.7 1.3 10-11-9-9 36.5-36.4 36.9 444(+4) ベリーリズミック  
1998/06/21 1函館4 6 4歳以上500万下 7 5 5 3.9 3 4 四位洋文 57 芝2000 2:03.1 0.6 4-5-5-4 35.8-36.9 36.9 440(-18) メイトウロドリゴ 110.0
1998/05/24 3中京2 6 4歳以上500万下 13 3 3 4.9 3 2 四位洋文 56 芝2500 2:39.0 0.3 7-6-6-4 32.0-35.5 35.2 458(0) ストロベリー 300.0
1998/05/10 1新潟4 12 4歳以上500万下 15 2 3 3.0 2 3 塩村克己 56 芝1600 1:34.9 0.2 3-3 34.7-36.6 36.4 458(-6) サクラアデヤカ 190.0
1998/04/18 2中京7 小雨 6 4歳以上500万下 10 4 4 3.8 2 8 塩村克己 56 ダ2300 2:30.3 1.9 6-6-6-5 31.2-39.2 40.3 464(-4) カツノチャイナ  
1998/04/11 2中京5 7 4歳以上500万下 14 2 2 5.5 4 4 塩村克己 56 ダ1600 1:41.8 1.1 6-6-4-3 37.6-38.0 38.7 468(+20) スリースカウト 110.0
1997/05/25 2中京4 8 香港ジョッキークラブ(500万下) 12 1 1 4.3 2 2 村本善之 55 芝2000 2:03.6 0.2 3-3-4-4 34.6-38.4 38.3 448(+4) ナリタジュピター 390.0
1997/05/03 2東京5 7 4歳500万下 12 8 12 3.3 1 5 村本善之 55 芝1800 1:48.7 1.0 8-6-4 34.5-37.7 37.5 444(-4) ビゼンスバル 69.0
1997/04/19 3京都1 8 ムーニーバレーRC賞(500万下) 14 5 8 4.8 2 5 四位洋文 55 芝1800 1:47.1 0.7 8-8 34.6-35.3 35.1 448(0) マチカネフクキタル 94.0
1997/04/05 2阪神5 8 4歳500万下 12 6 7 7.8 2 3 四位洋文 55 芝2000 2:04.2 1.2 6-6-6-3 35.8-37.1 37.6 448(0) サイレンススズカ 170.0
1997/03/22 2阪神1 9 れんげ賞(500万下) 11 2 2 5.0 3 2 四位洋文 55 芝1200 1:10.9 0.3 3-3 34.7-35.9 35.8 448(0) サンライズアトラス 388.2
1997/03/09 1中京4 9 ぶっぽうそう特別(500万下) 12 8 11 3.9 1 5 村本善之 55 芝2000 2:02.3 0.4 6-6-6-3 36.0-36.5 36.5 448(-4) トニーザグレート 94.0
1997/02/23 1阪神2 11 アーリントンC(GIII) 8 5 5 16.8 6 5 四位洋文 55 芝1600 1:36.5 0.4 4-8-5 35.9-36.5 36.5 452(0) ブレーブテンダー 400.0
1997/02/15 1小倉7 9 くすのき賞(500万下) 16 1 1 2.4 1 4 佐藤哲三 55 芝2000 2:02.8 0.5 7-6-8-7 35.9-37.2 36.9 452(-2) ラングラクィーン 140.0
1997/02/02 2京都4 11 きさらぎ賞(GIII) 10 8 9 7.3 5 6 四位洋文 55 芝1800 1:49.5 0.4 7-6 37.2-36.0 35.5 454(0) ヒコーキグモ  
1997/01/15 1京都6 11 日刊スポシンザン記念(GIII) 12 5 6 30.5 6 3 四位洋文 55 芝1600 1:35.4 0.8 8-4 33.8-36.5 37.0 454(+2) シーキングザパール 1,006.7
1997/01/06 1京都2 9 福寿草特別(500万下) 14 6 9 17.9 7 2 四位洋文 55 芝2000 2:03.2 0.6 5-5-5-2 35.7-36.2 36.6 452(0) エリモダンディー 391.8
1996/12/15 5阪神6 6 3歳500万下 10 7 7 4.2 3 2 四位洋文 54 芝1200 1:10.2 0.4 7-6 34.3-35.5 34.9 452(-4) スルーオグリーン 280.0
1996/12/08 5阪神4 6 3歳500万下 6 2 2 2.4 1 4 藤田伸二 54 ダ1800 1:56.7 0.4 4-4-3-3 38.2-38.8 38.8 456(+2) サンガリバー 100.0
1996/11/24 3中京2 8 つわぶき賞(500万下) 6 6 6 2.1 1 3 芹沢純一 54 芝1800 1:50.7 0.3 2-2-2-2 37.5-35.2 35.4 454(-2) テイエムトップダン 242.3
1996/11/10 5京都4 7 京都3歳S(OP) 6 4 4 9.8 5 2 四位洋文 54 芝1800 1:47.4 0.2 4-4 35.2-36.0 35.6 456(+2) ランニングゲイル 604.4
1996/10/20 3新潟8 9 きんもくせい特別(500万下) 13 1 1 2.3 1 3 熊沢重文 53 芝1600 1:37.3 0.7 4-4 34.8-37.2 37.6 454(+4) エアガッツ 244.2
1996/09/28 4阪神7 9 ききょうS(OP) 11 2 2 3.5 2 3 村本善之 53 芝1200 1:10.7 0.5 7-6 34.1-36.1 35.5 450(0) エイシンアーバン 383.8
1996/09/14 4阪神3 5 3歳新馬 12 8 12 1.5 1 1 村本善之 53 芝1400 1:23.8 -0.3 2-1 35.4-36.3 36.3 450(0) (チアズファイター) 590.0
1996/09/07 4阪神1 4 3歳新馬 14 5 7 5.0 3 2 村本善之 53 芝1200 1:10.8 0.3 1-1 35.4-35.1 35.4 450(0) マイネルギャラント 240.0

ドロテアス関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ドロテアス関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング