クリエイトフレアー (Create Flair) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/01/09 | 水沢 | 曇 | 9 | 新春杯白嶺賞(OP) | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 千葉淳志 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:44.8 | 1.4 | 486(-7) | ヘッドライン | 40.0 | |||||||||
2000/12/30 | 水沢 | 晴 | 8 | A1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 佐々木忍 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:59.0 | 1.5 | 493(+7) | ビッグコマンド | 20.0 | |||||||||
2000/12/04 | 水沢 | 小雪 | 8 | A1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 千葉淳志 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:03.8 | 2.5 | 486(-2) | インターハント | ||||||||||
2000/10/21 | 盛岡 | 晴 | 8 | A1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 千葉淳志 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:59.5 | 1.9 | 488(+8) | マルケイゲイン | ||||||||||
2000/09/23 | 水沢 | 曇 | 9 | A1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 佐々木忍 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:01.8 | 2.0 | 480(-8) | グローバルゴット | ||||||||||
2000/09/11 | 水沢 | 雨 | 9 | A1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 千葉淳志 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:57.1 | 2.3 | 488(+13) | アイアムアブラザー | ||||||||||
2000/06/05 | 盛岡 | 晴 | 9 | A1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 佐々木忍 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | 2.1 | 475(-4) | ランニングメイト | ||||||||||
2000/05/20 | 盛岡 | 曇 | 8 | A1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 | 佐々木忍 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:58.8 | 2.3 | 479(+3) | チアフルマスター | 20.0 | |||||||||
2000/04/22 | 水沢 | 曇 | 9 | A1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 取 | 三野宮通 | 54 | ダ1800 | 不 | 計不 | メグミダイオー | ||||||||||||
1999/07/25 | 2函館6 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 9 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 3 | 岡部幸雄 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 0.3 | 6-4-6-6 | 36.9-36.4 | 35.4 | 476(-2) | メジロダーウィン | 190.0 | |||||
1999/07/18 | 2函館4 | 晴 | 9 | 臥牛山特別(500万下) | 11 | 7 | 8 | 6.6 | 4 | 11(降) | 田中勝春 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:50.3 | 0.0 | 9-8-9-9 | 36.7-36.0 | 35.5 | 478(-2) | オースミタイカン | ||||||
1999/07/04 | 1函館8 | 曇 | 9 | 松前特別(900万下) | 8 | 6 | 6 | 6.9 | 5 | 4 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2600 | 良 | 2:46.2 | 0.8 | 6-6-3-3 | 36.9-37.0 | 37.5 | 480(0) | マイネルナチュラル | 220.0 | |||||
1999/06/19 | 1函館3 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 11 | 1 | 1 | 5.8 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 1.2 | 8-7-4-3 | 35.2-35.8 | 36.7 | 480(-8) | ジョービッグバン | 190.0 | |||||
1998/10/10 | 4東京1 | 晴 | 9 | 相模湖特別(500万下) | 12 | 3 | 3 | 5.1 | 2 | 3 | 後藤浩輝 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.2 | 11-10 | 35.3-35.3 | 34.8 | 488(-2) | ロードフェイス | 265.4 | |||||
1998/09/20 | 4中山4 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 蛯名正義 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 0.2 | 11-11-11-11 | 36.5-36.0 | 35.4 | 490(+12) | クラショウエース | 190.0 | |||||
1998/08/09 | 1札幌2 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 11 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 3 | 田中勝春 | 57 | 芝1500 | 良 | 1:29.5 | 0.3 | 8-6-4 | 29.5-36.1 | 36.0 | 478(+2) | ホウヨウクール | 190.0 | |||||
1998/07/18 | 2新潟1 | 晴 | 9 | 瓢湖特別(500万下) | 14 | 8 | 13 | 4.0 | 2 | 6 | 蛯名正義 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | 0.2 | 12-11-9-8 | 35.7-35.9 | 35.5 | 476(-4) | クロシェットノエル | ||||||
1997/12/14 | 5中山6 | 晴 | 9 | 清澄特別(900万下) | 10 | 7 | 8 | 12.2 | 3 | 6 | 後藤浩輝 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.3 | 1.1 | 10-9-8-8 | 38.0-35.4 | 35.7 | 480(+10) | インターライセンス | ||||||
1997/06/08 | 3東京8 | 曇 | 9 | 菖蒲S(OP) | 9 | 6 | 6 | 13.9 | 5 | 5 | 田中勝春 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 0.8 | 4-3 | 37.3-34.2 | 34.7 | 470(0) | タイキシャトル | 180.0 | |||||
1997/05/18 | 3東京2 | 晴 | 10 | 牡丹賞(500万下) | 12 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 1 | 田中勝春 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | -0.1 | 10-8 | 35.5-36.0 | 35.4 | 470(-6) | (ミカヅキ) | 977.1 | |||||
1997/05/04 | 2東京6 | 晴 | 9 | 八重桜賞(500万下) | 6 | 4 | 4 | 2.3 | 2 | 3 | 柴田善臣 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.3 | 0.5 | 6-5 | 37.3-34.5 | 34.3 | 476(0) | ブラックホーク | 244.4 | |||||
1997/04/13 | 3中山8 | 晴 | 6 | 山藤賞(500万下) | 14 | 8 | 14 | 4.6 | 2 | 2 | 武豊 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 0.5 | 14-14-9 | 34.9-36.4 | 35.6 | 476(-8) | パームシャドウ | 390.4 | |||||
1997/03/23 | 3中山2 | 曇 | 9 | 山吹賞(500万下) | 15 | 1 | 1 | 5.3 | 2 | 6 | 田中勝春 | 55 | 芝2200 | 重 | 2:20.3 | 0.6 | 3-3-3-5 | 37.4-37.4 | 37.7 | 484(+4) | ニッポーアトラス | ||||||
1997/03/01 | 2中山3 | 曇 | 9 | 桃花賞(500万下) | 14 | 4 | 6 | 10.2 | 5 | 3 | 田中勝春 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 0.4 | 7-9-9 | 35.1-36.7 | 36.5 | 480(-4) | グリーンプラン | 245.3 | |||||
1997/02/08 | 1東京5 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 4.4 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:40.4 | -0.7 | 8-9 | 35.9-39.0 | 37.6 | 484(+4) | (ヒカリシーカー) | 500.0 | |||||
1997/01/18 | 1中山7 | 晴 | 1 | 4歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 3 | 柴田善臣 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | 0.3 | 2-2-2-2 | 38.5-38.8 | 39.1 | 480(-4) | グランカスケード | 130.0 | |||||
1997/01/05 | 1中山1 | 晴 | 1 | 4歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 28.7 | 8 | 3 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.5 | 0.7 | 3-3-1-2 | 38.0-40.3 | 41.0 | 484(+8) | エイシンオークリー | 130.0 | |||||
1996/12/15 | 6中山6 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 58.4 | 13 | 7 | 的場均 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:08.0 | 0.9 | 2-2-4-4 | 37.3-38.0 | 38.5 | 476(+2) | トウショウミサイル | ||||||
1996/07/13 | 2札幌3 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 20.6 | 5 | 11 | 的場均 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.1 | 4.6 | 8-10 | 34.5-36.3 | 39.7 | 474(0) | クイックミスワキ | ||||||
1996/06/22 | 1札幌5 | 晴 | 5 | 3歳新馬 | 7 | 6 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 的場均 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.0 | 0.4 | 1-1 | 36.0-39.7 | 40.1 | 474(0) | トーホウエイシュン | 240.0 | |||||
1996/06/15 | 1札幌3 | 曇 | 6 | 3歳新馬 | 10 | 1 | 1 | 14.2 | 5 | 6 | 的場均 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 1.9 | 5-4 | 36.7-37.8 | 39.0 | 474(0) | ミナミノフェザント |
クリエイトフレアー関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
クリエイトフレアー関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング