タイキフェアリー (Taiki Fairy) | 競走馬データ - netkeiba
- ️Mon Nov 18 2024
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 ![]() |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 ![]() |
タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/08/22 | 3新潟3 | 晴 | 10 | 咲花特別(500万下) | 12 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | -0.6 | 2-2-2-1 | 31.5-37.3 | 37.2 | 476(+4) | (アフタービート) | 1,085.0 | |||||
1998/07/26 | 2新潟4 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 12 | 6 | 7 | 2.8 | 2 | 2 | 蛯名正義 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:46.7 | 0.1 | 9-9-6-4 | 31.0-38.0 | 37.2 | 472(+6) | エイシンオークリー | 300.0 | |||||
1998/06/28 | 1福島4 | 曇 | 10 | 猪苗代特別(900万下) | 13 | 1 | 1 | 10.3 | 4 | 2 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:45.8 | 0.8 | 11-11-10-7 | 29.7-38.0 | 38.0 | 466(-10) | リンガスエリート | 593.2 | |||||
1998/06/07 | 3東京6 | 曇 | 6 | 湘南特別(900万下) | 12 | 2 | 2 | 45.2 | 10 | 6 | 柴田善臣 | 54 | 芝1400 | 稍 | 1:24.3 | 1.1 | 10-9 | 35.5-35.5 | 36.0 | 476(+6) | モリトオカタ | ||||||
1998/05/17 | 2東京8 | 曇 | 8 | 金峰山特別(900万下) | 11 | 1 | 1 | 11.7 | 5 | 7 | 岡部幸雄 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:35.4 | 1.1 | 9-10 | 35.1-35.4 | 35.2 | 470(-2) | ハナノメガミ | ||||||
1998/04/18 | 3中山7 | 曇 | 12 | 4歳以上900万下 | 10 | 4 | 4 | 5.8 | 2 | 5 | 岡部幸雄 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:53.1 | 0.5 | 4-4-3-3 | 36.3-38.7 | 37.6 | 472(-8) | スプリングビオラ | 105.0 | |||||
1998/03/08 | 2中山4 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 15 | 4 | 6 | 5.0 | 2 | 5 | 岡部幸雄 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:37.2 | 0.6 | 14-8-10 | 36.0-36.2 | 35.9 | 480(0) | ツキアカリ | 105.0 | |||||
1998/02/22 | 1東京8 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 3 | 3.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:38.5 | 0.0 | 3-3 | 35.7-38.3 | 38.0 | 480(-6) | (スプリングビオラ) | 750.0 | |||||
1998/01/24 | 1中山7 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 4 | 後藤浩輝 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 0.6 | 11-8 | 34.5-38.2 | 38.0 | 486(+2) | ウインアルバトロス | 110.0 | |||||
1997/09/13 | 4中山3 | 曇 | 4 | 4歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | -0.1 | 6-5 | 34.3-39.1 | 38.5 | 484(+6) | (セントエール) | 500.0 | |||||
1997/08/23 | 3新潟5 | 晴 | 5 | 4歳未勝利 | 18 | 1 | 1 | 10.9 | 5 | 4 | 橋本広喜 | 53 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | 0.3 | 6-6 | 34.5-37.3 | 37.0 | 478(-4) | チェリーライデン | 62.5 | |||||
1997/08/09 | 3新潟1 | 晴 | 1 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 7.0 | 5 | 4 | 橋本広喜 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:14.4 | 1.0 | 9-7 | 35.2-38.2 | 38.5 | 482(0) | カルミナブラーナ | 75.0 |
タイキフェアリー関連ニュース
- netkeibaニュース
- タレコミニュース
タイキフェアリー関連コラム
- netkeibaコラム
- タレコミコラム
- 人気順
- コメント数
- レーティング