db.netkeiba.com

テンファイター (Ten Fighter) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1995年4月19日
調教師 中野栄治 (美浦)
馬主 天白泰司天白泰司
生産者 船越八州文
産地 平取町
セリ取引価格 -
獲得賞金 7,670万円 (中央) /17万円 (地方)
通算成績 50戦6勝 [6-2-3-39]
主な勝鞍 00'4歳以上900万下
近親馬 ウメノリュウジンアタゴマイスター

掲示板 (件)

投稿する

テンファイターの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/12/15 5中山6 10 冬至S(1600万下) 13 6 8 317.4 13 11 吉永護 51 芝2500 2:35.0 2.4 9-10-9-9 30.1-35.7 37.3 478(0) トウカイアロー  
2002/12/08 5中山4 10 アクアラインS(1600万下) 16 6 11 617.7 16 16 田中剛 56 ダ1200 1:13.8 4.1 16-16 33.1-36.6 39.1 478(+12) タガノチャーリーズ  
2001/11/03 5東京1 9 秋陽ジャンプS(OP) 12 4 4 81.6 12 9 沢昭典 59 障3300 3:43.1 5.3 11-11-11-11 106.0-38.7 13.5 466(+20) マキハタコンコルド  
2001/09/01 2新潟7 5 障害3歳以上OP 6 6 6 30.2 6 2 沢昭典 59 障3250 3:35.5 0.6 3-3-4-4 109.0-38.5 13.3 446(+2) シロキタスター 600.0
2001/08/18 2新潟3 10 新潟ジャンプS(JGIII) 12 8 11 115.0 11 7 沢昭典 57 障3250 3:32.3 3.6 5-5-7-7 103.0-38.4 13.1 444(-2) ヒカルボシ  
2001/07/28 1新潟5 5 障害3歳以上OP 8 2 2 43.6 8 6 沢昭典 59 障3250 3:33.5 2.4 5-6-5-5 108.0-41.8 13.1 446(0) エイシンウォーレン  
2001/06/09 3東京7 11 ブリリアントS(OP) 10 3 3 134.1 10 10 嘉藤貴行 50 ダ2100 2:12.4 4.9 1-1-1-3 30.3-36.1 40.7 446(-4) スナークレイアース  
2001/05/27 3東京4 8 むらさき賞(1600万下) 13 5 6 135.0 13 11 蛯名正義 53 芝1800 1:50.1 0.8 2-2-2 36.9-35.7 36.4 450(-10) ゲイリートマホーク  
2001/02/18 1小倉8 11 関門橋S(1600万下) 12 4 6 103.7 12 12 藤原英幸 54 芝2000 2:04.5 1.9 9-9-10-12 36.5-36.6 37.7 460(-4) ファイトコマンダー  
2001/01/30 1東京2 10 白嶺S(1600万下) 14 3 4 116.5 14 9 藤原英幸 54 芝2000 2:01.3 0.8 13-13-14 35.8-36.5 36.1 464(0) トーホウドリーム  
2001/01/07 1中山3 10 迎春S(1600万下) 12 6 8 106.5 12 12 藤原英幸 56 芝2500 2:37.1 1.7 6-5-7-10 30.6-37.0 38.0 464(+8) ロードアックス  
2000/11/18 6東京5 5 障害4歳以上OP 13 8 13 33.4 9 13 田中剛 60 障3300 3:45.0 5.7 5-4-10-12 105.0-39.0 13.6 456(+8) マキハタコンコルド  
2000/11/04 6東京1 8 秋陽ジャンプS(OP) 11 8 10 10.5 6 7 田中剛 59 障3300 3:44.6 4.5 3-3-2-3 109.0-39.7 13.6 448(-10) ヤスノテイオー  
2000/09/23 5中山5 8 ナッキージャンプS(OP) 10 7 7 4.1 3 9 田中剛 60 障3210 3:41.1 3.2 2-2-2-5 110.0-41.1 13.8 458(+2) ホッカイマーカム  
2000/08/13 4中山2 小雨 5 障害4歳以上未勝利 7 1 1 3.8 2 1 田中剛 60 障2700 3:02.8 -1.5 1-1-1-1 108.0-39.1 13.5 456(+8) (ダイワチャールズ) 950.0
2000/07/01 4東京5 11 みなとみらいS(1600万下) 8 3 3 69.3 8 6 大塚栄三 57 芝2300 2:21.7 1.1 2-2-2-2 29.7-38.6 38.8 448(0) マチカネハレスガタ  
2000/06/11 1函館2 9 五稜郭特別(900万下) 9 8 9 5.0 2 1 藤原英幸 57 芝2000 2:01.7 0.0 1-1-1-1 36.6-35.9 35.9 448(-2) (オースミタイカン) 1,472.4
2000/05/13 1福島7 11 郡山特別(900万下) 8 8 8 6.9 4 4 藤原英幸 57 芝2000 2:04.4 0.9 1-1-1-1 36.9-36.6 37.5 450(-6) シンボリビンテージ 220.0
2000/05/06 2東京5 9 陣馬特別(900万下) 7 3 3 35.9 7 7 横山典弘 57 芝2400 2:28.7 2.3 6-7-7-7 36.7-36.9 35.8 456(0) ロードブレーブ  
2000/04/08 3中山5 10 安房特別(900万下) 14 1 1 9.7 5 4 大塚栄三 57 芝2500 2:37.0 0.6 1-1-1-1 32.2-36.4 37.0 456(0) ウインラルス 220.0
2000/03/26 3中山2 12 4歳以上900万下 14 1 1 24.2 9 1 大塚栄三 57 芝2000 2:04.2 -0.4 1-1-1-1 37.7-37.4 37.4 456(-12) (シンコウローレル) 1,050.0
2000/01/05 1中山1 10 成田特別(900万下) 10 3 3 81.6 10 10 安田富男 57 ダ2400 2:41.5 7.0 2-3-7-10 37.4-39.1 45.3 468(0) カワキタマスラオ  
1999/12/26 5中山8 5 グッドラックH(900万下) 16 3 5 92.2 15 12 沢昭典 54 芝2500 2:37.9 2.1 1-1-1-2 30.8-37.4 39.5 468(+10) サイレントセイバー  
1999/11/28 5東京8 7 INT.ジョッキー1(900万下) 14 7 11 44.6 11 8 大塚栄三 57 芝2000 2:03.3 0.6 5-4-2 37.6-35.8 36.3 458(-4) ハヤカゼジョー  
1999/11/06 3福島3 10 奥只見特別(500万下) 11 3 3 12.2 6 1 安田富男 57 芝2000 2:06.3 -0.6 1-1-1-1 37.6-38.5 38.5 462(+6) (バンブータマオー) 1,077.3
1999/10/17 2福島6 10 医王寺特別(500万下) 13 5 7 16.3 6 11 安田富男 57 芝2000 2:07.7 3.7 2-2-3-6 35.5-37.8 41.4 456(+2) マチカネハレスガタ  
1999/10/03 4中山8 8 4歳以上500万下 8 8 8 10.4 6 3 横山典弘 57 芝2200 2:16.4 0.2 2-2-2-2 38.2-35.9 36.1 454(+2) アビリティーシチー 190.0
1999/09/18 4中山3 9 佐倉特別(500万下) 14 3 3 55.3 11 5 安田富男 57 芝2500 2:36.7 0.5 1-1-2-2 31.3-36.1 36.6 452(-2) トラストピカチュウ 105.0
1999/09/05 3新潟8 12 4歳以上500万下 17 2 4 36.3 10 10 安田富男 57 芝1200 1:10.5 1.5 10-10 33.5-35.5 36.2 454(0) アースオブグリーン  
1999/07/24 2新潟3 10 寺泊特別(500万下) 18 6 11 30.2 9 12 安田富男 57 芝2200 2:13.9 1.3 10-10-9-9 36.0-34.4 34.9 454(+4) クリールポイント  
1999/06/26 1福島3 10 信夫山特別(900万下) 13 6 9 138.3 12 6 沢昭典 57 芝2600 2:40.8 1.1 2-1-1-1 36.0-36.7 37.8 450(-2) セイウンザン  
1999/05/29 3東京3 9 青嵐賞(900万下) 7 5 5 62.6 7 5 沢昭典 56 芝2400 2:27.6 1.3 5-4-5-4 35.7-35.4 36.1 452(+2) ロードブレーブ 145.0
1999/05/22 3東京1 8 4歳以上900万下 12 5 5 153.4 12 9 沢昭典 56 芝1400 1:22.2 1.1 9-9 35.0-34.4 34.8 450(+4) トキオジュリア  
1999/05/09 1新潟4 11 朝日岳特別(900万下) 13 3 3 47.7 10 10 安田富男 56 芝1600 1:35.8 2.1 10-8 34.0-35.9 37.1 446(-2) モンレーブ  
1999/04/24 2東京1 8 4歳以上900万下 12 1 1 42.2 9 12 藤原英幸 56 芝1400 1:27.3 1.4 7-9 36.7-36.5 37.2 448(-2) マルタカファイスウ  
1999/04/11 3中山6 12 隅田川特別(900万下) 11 2 2 90.7 11 7 沢昭典 56 芝1800 1:52.9 2.0 4-3-7-8 37.0-37.9 39.3 450(-2) ハヤカゼジョー  
1998/12/19 6阪神5 8 4歳以上900万下 12 5 6 61.8 10 9 池添謙一 54 芝1400 1:24.0 1.7 6-8 35.3-35.5 36.8 452(+2) マルカコマチ  
1998/12/06 6阪神2 8 ゴールデンサドルT(900万下) 13 5 7 37.3 9 10 柴田善臣 56 芝1600 1:38.1 1.1 9-9-10 34.9-38.1 37.9 450(+2) ルールファスト  
1998/11/15 5東京4 12 4歳以上500万下 12 7 9 28.6 9 1 橋本広喜 55 芝1400 1:23.2 -0.1 11-11 34.4-36.8 35.8 448(-2) (オルテンシア) 750.0
1998/11/01 4東京8 12 4歳以上500万下 11 6 7 23.5 7 8 的場均 55 ダ1200 1:14.1 1.4 8-10 35.0-37.7 37.9 450(-2) セントハクウン  
1998/08/30 3新潟6 12 4歳以上500万下 13 8 13 15.2 7 6 柴田善臣 55 芝1600 1:36.1 1.2 6-7 35.1-36.0 36.0 452(0) サンダルウッド  
1998/08/09 2新潟8 9 相川特別(500万下) 10 1 1 18.0 6 9 中舘英二 55 芝1600 1:36.0 2.2 1-2 35.2-35.1 37.3 452(+2) サントラップ  
1998/07/26 2新潟4 5 4歳未勝利 18 5 9 7.4 3 1 柴田善臣 55 芝1400 1:22.1 0.0 6-6 33.7-37.1 36.1 450(0) (ノーザンヴィーナス) 510.0
1998/07/05 1函館8 2 4歳未勝利 8 1 1 2.4 1 5 的場均 55 ダ1700 1:51.7 2.2 2-1-1-2 30.2-40.2 42.4 450(+2) リキアイプリティ 51.0
1998/06/21 1函館4 2 4歳未勝利 10 8 10 2.7 2 3 的場均 55 ダ1700 1:50.4 0.7 1-1-1-1 29.9-40.7 41.4 448(+2) エンジェルクライ 130.0
1998/05/31 3中京4 1 4歳未勝利 13 7 11 20.8 5 2 武幸四郎 54 ダ1600 1:42.2 0.2 1-1-1-1 36.7-38.6 38.8 446(-6) テイエムタイガー 200.0
1998/05/16 1新潟5 7 4歳未勝利 14 3 5 36.8 9 6 藤原英幸 55 芝1600 1:36.7 0.6 6-3 36.2-35.7 36.0 452(0) ビッグジャガー  
1998/05/04 新潟(地) 4 ゴールデンシリーズ第 11 6 7   4 3 岩戸孝樹 55 ダ1000 1:01.1 1.5       452(-12) シルバープリティ 17.0
1997/12/13 5中山5 1 3歳未勝利 10 7 8 124.9 9 10 柴田未崎 53 ダ1800 2:02.8 5.4 4-5-7-9 38.2-40.4 44.3 464(+4) ヤマノセンプー  
1997/08/30 2札幌1 6 3歳新馬 9 7 7 56.4 8 9 横山典弘 53 芝1800 1:58.5 6.8 9-9-9-9 38.3-36.1 40.3 460(0) イアラジーニアス  

テンファイター関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

テンファイター関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング