db.netkeiba.com

イブキサイクル (Ibuki Cycle) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1995年4月6日
調教師 幣旗吉治 (荒尾)
馬主 山崎泰男山崎泰男
生産者 ノーザンファーム
産地 早来町
セリ取引価格 -
獲得賞金 240万円 (中央) /498万円 (地方)
通算成績 45戦11勝 [11-10-2-22]
主な勝鞍 A
近親馬 ライクアドリームリスポンスキセキ

掲示板 (件)

投稿する

イブキサイクルの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/06/10 荒尾 10 B2 9 3 3   7 7 牧野孝光 56 ダ1500 1:41.1 1.4 1-1-1-3     460(+3) ナンゴクトップラン  
2003/05/27 荒尾 10 A2 B2 9 4 4   7 9 牧野孝光 54 ダ1500 1:42.2 4.0 2-2-3-8     457(-8) チトセエース  
2003/04/13 高知 10 A 9 8 8   7 7 倉兼育康 55 ダ1600 1:46.2 2.1       465(+1) タイガーチャージ  
2003/03/21 高知 8 A 11 4 4   6 6 倉兼育康 55 ダ1600 1:48.0 1.7       464(+4) キング  
2003/03/08 高知 11 A 9 8 9   4 5 倉兼育康 55 ダ1600 1:47.2 0.7       460(-5) ドラゴンジェイ 1.6
2003/02/23 高知 11 A 10 6 6   2 7 中越豊光 55 ダ1600 1:47.6 0.5       465(-1) カルストンストーム  
2003/01/12 高知 11 A 10 7 8   8 8 中越豊光 55 ダ1600 1:49.0 1.9       466(+4) トーアリズム  
2002/12/31 高知 10 高知県知事賞(重賞) 11 3 3   10 11 倉兼育康 57 ダ2400 2:50.3 5.2 11-11-11-11   43.7 462(+2) ウォーターダグ  
2002/12/14 高知 11 A 7 3 3   5 2 北野真弘 55 ダ1600 1:47.6 0.2       460(-3) ハイファースト 8.0
2002/12/01 高知 10 馬路村ゆずの里ごっく 10 8 9   8 10 倉兼育康 55 ダ1600 1:46.7 2.7       463(+1) マッケンリーダー  
2002/11/10 高知 11 A 9 8 8   4 9 徳留康豊 55 ダ1600 1:49.9 2.2       462(+1) アサヒミネルバ  
2002/10/27 高知 10 足摺特別 11 7 9   5 10 中越豊光 55 ダ1800 2:04.5 4.5       461(0) エイシンドーサン  
2002/10/06 高知 11 オパール特別 12 6 7   8 9 中越豊光 55 ダ1400 1:31.3 1.9       461(+1) エイシンドーサン  
2002/09/07 高知 11 A 8 4 4   7 8 中越豊光 55 ダ1600 1:49.4 3.9       460(+3) カコイサンデー  
2002/08/26 高知 11 A 10 2 2   6 1 倉兼育康 55 ダ1600 1:47.4 -0.2       457(-3) (ドラゴンジェイ) 50.0
2002/08/09 高知 11 ガーベラ特別 11 5 5   2 1 中越豊光 55 ダ1400 1:30.6 -0.1       460(-2) (エンデュアー) 50.0
2002/07/14 高知 9 盛夏特別 9 4 4   4 5 鷹野宏史 55 ダ1600 1:46.9 0.6       462(+1) ゼスト 2.5
2002/06/24 高知 11 A B 混合 8 3 3   4 2 中越豊光 54 ダ1600 1:44.4 0.3       461(-8) エイシンドーサン 15.0
2002/05/27 高知 11 A B 混合 7 5 5   3 5 中越豊光 54 ダ1600 1:48.5 2.4       469(+6) ナムラプラズマ 2.5
2002/05/11 高知 11 B 9 4 4   1 1 中越豊光 55 ダ1600 1:45.4 -0.7       463(-4) (ホンキノワタシ) 40.0
2002/05/03 高知 9 B C 混合 11 8 11   2 4 中越豊光 55 ダ1400 1:30.4 1.2       467(0) ナムラプラズマ 4.0
2002/04/06 高知 小雨 11 B 8 2 2   4 2 中越豊光 55 ダ1600 1:48.5 0.0       467(+7) カネトシモンジュ 12.0
2002/03/16 高知 11 B 10 1 1   3 5 中越豊光 55 ダ1600 1:46.0 0.5       460(0) スカイサロン 2.5
2002/03/04 高知 6 C 11 6 7   1 1 中越豊光 55 ダ1400 1:32.4 -0.5       460(-4) (コウヨウヒーロー) 40.0
2002/02/16 高知 7 C 11 6 7   5 3 中越豊光 55 ダ1400 1:33.5 0.5       464(+4) トサノジーニアス 6.0
2002/01/20 高知 6 C 11 8 10   1 2 中越豊光 55 ダ1400 1:34.0 0.6       460(-2) セイウンスター 12.0
2002/01/02 高知 6 C 10 4 4   1 1 中越豊光 56 ダ1400 1:34.4 -0.4       462(+5) (タキノマドンナ) 40.0
2001/12/15 高知 9 やいろちょう特別 9 8 8   3 1 中越豊光 56 ダ1600 1:46.5 0.0       457(-3) (ウエストワカ) 40.0
2001/11/23 高知 4 D 11 1 1   3 1 中越豊光 56 ダ1300 1:27.1 -0.6       460(-1) (クロシオタイガー) 30.0
2001/11/04 高知 4 D 10 2 2   4 2 中越豊光 56 ダ1300 1:25.1 0.2       461(+6) キング 9.0
2001/10/21 高知 8 D 10 2 2   2 5 中越豊光 56 ダ1300 1:25.6 1.1       455(+1) トサノジーニアス 1.5
2001/10/08 高知 7 D 11 7 8   1 6 中越豊光 56 ダ1300 1:26.9 1.3       454(-5) エイシンマローン  
2001/09/16 高知 3 D 9 8 9   1 1 中越豊光 56 ダ1300 1:24.0 -1.9       459(-1) (アドバンスムービー) 30.0
2001/09/01 高知 5 E 10 3 3   2 1 中越豊光 56 ダ1300 1:24.7 0.0       460(-6) (ウメノテイオー) 22.0
2001/08/11 高知 5 E 8 2 2   3 5 中越豊光 56 ダ1300 1:27.3 0.7       466(+1) ナスノアルダン 1.1
2001/07/16 高知 2 E 10 8 9   3 4 中越豊光 56 ダ1300 1:23.5 0.3       465(-2) ナスノアルダン 2.2
2001/07/02 高知 4 E 8 5 5   1 2 中越豊光 56 ダ1300 1:25.5 0.1       467(0) ナスノアルダン 6.6
2001/06/04 高知 4 E 9 6 6   3 3 中越豊光 56 ダ1300 1:25.9 0.7       467(+9) シルキーブラスト 3.3
2001/05/06 高知 1 E 10 8 10   2 1 中越豊光 56 ダ1300 1:25.3 -0.1       458(-3) (トリビューン) 22.0
2001/04/14 高知 3 E 10 4 4   2 2 中越豊光 56 ダ1300 1:26.0 0.2       461(+15) モンドノスケ 6.6
2001/03/11 高知 3 C64 10 7 7   1 1 中越豊光 56 ダ1300 1:27.7 -0.8       446(-14) (マルチカレン) 22.0
2001/02/25 高知 2 C64 8 5 5   1 2 中越豊光 56 ダ1300 1:28.3 0.4       460(+9) エイシンカーリアン 7.7
2001/02/05 高知 2 C66 7 3 3   2 2 中越豊光 56 ダ1300 1:24.6 0.1       451(-6) ハマオーカン 7.7
2001/01/22 高知 2 C64 10 7 8   2 5 中越豊光 56 ダ1300 1:27.5 2.0       457(-1) コナサンセット 1.1
1998/01/06 1京都2 3 4歳新馬 15 3 5 2.7 1 2 武豊 55 ダ1800 1:54.7 0.2 5-7-8-10 36.9-36.6 36.3 458(0) ゼンノバーディー 240.0

イブキサイクル関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

イブキサイクル関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング