db.netkeiba.com

シャインマンリー | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1995年3月29日
調教師 工藤栄一 (荒尾)
馬主 栗本良明栗本良明
生産者 落合一己
産地 静内町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,291万円 (地方)
通算成績 45戦10勝 [10-8-5-22]
主な勝鞍 01'九州アラブグランプリ(G)
近親馬 ワシュウジョージワシュウテイオウ

掲示板 (件)

投稿する

シャインマンリーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/03/12 荒尾 9 有明賞 9 1 1   8 6 杉村一樹 55 ダ2000 2:19.4 2.5 9-9-6-6     487(+7) ワールドアイ  
2003/02/16 荒尾 9 荒尾銀盃(重賞) 12 6 7   10 10 杉村一樹 55 ダ2000 2:19.5 3.6 5-7-11-11     480(+2) イセイチフブキ  
2003/01/26 荒尾 小雨 9 ジャニュアリーC(OP) 9 2 2   7 4 杉村一樹 55 ダ1500 1:41.0 1.6 7-7-7-3     478(-10) アロマ 5.7
2003/01/01 荒尾 10 初春特別 11 3 3   3 6 杉村一樹 58 ダ1900 2:14.7 2.3 1-1-1-4     488(-6) ヒデノセンプー  
2002/05/15 荒尾 10 有明賞 12 8 12   5 4 杉村一樹 55 ダ2000 2:17.2 3.5 4-4-5-6     486(+6) スーパージョージ 7.2
2002/04/24 荒尾 9 有明賞 11 1 1   5 5 杉村一樹 55 ダ2000 2:17.7 1.8 4-4-5-6     480(+3) メグミダイオー 4.8
2002/04/10 荒尾 10 エイプリルC 12 3 3   5 6 杉村一樹 55 ダ1500 1:41.0 1.5 7-7-7-7     477(-10) メグミダイオー  
2001/09/15 荒尾 10 球磨川カツプ 8 5 5   1 1 杉村一樹 56 ダ1500 1:40.0 -0.2 3-3-1-1     480(+6) (トウホクシルバー) 95.0
2001/08/11 荒尾 9 アラブ大賞典<九州地(重賞) 10 3 3   3 2 田中隆仁 56 ダ2150 2:30.7 2.3 3-3-3-2     474(-7) スーパージョージ 90.0
2001/07/22 荒尾 9 球磨川カツプ 8 8 8   1 2 田中隆仁 55 ダ1500 1:39.7 0.0 3-2-2-2     481(+2) シルバーハヤカゼ 28.5
2001/06/17 荒尾 9 九州アラブグランプリ(重賞) 9 8 9   2 1 田中隆仁 56 ダ2150 2:26.2 -0.2 1-1-1-1     479(-3) (ミスターナタリー) 200.0
2001/05/26 荒尾 9 メイC(OP) 9 5 5   1 1 田中隆仁 55 ダ1500 1:40.1 -0.2 1-1-1-1     482(-12) (モナクホクト) 95.0
2001/02/21 園田 10 ウインターC 12 8 11   5 5 永島太郎 56 ダ1870 2:05.6 0.8       497(-4) ハッコーディオス 26.0
2001/01/26 園田 9 S1 アラブ系(OP) 12 8 11   3 9 永島太郎 57 ダ1400 1:30.2 1.0       501(+4) トライバルサンダー  
2001/01/03 園田 10 新春賞(重賞) 11 8 11   5 6 永島太郎 58 ダ1870 2:05.1 0.8       497(-1) サンバコール  
2000/12/12 園田 10 中町けやき特別(OP) 11 6 6   5 3 永島太郎 59 ダ1870 2:05.1 0.6       498(+3) シルクスピード 48.0
2000/11/15 姫路 10 白鷺賞(重賞) 8 7 7   2 6 永島太郎 59 ダ2000 2:16.5 0.4       495(+9) マノノトップガン  
2000/10/11 園田 10 第10回山陽杯(重賞) 11 6 7   6 2 永島太郎 56 ダ1870 2:02.4 0.1       486(-1) ワシュウジョージ 350.0
2000/08/16 園田 10 摂津盃(重賞) 8 8 8   1 1 永島太郎 58 ダ1870 2:05.0 0.0       487(+2) (ケイエスヨシゼン) 405.0
2000/07/18 姫路 9 若鮎・大屋次郎賞(OP) 10 4 4   1 1 永島太郎 57 ダ1800 1:59.1 -1.0       485(-1) (ケイエスヨシゼン) 250.0
2000/06/23 園田 8 アラブ系(OP) 8 7 7   1 1 永島太郎 56 ダ1700 1:50.0 -0.3       486(-1) (ツバサキング) 250.0
2000/05/31 園田 10 スプリングC 8 4 4   1 1 永島太郎 56 ダ1870 2:00.2 -0.5       487(+12) (グリンティアラ) 260.0
2000/05/05 園田 10 兵庫大賞典(重賞) 9 8 9   5 4 永島太郎 56 ダ1870 2:03.2 0.8       475(-11) トライバルサンダー 90.0
2000/04/12 園田 8 アラブ系(OP) 9 8 9   5 2 永島太郎 55 ダ1870 2:03.7 0.0       486(0) ケイエスヨシゼン 87.5
2000/03/20 姫路 10 氷上牛乳特別(OP) 9 5 5   3 5 永島太郎 55 ダ1400 1:30.4 0.5       486(+11) オカノテイセン 27.0
1999/09/21 園田 8 アラブ系(OP) 7 6 6   2 3 永島太郎 55 ダ1870 2:01.1 0.3       475(+3) エイランボーイ 54.0
1999/08/25 園田 10 日刊スポーツ賞 9 4 4   1 2 木村健 55 ダ1700 1:50.8 0.0       472(+2) マキオリンボー 98.0
1999/07/29 姫路 9 家島マリンブルー特別(OP) 10 7 8   3 3 永島太郎 54 ダ1400 1:31.5 1.0       470(-3) エイランボーイ 54.0
1999/05/28 園田 9 グリーンエコー笠形特(OP) 10 8 10   4 2 木村健 55 ダ1870 2:01.7 0.1       473(-3) キフネホマレ 94.5
1999/05/05 園田 10 スプリングC 11 1 1   4 1 永島太郎 54 ダ1870 2:03.2 -0.1       476(-3) (マキオリンボー) 280.0
1999/04/22 園田 9 アマリリス(OP) 7 7 7   6 4 木村健 54 ダ1700 1:52.7 0.7       479(+2) ノースタイガー 40.5
1999/03/26 姫路 10 かしの木特別(OP) 12 5 6   9 4 長南和宏 54.5 ダ1400 1:30.6 1.2       477(-1) ミスターオリビエ 39.0
1999/03/04 姫路 10 龍野赤とんぼ特別 12 8 12   2 4 松浦政宏 55 ダ1800 2:02.0 1.4       478(-1) オカノテイセン 37.5
1999/02/18 姫路 9 近畿畜産特別 11 3 3   1 1 松浦政宏 56 ダ1500 1:38.1 -0.4       479(+1) (ケイエストップ) 230.0
1999/01/27 姫路 10 デイリースポーツ社賞 12 6 7   7 6 木村健 54 ダ1800 2:01.9 0.6       478(-1) キラメキヒット  
1999/01/03 園田 10 新春賞(重賞) 9 2 2   7 8 木村健 53 ダ1800 2:01.4 2.2       479(0) エイランボーイ  
1998/12/09 園田 8 淡路ビーフ特別 12 7 10   1 2 永島太郎 55 ダ1630 1:49.3 0.1       479(-3) オカノテイセン 80.5
1998/11/26 姫路 10 グリーンエコー笠形特(OP) 12 7 10   4 2 木村健 54 ダ1400 1:32.6 0.1       482(+12) ビソウミラクル 91.0
1998/11/04 姫路 10 姫山菊花賞(重賞) 9 2 2   4 4 木村健 55 ダ2000 2:17.2 1.0       470(+2) サンバコール 60.0
1998/10/13 園田 9 ジャンボトロンC(OP) 8 1 1   4 4 永島太郎 52 ダ1800 2:03.1 1.4       468(+9) マーキュリサンダー 40.5
1998/05/27 園田 10 全日本アラブ優駿(重賞) 12 5 6   9 3 永島太郎 55 ダ2300 2:38.3 0.3       459(+5) タッカースカレー 450.0
1998/05/05 園田 10 若葉賞 8 6 6   5 3 永島太郎 55 ダ1800 2:02.4 1.3       454(+3) タッカースカレー 50.4
1998/04/15 園田 10 菊水賞(重賞) 12 6 8   5 6 永島太郎 54 ダ1800 2:01.1 1.1       451(-8) タッカースカレー  
1998/03/11 姫路 10 クリスタル賞 7 3 3   4 1 永島太郎 55 ダ1500 1:39.6 0.0       459(+2) (フジノタイホー) 230.0
1998/02/18 園田 10 アメジストC 6 3 3   4 4 永島太郎 54 ダ1800 2:05.8 0.7       457(-2) マイクリス 42.0

シャインマンリー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

シャインマンリー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング