db.netkeiba.com

サワカゼ (Sawakaze) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1996年4月12日
調教師 田部和則 (北海道)
馬主 西垣泰三西垣泰三
生産者 小泉牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,187万円 (中央) /39万円 (地方)
通算成績 35戦2勝 [2-1-1-31]
主な勝鞍 00'背振山特別(500万下)
近親馬 ブルーオレンジトーシンオパール

掲示板 (件)

投稿する

サワカゼの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/06/12 札幌(地) 10 浦河町長杯浦河アエル(OP) 7 7 7   7 3 桜井拓章 55 ダ1700 1:48.6 1.5       442(+1) オーガストキング 12.0
2002/04/02 笠松 11 日刊スポーツ杯 10 5 5   9 9 長谷川太 55 ダ1800 1:59.8 1.9 10     441(+1) シャトレーダンサー  
2002/02/27 笠松 7 サラ系A4・B2組選 10 8 10   7 8 長谷川太 55 ダ1600 1:47.1 1.6 6-6-9     440(0) ライトレイン  
2002/02/13 笠松 11 サラ系A4組・B2組 10 7 8   9 4 長谷川太 55 ダ1600 1:44.6 2.1 9-8-6     440(-14) ミリオンライコオー 7.7
2001/02/04 1小倉4 9 背振山特別(500万下) 8 1 1 16.7 5 5 秋山真一 57 ダ2400 2:40.2 0.7 4-3-4-4 37.8-39.0 39.4 426(-4) スカイゴーラン 105.0
2001/01/17 名古屋 10 名古屋チャレンジカッ 11 6 6   9 8 秋山真一 57 ダ1400 1:29.8 1.0       430(+4) ハルオゴッド  
2001/01/05 1京都1 12 4歳以上500万下 16 1 1 134.6 15 13 秋山真一 57 ダ1800 1:55.3 1.9 6-6-4-8 36.2-38.4 39.9 426(-4) アグネスユンカース  
2000/12/16 3中京7 5 4歳以上500万下 16 2 3 15.3 5 11 植野貴也 57 ダ2300 2:35.0 1.2 11-9-13-10 32.7-38.2 38.2 430(+10) テンカフブ  
2000/12/10 3中京6 6 4歳以上500万下 16 1 2 76.6 14 7 植野貴也 57 ダ1700 1:49.2 1.2 14-15-13-11 29.4-39.1 39.2 420(-4) タヤスハマー  
2000/04/16 2阪神8 9 白鷺特別(900万下) 11 7 9 97.1 11 11 上村洋行 56 芝2500 2:38.2 2.6 5-4-3-10 31.1-35.8 37.9 424(-6) シュペルノーヴァ  
2000/03/20 名古屋 10 名古屋チャレンジカッ 9 7 7   3 4 秋山真一 57 ダ1900 2:05.8 1.4       430(-2) キングダムシチー 20.0
2000/02/27 1阪神2 8 4歳以上900万下 10 4 4 24.5 9 7 秋山真一 56 ダ1800 1:56.0 0.8 10-9-8-8 39.2-38.5 37.9 432(0) ラガーエリート  
2000/02/06 1小倉4 9 背振山特別(500万下) 10 5 5 26.5 7 1 秋山真一 56 ダ2400 2:36.2 -0.2 5-5-4-3 37.8-38.2 37.8 432(-4) (メジロエディントン) 1,084.3
2000/01/23 1京都8 6 4歳以上500万下 15 1 1 126.4 13 7 内田浩一 56 ダ1800 1:53.5 1.8 12-12-11-10 36.9-37.2 38.0 436(+4) アイプロミスユー  
2000/01/09 1京都4 7 4歳以上500万下 16 6 11 134.0 13 9 内田浩一 56 ダ1800 1:56.4 1.3 8-8-7-7 37.6-37.7 38.4 432(+12) トーホウカイラス  
1999/12/12 3小倉6 7 4歳以上500万下 12 1 1 50.0 10 2 秋山真一 55 ダ1700 1:48.7 0.0 8-6-5-3 30.1-39.7 39.2 420(+14) テイエムサイレン 300.0
1999/11/20 3福島7 9 小名浜特別(500万下) 12 3 3 80.9 12 10 内田浩一 55 ダ1700 1:48.8 2.8 11-10-11-10 30.8-37.3 39.2 406(-6) ボールドリーダー  
1999/11/07 5京都2 12 4歳以上500万下 16 7 14 157.8 15 11 秋山真一 55 ダ1800 1:56.0 3.3 9-9-14-16 35.9-38.3 39.8 412(0) バンブーテルオー  
1999/07/10 3阪神7 9 露草賞(500万下) 16 2 4 142.1 14 9 秋山真一 55 ダ1800 1:55.1 1.4 13-13-13-11 37.5-37.9 38.6 412(-6) エーピーバースト  
1999/07/03 3阪神5 9 すいれん賞(500万下) 14 2 2 73.9 12 10 上村洋行 55 芝2500 2:40.7 3.7 14-14-14-13 30.9-37.0 39.7 418(+6) ライブウィズアース  
1999/06/13 3中京8 3 4歳未勝利 16 1 2 22.7 6 1 上村洋行 55 ダ1700 1:49.3 -0.3 10-9-6-5 30.4-39.5 38.8 412(-6) (ウインターソング) 510.0
1999/05/30 3中京4 1 4歳未勝利 16 3 6 41.2 11 4 上村洋行 55 ダ1700 1:50.5 0.5 10-10-9-9 30.1-40.1 39.6 418(+8) ナムラマームード 77.0
1999/05/08 1新潟3 4 4歳未勝利 12 8 12 48.3 9 5 秋山真一 54 ダ1700 1:50.2 1.5 3-3-2-2 31.7-39.4 40.7 410(-4) マルブツエルハーブ 51.0
1999/04/25 1新潟2 4 4歳未勝利 12 8 12 83.4 11 6 秋山真一 54 ダ1700 1:50.6 1.8 5-6-5-5 31.5-37.1 38.3 414(+4) エイシンエーケン  
1999/04/11 2中京6 4 4歳未勝利 16 1 1 84.5 14 12 秋山真一 54 芝2000 2:06.8 1.5 13-12-12-13 36.6-37.6 38.1 410(-6) ダンディラッシュ  
1999/03/27 2中京1 3 4歳未勝利 12 1 1 83.8 10 8 秋山真一 54 ダ1700 1:51.9 1.1 11-12-12-11 29.8-41.2 40.1 416(-10) スズノウイング  
1999/03/16 笠松 9 つくし賞 10 7 7   6 7 秋山真一 54 ダ1400 1:32.7 2.7 7-5-6     426(+4) マイダイ  
1999/01/30 2京都1 3 4歳未勝利 16 3 5 380.0 16 15 小池隆生 55 ダ1400 1:29.7 5.1 15-16 35.0-37.5 40.4 422(+4) プライドソルジャー  
1999/01/16 1京都5 2 4歳未勝利 16 7 14 116.1 12 15 池添謙一 54 ダ1400 1:31.3 4.1 12-11 37.0-36.9 40.1 418(-4) ゼンノホーインボー  
1999/01/05 1京都1 1 4歳未勝利 12 4 4 117.9 12 12 荻野要 52 ダ1800 1:58.4 2.8 3-3-4-8 36.8-38.8 41.2 422(+8) ワンスライフタイム  
1998/12/20 6阪神6 2 3歳未勝利 10 2 2 117.9 10 8 池添謙一 53 ダ1800 1:59.7 2.0 5-4-4-7 39.0-39.6 41.1 414(-8) オンワードロッキー  
1998/11/22 6京都6 2 3歳未勝利 12 4 4 128.9 11 10 熊沢重文 54 ダ1400 1:28.9 2.0 12-12 35.6-39.0 39.5 422(+2) ニシヤマシャトー  
1998/11/01 5京都8 2 3歳新馬 12 5 5 148.5 11 8 本田優 53 ダ1400 1:28.5 2.7 12-12 35.1-38.4 39.3 420(-2) アドマイヤマンボ  
1998/10/24 5京都5 3 3歳新馬 9 6 6 61.2 7 7 本田優 53 ダ1200 1:14.9 2.9 3-4 35.3-36.7 39.1 422(-2) ボストンポセイドン  
1998/10/10 5京都1 2 3歳新馬 9 3 3 80.9 8 5 本田優 53 ダ1200 1:15.1 3.5 4-4 35.1-36.5 38.9 424(0) ピサノジェット 60.0

サワカゼ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

サワカゼ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング