db.netkeiba.com

ヘイセイマキシム (Heisei Maxim) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1996年4月3日
調教師 宮下靖旨 (船橋)
馬主 三村茂三村茂
生産者 前野博幸
産地 門別町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,944万円 (地方)
通算成績 109戦10勝 [10-5-4-90]
主な勝鞍 99'4才 未受賞(未出走)
近親馬 ヘイセイシルバーブレーヴダンサー

掲示板 (件)

投稿する

ヘイセイマキシムの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2005/10/28 船橋 9 鋸山特別 11 8 11   11 11 實川純一 51 ダ1600 1:46.2 5.0 10-11-11-11 36.9-39.5 42.3 458(+5) ショウナンシャトー  
2005/10/21 浦和 9 中津峡特別 9 8 9   8 9 實川純一 51 ダ1600 1:46.5 3.6 6-7-8-8 38.0-38.5 41.0 453(-3) エターナルフレイム  
2005/10/14 川崎 9 青海波特別 14 8 14   13 14 實川純一 50 ダ1600 1:45.7 4.7 4-5-9-12 36.9-38.6 42.5 456(+2) エクシオパワー  
2005/09/22 船橋 9 ファビィシューズ特別 9 7 8   9 9 實川純一 54 ダ1800 2:03.1 7.6 9-9-9-9 35.9-39.8 45.1 454(+5) シンシナティガール  
2005/09/14 大井 10 トゥインクルレディー(重賞) 16 2 3   16 16 實川純一 50 ダ1600 1:45.0 5.2 15-15-16-16 35.6-39.2 41.4 449(-4) コウエイソフィア  
2005/08/31 大井 11 アルビレオ賞 11 7 9   11 11 實川純一 50 ダ1600 1:45.5 4.5 10-12-11-11 37.6-39.4 41.8 453(-4) ニイタカレアル  
2005/08/25 船橋 10 ファビィホイップ特別 12 7 9   12 12 實川純一 54 ダ1600 1:44.9 4.3 11-11-11-12 37.8-37.4 40.4 457(+10) ブラウンミッシェル  
2005/08/15 大井 10 サザンクロス賞 11 2 2   11 10 實川純一 49 ダ1800 1:58.7 4.8 9-9-10-9 37.5-38.6 41.6 447(-3) コスモベルモット  
2005/08/05 大井 9 涼風賞 13 7 11   13 13 實川純一 51 ダ1600 1:43.5 3.3 13-13-13-13 37.3-38.6 40.3 450(-4) ベルモントカムイ  
2005/07/29 川崎 9 文月特別 14 8 13   14 13 實川純一 49 ダ1600 1:45.3 3.7 10-10-12-13 36.8-39.7 41.2 454(+4) ゴールドファミリー  
2005/07/26 船橋   10 ファビィレイン特別 0 4 4     實川純一 54 ダ1600           計不    
2005/07/19 浦和 11 三峯山特別 11 7 8   11 10 實川純一 50 ダ1600 1:46.2 3.3 8-8-8-10 39.0-37.3 39.8 450(-1) ウィズデライト  
2005/06/22 船橋 11 九十九里特別 9 2 2   9 9 實川純一 51 ダ1600 1:43.4 3.0 9-9-9-9 36.4-39.5 41.1 451(-5) プラズマパワー  
2005/06/15 川崎 11 ハッピーナイト特別 11 6 7   11 11 實川純一 50 ダ1600 1:45.7 4.3 11-11-11-11 36.5-39.2 41.9 456(0) コスモダーク  
2005/05/31 船橋 10 ファンシーレイン特別 13 8 13   13 13 實川純一 54 ダ1700 1:48.7 4.0 11-11-13-13 29.5-38.2 41.0 456(+1) マクロプロトン  
2005/05/20 川崎 9 青葉特別 12 8 12   9 10 實川純一 49 ダ1600 1:46.3 3.7 11-11-12-12 35.7-41.3 41.5 455(-2) コスモダーク  
2005/05/12 大井 11 エメラルド賞 13 1 1   11 10 實川純一 50 ダ1600 1:42.9 2.4 10-10-12-12 36.5-39.8 40.2 457(+1) ドントコイタカトモ  
2005/05/04 川崎 10 薫風特別 14 8 13   13 14 實川純一 49 ダ1500 1:38.3 5.0 14-12-13-13 29.0-38.3 41.9 456(+1) シャンハイチキータ  
2005/04/26 船橋 11 ファンシーサドル特別 11 6 7   11 10 實川純一 54 ダ1800 1:55.9 3.7 11-10-10-10 35.9-38.6 40.8 455(+5) マクロプロトン  
2005/04/14 浦和 11 選抜 12 8 11   10 11 實川純一 50 ダ1400 1:29.3 3.2 12-12-12-12 36.8-37.2 38.5 450(-3) カネマサデューク  
2005/03/15 船橋 9 フレンドリーレイン特 14 4 5   14 11 實川純一 54 ダ1700 1:51.8 3.2 11-10-10-10 30.1-39.8 42.2 453(-1) ルースリンド  
2005/03/03 浦和 11 選抜 12 3 3   10 9 實川純一 50 ダ1400 1:30.8 1.4 7-6-7-8 38.1-38.4 39.2 454(+2) フォースキック  
2005/02/18 船橋 11 如月特別 11 4 4   9 9 實川純一 51 ダ1800 1:57.5 3.0 7-7-9-9 37.0-38.0 39.8 452(-4) フォースキック  
2005/02/11 川崎 9 望春特別 13 6 9   11 10 實川純一 50 ダ1500 1:36.0 2.6 12-12-12-10 28.5-39.6 40.3 456(+1) シャンハイチキータ  
2005/01/25 川崎 9 群雄特別 14 4 5   13 12 實川純一 50 ダ1600 1:45.8 3.4 14-14-12-12 36.3-40.4 42.4 455(+5) キーホーク  
2005/01/14 浦和 9 初春特別 9 8 8   9 7 實川純一 50 ダ1600 1:46.3 2.1 9-9-8-9 38.5-39.1 40.5 450(-6) エフテージェニー  
2005/01/01 船橋 11 白富士盃 12 5 5   11 11 小林照男 53 ダ1600 1:44.1 4.6 12-12-12-12 36.2-39.5 40.8 456(+3) ゼレンカ  
2004/12/13 船橋 10 アクアライン特別 12 5 6   10 12 小林照男 51 ダ1200 1:16.6 3.7 12-12-12 35.4-37.5 38.9 453(+3) コアレスサンデー  
2004/11/25 川崎 9 レディ・ジョーカーカ 12 8 11   12 12 田中力 54 ダ1600 1:46.2 4.8 12-12-12-12 37.0-38.3 41.1 450(-7) ノーススポット  
2004/11/16 船橋 10 フェイスフルサドル特 13 7 10   12 13 小林照男 54 ダ1800 1:58.7 7.0 13-12-14-13 35.8-38.4 43.0 457(+6) セイウンドリーム  
2004/11/05 浦和 9 円良田湖特別 11 8 10   11 11 小林照男 51 ダ1600 1:45.8 3.5 10-12-11-11 37.5-39.1 40.7 451(-4) タイセンスウィフト  
2004/10/26 船橋 10 三里塚特別 14 5 7   12 12 小林照男 52 ダ1700 1:50.2 4.3 13-13-13-12 31.0-37.2 40.3 455(-3) ゼレンカ  
2004/10/12 浦和 10 マルチステッキ特別 11 2 2   10 10 小林照男 54 ダ1400 1:30.1 3.9 11-11-11-11 35.6-37.9 39.8 458(+2) シンボリシャーマン  
2004/09/24 船橋 10 長月特別 14 5 8   14 13 小林照男 52 ダ1600 1:44.2 3.6 14-14-14-13 37.1-38.6 39.8 456(-1) カネマサデューク  
2004/09/15 大井 9 トゥインクルレディー(重賞) 16 4 7   16 16 小林照男 51 ダ1600 1:44.9 4.5 16-16-16-16 37.2-38.5 41.2 457(-6) プルザトリガー  
2004/08/31 船橋 9 ファビィサドル特別 13 5 7   13 13 小林照男 54 ダ1700 1:52.5 4.4 13-13-13-13 30.1-39.5 42.2 463(+5) リキサンタイガー  
2004/08/13 川崎 10 ベイブリッジ特別 9 2 2   9 9 小林照男 51 ダ1600 1:45.3 3.8 9-9-9-9 37.6-38.6 39.9 458(-8) イシノブライアン  
2004/07/28 船橋 10 ファビィステッキ特別 11 8 10   11 9 小林照男 54 ダ1800 1:58.8 4.2 11-11-11-9 35.8-39.5 41.6 466(+7) マイパワー  
2004/07/20 川崎 10 盛夏特別 14 1 1   14 10 小林照男 52 ダ1600 1:45.0 3.3 12-12-12-11 35.3-40.0 39.0 459(+4) フジノカルロス  
2004/07/10 大井 9 サタデーナイト賞 10 8 9   10 9 小林照男 51 ダ1700 1:49.4 2.1 10-10-10-10 30.5-39.3 39.5 455(-7) ライデンハート  
2004/06/30 大井 10 さざなみ賞 10 2 2   10 10 小林照男 51 ダ1800 1:56.8 2.3 9-9-9-9 37.4-39.0 39.6 462(+2) シャドウスナイパー  
2004/06/16 船橋 9 九十九里特別 14 8 13   9 7 森下博 53 ダ1600 1:43.7 2.3 11-11-10-9 36.7-39.2 40.2 460(+2) マロンテースト  
2004/06/09 川崎 10 涼風特別 14 3 4   13 9 小林照男 52 ダ1500 1:36.2 1.8 14-14-12-12 27.9-40.6 40.1 458(+2) アルカングテースト  
2004/05/28 船橋 10 ムーンストーン特別 14 6 10   13 8 小林照男 51 ダ1700 1:50.8 2.5 12-12-10-11 30.7-39.6 40.3 456(0) ステルステクニック  
2004/05/24 大井 11 プレセペ賞 14 8 13   14 13 小林照男 52 ダ1800 1:58.5 3.1 12-10-11-12 38.5-38.4 40.7 456(+3) シーサーハーン  
2004/05/11 船橋 11 ファンシーレイン特別 14 3 4   11 13 小林照男 54 ダ1800 1:55.0 3.8 12-12-12-12 35.2-38.4 40.9 453(-2) ステルステクニック  
2004/04/29 川崎 10 花衣特別 13 8 13   13 10 小林照男 52 ダ1600 1:45.0 2.1 12-12-12-12 37.0-40.1 39.4 455(+3) カネショウアカギ  
2004/04/14 船橋 10 マリーンC(JpnIII) 12 6 7   12 11 小林照男 54 ダ1600 1:44.6 3.8 12-12-12-12 37.1-38.1 40.7 452(+10) ベルモントビーチ  
2004/03/31 川崎 9 ’04スパーキングス 12 3 3   12 10 小林照男 51 ダ2000 2:16.6 6.2 12-12-12-11 36.6-41.2 44.8 442(-4) ベルモントビーチ  
2004/03/22 船橋 小雨 10 マーチ特別 14 1 1   7 14 小林照男 51 ダ1600 1:42.9 4.3 14-14-14-14 35.9-38.3 40.5 446(0) トミケンマイルズ  
2004/03/09 浦和 10 爽春特別 11 6 7   11 10 小林照男 52 ダ1600 1:45.3 3.6 11-11-11-11 36.8-39.2 40.7 446(0) スクオールグラス  
2004/02/25 川崎 8 ダイヤモンドダスト特 14 8 14   14 12 小林照男 52 ダ1500 1:37.0 3.1 14-14-14-13 29.0-39.2 39.7 446(+3) ベルモントビーチ  
2004/02/10 船橋 11 フレンドリーレイン特 13 7 11   12 12 小林照男 54 ダ1700 1:52.9 3.1 13-12-11-10 31.6-38.6 40.8 443(-7) トミケンマイルズ  
2004/01/29 浦和 11 選抜 12 7 9   12 9 小林照男 52 ダ1400 1:30.9 2.0 10-10-11-11 36.6-39.5 39.6 450(+2) ニッタレヴュー  
2004/01/13 船橋 11 白富士盃 14 8 13   14 12 小林照男 51 ダ1600 1:46.5 3.6 13-14-14-13 36.2-41.9 41.7 448(-1) ピットイン  
2003/12/10 船橋 8 フェイスフルブーツ特 12 7 10   12 12 小林照男 54 ダ1800 1:59.1 4.1 11-11-9-11 37.6-39.1 40.7 449(-14) ジェラシックキセキ  
2003/12/05 川崎 9 冬日和特別 14 3 4   12 12 小林照男 53 ダ1600 1:46.1 3.3 14-14-14-14 35.7-40.9 40.6 463(+5) イシノプライマシー  
2003/11/20 浦和 8 マルチヒーロー特別 11 4 4   11 10 小林照男 54 ダ1400 1:29.1 1.7 11-11-11-10 36.0-38.4 38.9 458(+2) キブロワイト  
2003/11/06 船橋 11 フェイスフルステッキ 14 4 5   14 14 小林照男 54 ダ1600 1:42.6 2.5 14-14-14-13 36.2-39.5 40.4 456(-4) フジアンジュ  
2003/10/13 浦和 10 中津峡特別 10 4 4   10 7 小林照男 53 ダ1600 1:42.8 2.3 9-9-9-7 36.1-39.1 39.6 460(+1) ライムスター  
2003/10/02 船橋 11 クイーン賞(JpnIII) 11 4 4   10 10 小林照男 54 ダ1800 1:57.9 5.3 11-10-12-11 35.4-37.9 41.5 459(-7) メイプルスプリング  
2003/09/10 船橋 10 ファビィホイップ特別 12 5 6   12 11 小林照男 54 ダ1600 1:44.5 3.1 12-12-12-11 37.2-38.9 40.6 466(+1) ネットオークション  
2003/08/21 川崎 10 葉月特別 10 5 5   10 8 小林照男 52 ダ1600 1:44.6 2.8 9-9-9-9 36.3-40.3 40.6 465(-1) キーホーク  
2003/08/05 船橋 10 葉月特別 10 2 2   10 6 小林照男 52 ダ1600 1:42.4 1.8 7-7-7-7 36.7-38.9 39.8 466(+2) マキバアラシ  
2003/07/26 大井 9 夕凪賞 14 8 14   14 14 小林照男 53 ダ1790 1:56.8 2.1 13-13-12-11 37.4-39.4 39.9 464(-2) ミヨノグリフィン  
2003/07/15 船橋 10 盛夏特別 9 8 9   9 7 小林照男 52 ダ1700 1:48.7 2.9 5-5-7-8 30.4-38.1 39.9 466(+2) クリアーベース  
2003/07/01 船橋 11 ファビィステッキ特別 14 3 4   14 12 小林照男 54 ダ1800 1:55.9 3.1 14-14-13-13 35.6-38.5 39.8 464(-1) ダイタクリムジン  
2003/06/12 川崎 8 ジューンスター賞 11 7 8   11 9 佐藤隆 54 ダ1600 1:43.1 2.6 11-11-9-9 36.5-38.3 38.8 465(-1) クロガネジョー  
2003/06/02 船橋 11 ムーンストーン特別 12 4 4   10 8 小林照男 52 ダ1700 1:49.4 1.8 12-12-12-10 29.8-39.3 40.0 466(+2) アイディンワンダー  
2003/05/20 川崎 9 メイスター賞 11 2 2   11 6 小林照男 54 ダ1600 1:45.0 1.7 10-10-8-7 37.2-40.5 41.0 464(-4) セブンオーシャン  
2003/05/01 船橋 10 ファンシーレイン特別 14 7 12   14 7 小林照男 54 ダ1700 1:49.5 1.6 10-11-10-10 29.4-39.4 40.0 468(+12) アイディンワンダー  
2003/03/17 大井 11 春風賞 14 8 14   11 11 今野忠成 53 ダ1790 1:55.8 2.5 13-13-10-11 36.7-40.0 40.8 456(+1) ホシノスナ  
2003/02/22 大井 9 風花賞 10 7 8   7 10 今野忠成 53 ダ1790 1:56.2 4.4 10-10-9-9 37.8-37.0 39.4 455(+3) ハローシャンハイ  
2003/02/04 大井 11 アレキサンドライト賞 14 3 4   9 8 今野忠成 53 ダ1190 1:13.7 0.9 14-14 35.1-38.3 37.6 452(-3) イシノナイト  
2003/01/16 大井 11 ジャニュアリー賞 14 2 2   7 6 今野忠成 53 ダ1790 1:54.7 0.9 8-7-10-9 37.0-38.4 38.3 455(0) マキノヒット  
2002/12/30 大井 12 アデュー2002賞 14 7 11   7 6 今野忠成 54 ダ1690 1:47.5 1.0 12-12-12-12 31.1-38.6 37.5 455(-5) ベルモントシーザー  
2002/12/12 大井 11 仲冬賞 13 2 2   5 10 今野忠成 54 ダ1790 1:54.7 1.6 9-8-12-10 37.0-38.7 38.8 460(-1) オキノトップ  
2002/11/19 大井 10 トパーズ賞 14 5 7   5 2 今野忠成 52 ダ1790 1:54.8 0.0 12-12-12-12 37.6-38.8 37.6 461(-3) アオバコリン 164.0
2002/11/02 大井 9 スターサファイア賞 13 7 10   6 2 今野忠成 53 ダ1690 1:47.0 0.0 9-9-10-11 29.8-40.4 37.7 464(-1) マルハチマラネロ 152.0
2002/10/18 大井 9 ファンタジーナイト賞 13 8 13   10 3 今野忠成 53 ダ1690 1:47.9 0.5 13-12-12-10 30.4-39.8 38.9 465(-5) ナイススターワン 76.0
2002/09/28 大井 9 アルゲニブ賞 14 8 14   6 9 今野忠成 53 ダ1590 1:42.3 1.0 13-12-9-11 36.5-40.3 40.1 470(-1) ジョージシャトル  
2002/09/16 大井 11 観月賞 13 6 8   3 4 今野忠成 53 ダ1790 1:56.1 0.6 9-9-9-8 36.6-40.5 40.0 471(-1) ハネダスプラッシュ 57.0
2002/08/22 大井 10 サーフサイド賞 12 5 5   5 4 今野忠成 53 ダ1690 1:48.2 0.5 12-12-12-12 29.8-40.1 37.7 472(+1) シルクセレクション 57.0
2002/07/23 大井 9 アルテミス賞 14 6 10   5 4 今野忠成 53 ダ1690 1:48.2 0.6 10-11-8-8 31.7-38.4 37.9 471(-4) ヤングウメ 57.0
2002/07/06 大井 9 ミルキーウェイ賞 13 3 3   10 2 今野忠成 53 ダ1790 1:54.8 0.2 7-7-7-7 37.6-38.1 37.2 475(0) スキーウィズミー 152.0
2002/06/15 大井 9 パール賞 13 6 9   9 6 今野忠成 53 ダ1690 1:48.5 2.5 11-11-13-13 30.5-38.4 38.4 475(-1) エーブマックイーン  
2002/05/27 大井 9 ムーンストーン賞 14 5 7   7 10 今野忠成 53 ダ1790 1:56.4 2.3 14-14-11-10 38.0-38.4 39.7 476(0) ベルモントシーザー  
2002/05/13 大井 7 特選 14 4 6   4 3 今野忠成 53 ダ1590 1:41.6 0.3 12-12-10-10 36.2-40.9 39.2 476(-2) マユネキング 66.3
2002/04/22 大井 9 スターロード賞 14 5 7   5 6 今野忠成 54 ダ1790 1:55.6 0.8 13-12-10-10 37.2-40.5 39.6 478(+3) ミカノジャンプ  
2002/04/10 大井 7 特選 14 6 10   6 3 今野忠成 53 ダ1590 1:41.4 0.8 13-12-6-8 37.2-38.7 38.7 475(+5) マキノヒット 66.3
2002/03/05 大井 12 春月賞 14 7 11   4 7 今野忠成 54 ダ1790 1:55.6 0.6 13-13-11-10 37.7-38.5 38.3 470(+2) サブノテンザンオー  
2002/02/10 大井 12 ダイヤモンドダスト賞 14 1 1   1 4 今野忠成 54 ダ1690 1:48.6 0.6 11-11-10-10 30.8-39.9 39.3 468(-1) アタゴルンバ 55.5
2002/01/09 大井 10 初富士賞 14 8 14   1 8 今野忠成 53 ダ1690 1:50.7 1.2 14-13-12-13 32.4-37.3 37.5 469(-2) ユキノエイス  
2001/12/12 大井 11 師走賞 14 1 1   6 1 今野忠成 53 ダ1690 1:48.1 -0.3 11-11-11-11 30.8-38.9 37.4 471(+15) (イノセントニンフ) 340.0
2001/03/04 2中山4 12 4歳以上900万下 14 4 5 252.6 14 8 田面木博 55 ダ1800 1:55.2 2.0 11-11-11-12 37.1-39.2 40.3 456(+2) ホクトブルーバード  
2001/02/17 2京都7 7 4歳以上900万下 9 4 4 155.2 9 8 武幸四郎 55 ダ1800 1:55.5 1.9 8-7-6-4 36.5-37.4 38.7 454(-6) パパラ  
2001/01/20 1中山7 8 4歳以上900万下 11 8 11 22.6 9 9 中谷雄太 53 ダ1800 1:55.6 2.1 11-11-10-8 36.4-39.2 39.0 460(+6) ヨシファンタジア  
2001/01/07 1中山3 8 4歳以上900万下 16 1 1 50.1 12 12 中谷雄太 53 ダ1800 1:54.8 1.1 14-14-16-16 38.3-38.0 37.6 454(+3) スパンキージャック  
2000/08/02 浦和 9 マルチスター特別 12 7 10   2 1 桃井十四 52 ダ1400 1:26.0 0.0 11-11-9-3 35.0-38.3 37.1 451(-3) (ケイアイソング) 400.0
2000/07/18 浦和 10 夏中特別 11 6 7   1 3 桃井十四 53 ダ1600 1:41.6 0.6 8-8-8-4   36.5 454(+3) ケイアイソング 48.0
2000/06/14 浦和 6 緑風特別 7 4 4   2 2 桃井十四 52 ダ1600 1:41.4 0.8       451(-4) ムサシオペラ 91.0
2000/06/02 浦和 10 鎌北湖特別 10 5 5   1 1 桃井十四 53 ダ1600 1:42.9 -0.5       455(+4) (マンオブカルチャー) 230.0
2000/04/17 浦和 1 C1四 7 7 7   1 1 桃井十四 53 ダ1400 1:27.2 -0.3       451(-3) (スターライトシーク) 130.0
2000/03/28 浦和 8 C1四 イ 9 5 5   1 2 桃井十四 53 ダ1600 1:44.5 0.2       454(-4) ワイルドセブン 52.0
2000/02/21 浦和 10 麗春特別 11 5 5   2 1 桃井十四 53 ダ1600 1:44.3 -0.2       458(-8) (カミノドラゴン) 200.0
2000/01/26 浦和 5 C2三 イ 11 1 1   1 1 桃井十四 53 ダ1400 1:30.4 -0.2       466(-6) (フレンドトウショウ) 110.0
2000/01/05 浦和 6 C2六 イ 12 1 1   1 1 桃井十四 53 ダ1400 1:30.3 -0.2       472(+2) (シンエイホウコウ) 110.0
1999/12/15 浦和 3 4才四 イ 12 6 7   1 1 桃井十四 53 ダ1400 1:29.7 -0.5       470(-8) (ラムジェット) 110.0
1999/11/04 浦和 5 4才五 イ 11 4 4   1 1 桃井十四 53 ダ1400 1:29.5 -0.6       478(-3) (ビッグマン) 110.0
1999/10/18 浦和 3 4才 未受賞(未出走) 10 3 3   1 1 桃井十四 53 ダ1400 1:30.2 -1.2       481(0) (アルトダービー) 110.0

ヘイセイマキシム関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ヘイセイマキシム関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング