db.netkeiba.com

マルカキャンディ (Maruka Candy) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1996年5月13日
調教師 北橋修二 (栗東)
馬主 河長産業河長産業
生産者 社台ファーム
産地 千歳市
セリ取引価格 -
獲得賞金 1億8,670万円 (中央)
通算成績 37戦7勝 [7-6-6-18]
主な勝鞍 01'府中牝馬S(G3)
近親馬 レオカステーラジーナロマンティカの1998

掲示板 (件)

投稿する

マルカキャンディの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/11/11 5京都4 11 エリザベス女王杯(GI) 15 5 9 21.2 7 9 福永祐一 56 芝2200 2:12.1 0.9 11-11-13-13 35.2-36.3 34.4 478(-6) トゥザヴィクトリー  
2001/10/14 4東京4 11 府中牝馬S(GIII) 11 8 11 5.9 5 1 福永祐一 55 芝1800 1:45.6 0.0 9-9-9 34.4-35.7 34.7 484(-2) (ティコティコタック) 4,240.6
2001/09/30 4阪神8 小雨 11 ポートアイランドS(OP) 11 4 4 4.9 3 2 武幸四郎 53 芝1600 1:33.5 0.0 8-6-5 35.6-34.9 33.7 486(0) ロードキーロフ 968.4
2001/09/15 4阪神3 11 大阪スポーツ杯(1600万下) 10 7 7 5.0 3 1 福永祐一 54 芝1600 1:33.6 -0.4 8-8-7 34.6-36.0 34.3 486(-2) (フィールドスパート) 1,823.1
2001/09/01 3小倉7 10 博多S(1600万下) 6 6 6 3.0 2 4 福永祐一 54 芝1800 1:48.9 1.3 4-4-3-3 36.3-35.8 35.6 488(-6) パープルエビス 270.0
2001/07/29 2小倉6 11 スポニチサマーS(1600万下) 10 8 10 5.9 2 4 福永祐一 55 芝1800 1:47.0 1.1 3-3-3-3 36.6-33.7 34.6 494(+18) サンプレイス 270.0
2001/07/08 3阪神8 11 マーメイドS(GIII) 9 7 7 5.5 3 6 福永祐一 55 芝2000 2:00.7 1.5 7-8-7-9 36.4-35.9 36.5 476(-4) タイキポーラ  
2001/06/10 2中京8 9 タイランドC(1600万下) 10 8 10 2.0 1 6 福永祐一 56 芝1800 1:50.2 0.5 7-8-8-7 37.2-35.1 34.5 480(+4) フサイチユーキャン  
2001/05/13 3京都8 10 下鴨S(1600万下) 13 7 11 12.3 7 1 松永幹夫 55 芝1800 1:44.7 -0.1 9-9 35.0-35.2 34.4 476(+2) (サンプレイス) 1,832.9
2001/04/29 3京都4 小雨 10 朱雀S(1600万下) 14 3 3 34.3 9 3 福永祐一 55 芝1600 1:33.6 0.4 8-9 34.8-35.3 35.0 474(-4) スカイアンドリュウ 454.7
2001/04/14 2阪神7 10 難波S(1600万下) 15 5 9 16.6 7 11 福永祐一 55 芝2000 2:00.6 1.3 4-4-5-4 34.6-35.9 36.6 478(+10) イブキガバメント  
2000/09/24 4阪神6 10 オークランドRCT(1600万下) 12 8 11 15.5 7 9 福永祐一 54 芝2200 2:15.5 0.7 7-7-7-7 35.9-35.5 35.6 468(+2) カートゥーン  
2000/08/26 3小倉5 11 西部日刊スポーツ杯(900万下) 8 5 5 1.3 1 1 福永祐一 55 芝1800 1:49.4 -0.1 4-4-4-3 37.6-36.3 35.9 466(0) (ユタカカガヤキ) 1,469.6
2000/07/29 2小倉5 11 九州スポーツ杯(900万下) 9 8 8 2.2 1 2 福永祐一 55 芝2000 1:58.7 0.1 5-4-2-2 35.5-35.5 35.5 466(-6) ミッキーダンス 587.0
2000/07/09 3阪神8 11 マーメイドS(GIII) 14 4 6 53.3 12 6 石橋守 55 芝2000 2:00.1 1.2 7-8-8-7 36.4-35.8 36.2 472(+6) フサイチエアデール  
2000/07/02 3阪神6 11 垂水S(1600万下) 12 7 9 8.6 4 3 福永祐一 55 芝2000 1:59.5 0.7 5-6-5-4 35.4-35.2 35.5 466(+8) オナーズリターン 454.2
2000/06/11 2中京8 10 パールS(1600万下) 10 2 2 10.6 6 2 福永祐一 55 芝1800 1:50.2 0.1 2-3-2-1 37.3-35.4 35.4 458(-10) スノーパレード 726.4
2000/05/28 3東京4 8 むらさき賞(1600万下) 17 2 3 16.2 5 10 福永祐一 54 芝1800 1:48.2 1.9 2-3-2 34.6-35.7 37.4 468(0) リアルヴィジョン  
2000/05/07 3京都6 12 4歳以上900万下 13 8 13 3.0 2 1 福永祐一 54 芝2000 2:00.1 -0.4 3-4-3-2 35.9-35.2 34.9 468(0) (ナムラカインド) 1,050.0
2000/04/23 3京都2 9 紫野特別(900万下) 11 8 10 5.4 3 4 松永幹夫 54 芝1800 1:48.4 0.5 5-5 36.6-34.4 34.5 468(+6) サンデーピクニック 220.0
2000/04/01 2阪神3 9 ラジオ関西賞明石特別(900万下) 15 2 3 4.9 3 3 福永祐一 52 芝2000 2:03.2 0.2 9-5-7-9 37.4-35.7 35.5 462(-2) ワンスライフタイム 365.2
2000/03/18 1阪神7 9 須磨特別(900万下) 11 3 3 16.3 7 6 河内洋 54 芝1400 1:22.7 0.5 10-10 34.7-35.8 35.1 464(+6) アサカウンリュウ  
2000/03/05 1阪神4 8 4歳以上900万下 11 7 8 8.2 3 10 河内洋 54 ダ1800 1:54.3 2.2 2-2-3-3 38.9-35.7 37.7 458(+8) セイカカロブ  
1999/10/24 4京都6 9 清滝特別(900万下) 12 4 4 8.5 3 10 福永祐一 53 芝1600 1:34.9 0.8 1-1 35.0-35.8 36.6 450(-2) ハピネスイン  
1999/09/26 4阪神6 11 関西TVローズS(GII) 12 7 9 29.5 6 9 川原正一 54 芝2000 2:01.5 0.7 8-8-9-7 36.9-35.9 35.9 452(-4) ヒシピナクル  
1999/09/05 2小倉8 10 不知火特別(900万下) 15 1 1 6.2 4 3 福永祐一 53 芝1800 1:48.0 0.3 9-10-8-9 36.7-36.0 35.5 456(-2) ヒシピナクル 365.2
1999/08/08 1小倉8 10 西海賞(900万下) 10 8 10 2.9 1 3 河内洋 52 芝1800 1:47.9 0.2 9-7-2-2 37.0-35.2 35.2 458(+6) プットオンジュエル 363.3
1999/07/10 3阪神7 7 4歳500万下 16 2 3 1.6 1 1 熊沢重文 53 芝2000 2:02.2 -0.1 6-6-5-5 35.7-36.7 36.5 452(-4) (クリノグレース) 700.0
1999/06/27 3阪神4 5 4歳500万下 9 5 5 2.8 1 2 熊沢重文 53 ダ1800 1:52.9 0.0 5-5-5-3 38.0-36.5 36.1 456(+4) タガノブルードレス 280.0
1999/06/05 3中京5 9 白藤賞(500万下) 15 5 9 7.2 2 4 熊沢重文 53 芝1800 1:49.5 0.6 4-6-4-4 34.9-37.6 36.6 452(+4) アドマイヤカイザー 150.0
1999/03/27 2中京1 10 サイネリア賞(500万下) 15 3 5 3.6 2 4 福永祐一 53 芝1800 1:52.0 0.1 11-11-11-9 36.6-36.6 35.8 448(-2) タヤスキチジツ 150.0
1999/03/07 1中京8 小雨 9 ふきのとう特別(500万下) 16 5 10 2.3 1 3 福永祐一 53 芝1800 1:51.6 1.1 10-10-8-7 35.7-36.6 37.1 450(-2) コウヨウヒロイン 256.3
1999/02/14 1中京2 10 フリージア賞(500万下) 12 4 4 1.9 1 2 福永祐一 53 芝2000 2:05.7 0.0 3-2-2-2 37.7-36.0 35.9 452(-2) イブキコマンダー 410.2
1999/01/31 2京都2 9 こぶし賞(500万下) 16 1 1 4.2 2 2 熊沢重文 53 芝1600 1:35.9 0.5 13-10 35.5-35.9 35.4 454(0) ワンダーファング 413.4
1999/01/06 1京都2 9 白梅賞(500万下) 16 5 10 5.9 4 4 福永祐一 53 芝1600 1:35.7 0.7 10-9 34.2-36.4 36.1 454(-4) レッドチリペッパー 150.0
1998/12/20 6阪神6 9 さざんか賞(500万下) 15 5 8 16.6 6 5 福永祐一 53 芝1400 1:23.8 0.9 8-7 34.3-36.4 36.5 458(+2) エイシンキンボール 100.0
1998/12/05 6阪神1 6 3歳新馬 13 6 8 3.4 2 1 福永祐一 53 芝1400 1:25.2 0.0 3-3 36.0-36.8 36.6 456(0) (タイグビジンソウ) 600.0

マルカキャンディ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

マルカキャンディ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング