db.netkeiba.com

メジロヴィーナス (Mejiro Venus) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024
生年月日 1997年3月20日
調教師 大久保洋 (美浦)
馬主 メジロ牧場メジロ牧場
生産者 まるとみ冨岡牧場
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,588万円 (中央)
通算成績 22戦2勝 [2-1-1-18]
主な勝鞍 00'広瀬川特別(500万下)
近親馬 メジロビクトリアメジロシャープ

掲示板 (件)

投稿する

メジロヴィーナスの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/11/03 3福島2 3 3歳以上500万下 16 7 14 78.0 13 10 高橋智大 54 芝2000 2:03.1 1.6 14-14-11-11 34.5-37.8 38.2 478(-16) ジーガーストーム  
2002/08/04 2函館8 9 3歳以上500万下 16 6 12 105.4 10 11 高橋智大 55 芝2000 2:06.1 2.2 16-15-16-15 36.0-36.8 37.6 494(-4) ファインモーション  
2002/07/27 2函館5 9 3歳以上500万下 15 1 1 13.5 6 7 高橋智大 55 芝2000 2:04.4 0.9 11-13-11-11 36.3-36.7 36.9 498(+4) フロンティアシチー  
2002/07/14 2函館2 9 3歳以上500万下 16 4 7 30.4 8 3 高橋智大 55 芝2000 2:11.8 1.2 2-3-3-2 37.1-40.4 41.1 494(-2) トーアメイウン 190.0
2002/06/30 1函館6 12 遊楽部特別(500万下) 16 7 14 40.4 10 7 高橋智大 55 芝1800 1:52.0 0.7 4-4-4-6 36.7-37.0 37.2 496(+8) ナックブレーヴ  
2002/06/15 1函館1 12 奥尻特別(500万下) 16 8 15 13.1 7 9 高橋智大 55 芝2000 2:06.9 0.8 2-2-2-2 36.9-37.6 38.4 488(-8) ディープカレント  
2002/05/18 4東京1 8 4歳以上500万下 18 7 13 9.6 5 11 吉田豊 55 芝2000 2:04.0 1.6 2-2-2 35.9-37.1 38.6 496(+6) ネオクラシック  
2002/05/03 3東京5 8 4歳以上500万下 13 8 12 11.5 5 4 吉田豊 55 芝2200 2:16.0 0.6 5-5-4-2 36.9-35.2 35.4 490(0) ヤングエース 110.0
2002/04/20 3東京1 8 4歳以上500万下 18 2 3 41.6 8 10 吉田豊 55 芝2400 2:28.6 0.9 8-8-12-12 36.5-35.7 35.8 490(+20) ジェントルウインド  
2001/05/27 3東京4 小雨 6 青嵐賞(900万下) 12 7 10 26.5 7 11 吉田豊 50 芝2400 2:32.8 4.6 1-1-2-2 35.4-36.4 40.7 470(0) ジョウノパリジャン  
2001/05/13 2東京8 9 稲村ヶ崎特別(900万下) 16 2 3 92.1 14 10 池添謙一 54 芝1800 1:48.3 1.6 15-15-15 35.3-35.8 35.5 470(0) マクリス  
2001/04/28 2東京3 9 清里特別(900万下) 15 5 9 61.7 11 11 吉田豊 54 ダ1600 1:39.4 2.6 10-14 35.0-37.5 38.2 470(-2) チゴイネルワイゼン  
2001/04/14 3中山7 8 野島崎特別(900万下) 11 2 2 18.3 5 10 吉田豊 54 芝1800 1:50.7 1.4 1-2-1-2 37.0-35.2 36.6 472(-4) サイレントシチー  
2001/03/11 2中山6 9 潮来特別(900万下) 13 4 5 19.8 6 13 吉田豊 54 芝2500 2:41.3 3.9 1-1-2-2 30.2-37.4 41.3 476(+16) レッツファイト  
2000/08/19 4中山3 11 千倉特別(900万下) 9 7 7 7.2 4 7 大塚栄三 53 芝1800 1:49.6 0.7 2-1-1-1 36.8-35.5 36.2 460(-2) クリスマスツリー  
2000/08/05 2福島7 9 広瀬川特別(500万下) 13 4 4 3.8 1 1 吉田豊 53 芝2000 2:03.5 -0.2 1-1-1-1 35.7-37.3 37.3 462(+2) (レディスマイル) 1,081.5
2000/07/09 3阪神8 12 4歳500万下 13 1 1 18.3 7 5 吉田豊 53 芝2000 2:01.5 0.8 1-1-1-2 36.1-36.5 37.3 460(+4) トウカイオーザ 70.0
2000/06/24 4東京3 9 べにばな賞(500万下) 8 2 2 13.9 6 2 吉田豊 53 芝2000 2:05.9 0.2 1-1-1 35.7-38.5 38.7 456(0) カサノバダンディ 406.6
2000/06/04 3東京6 4 4歳500万下 7 6 6 7.8 4 5 吉田豊 53 芝2400 2:30.7 1.2 1-1-1-1 35.4-36.0 37.2 456(-4) リベレーション 70.0
2000/04/30 2東京4 11 スイートピーS(OP) 14 4 6 19.3 7 9 吉田豊 54 芝1800 1:51.3 1.4 2-2-2 36.3-35.5 36.8 460(0) バイラリーナ  
1999/12/25 5中山7 4 3歳新馬 17 5 10 5.0 3 1 吉田豊 53 芝2000 2:05.5 -0.2 1-1-1-1 36.4-37.7 37.7 460(-2) (ターフボス) 600.0
1999/12/05 5中山2 6 3歳新馬 15 3 4 5.8 3 5 吉田豊 53 芝2000 2:06.8 0.6 14-14-14-13 36.4-38.3 35.6 462(0) オイワケダイモン 60.0

メジロヴィーナス関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

メジロヴィーナス関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング