db.netkeiba.com

サクセスソーサー (Success Saucer) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024
生年月日 1997年3月7日
調教師 北橋修二 (栗東)
馬主 妹尾功一妹尾功一
生産者 川上牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 5,492万円 (中央)
通算成績 22戦3勝 [3-5-6-8]
主な勝鞍 01'4歳以上900万下
近親馬 リスティアダーリングランシュヴァリエ

掲示板 (件)

投稿する

サクセスソーサーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/06/09 2中京7 10 香港JCT(1600万下) 14 4 6     福永祐一 56 ダ1700       30.2-37.5   計不 エンゲルグレーセ  
2001/05/04 3京都5 10 上賀茂S(1600万下) 10 8 9 15.4 7 2 福永祐一 56 ダ1800 1:50.7 0.7 1-1-1-1 36.6-36.8 37.5 522(+2) ミラクルオペラ 727.0
2001/04/14 2阪神7 8 4歳以上900万下 16 1 1 4.4 1 1 竹之下智 56 ダ1800 1:53.6 -0.1 1-1-1-1 37.2-38.3 38.3 520(-2) (ラガーエリート) 1,050.0
2001/04/07 2阪神5 12 4歳以上900万下 16 3 6 26.7 9 3 竹之下智 56 ダ1800 1:52.7 0.2 3-3-2-1 35.8-39.2 39.1 522(-2) タガノサンデー 260.0
2001/03/11 1阪神6 12 4歳以上900万下 12 5 6 12.3 6 4 福永祐一 56 ダ1800 1:53.8 0.7 1-1-1-1 37.8-38.0 38.7 524(+2) シマノフリート 160.0
2001/02/17 1小倉7 11 和布刈特別(900万下) 15 4 6 11.8 6 9 古川吉洋 56 ダ1700 1:50.3 1.9 4-4-3-2 30.0-40.1 41.8 522(0) フジヤマハギタケ  
2001/02/03 1小倉3 11 早鞆特別(900万下) 14 3 3 16.4 6 竹之下智 56 ダ1700       30.8-39.1   522(-10) タイキチェイサー  
2001/01/21 1京都8 12 4歳以上900万下 16 6 11 70.6 11 3 竹之下智 55 ダ1800 1:50.7 0.2 2-3-2-2 35.2-37.5 37.5 532(0) シャンハイブルース 260.0
2001/01/05 1京都1 7 4歳以上900万下 10 7 8 17.9 6 5 福永祐一 56 ダ1800 1:53.1 0.7 2-2-2-1 36.3-38.2 38.9 532(+12) アズマシーザー 105.0
2000/12/17 5阪神6 12 4歳以上900万下 15 1 1 9.0 5 11 福永祐一 55 ダ1400 1:26.9 2.4 1-1 34.9-37.6 40.0 520(-10) アドマイヤバルド  
2000/12/03 5阪神2 7 4歳以上500万下 14 8 14 10.2 5 1 福永祐一 55 ダ1400 1:25.0 -0.2 2-1 34.9-37.7 37.6 530(+2) (ウィズストリングス) 750.0
2000/11/19 5京都6 4 4歳以上500万下 12 4 4 6.5 3 2 福永祐一 55 ダ1400 1:25.6 0.6 2-2 34.9-38.0 38.4 528(+6) ビッグホープ 300.0
2000/11/05 5京都2 7 4歳以上500万下 16 7 14 4.5 2 5 竹之下智 54 ダ1400 1:25.4 1.1 2-2 34.9-37.4 38.5 522(+2) ダイイチブライト 75.0
2000/10/14 4京都3 4 4歳以上500万下 14 5 7 12.3 7 3 福永祐一 55 ダ1400 1:24.9 0.2 1-1 35.1-37.4 37.6 520(+2) ミススマコバ 190.0
2000/09/30 4阪神7 7 4歳以上500万下 13 4 4 71.4 13 5 竹之下智 54 ダ1800 1:54.5 0.6 2-2-2-2 37.7-37.2 37.5 518(+22) ガッツフィニッシュ 75.0
2000/02/26 1阪神1 12 4歳500万下 13 7 10 36.6 8 11 福永祐一 55 芝1200 1:13.7 3.1 3-11 35.2-35.4 38.0 496(-8) メイデンマサムネ  
2000/02/13 1小倉6 1 4歳未勝利 7 3 3 1.1 1 1 白坂聡 53 ダ1700 1:52.7 -0.2 1-1-1-1 31.2-41.9 41.9 504(0) (オースミミリオン) 510.0
2000/01/30 1小倉2 1 4歳未勝利 12 7 10 1.4 1 2 芹沢純一 55 ダ1700 1:50.7 0.4 2-2-2-2 30.7-38.4 38.7 504(-4) サンレイグルーム 200.0
2000/01/08 1京都3 3 4歳未勝利 16 4 8 6.6 2 2 福永祐一 55 ダ1400 1:26.8 0.0 1-1 35.9-37.8 37.8 508(0) ラブイズウイナー 200.0
1999/12/19 3小倉8 1 3歳未勝利 14 7 11 2.8 2 3 安藤光彰 54 ダ1000 1:01.6 0.9 3-4 35.2-37.3 37.5 508(-2) セイクバンバンオー 130.0
1999/12/11 5阪神3 1 3歳未勝利 10 2 2 4.0 3 2 福永祐一 54 ダ1200 1:13.9 1.1 3-3 36.0-36.8 37.4 510(+2) フォーキャスト 200.0
1999/11/27 5京都7 4 3歳新馬 10 3 3 3.8 3 3 福永祐一 54 ダ1200 1:13.5 0.8 4-4 36.1-36.6 37.0 508(+8) バーニングウッド 150.0
1999/11/14 5京都4 3 3歳新馬 12 4 5 50.5 8 3 福永祐一 54 ダ1400 1:27.0 1.8 2-2 35.4-37.5 39.2 500(0) ウォーターポラリス 150.0

サクセスソーサー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

サクセスソーサー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング