db.netkeiba.com

キクノプロスパ (Kikuno Prosper) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1998年5月6日
調教師 境直行 (栗東)
馬主 菊池五郎菊池五郎
生産者 北星牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 525万円 (1999年 北海道10月市場)
獲得賞金 2,962万円 (中央) /610万円 (地方)
通算成績 51戦4勝 [4-4-1-42]
主な勝鞍 04'障害3歳以上未勝利
近親馬 フジノアクティフラピーナグランデ

掲示板 (件)

投稿する

キクノプロスパの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2006/03/11 1阪神5 9 阪神スプリングJ(JGII) 14 3 4 264.7 14 11 難波剛健 60 障3900 4:29.6 5.3 10-10-10-10 105.0-38.8 13.8 482(-8) テイエムドラゴン  
2006/02/25 1阪神1 4 障害4歳以上OP 12 7 9 198.4 12 10 高田潤 59 障3140 3:32.6 3.5 11-12-10-9 104.0-39.8 13.5 490(+8) ブルーアルパイン  
2006/02/11 2京都5 8 淀ジャンプS(OP) 14 7 11 274.2 14 7 高田潤 59 障3790 4:23.1 6.7 9-8-7-7 105.0-38.9 13.9 482(-10) マルカラスカル  
2006/01/28 2京都1 4 障害4歳以上OP 11 1 1 127.3 10 10 小坂忠士 59 障3190 3:39.4 5.1 6-6-7-7 104.0-38.4 13.8 492(+8) メイショウタロー  
2005/12/25 5阪神8 9 三木ホースランドJS(OP) 12 7 9 112.2 10 11 岩崎祐己 59 障3900 4:31.8 11.1 11-12-10-10 106.0-40.1 13.9 484(0) ナイストップボーイ  
2005/08/06 2小倉7 4 障害3歳以上OP 6 4 4 19.4 6 5 小坂忠士 60 障2900 3:14.6 4.8 4-4-5-5 105.0-38.2 13.4 484(-6) メイショウタロー 150.0
2005/07/24 2小倉4 9 小倉サマージャンプ(JGIII) 14 4 6 150.3 14 9 高田潤 57 障3390 3:46.4 4.8 5-4-7-8 104.0-38.4 13.4 490(-4) フミノトキメキ  
2005/07/02 3阪神5 小雨 4 障害3歳以上OP 13 1 1 29.9 7 7 北沢伸也 60 障3140 3:32.0 3.7 6-6-6-6 104.0-39.0 13.5 494(0) フミノトキメキ  
2005/06/18 3阪神1 4 障害3歳以上OP 13 1 1 56.9 10 5 小坂忠士 59 障3140 3:31.3 2.6 6-6-3-4 105.0-38.9 13.5 494(0) ナムラコロンブス 150.0
2005/05/14 3京都7 12 高瀬川特別(1000万下) 15 4 8 303.5 15 12 小坂忠士 57 ダ1400 1:25.7 1.5 13-13 34.6-37.6 37.2 494(0) ショーストッパー  
2004/12/26 5阪神8 9 三木ホースランドJS(OP) 9 3 3 84.7 9 7 北沢伸也 60 障3900 4:27.3 1.8 7-7-5-5 105.0-38.3 13.7 494(0) アズマビヨンド  
2004/12/11 5阪神3 4 障害3歳以上OP 10 6 6 72.1 10 9 小坂忠士 60 障3140 3:35.0 2.8 4-6-7-8 105.0-39.1 13.7 494(0) ナムラリュージュ  
2004/11/27 5京都7 4 障害3歳以上OP 12 7 9 11.7 6 8 小坂忠士 60 障3170 3:39.9 5.5 8-8-9-9 106.0-38.9 13.9 494(0) ラージヒルジャンプ  
2004/10/30 4京都7 4 障害3歳以上OP 11 6 7 17.8 4 5 小坂忠士 60 障3170 3:37.9 3.9 1-1-4-4 107.0-38.3 13.7 494(0) オレンジボウル 150.0
2004/10/16 4京都3 4 障害3歳以上未勝利 14 8 13 8.2 4 1 藤井正輝 60 障2910 3:16.0 -0.2 1-1-1-1 108.0-40.4 13.5 494(+4) (オースミダイヤ) 850.0
2004/10/02 4阪神7 10 箕面特別(1000万下) 12 1 1 266.3 11 12 小坂忠士 57 ダ1400 1:26.4 3.3 3-6 35.0-36.4 39.1 490(+2) ワキノカイザー  
2004/02/22 2京都8 5 障害4歳以上未勝利 14 1 1 10.8 5 6 小坂忠士 58 障2930 3:19.8 1.9 1-1-2-2 108.0-39.2 13.6 488(+4) スリーフェロー  
2004/02/08 1東京4 5 障害4歳以上未勝利 13 8 12 11.5 5 6 白浜雄造 60 障3000 3:24.9 3.9 3-3-5-6 106.0-39.7 13.7 484(-4) キタサンオウドウ  
2004/01/18 1京都6 5 障害4歳以上未勝利 14 6 10 9.8 4 10 西谷誠 60 障2930 3:21.7 3.6 5-5-7-7 106.0-38.5 13.8 488(0) ヤマトフォルツァ  
2003/12/14 5阪神4 5 障害3歳以上未勝利 14 5 8 12.7 6 4 黒岩悠 57 障3000 3:24.9 2.2 3-3-2-3 106.0-41.4 13.7 488(+6) タガノガルチ 140.0
2003/11/22 5京都5 5 障害3歳以上未勝利 14 7 12 7.4 2 7 白浜雄造 60 障2910 3:20.2 3.9 4-5-6-6 107.0-40.6 13.8 482(0) ラストコンテスト  
2003/11/08 5京都1 5 障害3歳以上未勝利 13 1 1 5.3 3 5 白浜雄造 60 障2910 3:16.8 2.3 2-2-2-4 106.0-40.0 13.5 482(0) オートジェット 95.0
2003/10/25 4京都5 5 障害3歳以上未勝利 14 4 5 3.0 1 2 白浜雄造 60 障2910 3:18.4 1.2 1-2-2-2 107.0-41.8 13.6 482(+2) ビリオネア 380.0
2003/10/12 4京都2 12 3歳以上1000万下 12 2 2 118.3 12 10 小坂忠士 56 ダ1800 1:55.0 1.9 2-3-5-6 36.5-38.1 39.5 480(+2) ミッキーワン  
2003/03/29 2阪神1 5 障害4歳以上未勝利 14 8 13 5.8 3 11 小坂忠士 59 障3000 3:27.2 4.4 13-13-13-12 106.0-40.2 13.8 478(-2) ナムラエキスプレス  
2003/03/16 1阪神6 小雨 5 障害4歳以上未勝利 14 5 7 6.2 4 小坂忠士 59 障3000     1-2-4-8 107.0-39.2   480(-2) マヤノトライミー  
2003/02/23 2京都8 5 障害4歳以上未勝利 14 1 1 44.6 11 2 小坂忠士 58 障2930 3:20.5 0.1 1-1-1-1 108.0-39.5 13.7 482(0) ディープインサイド 380.0
2003/01/26 1京都8 5 障害4歳以上未勝利 14 8 14 23.0 9 9 小坂忠士 58 障2930 3:21.6 4.3 5-5-9-9 107.0-41.2 13.8 482(-2) スターリットロード  
2003/01/19 1京都6 5 障害4歳以上未勝利 14 5 8 17.7 6 9 小坂忠士 58 障2930 3:19.8 1.9 5-6-11-10 110.0-43.2 13.6 484(+6) サンヴァレー  
2002/12/08 5阪神4 小雨 12 3歳以上1000万下 16 5 9 92.9 13 14 ボニヤ 57 ダ1400 1:26.2 1.9 10-10 35.6-36.8 37.4 478(+4) ファイトアフリート  
2002/11/24 5京都8 12 3歳以上1000万下 16 1 1 154.0 15 6 石橋守 57 ダ1400 1:25.7 1.3 5-4 33.6-39.1 39.0 474(+4) サンキンヘイロー  
2002/11/10 5京都4 12 山科特別(1000万下) 16 7 14 201.4 14 14 北沢伸也 53 ダ1400 1:27.2 2.2 13-13 34.5-38.4 39.3 470(0) ツルマルファイター  
2002/10/22 名古屋 10 名古屋チャレンジカッ 11 7 9   2 1 北沢伸也 57 ダ1400 1:28.0 -0.3       470(+4) (トウジンシンデレラ) 110.0
2002/10/06 4京都2 7 3歳以上500万下 16 6 11 17.8 9 6 石橋守 57 ダ1400 1:27.7 1.4 6-6 34.8-39.0 39.9 466(-4) ジェットセッター  
2002/08/18 3小倉4 9 九重特別(500万下) 12 1 1 37.6 10 8 石橋守 57 芝1200 1:10.6 0.7 5-5 34.2-35.7 36.1 470(-2) メイショウケリー  
2002/07/27 2小倉5 12 3歳以上500万下 16 8 15 18.7 8 15 芹沢純一 57 芝1200 1:09.1 0.8 4-4 32.5-35.8 36.2 472(-6) ゲイリービリーブ  
2002/07/21 2小倉4 6 3歳以上500万下 18 6 12 10.2 5 6 北沢伸也 57 芝1200 1:09.6 0.6 2-2 33.1-35.9 36.4 478(+8) セイクサクラコ  
2002/06/30 3阪神6 小雨 12 3歳以上500万下 16 8 15 22.6 10 7 北沢伸也 57 ダ1400 1:25.5 0.5 1-1 34.5-38.4 38.9 470(0) ウエスタンデンコー  
2002/06/16 3阪神2 8 3歳以上500万下 16 2 4 7.3 2 11 石橋守 57 ダ1400 1:26.5 1.9 5-7 34.3-38.0 39.2 470(-4) マルハチマエストロ  
2002/05/18 2中京1 12 4歳以上1000万下 16 5 10 46.3 11 9 武幸四郎 56 ダ1700 1:46.4 1.5 2-2-2-2 28.8-38.3 39.6 474(+2) ドラゴンキャップ  
2002/04/27 1新潟3 11 大日岳特別(1000万下) 14 3 3 27.7 10 11 橋本美純 56 ダ1200 1:14.1 1.8 14-13 35.4-36.9 37.4 472(-8) ユーワジュリエット  
2002/04/13 2阪神7 12 4歳以上1000万下 16 5 10 112.6 12 8 石橋守 56 ダ1400 1:25.4 1.5 1-3 34.9-37.1 38.5 480(+30) ロスタイム  
2001/09/30 4阪神8 小雨 9 芦屋川特別(1000万下) 11 7 9 14.7 6 11 石橋守 55 芝1400 1:22.6 1.8 8-8 34.3-35.1 36.3 450(+1) マルカサワヤカ  
2001/09/12 園田 9 千種川特別 12 5 6   1 1 石橋守 54 ダ1400 1:29.0 -1.0       449(+10) (ベルモントティアラ) 300.0
2001/08/27 荒尾 9 シーサイドC 9 6 6   1 1 石橋守 56 ダ1500 1:38.0 -1.8 1-1-1-1     439(-7) (フォースワン) 200.0
2001/08/11 3小倉1 1 3歳未勝利 12 5 5 7.0 4 4 小坂忠士 52 ダ1700 1:51.2 0.9 2-2-2-2 30.2-41.0 41.8 446(-8) アドマイヤラスカル 77.0
2001/03/24 2阪神1 4 3歳未勝利 14 5 8 2.8 1 6 石橋守 55 ダ1400 1:27.2 2.0 3-3 35.3-37.5 39.2 454(-4) ウインアスティオン  
2001/03/03 1阪神3 4 3歳未勝利 13 8 12 3.6 1 2 小坂忠士 52 ダ1400 1:27.5 0.7 3-2 35.3-39.0 39.4 458(-8) レットミーマックス 200.0
2001/02/10 2京都5 2 3歳未勝利 8 2 2 11.6 3 2 石橋守 55 ダ1400 1:27.5 0.2 3-3 36.3-38.1 38.1 466(+18) ダンク 200.0
2000/11/25 5京都7 1 3歳未勝利 8 6 6 21.4 3 3 北沢伸也 54 ダ1400 1:27.9 0.6 4-4 36.5-38.2 38.5 448(-6) ツァリーヌ 130.0
2000/11/04 5京都1 2 3歳新馬 14 4 6 27.0 5 5 北沢伸也 54 ダ1200 1:15.2 3.1 3-3 35.5-36.6 39.3 454(0) ネイチャーヒーラー 60.0

キクノプロスパ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

キクノプロスパ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング