db.netkeiba.com

ミヤギオーロラ | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1998年4月1日
調教師 牛房栄吉 (浦和)
馬主 菅原光博菅原光博
生産者 久井牧場
産地 三石町
セリ取引価格 210万円 (1999年 北海道10月市場)
獲得賞金 970万円 (地方)
通算成績 44戦4勝 [4-9-6-25]
主な勝鞍 3歳九
近親馬 ノーブルプリンスミヤギノーブル

掲示板 (件)

投稿する

ミヤギオーロラの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2004/12/02 浦和 9 特選 11 5 5   8 10 高橋哲也 53 ダ1600 1:47.8 2.7 10-11-11-11 38.5-40.1 40.3 447(-5) ビッグライアン  
2004/11/09 浦和 11 特選 11 7 9   7 7 入口将宣 53 ダ1600 1:46.7 1.6 6-6-5-7 37.5-41.1 41.4 452(-15) プライズマン  
2004/09/10 浦和 4 C3二 三 9 1 1   3 4 高橋哲也 53 ダ1400 1:31.6 0.5 3-3-3-4 37.4-40.4 40.6 467(+10) ベストウイナー 11.7
2004/08/26 浦和 6 C3二 三 9 6 6   6 3 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.8 0.1 7-8-6-2 37.0-41.3 40.4 457(0) ミナミノパルマ 15.3
2004/08/07 大井 5 C3一 二 14 8 13   8 8 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.0 1.3 2-2-2 36.6-39.5 40.7 457(-1) トモズル  
2004/07/14 浦和 5 C3四 五 12 8 12   12 3 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.3 1.1 3-3-3-3 36.3-40.1 41.0 458(-2) シャインオペラ 15.3
2004/06/24 浦和 8 C2八 九 12 6 8   8 7 高橋哲也 53 ダ1400 1:31.4 2.2 5-4-3-5 36.5-39.5 41.3 460(+3) ニホンピロシュート  
2004/05/06 浦和 6 C2十 1112 10 3 3   9 6 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.9 0.5 4-3-4-5 36.8-39.8 39.8 457(-1) サニーモンスター  
2004/04/06 浦和 6 C2七 八 11 5 5   5 5 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.1 1.7 9-8-7-6 36.8-38.9 39.5 458(+4) マキバサンディー 11.0
2004/03/12 浦和 6 C2六 七 12 8 11   4 10 牛房由美 53 ダ1400 1:32.3 2.7 5-5-5-9 37.2-39.4 41.6 454(-4) ナカノリュー  
2004/01/29 浦和 7 C2七 11 4 4   3 4 高橋哲也 53 ダ1400 1:31.4 0.5 4-3-2-2 37.0-40.4 40.8 458(+2) フジノマンマン 14.3
2003/12/24 浦和 6 C2五 六 11 1 1   4 1 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.8 -0.1 3-3-3-2 36.6-40.0 39.5 456(-3) (ブライアンイーグル) 110.0
2003/11/20 浦和 7 C2五 9 5 5   5 2 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.7 0.1 6-5-4-2 36.9-39.5 39.1 459(0) ムサシマドモア 33.0
2003/10/30 川崎 6 C2五 六 12 6 8   11 8 高橋哲也 53 ダ1500 1:38.0 1.1 5-5-5-5 29.7-40.9 41.4 459(-4) タイガーボス  
2003/10/16 浦和 6 C2六 七 12 2 2   6 4 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.4 0.3 6-6-5-4 37.0-39.1 39.1 463(-7) アンダーツリー 14.3
2003/09/25 浦和 6 C2六 12 7 9   4 11 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.0 2.0 10-10-8-8 36.2-38.8 40.2 470(+13) パーフェクトビジン  
2003/08/04 浦和 8 C3一 二 11 8 11   9 1 岡田大 53 ダ1400 1:29.7 -0.3 5-7-5-3 36.2-40.8 40.2 457(0) (ホッカイコウメイ) 100.0
2003/07/23 川崎 6 C3二 三 8 6 6   5 6 高橋哲也 53 ダ1400 1:33.0 2.5 7-5-6-5 38.1-40.5 42.6 457(-5) ニシノナイフ  
2003/07/11 浦和 7 C3二 三 9 3 3   4 2 岡田大 53 ダ1400 1:27.7 0.3 2-3-3-3 35.8-39.2 39.2 462(0) スーパーアクトレス 27.0
2003/06/20 浦和 7 C2七 八 12 7 9   6 8 今野忠成 53 ダ1400 1:31.4 2.7 9-9-6-7 36.8-39.1 41.3 462(+2) テアトルサンカルロ  
2003/05/08 浦和 4 C2 C3 選抜牝馬 12 5 6   7 9 高橋哲也 54 ダ1400 1:33.1 4.3 11-10-7-9 36.5-39.4 42.5 460(0) サニーヒロイン  
2003/04/04 浦和 6 C3一 二 10 4 4   2 2 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.6 0.2 5-4-3-2 37.4-39.8 39.7 460(+2) セクシーウィン 27.0
2003/03/14 浦和 6 C3一 ア 11 1 1   5 2 高橋哲也 53 ダ1400 1:31.4 0.2 8-7-3-2 37.0-40.8 40.5 458(+6) トベテンザン 27.0
2003/02/17 浦和 6 C3一 10 5 5   9 3 高橋哲也 53 ダ1400 1:28.9 0.3 5-4-5-4 36.2-39.5 39.6 452(+4) マルカンアキ 15.3
2003/01/23 船橋 6 C3二 ア 10 7 7   7 2 今野忠成 53 ダ1500 1:37.3 0.2 8-8-8-8 31.7-40.1 39.4 448(-6) シンコーヘリオス 35.0
2003/01/04 浦和 4 C3二 ア 12 5 6   9 4 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.1 0.8 9-7-7-7 36.3-39.4 39.9 454(-3) アルトダービー 11.7
2002/12/20 浦和 5 C2四 11 1 1   4 9 鈴木啓之 53 ダ1400 1:32.0 1.8 1-1-3-4 36.9-39.9 41.7 457(-7) アルトダービー  
2002/11/27 浦和 7 C2四 ア 12 5 5   3 6 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.7 1.3 8-8-5-5 36.0-39.3 39.7 464(-3) マキバティアラ  
2002/11/13 浦和 9 C2三 イ 12 3 3   2 5 高橋哲也 53 ダ1400 1:31.4 0.8 2-2-1-2 37.2-40.7 41.5 467(-1) ゴールデンフェザー 11.0
2002/11/03 大井 5 C3一 12 8 12   4 1 高橋哲也 53 ダ1590 1:43.7 0.0 2-2-2-1 37.7-40.4 40.3 468(-14) (ハナポメリーイ) 125.0
2002/10/11 浦和 8 C3二 ア 10 7 7   3 2 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.4 0.4 2-2-2-2 37.2-39.7 40.0 482(+2) ケイショウガリバー 27.0
2002/09/06 浦和 6 C3一 イ 9 8 9   2 5 高橋哲也 53 ダ1400 1:29.4 1.0 2-2-2-2 36.7-38.6 39.5 480(-2) バンバン 9.0
2002/08/02 浦和 6 C3二 11 6 6   3 4 高橋哲也 53 ダ1400 1:31.3 0.8 3-2-2-2 36.8-40.5 41.3 482(-6) ハイマインド 13.0
2002/06/25 浦和 8 C2八 C3一 12 4 4   3 3 高橋哲也 52 ダ1400 1:30.5 1.8 4-3-3-2 35.9-40.0 41.2 488(+6) トミフラワー 18.7
2002/05/17 浦和 5 C3二 ア 9 6 6   4 2 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.5 0.3 2-2-1-1 37.0-40.0 40.3 482(+4) スーパーディオール 30.0
2002/04/05 浦和 4 C3三 12 8 11   2 3 高橋哲也 53 ダ1400 1:30.8 1.8 5-4-3-4 36.7-38.8 40.2 478(+6) アミフジハンター 17.0
2002/03/08 大井 3 選抜 13 1 1   4 2 高橋哲也 52 ダ1490 1:37.7 0.0 3-3-3-3 32.2-39.8 39.5 472(-4) エクセレントボーイ 54.0
2002/02/06 浦和 3 4歳三 イ 9 8 9   1 3 高橋哲也 52 ダ1400 1:29.4 0.2 1-1-1-1 36.5-39.6 39.8 476(+1) セカイビショウジョ 20.0
2002/01/17 浦和 3 4歳二 イ 11 7 9   1 8 野口正宏 53 ダ1400 1:34.2 3.3 6-3-3-4 37.5-40.2 43.3 475(+3) マルカンアキ  
2001/12/21 船橋 小雨 6 3歳ア 12 7 10   5 7 野口正宏 53 ダ1500 1:40.4 2.3 1-1-1-3 32.2-41.1 43.4 472(+1) シネマトップ  
2001/08/02 浦和 2 3歳三 イ 11 2 2   6 2 高橋哲也 52 ダ1400 1:31.3 0.4 1-1-1-2 36.2-41.7 42.1 471(-5) トミノサクセス 48.0
2001/07/18 浦和 2 3歳六 ア 12 6 7   2 10 高橋哲也 52 ダ1400 1:30.6 1.8 6-5-5-9 36.5-39.4 40.9 476(0) ミスハヤテ  
2001/06/13 浦和 1 3歳四 イ 9 1 1   5 高橋哲也 52 ダ1400     1-1-2 35.8-41.0   479(+3) ニシキサンライズ  
2001/05/05 浦和 1 3歳九 9 7 7   8 1 高橋哲也 52 ダ1300 1:23.7 -0.1 1-1-1-1 30.7-40.3 40.3 476(0) (スカイナルビー) 130.0

ミヤギオーロラ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ミヤギオーロラ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング