db.netkeiba.com

フォレストタッチ | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 1998年4月27日
調教師 佐藤健二 (地方)
馬主 森惠子森惠子
生産者 浦河育成牧場
産地 浦河町
セリ取引価格 -
獲得賞金 220万円 (地方)
通算成績 55戦1勝 [1-1-0-53]
主な勝鞍 3歳 未受賞
近親馬 ハイベストフレンチアズマタイム

掲示板 (件)

投稿する

フォレストタッチの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2004/12/20 川崎 6 C3四 12 7 10   9 8 金子正彦 53 ダ1400 1:33.3 1.4 9-10-10-10 37.9-42.1 40.2 394(+2) マキバジョーオー  
2004/11/22 川崎 4 C3四 五 11 3 3   11 9 増田充宏 52 ダ1400 1:34.8 4.2 10-11-11-10 38.3-40.0 41.6 392(0) タクシンクィーン  
2004/10/19 川崎 6 C3四 五 13 6 9   11 13 増田充宏 52 ダ1500 1:41.0 3.2 8-9-12-13 29.6-42.7 42.7 392(+3) ロンリーライヒ  
2004/10/04 川崎 5 C3五 六 10 3 3   10 9 増田充宏 52 ダ1500 1:43.1 4.3 4-5-8-8 30.0-42.4 45.8 389(+1) エアシャンソン  
2004/09/02 川崎 4 C3六 七 11 5 5   10 10 金子正彦 53 ダ1400 1:35.6 3.2 7-8-9-9 39.6-40.4 42.6 388(+1) モリスライアン  
2004/08/09 川崎 6 C3十 11 12 1 1   12 8 増田充宏 51 ダ1400 1:34.9 2.0 6-8-8-7 39.8-40.9 41.8 387(+8) リンカーンブラッド  
2004/07/16 川崎 1 C3七 八 10 6 6   9 8 増田充宏 51 ダ1400 1:34.4 2.9 8-8-7-7 39.5-40.1 41.7 379(+1) ジュドランジュ  
2004/07/01 川崎 4 C3七 八 12 6 8   12 7 増田充宏 51 ダ1500 1:39.5 1.4 7-8-8-8 29.4-42.4 42.0 378(-1) マキバセクション  
2004/06/06 川崎 4 C3五 六 11 1 1   10 10 増田充宏 51 ダ1500 1:40.4 2.5 10-9-10-10 29.3-42.3 43.8 379(-3) ムテキパワー  
2004/05/13 川崎 3 C3六 七 9 6 6   9 9 増田充宏 51 ダ1400 1:35.5 3.6 7-7-8-8 39.6-40.1 42.0 382(-2) ターフインワン  
2004/04/26 川崎 5 C3八 九 9 7 7   9 9 増田充宏 51 ダ1400 1:37.4 2.8 9-9-8-9 41.4-40.3 41.9 384(-5) バステトビコー  
2004/02/25 川崎 3 C3四 五 12 8 11   12 12 増田充宏 51 ダ1500 1:41.3 2.6 9-8-10-12 30.0-41.6 43.5 389(0) マロシャン  
2004/01/30 川崎 6 C3五 六 11 1 1   11 11 山野勝也 53 ダ1500 1:41.1 2.9 11-11-11-11 30.8-40.8 42.2 389(-3) リンカーンブラッド  
2004/01/01 川崎 4 C3五 六 12 6 8   12 11 増田充宏 51 ダ1500 1:40.6 2.5 10-11-11-11 30.6-41.4 41.7 392(0) ヒカルキンボシ  
2003/12/15 川崎 3 C3四 11 8 10   9 11 増田充宏 51 ダ1400 1:36.2 3.1 8-8-8-10 39.1-41.6 42.9 392(+2) マルヨシダイコク  
2003/12/01 川崎 3 C3四 五 11 5 5   10 11 増田充宏 51 ダ1400 1:37.9 4.9 5-5-7-11 39.7-41.1 44.9 390(+1) マキバリーフ  
2003/11/12 川崎 4 C3三 四 10 5 5   10 9 増田充宏 51 ダ1400 1:35.3 2.9 6-7-9-8 38.6-41.3 42.6 389(-4) オートジュン  
2003/10/27 川崎 4 C3四 五 11 4 4   9 8 増田充宏 51 ダ1500 1:40.1 2.8 6-6-8-8 29.5-41.2 42.8 393(+11) グンマコージン  
2003/09/16 川崎 4 C3五 六 9 4 4   9 9 内田竹彦 53 ダ1500 1:42.7 3.4 8-8-8-9 30.3-42.4 43.1 382(-1) プライドワン  
2003/08/18 川崎 5 C3八 九 12 7 9   10 12 増田充宏 50 ダ1400 1:37.0 4.9 6-7-9-12 38.3-41.6 44.7 383(+10) アイサダロイヤル  
2003/06/13 川崎 3 C3五 六 11 3 3   11 11 増田充宏 50 ダ1500 1:42.1 3.4 7-8-10-10 30.5-42.0 44.5 373(+4) ヤヘイキング  
2003/05/20 川崎 3 C3六 七 9 6 6   9 8 前住和寿 51 ダ1500 1:42.9 2.7 6-5-7-6 31.0-42.3 44.0 369(0) モルフェウイン  
2003/04/14 川崎 3 C3七 八 9 2 2   9 7 増田充宏 50 ダ1400 1:35.6 2.2 3-3-4-4 41.0-40.3 41.4 369(-5) ローマンナイン  
2003/03/27 川崎 1 C3五 六 10 1 1   10 10 増田充宏 50 ダ1400 1:37.6 3.7 6-6-8-10 40.8-41.3 44.1 374(-6) ムテキパワー  
2003/02/24 川崎 5 C3五 六 9 7 7   7 4 前住和寿 50 ダ1400 1:34.2 1.0 3-3-4-4 39.3-41.8 42.1 380(0) ヤマニンノア 15.0
2003/01/30 川崎 5 C3六 七 10 5 5   9 5 増田充宏 50 ダ1500 1:40.5 0.8 5-6-6-4 30.9-42.3 42.3 380(-5) ビクトリールート 10.0
2003/01/07 川崎 5 C3六 七 12 7 10   10 5 増田充宏 50 ダ1400 1:35.7 2.2 5-4-5-4 40.9-40.3 42.0 385(+1) コウノリボー 10.0
2002/12/24 川崎 4 C3三 四 12 2 2   11 10 前住和寿 50 ダ1500 1:42.6 2.2 6-6-5-5 30.9-42.1 44.0 384(+5) トヨハヤブサ  
2002/11/14 川崎 1 C3三 四 11 7 9   8 8 沖野耕二 53 ダ1400 1:35.4 2.1 5-5-5-5 40.5-40.7 42.3 379(-4) ロッコウパレス  
2002/11/04 船橋 2 C3六 ア 10 8 10   10 2 前住和寿 50 ダ1200 1:17.6 0.3 5-4-4 38.0-39.3 39.3 383(+2) トモノヒカリオー 35.0
2002/10/21 川崎 2 C3四 五 9 6 6   8 7 前住和寿 50 ダ1400 1:35.3 3.3 5-5-6-8 39.9-40.2 42.8 381(+1) オートダンサー  
2002/10/04 川崎 3 C3四 五 9 3 3   7 6 戸川理彩 53 ダ900 0:58.2 2.2 5-6 30.3-38.1 39.1 380(+2) エンゲルレーベン  
2002/09/08 川崎 2 C3五 六 11 1 1   11 7 戸川理彩 53 ダ1500 1:41.9 3.6 6-6-6-6 30.0-42.4 44.9 378(-4) ブライアンズシガー  
2002/08/28 船橋 3 C3八 ア 10 7 8   10 6 前住和寿 50 ダ1200 1:17.8 1.2 6-8-8 36.4-40.2 39.9 382(+4) キクカボーイ  
2002/08/13 川崎 2 C3八 九 10 6 6   10 9 前住和寿 50 ダ900 0:57.1 2.0 8-7 30.0-37.3 38.7 378(+6) ミレーヌオーヒ  
2002/07/25 川崎 3 C3八 九 10 6 6   10 8 前住和寿 50 ダ1400 1:35.7 2.7 3-4-4-4 40.0-40.7 43.1 372(+2) ホクトリューオー  
2002/07/09 川崎 3 C3八 九 9 8 8   9 8 戸川理彩 53 ダ1500 1:42.0 3.5 7-6-6-5 30.4-41.8 44.0 370(+5) ハナノユーロ  
2002/06/04 川崎 2 C3五 六 11 2 2   11 11 戸川理彩 53 ダ1400 1:36.4 3.6 9-8-10-11 39.0-41.3 43.6 365(-8) ケイエヌセンター  
2002/05/21 川崎 3 C3六 七 11 6 7   11 11 戸川理彩 53 ダ1400 1:37.9 4.4 9-10-11-11 39.2-42.2 45.1 373(+1) オートダンサー  
2002/04/30 川崎 2 C3六 10 7 8   10 10 戸川理彩 53 ダ1500 1:42.8 4.9   0.0-39.7 43.6 372(+2) オブザプライド  
2002/03/14 川崎 1 4歳 11 7 10   10 9 世安智也 50 ダ1400 1:35.4 1.6   0.0-41.1 42.2 370(-1) マキバリーフ  
2002/02/17 川崎 7 選抜 13 2 2   10 10 世安智也 50 ダ1500 1:41.2 2.7   0.0-40.6 42.0 371(-2) ヤヘイベッピン  
2002/01/30 川崎 2 4歳 10 4 4   10 10 世安智也 50 ダ1400 1:35.3 2.8   0.0-41.0 41.8 373(-3) ランニングタッチ  
2001/12/30 川崎 1 3歳 9 8 8   7 5 世安智也 50 ダ1400 1:34.3 1.9   0.0-40.8 41.5 376(+1) イソエイイーグル 12.0
2001/11/28 川崎 2 3歳 11 8 10   11 9 森下博 53 ダ1400 1:34.2 2.1   0.0-39.8 41.1 375(+1) グレイスビュー  
2001/11/16 川崎 4 3歳 10 4 4   6 4 森下博 53 ダ1400 1:33.3 2.8 6-6-6-4 0.0-39.9 40.7 374(-1) メルクリオス 18.0
2001/10/25 川崎 4 3歳 9 2 2   8 6 森下博 53 ダ1400 1:34.2 2.2   0.0-39.4 40.9 375(+1) テラノジュディー  
2001/10/02 川崎 4 3歳 未受賞 9 7 7   5 1 森下博 53 ダ1400 1:34.8 -0.3   0.0-42.6 42.4 374(-1) (ペプチドハナシオン) 120.0
2001/09/17 川崎 4 3歳 イ 11 8 10   11 6 戸川理彩 53 ダ1400 1:35.8 1.4   0.0-41.6 43.0 375(-5) セブンオーシャン  
2001/09/01 川崎 3 3歳 未受賞 9 3 3   6 6 戸川理彩 53 ダ1400 1:36.4 2.2   0.0-41.5 42.9 380(-1) ゲシルファンタジー  
2001/08/17 川崎 3 3歳 ロ 10 1 1   10 9 戸川理彩 53 ダ1400 1:38.2 5.1   0.0-41.3 44.8 381(+2) スクオールコンドル  
2001/07/08 川崎 6 3歳 イ 10 4 4   10 8 戸川理彩 53 ダ1400 1:36.8 2.8   0.0-41.8 43.9 379(-10) コアレスサミット  
2001/06/20 川崎 5 3歳 ロ 11 8 11   10 8 戸川理彩 53 ダ1400 1:37.6 4.7   0.0-41.8 44.8 389(-2) イシノジェスト  
2001/05/17 川崎 2 3歳 ロ 10 3 3   8 7 戸川理彩 53 ダ1400 1:37.3 1.9   0.0-42.7 43.6 391(-8) ショウナンロード  
2001/04/29 川崎 1 3歳 ロ 未出走(未出走) 9 1 1   9 8 戸川理彩 53 ダ1400 1:38.7 6.8   0.0-40.8 44.8 399(-7) トウカイライデン  

フォレストタッチ関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

フォレストタッチ関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング