db.netkeiba.com

ハネダレンジャー (Haneda Ranger) | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024
生年月日 1999年4月20日
調教師 秋山雅一 (美浦)
馬主 鈴木とし鈴木とし
生産者 グランド牧場
産地 静内町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,476万円 (中央)
通算成績 16戦3勝 [3-2-2-9]
主な勝鞍 03'4歳以上1000万下
近親馬 タイニーダンサーレーザーズエッジ

掲示板 (件)

投稿する

ハネダレンジャーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/07/06 2福島6 10 猪苗代特別(1000万下) 14 6 9 2.8 1 3 蛯名正義 58 ダ1700 1:45.7 0.2 12-12-9-8 30.4-37.8 37.1 488(-4) アドマイヤストーム 365.0
2003/06/22 2福島2 10 雄国沼特別(1000万下) 12 2 2 12.0 5 7 吉田豊 57 芝1800 1:47.9 0.9 10-10-11-11 35.3-36.4 34.5 492(-2) マイティスピード  
2003/04/27 1東京2 10 丹沢S(1600万下) 16 8 16 12.4 4 4 郷原洋司 57 ダ2100 2:12.7 0.4 11-10-9-8 30.6-38.7 37.8 494(-2) イサオヒート 270.0
2003/04/05 4中山3 11 韓国馬事会杯(1600万下) 16 8 15 15.8 5 2 吉田豊 55 ダ1800 1:57.3 0.1 10-11-6-3 38.0-41.6 41.2 496(+4) サンライズキング 731.0
2003/03/16 3中山6 10 アクアマリンS(1600万下) 14 8 14 30.7 8 9 吉田豊 57 芝1600 1:35.9 0.5 9-7-9 36.6-34.5 34.7 492(-8) ユノピエロ  
2003/03/01 3中山1 小雨 11 内外タイムス杯(1600万下) 16 3 5 43.2 12 4 郷原洋司 57 ダ1800 1:53.9 1.5 12-12-10-8 36.7-38.6 39.3 500(-4) サンエムノヴァ 270.0
2003/02/01 2中山1 12 4歳以上1000万下 16 2 4 16.6 8 1 吉田豊 56 ダ1800 1:55.5 0.0 15-15-15-13 37.0-40.3 39.1 504(-4) (ピットファイター) 1,050.0
2003/01/18 1中山5 12 4歳以上1000万下 16 3 6 16.3 5 8 吉田豊 56 ダ1800 1:55.6 1.4 12-11-8-7 37.5-38.4 39.1 508(+24) アサカブレイヴリー  
2002/09/15 4新潟4 11 セントライト記念(GII) 17 8 17 94.1 15 7 二本柳壮 56 芝2200 2:13.7 0.8 1-1-1-1 35.0-35.0 35.8 484(+6) バランスオブゲーム  
2002/08/25 3新潟6 7 3歳以上500万下 12 6 8 5.1 3 1 吉田豊 54 ダ1800 1:54.7 -0.2 8-10-10-8 37.3-38.0 37.3 478(-6) (ゴールデンアックス) 750.0
2002/08/10 3新潟1 10 瓢湖特別(500万下) 15 6 11 14.4 6 13 郷原洋司 54 芝2000 2:00.4 1.2 7-7 35.1-36.1 35.5 484(-2) リキボクサー  
2002/05/26 4東京4 5 3歳500万下 13 5 6 22.9 5 3 吉田豊 55 芝2000 2:02.4 0.3 7-8-8 37.4-35.4 35.1 486(-6) レニングラード 180.0
2002/05/12 3東京8 3 3歳未勝利 12 7 10 2.4 1 1 吉田豊 55 ダ1600 1:39.1 -0.2 2-2 35.7-38.8 38.7 492(-2) (ビートニクス) 510.0
2002/04/27 3東京3 3 3歳未勝利 16 4 8 9.9 3 2 吉田豊 55 ダ1600 1:41.2 0.3 10-10 36.7-38.4 37.9 494(+2) トライワンズラック 200.0
2001/10/28 4東京8 2 2歳新馬 13 8 12 20.6 7 5 吉田豊 53 ダ1400 1:27.0 1.4 11-11 34.4-39.2 39.2 492(0) ジョウテンターボ 60.0
2001/10/13 4東京3 3 2歳新馬 13 6 9 14.7 5 4 吉田豊 53 ダ1400 1:27.4 1.1 6-6 35.7-38.1 38.7 492(0) エグジジェ 90.0

ハネダレンジャー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ハネダレンジャー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング