db.netkeiba.com

ラベルビジュー | 競走馬データ - netkeiba

  • ️Mon Nov 18 2024

スマートフォン版へ

生年月日 2000年4月14日
調教師 山崎尋美 (地方)
馬主 吉田勝己吉田勝己
生産者 ノーザンファーム
産地 早来町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,736万円 (地方)
通算成績 50戦7勝 [7-9-4-30]
主な勝鞍 選抜
近親馬 フィールドジュエルプティマカロン

掲示板 (件)

投稿する

ラベルビジューの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る

日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2007/01/31 川崎 9 ガーネットスター賞 13 6 8 98.3 12 11 山崎誠士 54 ダ1600 1:45.2 2.1 10-9-5-8 36.8-39.8 41.8 480(+5) フサイチウィード  
2007/01/02 川崎 12 ニューイヤー特別 10 7 8 71.1 10 9 酒井忍 55 ダ1500 1:37.6 1.1 9-9-9-10 30.1-40.3 40.7 475(+3) コスモカメリア  
2006/12/13 川崎 11 ハッピーエンド特別 11 2 2 149.0 10 8 東川公則 54 ダ1500 1:37.2 1.8 8-6-7-7 31.0-39.0 40.0 472(-2) トキノフレンチ  
2006/11/28 大井 11 トパーズ賞競走 13 7 11 109.1 13 9 石川駿介 49 ダ1800 1:56.4 1.6 8-9-15-13 38.2-39.0 39.4 474(-3) シーサーハーン  
2006/11/16 船橋 10 十三夜特別 11 7 8 91.0 9 10 今野忠成 54 ダ1600 1:44.1 1.8 6-6-8-9 39.0-37.7 38.8 477(+3) マルマツキセキ  
2006/11/01 川崎 9 天王山特別 14 6 9 27.3 6 9 左海誠二 54 ダ1600 1:44.9 2.1 11-11-10-10 36.3-40.6 41.8 474(-8) キョウエイアオバ  
2006/10/03 大井 9 アルゲニブ賞競走 14 2 2 41.5 12 7 張田京 54 ダ1800 1:55.9 0.8 9-8-10-9 38.1-38.8 38.4 482(+1) サンキョウチャイナ  
2006/09/14 大井 11 トゥインクルレディー(重賞) 16 5 9 114.0 13 12 山崎誠士 53 ダ1600 1:43.2 2.4 16-16-16-15 36.2-39.1 40.3 481(+6) アウスレーゼ  
2006/08/24 川崎 7 サザンクロス特別 7 2 2 3.9 2 2 張田京 52 ダ1600 1:43.5 0.5 5-5-5-3 37.0-39.8 39.5 475(-3) ハッピーアデル 90.0
2006/07/21 川崎 8 ギャラクシー特別 8 7 7 5.3 2 4 内田博幸 53 ダ1600 1:42.7 0.9 2-2-3-4 36.8-39.5 40.2 478(+4) ハッピーアデル 31.2
2006/07/04 川崎 9 夏雲特別 13 5 7 9.5 3 2 内田博幸 52 ダ1600 1:42.9 0.9 7-6-5-3 36.5-39.6 39.6 474(-2) トロットテイオー 90.0
2006/06/13 川崎 8 マーメイド特別 9 7 7 16.7 6 3 張田京 54 ダ1500 1:35.2 0.6 9-9-7-5 29.1-39.6 39.4 476(+1) カレンダーガール 52.0
2006/05/16 川崎 9 青葉特別 10 5 5 88.3 10 8 張田京 53 ダ1600 1:42.6 2.0 9-9-9-8 36.1-39.0 40.0 475(+11) トロットテイオー  
2006/01/27 川崎 9 睦月特別 14 3 4   12 9 安藤光彰 52 ダ1600 1:43.2 1.3 10-10-10-10 36.6-39.3 39.4 464(-11) テラノコマンダー  
2005/12/31 大井 12 カウントダウン賞 14 3 4   3 10 石崎隆之 54 ダ1600 1:42.3 1.1 12-12-9-12 37.4-38.9 39.4 475(+1) ドラゴンウィン  
2005/12/05 大井 9 ディセンバー賞 13 4 4   8 6 石崎隆之 54 ダ1800 1:55.2 0.9 10-11-12-11 38.0-39.6 38.5 474(-2) キャニオンドリーム  
2005/11/09 川崎 11 錦秋特別 14 1 1   2 7 内田博幸 52 ダ1600 1:42.5 1.4 7-6-10-6 36.7-39.1 40.1 476(+3) ジルハー  
2005/10/13 川崎 9 オクトーバースター賞 14 6 10   1 5 内田博幸 54 ダ1600 1:41.7 0.4 12-11-8-5 35.7-40.2 39.7 473(-5) コスモメンツェル 32.0
2005/09/09 川崎 9 赤富士特別 14 7 12   3 7 内田博幸 52 ダ1600 1:42.1 1.4 11-11-11-13 35.2-40.1 39.1 478(+6) マスコットアイ  
2005/04/21 川崎 9 アゼリア特別 11 8 10   2 6 今野忠成 54 ダ1600 1:43.0 2.3 8-7-8-8 35.9-39.0 40.7 472(+6) シャンハイチキータ  
2005/03/30 川崎 9 マーチスター賞 13 4 5   1 1 内田博幸 54 ダ1600 1:43.1 0.0 11-11-4-2 36.7-40.0 39.7 466(+11) (オルターネイティヴ) 400.0
2005/02/24 川崎 10 アメジストスター賞 14 2 2   3 2 的場文男 54 ダ1600 1:41.7 0.4 4-4-4-2 35.5-39.3 39.4 455(-7) エターナルハピネス 120.0
2005/02/11 川崎 9 望春特別 13 3 3   3 2 内田博幸 53 ダ1500 1:34.1 0.7 7-5-5-4 28.5-39.6 39.8 462(+3) シャンハイチキータ 81.0
2005/01/25 川崎 9 群雄特別 14 3 4   2 5 内田博幸 53 ダ1600 1:43.2 0.8 9-11-8-8 36.3-40.4 40.0 459(+1) キーホーク 21.6
2004/12/20 川崎 9 イルミネーション特別 14 1 1   1 2 内田博幸 53 ダ1600 1:43.0 0.4 7-7-7-6 37.4-39.3 39.4 458(-10) シャンハイチキータ 81.0
2004/10/04 川崎 9 由比ヶ浜特別 14 7 11   1 1 内田博幸 52 ダ1600 1:43.0 -0.6 7-7-4-3 36.6-40.6 40.2 468(+7) (イブキサンシロウ) 270.0
2004/09/03 川崎 8 豊年特別 11 8 10   1 1 内田博幸 54 ダ1600 1:41.9 -0.2 7-7-4-2 36.7-39.5 39.3 461(-1) (ウィズデライト) 250.0
2004/08/13 川崎 9 シーブリーズ特別 11 8 11   1 1 内田博幸 53 ダ1500 1:34.3 -0.3 6-5-4-3 29.8-39.1 38.4 462(+6) (ニシノハート) 230.0
2004/07/19 川崎 7 選抜 9 8 9   2 1 内田博幸 53 ダ1500 1:34.7 -0.1 5-4-3-2 30.2-39.0 39.0 456(-8) (ベルモントバーディ) 140.0
2004/07/04 川崎 10 選抜 12 7 9   5 4 山崎誠士 52 ダ1500 1:36.5 0.3 11-11-7-7 29.6-40.4 39.2 464(+16) マスコットレジーナ 16.8
2004/03/26 川崎 10 特選 11 2 2   3 5 山崎誠士 52 ダ1500 1:38.2 1.1 8-8-9-8 29.5-42.3 40.9 448(-2) ナスノアケボノ 15.0
2004/03/10 浦和 7 C1五 六 11 7 9   5 3 山崎誠士 51 ダ1400 1:29.4 0.2 10-10-8-2 35.9-40.2 39.1 450(+1) コスモベルモット 22.1
2004/02/27 川崎 8 観梅特別 13 8 12   7 4 金子正彦 53 ダ1600 1:43.6 2.3 7-6-6-4 36.4-39.6 39.2 449(0) カラオクルス 27.6
2004/02/03 川崎 10 ヴィクトリーチャレン 14 8 14   6 4 川原正一 53 ダ2100 2:19.5 0.5 14-12-12-6 30.9-40.8 40.0 449(-7) サイレントケニー 48.0
2004/01/04 川崎 8 選抜 11 7 8   2 5 山崎誠士 51 ダ1500 1:36.4 1.3 10-10-10-7 29.0-39.7 40.0 456(0) アリオンダンディ 14.0
2003/12/16 川崎 6 C1五 六 12 5 6   1 1 山崎誠士 50 ダ1500 1:36.9 -0.5 10-10-11-7 30.0-41.0 40.4 456(0) (パワーオブムーブ) 130.0
2003/12/04 川崎 7 万両特別 14 6 10   3 2 山崎誠士 50 ダ1600 1:45.0 0.1 13-13-13-8 35.7-41.7 40.9 456(-3) アケボノパワー 66.0
2003/11/14 川崎 8 菊花特別 13 2 2   1 4 石崎隆之 53 ダ1600 1:44.3 0.2 10-10-11-11 36.9-41.2 40.2 459(-1) ティーケーキャップ 26.4
2003/10/29 川崎 8 特選 9 2 2   1 1 石崎隆之 53 ダ1500 1:36.3 0.0 8-9-6-7 28.8-41.0 40.6 460(+5) (ティーケーキャップ) 130.0
2003/09/16 川崎 7 セプテンバーフラワー 14 4 5   10 7 酒井忍 52 ダ1500 1:37.5 1.2 12-12-11-10 29.3-40.2 40.2 455(+9) エスプリシルバー  
2003/08/31 川崎 6 3歳3 選抜 14 8 13   3 2 金子正彦 53 ダ1500 1:37.2 0.4 11-11-13-6 29.0-41.8 40.3 446(-4) エスプリシルバー 39.0
2003/08/19 川崎 8 サードニクスフラワー 13 4 4   11 7 佐藤博紀 53 ダ1500 1:36.8 1.2 12-12-11-8 28.6-40.9 40.4 450(+10) テラノコマンダー  
2003/02/27 川崎 10 ローレル賞(重賞) 10 8 10   6 5 金子正彦 53 ダ1600 1:45.3 1.5 10-10-10-9 36.4-40.9 40.2 440(-2) マルダイメグ 50.0
2003/01/27 川崎 9 若菜賞(OP) 12 6 7   10 3 金子正彦 52 ダ1500 1:37.7 0.8 11-10-9-6 41.8-41.8 41.9 442(0) マルダイメグ 70.0
2003/01/08 川崎 9 ウィンターフラワー賞 14 6 10   7 5 佐藤博紀 53 ダ1500 1:38.3 1.2 12-9-11-9 29.7-41.1 40.3 442(-3) トライアンフトーチ 30.0
2002/12/23 川崎 5 2歳 ロ 12 5 5   1 4 石崎隆之 53 ダ1400 1:33.3 0.5 10-10-8-5 38.8-41.8 41.5 445(0) フブキ 21.0
2002/11/14 川崎 4 未勝利 14 7 12   5 2 石崎隆之 53 ダ1500 1:38.8 0.4 13-12-8-2 29.7-42.9 41.8 445(-12) コスモベルモット 59.5
2002/10/23 川崎 2 2歳 イ 9 5 5   1 3 石崎隆之 53 ダ1400 1:33.2 0.5 6-7-8-6 39.3-40.8 40.8 457(-3) ナスノシルバー 30.0
2002/07/25 川崎 2 2歳 イ 未受賞 7 7 7   2 2 石崎隆之 53 ダ900 0:57.0 0.6 3-2 30.4-38.5 38.9 460(-3) ヤヘイチャレンジ 52.5
2002/07/12 川崎 3 2歳新馬 10 8 10   3 10 石崎隆之 53 ダ900 0:59.4 4.0 9-9 30.0-37.7 40.6 463(0) ロイヤルブライアン  

ラベルビジュー関連ニュース

  • netkeibaニュース
  • タレコミニュース

ラベルビジュー関連コラム

  • netkeibaコラム
  • タレコミコラム

競走馬総合ランキング

  • 人気順
  • コメント数
  • レーティング